単位: 1.000.000đ
  2016 2017 2018 2021 2022
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 252,917 161,048 9,652 5,495 738
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0
Doanh thu thuần 252,917 161,048 9,652 5,495 738
Giá vốn hàng bán 236,423 153,584 26,583 5,495 1,622
Lợi nhuận gộp 16,494 7,464 -16,931 0 -884
Doanh thu hoạt động tài chính 113 139 108 16 1
Chi phí tài chính 1,591 60,722 19,099 0 5
Trong đó: Chi phí lãi vay 395 55,322 19,099 0
Chi phí bán hàng 0 0 0 0
Chi phí quản lý doanh nghiệp 14,956 10,127 3,259 1,611 1,629
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 60 -63,246 -39,181 -1,595 -2,516
Thu nhập khác 2,874 5,970 3,067 0
Chi phí khác 19,413 15,104 2,374 246 346
Lợi nhuận khác -16,540 -9,134 693 -246 -346
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -16,480 -72,380 -38,488 -1,841 -2,862
Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,044 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 1,044 0 0 0 0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -17,524 -72,380 -38,488 -1,841 -2,862
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi -17,524 -72,380 -38,488 -1,841 -2,862
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)