| 날짜 | 변화 | 순매매 | 매수 | 매도/ | 남은 한도 | 보유 중 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | ||||
| 19/03/2026 | 26.3(-2.23%) | 7,700 | 0.2 | 11,600 | 303.81 | 3,900 | 103 | 103,508,901 | 0.33% |
| 18/03/2026 | 26.9(-1.47%) | -20,100 | -0.55 | 35,700 | 972.16 | 55,800 | 1,526.05 | 103,486,401 | 0.34% |
| 17/03/2026 | 27.3(0.55%) | -10,000 | -0.29 | 23,600 | 651.73 | 33,600 | 939.2 | 103,486,401 | 0.34% |
| 16/03/2026 | 27.15(0.74%) | -22,500 | -0.62 | 0 | 0 | 22,500 | 615.53 | 103,486,401 | 0.34% |
| 13/03/2026 | 26.95(-2.71%) | 10,200 | 0.27 | 56,600 | 1,530.66 | 46,400 | 1,264.61 | 103,496,601 | 0.34% |
| 12/03/2026 | 27.7(-2.46%) | 28,900 | 0.81 | 29,800 | 833.4 | 900 | 25.65 | 103,218,901 | 0.47% |
| 11/03/2026 | 28.4(2.16%) | 16,000 | 0.46 | 24,000 | 688.42 | 8,000 | 223.63 | 103,234,901 | 0.46% |
| 10/03/2026 | 27.8(-2.11%) | -306,600 | -8.73 | 84,200 | 2,320.24 | 390,800 | 11,053.39 | 103,061,001 | 0.54% |
| 09/03/2026 | 28.4(-6.89%) | 3,300 | 0.09 | 16,200 | 460.08 | 12,900 | 366.36 | 103,064,301 | 0.54% |
| 06/03/2026 | 30.5(-4.84%) | -173,900 | -5.43 | 13,100 | 411.59 | 187,000 | 5,845.5 | 103,064,301 | 0.54% |
| 05/03/2026 | 32.05(2.72%) | 154,000 | 4.98 | 244,800 | 7,918.88 | 90,800 | 2,938.75 | 103,218,301 | 0.47% |
| 04/03/2026 | 31.2(1.96%) | 81,800 | 2.45 | 163,600 | 4,957.84 | 81,800 | 2,505.54 | 103,300,101 | 0.43% |
| 03/03/2026 | 30.6(-0.49%) | 130,600 | 4.03 | 185,300 | 5,736.68 | 54,700 | 1,711.14 | 103,430,701 | 0.37% |
| 02/03/2026 | 30.75(-3.15%) | 20,300 | 0.63 | 89,200 | 2,744.17 | 68,900 | 2,110.93 | 103,420,501 | 0.38% |
| 27/02/2026 | 31.75(-0.16%) | 9,700 | 0.31 | 68,200 | 2,179.54 | 58,500 | 1,871.82 | 103,400,001 | 0.39% |
| 26/02/2026 | 31.8(0.16%) | -30,500 | -0.97 | 25,300 | 803.56 | 55,800 | 1,775.95 | 103,400,001 | 0.39% |
| 25/02/2026 | 31.75(-0.16%) | -30,200 | -0.97 | 30,400 | 969.44 | 60,600 | 1,938.27 | 103,400,001 | 0.39% |
| 24/02/2026 | 31.8(1.44%) | 23,600 | 0.76 | 80,000 | 2,556.49 | 56,400 | 1,797.86 | 103,423,601 | 0.37% |
| 23/02/2026 | 31.35(1.79%) | 14,000 | 0.44 | 64,700 | 2,028.62 | 50,700 | 1,583.75 | 103,437,601 | 0.37% |
| 13/02/2026 | 30.8(0.98%) | 52,400 | 1.61 | 60,100 | 1,845.24 | 7,700 | 236.61 | 103,490,001 | 0.34% |
| 12/02/2026 | 30.5(0.49%) | 0 | 0 | 3,000 | 92.1 | 3,000 | 92.05 | 103,465,701 | 0.35% |
| 11/02/2026 | 30.35(1.85%) | 96,700 | 2.92 | 115,400 | 3,484.45 | 18,700 | 565.99 | 103,529,701 | 0.32% |
| 10/02/2026 | 29.8(-0.67%) | -24,300 | -0.73 | 100 | 2.98 | 24,400 | 737.28 | 103,440,801 | 0.37% |
| 09/02/2026 | 30(0%) | -32,700 | -0.99 | 0 | 0 | 32,700 | 985.71 | 103,425,801 | 0.37% |
| 06/02/2026 | 30(-3.54%) | -88,900 | -2.74 | 0 | 0 | 88,900 | 2,736.62 | 103,348,301 | 0.41% |
| 05/02/2026 | 31.1(-2.51%) | -15,000 | -0.48 | 18,600 | 587.47 | 33,600 | 1,066.21 | 103,348,301 | 0.41% |
| 04/02/2026 | 31.9(1.27%) | -77,500 | -2.5 | 28,000 | 897.81 | 105,500 | 3,392.84 | 103,248,801 | 0.46% |
| 03/02/2026 | 31.5(1.61%) | 19,300 | 0.58 | 84,200 | 2,631.52 | 64,900 | 2,048.56 | 103,268,101 | 0.45% |
| 02/02/2026 | 31(-0.8%) | -99,500 | -3.09 | 25,200 | 789.74 | 124,700 | 3,875.58 | 103,268,101 | 0.45% |
| 30/01/2026 | 31.25(0.16%) | 34,300 | 1.08 | 73,200 | 2,298.68 | 38,900 | 1,220.79 | 103,243,901 | 0.46% |
| 29/01/2026 | 31.2(0.97%) | 45,500 | 1.42 | 51,500 | 1,611.83 | 6,000 | 187.81 | 103,214,601 | 0.47% |
| 28/01/2026 | 30.9(-1.75%) | -58,500 | -1.85 | 66,200 | 2,061.83 | 124,700 | 3,907.03 | 103,141,701 | 0.51% |
| 27/01/2026 | 31.45(-0.79%) | -74,800 | -2.37 | 48,700 | 1,534.35 | 123,500 | 3,903.29 | 103,141,701 | 0.51% |
| 26/01/2026 | 31.7(-3.5%) | -72,900 | -2.39 | 2,100 | 68.88 | 75,000 | 2,459.7 | 103,141,701 | 0.51% |
| 23/01/2026 | 32.85(-0.45%) | 20,600 | 0.67 | 101,500 | 3,373.78 | 80,900 | 2,701.07 | 102,976,546 | 0.58% |
| 22/01/2026 | 33(1.23%) | 149,500 | 4.9 | 182,400 | 5,980.23 | 32,900 | 1,081.45 | 103,052,236 | 0.55% |
| 21/01/2026 | 32.6(-3.69%) | -185,755 | -6.13 | 66,000 | 2,143.25 | 251,755 | 8,271.3 | 102,937,036 | 0.6% |
| 20/01/2026 | 33.85(-0.29%) | -73,810 | -2.53 | 83,100 | 2,841.94 | 156,910 | 5,372.86 | 102,832,836 | 0.65% |
| 19/01/2026 | 33.95(0.44%) | -115,200 | -3.95 | 31,000 | 1,057.31 | 146,200 | 5,003.12 | 102,832,836 | 0.65% |
| 16/01/2026 | 33.8(0.45%) | -104,200 | -3.51 | 92,900 | 3,157.76 | 197,100 | 6,667.32 | 102,832,836 | 0.65% |
| 15/01/2026 | 33.65(-0.88%) | 20,400 | 0.68 | 155,300 | 5,275.52 | 134,900 | 4,596.81 | 102,764,769 | 0.68% |
| 14/01/2026 | 33.95(-1.59%) | 266,900 | 9.09 | 287,800 | 9,814.71 | 20,900 | 720.64 | 103,031,669 | 0.56% |
| 13/01/2026 | 34.5(0.58%) | -88,467 | -3.13 | 66,010 | 2,280.59 | 154,477 | 5,413.83 | 102,945,069 | 0.6% |
| 12/01/2026 | 34.3(6.85%) | 247,900 | 8.25 | 265,300 | 8,845.71 | 17,400 | 593.21 | 103,192,969 | 0.48% |
| 09/01/2026 | 32.1(0%) | -86,600 | -2.8 | 17,500 | 562.91 | 104,100 | 3,363.27 | 103,192,969 | 0.48% |
| 08/01/2026 | 32.1(0.63%) | 125,400 | 4.06 | 134,300 | 4,350.04 | 8,900 | 287.07 | 103,318,369 | 0.42% |
| 07/01/2026 | 31.9(2.74%) | 0 | 0 | 3,300 | 103.19 | 3,300 | 105 | 103,207,969 | 0.48% |
| 06/01/2026 | 31.05(0.65%) | 99,000 | 3.03 | 125,100 | 3,840.82 | 26,100 | 811.49 | 103,184,069 | 0.49% |
| 05/01/2026 | 30.85(-6.94%) | -110,400 | -3.65 | 24,300 | 753.51 | 134,700 | 4,402.92 | 103,134,569 | 0.51% |
| 31/12/2025 | 33.15(-1.34%) | -122,900 | -4.11 | 800 | 26.87 | 123,700 | 4,137.05 | 103,035,869 | 0.56% |
| 30/12/2025 | 33.6(0.3%) | -49,500 | -1.67 | 7,400 | 249.16 | 56,900 | 1,914.98 | 102,966,769 | 0.59% |
| 29/12/2025 | 33.5(-0.89%) | -98,700 | -3.33 | 100 | 3.4 | 98,800 | 3,336.35 | 102,921,469 | 0.61% |
| 26/12/2025 | 33.8(-0.59%) | -69,100 | -2.33 | 89,600 | 3,017.96 | 158,700 | 5,350.18 | 102,921,469 | 0.61% |
| 25/12/2025 | 34(-2.3%) | -45,300 | -1.58 | 32,700 | 1,132.56 | 78,000 | 2,716.43 | 102,921,969 | 0.61% |
| 24/12/2025 | 34.8(0.72%) | 99,900 | 3.45 | 120,300 | 4,156.93 | 20,400 | 704.58 | 103,021,869 | 0.56% |
| 23/12/2025 | 34.55(-1.29%) | 15,200 | 0.52 | 75,000 | 2,594.11 | 59,800 | 2,072.7 | 102,992,669 | 0.58% |
| 22/12/2025 | 35(3.86%) | 92,800 | 3.19 | 149,600 | 5,143.59 | 56,800 | 1,953.82 | 103,025,369 | 0.56% |
| 19/12/2025 | 33.7(0.9%) | -44,400 | -1.49 | 22,000 | 739.75 | 66,400 | 2,228.34 | 102,899,069 | 0.62% |
| 18/12/2025 | 33.4(-0.3%) | -60,100 | -2.01 | 24,500 | 819.45 | 84,600 | 2,829.11 | 102,899,069 | 0.62% |
| 17/12/2025 | 33.5(-2.19%) | -126,300 | -4.27 | 0 | 0 | 126,300 | 4,273.09 | 102,820,869 | 0.66% |
| 16/12/2025 | 34.25(2.7%) | 126,570 | 4.24 | 191,700 | 6,384.16 | 65,130 | 2,144.05 | 102,947,439 | 0.6% |
| 15/12/2025 | 33.35(0.45%) | -78,200 | -2.62 | 60,100 | 1,994.18 | 138,300 | 4,611.55 | 102,904,039 | 0.62% |
| 12/12/2025 | 33.2(-5.55%) | 66,600 | 2.23 | 138,800 | 4,743.3 | 72,200 | 2,517.97 | 102,970,639 | 0.59% |
| 11/12/2025 | 35.15(-0.71%) | -43,400 | -1.54 | 44,400 | 1,583.04 | 87,800 | 3,121.04 | 102,970,639 | 0.59% |
| 10/12/2025 | 35.4(1.14%) | 9,200 | 0.32 | 48,300 | 1,695.82 | 39,100 | 1,379.4 | 102,979,839 | 0.58% |
| 09/12/2025 | 35(0.86%) | 13,000 | 0.44 | 109,300 | 3,763.55 | 96,300 | 3,321.13 | 102,934,039 | 0.6% |
| 08/12/2025 | 34.7(-1.14%) | 31,000 | 1.09 | 76,500 | 2,682.12 | 45,500 | 1,590.44 | 102,904,439 | 0.62% |
| 05/12/2025 | 35.1(-1.68%) | -58,800 | -2.08 | 5,600 | 198.24 | 64,400 | 2,279.95 | 102,865,939 | 0.64% |
| 04/12/2025 | 35.7(1.28%) | -60,600 | -2.16 | 40,900 | 1,458.17 | 101,500 | 3,614.37 | 102,865,939 | 0.64% |
| 03/12/2025 | 35.25(2.77%) | -38,500 | -1.32 | 22,600 | 789.65 | 61,100 | 2,109.14 | 102,850,439 | 0.64% |
| 02/12/2025 | 34.3(2.24%) | 108,600 | 3.66 | 168,000 | 5,668.71 | 59,400 | 2,006.24 | 102,959,039 | 0.59% |
| 01/12/2025 | 33.55(-1.47%) | -15,500 | -0.53 | 32,600 | 1,105.68 | 48,100 | 1,635.26 | 102,959,039 | 0.59% |
| 28/11/2025 | 34.05(-1.02%) | 36,600 | 1.25 | 48,900 | 1,673.9 | 12,300 | 423.38 | 102,995,639 | 0.58% |
| 27/11/2025 | 34.4(-1.43%) | 79,900 | 2.76 | 99,400 | 3,446.63 | 19,500 | 682.06 | 102,914,639 | 0.61% |
| 26/11/2025 | 34.9(4.8%) | 115,700 | 3.98 | 135,300 | 4,649.45 | 19,600 | 666.75 | 103,024,817 | 0.56% |
| 25/11/2025 | 33.3(-4.86%) | -160,900 | -5.61 | 24,800 | 841.58 | 185,700 | 6,454.93 | 102,965,317 | 0.59% |
| 24/11/2025 | 35(0%) | -5,522 | -0.2 | 18,400 | 648.98 | 23,922 | 845.64 | 102,941,717 | 0.6% |
| 21/11/2025 | 35(-0.85%) | -59,500 | -2.11 | 15,800 | 557.17 | 75,300 | 2,662.49 | 102,879,817 | 0.63% |
| 20/11/2025 | 35.3(-0.98%) | -23,600 | -0.84 | 15,200 | 538.93 | 38,800 | 1,382.69 | 102,658,917 | 0.73% |
| 19/11/2025 | 35.65(-2.33%) | -61,900 | -2.25 | 14,800 | 531.57 | 76,700 | 2,783.63 | 102,601,717 | 0.76% |
| 18/11/2025 | 36.5(1.11%) | -220,900 | -8.12 | 52,500 | 1,921.17 | 273,400 | 10,042.24 | 102,483,817 | 0.82% |
| 17/11/2025 | 36.1(2.12%) | -57,200 | -2.05 | 36,500 | 1,306.37 | 93,700 | 3,359.33 | 102,376,417 | 0.87% |
| 14/11/2025 | 35.35(0%) | -117,900 | -4.2 | 49,500 | 1,755.94 | 167,400 | 5,951.34 | 102,332,117 | 0.89% |
| 13/11/2025 | 35.35(-0.98%) | -107,400 | -3.82 | 8,700 | 309.57 | 116,100 | 4,130.52 | 102,332,117 | 0.89% |
| 12/11/2025 | 35.7(1.56%) | -44,300 | -1.58 | 107,800 | 3,841.53 | 152,100 | 5,422.2 | 102,332,117 | 0.89% |
| 11/11/2025 | 35.15(1.59%) | 64,900 | 2.27 | 145,800 | 5,111.36 | 80,900 | 2,845.07 | 102,397,017 | 0.86% |
| 10/11/2025 | 34.6(-1.42%) | 122,000 | 4.19 | 245,700 | 8,593.8 | 123,700 | 4,400.03 | 102,482,217 | 0.82% |
| 07/11/2025 | 35.1(-4.23%) | 10,601 | 0.3 | 227,700 | 8,159.11 | 217,099 | 7,854.22 | 102,471,018 | 0.82% |
| 06/11/2025 | 36.65(-2.01%) | -36,800 | -1.4 | 91,800 | 3,379.45 | 128,600 | 4,780.85 | 102,471,018 | 0.82% |
| 05/11/2025 | 37.4(-1.84%) | -21,800 | -0.85 | 44,400 | 1,663.52 | 66,200 | 2,515.96 | 102,471,018 | 0.82% |
| 04/11/2025 | 38.1(6.87%) | 224,500 | 7.81 | 390,000 | 13,874.17 | 165,500 | 6,061.61 | 102,695,518 | 0.72% |
| 03/11/2025 | 35.65(-6.92%) | 115,800 | 4.16 | 258,100 | 9,426.12 | 142,300 | 5,265.51 | 102,677,918 | 0.72% |
| 31/10/2025 | 38.3(-1.54%) | 40,400 | 1.58 | 60,200 | 2,351.22 | 19,800 | 773.61 | 102,457,018 | 0.83% |
| 30/10/2025 | 38.9(-1.64%) | -133,400 | -5.22 | 59,500 | 2,317.91 | 192,900 | 7,542.26 | 102,415,018 | 0.85% |
| 29/10/2025 | 39.55(-1.13%) | -261,300 | -10.4 | 12,000 | 475.5 | 273,300 | 10,880.28 | 102,389,218 | 0.86% |
| 28/10/2025 | 40(4.03%) | -42,000 | -1.61 | 74,000 | 2,885.49 | 116,000 | 4,498.48 | 102,189,723 | 0.95% |
| 27/10/2025 | 38.45(-0.13%) | -25,800 | -1.06 | 138,000 | 5,347.46 | 163,800 | 6,403.76 | 101,866,005 | 1.11% |
| 24/10/2025 | 38.5(-2.65%) | -199,495 | -7.74 | 247,900 | 9,586.16 | 447,395 | 17,327 | 101,340,255 | 1.35% |
| 23/10/2025 | 39.55(-3.3%) | -323,718 | -13.05 | 74,500 | 2,977.26 | 398,218 | 16,028.61 | 101,340,255 | 1.35% |
| 22/10/2025 | 40.9(-1.09%) | -525,750 | -21.18 | 134,100 | 5,303.28 | 659,850 | 26,485.83 | 101,340,255 | 1.35% |
| 21/10/2025 | 41.35(-1.08%) | 101,100 | 3.99 | 209,900 | 8,491.59 | 108,800 | 4,505.74 | 101,113,905 | 1.46% |
| 20/10/2025 | 41.8(-6.9%) | 566,200 | 23.94 | 896,600 | 39,042.69 | 330,400 | 15,102.39 | 101,475,905 | 1.29% |
| 17/10/2025 | 44.9(0.9%) | -327,450 | -14.91 | 411,800 | 18,625.59 | 739,250 | 33,532.28 | 101,475,905 | 1.29% |
| 16/10/2025 | 44.5(1.14%) | -204,200 | -9.17 | 132,100 | 5,921.89 | 336,300 | 15,095.61 | 101,256,005 | 1.39% |
| 15/10/2025 | 44(0.69%) | 28,550 | 1.21 | 255,400 | 11,192.43 | 226,850 | 9,983.46 | 101,176,295 | 1.43% |
| 14/10/2025 | 43.7(-2.46%) | -219,900 | -10.27 | 385,300 | 17,036.28 | 605,200 | 27,301.49 | 101,176,295 | 1.43% |
| 13/10/2025 | 44.8(5.29%) | -108,260 | -4.94 | 496,500 | 21,197.38 | 604,760 | 26,134.04 | 101,176,295 | 1.43% |
| 10/10/2025 | 42.55(0.83%) | 106,200 | 4.53 | 320,200 | 13,696.83 | 214,000 | 9,167.98 | 101,282,495 | 1.38% |
| 09/10/2025 | 42.2(0.96%) | 93,200 | 3.91 | 243,000 | 10,194.37 | 149,800 | 6,283.79 | 101,375,695 | 1.34% |
| 08/10/2025 | 41.8(-0.71%) | 28,100 | 1.08 | 333,800 | 14,170.63 | 305,700 | 13,093.43 | 101,403,795 | 1.32% |
| 07/10/2025 | 42.1(1.45%) | 733,300 | 30.83 | 784,900 | 32,996.26 | 51,600 | 2,161.82 | 102,137,095 | 0.98% |
| 06/10/2025 | 41.5(6.96%) | 171,500 | 7.09 | 322,200 | 13,239.77 | 150,700 | 6,149.25 | 102,162,395 | 0.97% |
| 03/10/2025 | 38.8(-1.77%) | 67,542 | 2.58 | 280,900 | 10,941.33 | 213,358 | 8,359.2 | 102,086,437 | 1% |
| 02/10/2025 | 39.5(-3.66%) | -146,200 | -5.98 | 63,500 | 2,555.67 | 209,700 | 8,530.92 | 101,922,037 | 1.08% |
| 01/10/2025 | 41(-1.2%) | -143,500 | -6.02 | 109,400 | 4,560.05 | 252,900 | 10,575.51 | 101,922,037 | 1.08% |
| 30/09/2025 | 41.5(-0.48%) | -164,400 | -6.85 | 226,700 | 9,267.4 | 391,100 | 16,119.88 | 101,912,037 | 1.09% |
| 29/09/2025 | 41.7(3.35%) | 480,896 | 19.99 | 567,800 | 23,541.25 | 86,904 | 3,554.57 | 102,392,933 | 0.86% |
| 26/09/2025 | 40.35(-2.06%) | -10,000 | -0.42 | 60,700 | 2,469.94 | 70,700 | 2,894.01 | 102,392,933 | 0.86% |
| 25/09/2025 | 41.2(3.78%) | 595,000 | 24.12 | 685,100 | 27,794.4 | 90,100 | 3,675.62 | 102,988,633 | 0.58% |
| 24/09/2025 | 39.7(2.85%) | 11,300 | 0.43 | 73,900 | 2,870.79 | 62,600 | 2,441.06 | 102,917,333 | 0.61% |
| 23/09/2025 | 38.6(1.05%) | 45,600 | 1.76 | 79,900 | 3,091.03 | 34,300 | 1,329.38 | 102,939,933 | 0.6% |
| 22/09/2025 | 38.2(-2.92%) | -82,600 | -3.2 | 38,000 | 1,458.46 | 120,600 | 4,661.1 | 102,939,933 | 0.6% |
| 19/09/2025 | 39.35(0.38%) | -23,000 | -0.91 | 4,700 | 184.24 | 27,700 | 1,097.25 | 102,914,533 | 0.61% |
한국어