| 날짜 | 변화 | 순매매 | 매수 | 매도/ | 남은 한도 | 보유 중 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | ||||
| 03/03/2026 | 5.38(-6.92%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,241,309 | 0.13% |
| 02/03/2026 | 5.78(-6.92%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,229,409 | 0.15% |
| 27/02/2026 | 6.21(-0.96%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,229,409 | 0.15% |
| 26/02/2026 | 6.27(-5%) | -11,900 | -0.08 | 0 | 0 | 11,900 | 75.41 | 35,229,409 | 0.15% |
| 25/02/2026 | 6.6(-2.22%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,229,409 | 0.15% |
| 24/02/2026 | 6.75(-0.74%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,223,809 | 0.16% |
| 23/02/2026 | 6.8(1.19%) | 11,500 | 0.07 | 11,900 | 77.41 | 400 | 2.69 | 35,231,409 | 0.15% |
| 16/02/2026 | 6.72(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,229,109 | 0.15% |
| 13/02/2026 | 6.72(-2.04%) | -5,600 | -0.04 | 0 | 0 | 5,600 | 37.55 | 35,229,109 | 0.15% |
| 12/02/2026 | 6.86(-1.29%) | -3,900 | -0.03 | 0 | 0 | 3,900 | 27.07 | 35,219,709 | 0.16% |
| 11/02/2026 | 6.95(2.96%) | -2,300 | -0.02 | 0 | 0 | 2,300 | 15.87 | 35,219,709 | 0.16% |
| 10/02/2026 | 6.75(-2.03%) | -9,400 | -0.06 | 5,800 | 37.41 | 15,200 | 100.06 | 35,218,909 | 0.16% |
| 09/02/2026 | 6.89(-1.99%) | 2,600 | 0.02 | 4,100 | 27.22 | 1,500 | 10.52 | 35,219,309 | 0.16% |
| 06/02/2026 | 7.03(0%) | -800 | -0.01 | 900 | 5.94 | 1,700 | 11.9 | 35,219,309 | 0.16% |
| 05/02/2026 | 7.03(0%) | -2,200 | -0.02 | 0 | 0 | 2,200 | 15.44 | 35,219,309 | 0.16% |
| 04/02/2026 | 7.03(-0.99%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,219,309 | 0.16% |
| 03/02/2026 | 7.1(1.43%) | 600 | 0 | 600 | 4.25 | 0 | 0 | 35,219,909 | 0.16% |
| 02/02/2026 | 7(-2.23%) | 3,000 | 0.02 | 7,200 | 50.41 | 4,200 | 29.85 | 35,222,909 | 0.16% |
| 30/01/2026 | 7.16(0.14%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,222,909 | 0.16% |
| 29/01/2026 | 7.15(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,221,909 | 0.16% |
| 28/01/2026 | 7.15(-0.14%) | 4,300 | 0.03 | 7,500 | 52.8 | 3,200 | 22.78 | 35,226,209 | 0.15% |
| 27/01/2026 | 7.16(0.14%) | -1,000 | -0.01 | 0 | 0 | 1,000 | 7.17 | 35,226,209 | 0.15% |
| 26/01/2026 | 7.15(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,226,209 | 0.15% |
| 23/01/2026 | 7.15(-0.28%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,224,609 | 0.16% |
| 22/01/2026 | 7.17(0.14%) | 15,800 | 0.11 | 15,800 | 112.5 | 0 | 0 | 35,240,409 | 0.13% |
| 21/01/2026 | 7.16(-0.28%) | -1,600 | -0.01 | 0 | 0 | 1,600 | 11.5 | 35,232,709 | 0.14% |
| 20/01/2026 | 7.18(0%) | 200 | 0 | 200 | 1.42 | 0 | 0 | 35,231,009 | 0.15% |
| 19/01/2026 | 7.18(0.28%) | -7,700 | -0.06 | 0 | 0 | 7,700 | 55.33 | 35,224,909 | 0.16% |
| 16/01/2026 | 7.16(0.28%) | -1,900 | -0.01 | 0 | 0 | 1,900 | 13.53 | 35,224,909 | 0.16% |
| 15/01/2026 | 7.14(-0.83%) | -6,100 | -0.04 | 300 | 2.16 | 6,400 | 45.72 | 35,214,309 | 0.17% |
| 14/01/2026 | 7.2(-2.31%) | 9,500 | 0.07 | 9,500 | 68.12 | 0 | 0 | 35,222,509 | 0.16% |
| 13/01/2026 | 7.37(-2.38%) | -10,600 | -0.08 | 1,900 | 13.79 | 12,500 | 91.48 | 35,222,509 | 0.16% |
| 12/01/2026 | 7.55(5.3%) | -1,300 | -0.01 | 0 | 0 | 1,300 | 9.42 | 35,222,309 | 0.16% |
| 09/01/2026 | 7.17(-0.28%) | 100 | 0 | 400 | 2.87 | 300 | 2.14 | 35,222,409 | 0.16% |
| 08/01/2026 | 7.19(-0.28%) | -200 | 0 | 700 | 5.06 | 900 | 6.61 | 35,218,609 | 0.16% |
| 07/01/2026 | 7.21(0.14%) | 19,300 | 0.14 | 19,400 | 138.19 | 100 | 0.72 | 35,223,009 | 0.16% |
| 06/01/2026 | 7.2(-0.55%) | -3,800 | -0.03 | 0 | 0 | 3,800 | 27.44 | 35,221,609 | 0.16% |
| 05/01/2026 | 7.24(0.7%) | -14,900 | -0.11 | 0 | 0 | 14,900 | 107.42 | 35,221,609 | 0.16% |
| 31/12/2025 | 7.19(-3.49%) | -1,400 | -0.01 | 400 | 2.9 | 1,800 | 13.31 | 35,221,609 | 0.16% |
| 30/12/2025 | 7.45(-3.87%) | 1,500 | 0.01 | 1,500 | 11.03 | 0 | 0 | 35,223,109 | 0.16% |
| 29/12/2025 | 7.75(0.65%) | 300 | 0 | 300 | 2.29 | 0 | 0 | 35,223,309 | 0.16% |
| 26/12/2025 | 7.7(-3.39%) | 12,100 | 0.09 | 19,800 | 148.5 | 7,700 | 58.23 | 35,230,509 | 0.15% |
| 25/12/2025 | 7.97(0.38%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.8 | 35,225,709 | 0.15% |
| 24/12/2025 | 7.94(1.02%) | -4,900 | -0.04 | 100 | 0.79 | 5,000 | 39.88 | 35,218,109 | 0.17% |
| 23/12/2025 | 7.86(-2.%) | -4,800 | -0.04 | 100 | 0.8 | 4,900 | 39.27 | 35,213,809 | 0.17% |
| 22/12/2025 | 8.02(-0.25%) | -7,600 | -0.06 | 0 | 0 | 7,600 | 61.39 | 35,212,009 | 0.17% |
| 19/12/2025 | 8.04(-0.99%) | -4,300 | -0.04 | 6,600 | 52.81 | 10,900 | 88.78 | 35,212,009 | 0.17% |
| 18/12/2025 | 8.12(-0.12%) | -1,800 | -0.01 | 1,900 | 15.21 | 3,700 | 30.1 | 35,212,009 | 0.17% |
| 17/12/2025 | 8.13(-0.85%) | 2,400 | 0.02 | 2,400 | 19.38 | 0 | 0 | 35,214,409 | 0.17% |
| 16/12/2025 | 8.2(3.8%) | 17,000 | 0.13 | 23,800 | 188.26 | 6,800 | 54.81 | 35,231,409 | 0.15% |
| 15/12/2025 | 7.9(0.38%) | 400 | 0 | 400 | 3.14 | 0 | 0 | 35,228,109 | 0.15% |
| 12/12/2025 | 7.87(-2.96%) | 100 | 0 | 100 | 0.81 | 0 | 0 | 35,214,609 | 0.17% |
| 11/12/2025 | 8.11(0.5%) | -3,700 | -0.03 | 2,100 | 16.89 | 5,800 | 46.95 | 35,214,609 | 0.17% |
| 10/12/2025 | 8.07(0.88%) | -13,600 | -0.11 | 100 | 0.8 | 13,700 | 109.76 | 35,214,609 | 0.17% |
| 09/12/2025 | 8(-1.23%) | 600 | 0 | 6,900 | 53.7 | 6,300 | 50 | 35,215,209 | 0.17% |
| 08/12/2025 | 8.1(1.38%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,215,209 | 0.17% |
| 05/12/2025 | 7.99(-1.96%) | 700 | 0.01 | 700 | 5.65 | 0 | 0 | 35,215,109 | 0.17% |
| 04/12/2025 | 8.15(-0.97%) | 23,700 | 0.19 | 24,900 | 200.45 | 1,200 | 9.84 | 35,215,509 | 0.17% |
| 03/12/2025 | 8.23(0.98%) | -800 | -0.01 | 0 | 0 | 800 | 6.6 | 35,210,509 | 0.18% |
| 02/12/2025 | 8.15(0.12%) | -23,300 | -0.19 | 300 | 2.4 | 23,600 | 189.21 | 35,210,509 | 0.18% |
| 01/12/2025 | 8.14(-1.45%) | -5,000 | -0.04 | 1,200 | 9.64 | 6,200 | 50.34 | 35,210,509 | 0.18% |
| 28/11/2025 | 8.26(1.72%) | 200 | 0 | 600 | 4.9 | 400 | 3.25 | 35,210,709 | 0.18% |
| 27/11/2025 | 8.12(-1.81%) | 500 | 0 | 3,000 | 24.08 | 2,500 | 20.69 | 35,210,909 | 0.18% |
| 26/11/2025 | 8.27(4.03%) | 800 | 0.01 | 31,000 | 249.84 | 30,200 | 240.51 | 35,211,709 | 0.17% |
| 25/11/2025 | 7.95(0%) | -300 | 0 | 200 | 1.55 | 500 | 3.95 | 35,211,709 | 0.17% |
| 24/11/2025 | 7.95(3.92%) | 1,700 | 0.01 | 1,700 | 13.11 | 0 | 0 | 35,205,709 | 0.18% |
| 21/11/2025 | 7.65(6.99%) | 31,100 | 0.22 | 31,100 | 224.43 | 0 | 0 | 35,236,509 | 0.14% |
| 20/11/2025 | 7.15(-0.28%) | -7,700 | -0.05 | 500 | 3.55 | 8,200 | 58.33 | 35,236,509 | 0.14% |
| 19/11/2025 | 7.17(-0.97%) | -300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2.15 | 35,225,709 | 0.15% |
| 18/11/2025 | 7.24(0.14%) | 500 | 0 | 500 | 3.55 | 0 | 0 | 35,226,209 | 0.15% |
| 17/11/2025 | 7.23(0%) | -10,800 | -0.08 | 8,800 | 62.23 | 19,600 | 139.63 | 35,226,209 | 0.15% |
| 14/11/2025 | 7.23(-0.69%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,226,209 | 0.15% |
| 13/11/2025 | 7.28(-0.82%) | 400 | 0 | 400 | 2.9 | 0 | 0 | 35,226,609 | 0.15% |
| 12/11/2025 | 7.34(1.24%) | 19,800 | 0.14 | 19,800 | 140.25 | 0 | 0 | 35,241,209 | 0.13% |
| 11/11/2025 | 7.25(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,239,309 | 0.14% |
| 10/11/2025 | 7.25(0%) | -5,200 | -0.04 | 500 | 3.53 | 5,700 | 41.61 | 35,239,309 | 0.14% |
| 07/11/2025 | 7.25(-3.07%) | -1,900 | -0.01 | 300 | 2.19 | 2,200 | 16.25 | 35,239,309 | 0.14% |
| 06/11/2025 | 7.48(-0.4%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,239,309 | 0.14% |
| 05/11/2025 | 7.51(-2.47%) | 5,400 | 0.04 | 5,400 | 39.96 | 0 | 0 | 35,244,709 | 0.13% |
| 04/11/2025 | 7.7(4.19%) | 2,400 | 0.02 | 2,500 | 18.84 | 100 | 0.74 | 35,247,109 | 0.12% |
| 03/11/2025 | 7.39(-2.64%) | 500 | 0 | 500 | 3.72 | 0 | 0 | 35,246,009 | 0.13% |
| 31/10/2025 | 7.59(-1.68%) | 500 | 0 | 500 | 3.76 | 0 | 0 | 35,237,409 | 0.14% |
| 30/10/2025 | 7.72(0.39%) | -1,600 | -0.01 | 100 | 0.76 | 1,700 | 13.01 | 35,233,509 | 0.14% |
| 29/10/2025 | 7.69(-0.65%) | -9,100 | -0.07 | 700 | 5.28 | 9,800 | 74.05 | 35,233,309 | 0.14% |
| 28/10/2025 | 7.74(0.13%) | -3,900 | -0.03 | 0 | 0 | 3,900 | 30.01 | 35,233,309 | 0.14% |
| 27/10/2025 | 7.73(-0.26%) | -200 | 0 | 1,700 | 13 | 1,900 | 14.72 | 35,233,309 | 0.14% |
| 24/10/2025 | 7.75(0%) | 10,000 | 0.08 | 10,000 | 75.47 | 0 | 0 | 35,243,309 | 0.13% |
| 23/10/2025 | 7.75(-2.52%) | 4,000 | 0.03 | 4,000 | 30.79 | 0 | 0 | 35,247,309 | 0.12% |
| 22/10/2025 | 7.95(-1.24%) | 500 | 0 | 500 | 3.97 | 0 | 0 | 35,247,809 | 0.12% |
| 21/10/2025 | 8.05(0.88%) | 1,300 | 0.01 | 1,700 | 13.03 | 400 | 3.16 | 35,249,109 | 0.12% |
| 20/10/2025 | 7.98(-0.25%) | 200 | 0 | 200 | 1.6 | 0 | 0 | 35,249,309 | 0.12% |
| 17/10/2025 | 8(1.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,249,309 | 0.12% |
| 16/10/2025 | 7.9(1.8%) | 500 | 0 | 600 | 4.63 | 100 | 0.77 | 35,249,809 | 0.12% |
| 15/10/2025 | 7.76(0.13%) | 500 | 0 | 500 | 3.88 | 0 | 0 | 35,250,309 | 0.12% |
| 14/10/2025 | 7.75(-1.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,250,309 | 0.12% |
| 13/10/2025 | 7.85(0.77%) | 100 | 0 | 100 | 0.77 | 0 | 0 | 35,250,409 | 0.12% |
| 10/10/2025 | 7.79(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,250,409 | 0.12% |
| 09/10/2025 | 7.79(-0.76%) | 400 | 0 | 400 | 3.13 | 0 | 0 | 35,250,809 | 0.12% |
| 08/10/2025 | 7.85(-0.38%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,250,809 | 0.12% |
| 07/10/2025 | 7.88(0.38%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,250,809 | 0.12% |
| 06/10/2025 | 7.85(1.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,250,809 | 0.12% |
| 03/10/2025 | 7.75(-0.39%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,250,809 | 0.12% |
| 02/10/2025 | 7.78(-0.26%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,250,809 | 0.12% |
| 01/10/2025 | 7.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,250,809 | 0.12% |
| 30/09/2025 | 7.8(-2.01%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,250,809 | 0.12% |
| 29/09/2025 | 7.96(-2.45%) | 200 | 0 | 200 | 1.63 | 0 | 0 | 35,251,009 | 0.12% |
| 26/09/2025 | 8.16(-0.37%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,251,009 | 0.12% |
| 25/09/2025 | 8.19(1.74%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,250,309 | 0.12% |
| 24/09/2025 | 8.05(4.55%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,244,909 | 0.13% |
| 23/09/2025 | 7.7(-2.53%) | -700 | -0.01 | 0 | 0 | 700 | 5.43 | 35,172,209 | 0.23% |
| 22/09/2025 | 7.9(-2.35%) | -5,400 | -0.04 | 200 | 1.6 | 5,600 | 44.38 | 35,107,209 | 0.32% |
| 19/09/2025 | 8.09(0%) | -72,700 | -0.59 | 0 | 0 | 72,700 | 586.51 | 35,004,899 | 0.47% |
| 18/09/2025 | 8.09(-1.22%) | -65,000 | -0.52 | 200 | 1.61 | 65,200 | 523.22 | 34,952,399 | 0.54% |
| 17/09/2025 | 8.19(-1.09%) | -102,310 | -0.84 | 200 | 1.64 | 102,510 | 838.43 | 34,931,399 | 0.57% |
| 16/09/2025 | 8.28(-0.84%) | -52,500 | -0.43 | 4,300 | 35.63 | 56,800 | 470.09 | 34,931,399 | 0.57% |
| 15/09/2025 | 8.35(-1.76%) | -21,000 | -0.18 | 3,800 | 31.96 | 24,800 | 208.53 | 34,931,399 | 0.57% |
| 12/09/2025 | 8.5(-0.7%) | 56,300 | 0.47 | 73,500 | 617.32 | 17,200 | 146.46 | 34,987,699 | 0.49% |
| 11/09/2025 | 8.56(-0.47%) | 41,000 | 0.34 | 41,100 | 345.75 | 100 | 0.85 | 35,001,899 | 0.47% |
| 10/09/2025 | 8.6(0%) | 55,200 | 0.47 | 68,200 | 579.73 | 13,000 | 112.04 | 35,037,599 | 0.42% |
| 09/09/2025 | 8.6(-0.69%) | -26,800 | -0.23 | 8,100 | 68.98 | 34,900 | 298.44 | 35,037,599 | 0.42% |
| 08/09/2025 | 8.66(-1.59%) | -19,500 | -0.17 | 16,600 | 140.15 | 36,100 | 308.1 | 35,037,599 | 0.42% |
| 05/09/2025 | 8.8(-2.22%) | 12,500 | 0.11 | 64,400 | 560.4 | 51,900 | 454.06 | 35,050,099 | 0.44% |
| 04/09/2025 | 9(1.58%) | 5,700 | 0.04 | 80,200 | 707.79 | 74,500 | 670.06 | 35,055,799 | 0.43% |
| 03/09/2025 | 8.86(0.45%) | 19,300 | 0.17 | 31,100 | 270.71 | 11,800 | 104.08 | 35,052,099 | 0.44% |
한국어