| 날짜 | 변화 | 순매매 | 매수 | 매도/ | 남은 한도 | 보유 중 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | ||||
| 03/09/2026 | 19.2(-1.79%) | -90,700 | -1.75 | 1,000 | 19.35 | 91,700 | 1,770.19 | 70,639,896 | 21.63% |
| 28/08/2026 | 19.55(-1.01%) | -57,500 | -1.13 | 10,600 | 208.83 | 68,100 | 1,340.5 | 70,449,496 | 21.7% |
| 27/08/2026 | 19.75(-0.5%) | -48,400 | -0.96 | 7,900 | 157.21 | 56,300 | 1,117 | 70,391,895 | 21.72% |
| 26/08/2026 | 19.85(-1.%) | -190,400 | -3.78 | 9,200 | 182.38 | 199,600 | 3,965.06 | 70,391,895 | 21.72% |
| 25/08/2026 | 20.05(0%) | -57,601 | -1.15 | 56,400 | 1,125.47 | 114,001 | 2,274.77 | 70,391,895 | 21.72% |
| 24/08/2026 | 20.05(0.5%) | 3,760 | 0.08 | 8,400 | 169.95 | 4,640 | 93.95 | 70,395,655 | 21.72% |
| 21/08/2026 | 19.95(2.31%) | 27,299 | 0.54 | 39,302 | 774.48 | 12,003 | 235.64 | 70,422,156 | 21.71% |
| 20/08/2026 | 19.5(1.3%) | 28,700 | 0.55 | 28,700 | 554.46 | 0 | 0 | 70,432,456 | 21.71% |
| 19/08/2026 | 19.25(-2.04%) | -798 | -0.02 | 19,302 | 370.61 | 20,100 | 391.88 | 70,432,456 | 21.71% |
| 18/08/2026 | 19.65(-1.75%) | -18,400 | -0.37 | 0 | 0 | 18,400 | 366.13 | 70,423,356 | 21.71% |
| 17/08/2026 | 20(-0.5%) | 11,800 | 0.24 | 13,400 | 268.08 | 1,600 | 32.08 | 70,251,896 | 21.78% |
| 14/08/2026 | 20.1(-1.95%) | -9,100 | -0.18 | 15,700 | 320.61 | 24,800 | 505.51 | 70,223,396 | 21.79% |
| 13/08/2026 | 20.5(-0.97%) | -183,260 | -3.75 | 300 | 6.13 | 183,560 | 3,756.11 | 70,218,596 | 21.79% |
| 12/08/2026 | 20.7(-0.48%) | -28,300 | -0.59 | 200 | 4.16 | 28,500 | 591.25 | 70,218,596 | 21.79% |
| 11/08/2026 | 20.8(-0.48%) | -4,800 | -0.1 | 16,400 | 343.83 | 21,200 | 442.16 | 70,218,596 | 21.79% |
| 10/08/2026 | 20.9(0.48%) | 113,500 | 2.38 | 115,700 | 2,424.01 | 2,200 | 46.14 | 70,311,696 | 21.76% |
| 07/08/2026 | 20.8(-0.72%) | 4,300 | 0.09 | 17,300 | 363.28 | 13,000 | 271.79 | 70,278,896 | 21.77% |
| 06/08/2026 | 20.95(-0.95%) | -20,400 | -0.43 | 0 | 0 | 20,400 | 427.91 | 70,242,796 | 21.78% |
| 05/08/2026 | 21.15(-0.47%) | -37,100 | -0.79 | 6,200 | 132.28 | 43,300 | 921.36 | 69,074,876 | 22.23% |
| 04/08/2026 | 21.25(0%) | -36,100 | -0.76 | 1,000 | 21.1 | 37,100 | 784.43 | 68,977,576 | 22.27% |
| 03/08/2026 | 21.25(2.16%) | -667,920 | -13.98 | 6,000 | 125.72 | 673,920 | 14,103.29 | 68,977,576 | 22.27% |
| 31/07/2026 | 20.8(-2.35%) | -97,300 | -2.04 | 46,900 | 999.09 | 144,200 | 3,042.73 | 68,977,576 | 22.27% |
| 30/07/2026 | 21.3(3.4%) | 35,700 | 0.75 | 37,800 | 798.25 | 2,100 | 44.13 | 68,991,656 | 22.27% |
| 29/07/2026 | 20.6(2.74%) | 1,900 | 0.04 | 20,100 | 412.72 | 18,200 | 374.04 | 68,939,556 | 22.29% |
| 28/07/2026 | 20.05(-0.5%) | -21,620 | -0.43 | 36,601 | 726.81 | 58,221 | 1,159.22 | 68,905,176 | 22.3% |
| 27/07/2026 | 20.15(-3.59%) | -54,000 | -1.11 | 2,100 | 42.65 | 56,100 | 1,148.69 | 68,905,076 | 22.3% |
| 24/07/2026 | 20.9(-0.48%) | -34,380 | -0.72 | 5,020 | 98.01 | 39,400 | 818.67 | 68,899,356 | 22.96% |
| 23/07/2026 | 21(-0.24%) | -100 | -0.01 | 25,500 | 529.24 | 25,600 | 535.1 | 68,840,776 | 22.33% |
| 22/07/2026 | 21.05(-0.24%) | 16,600 | 0.34 | 39,100 | 809.21 | 22,500 | 470.33 | 68,857,376 | 22.32% |
| 21/07/2026 | 21.1(0%) | -64,300 | -1.36 | 14,800 | 308.3 | 79,100 | 1,665.85 | 68,855,116 | 22.32% |
| 20/07/2026 | 21.1(-0.47%) | 2,500 | 0.05 | 6,300 | 129.3 | 3,800 | 79.78 | 68,857,616 | 22.32% |
| 17/07/2026 | 21.2(-0.24%) | -2,260 | -0.15 | 22,900 | 379.5 | 25,160 | 529.84 | 68,823,816 | 22.99% |
| 16/07/2026 | 21.25(-0.23%) | 38,400 | 0.8 | 48,700 | 1,020.31 | 10,300 | 217.15 | 68,863,523 | 22.32% |
| 15/07/2026 | 21.3(-1.62%) | -10,900 | -0.23 | 10,900 | 235.05 | 21,800 | 469.32 | 68,836,939 | 22.33% |
| 14/07/2026 | 21.65(-0.46%) | -21,593 | -0.47 | 59,000 | 1,267.66 | 80,593 | 1,732.91 | 68,825,239 | 22.33% |
| 13/07/2026 | 21.75(-1.81%) | -26,584 | -0.58 | 7,000 | 150.84 | 33,584 | 726.02 | 68,817,639 | 22.33% |
| 10/07/2026 | 22.15(0%) | -11,700 | -0.26 | 15,000 | 333.25 | 26,700 | 589.53 | 68,812,839 | 22.34% |
| 09/07/2026 | 22.15(-1.56%) | -7,600 | -0.17 | 0 | 0 | 7,600 | 169.98 | 68,778,239 | 22.35% |
| 08/07/2026 | 22.5(1.58%) | -4,800 | -0.11 | 3,200 | 70.72 | 8,000 | 178.53 | 68,704,239 | 22.38% |
| 07/07/2026 | 22.15(-0.67%) | -34,600 | -0.77 | 3,400 | 75.07 | 38,000 | 840.96 | 68,612,439 | 22.41% |
| 06/07/2026 | 22.3(-2.19%) | -74,000 | -1.68 | 18,500 | 409.15 | 92,500 | 2,093.01 | 68,612,439 | 22.41% |
| 03/07/2026 | 22.8(-1.51%) | -91,800 | -2.1 | 8,400 | 192.33 | 100,200 | 2,295.79 | 68,612,439 | 22.41% |
| 02/07/2026 | 23.15(-0.22%) | 7,500 | 0.17 | 48,600 | 1,123.27 | 41,100 | 950.09 | 57,535,106 | 18.77% |
| 01/07/2026 | 23.2(1.31%) | 79,200 | 1.82 | 112,200 | 2,580.18 | 33,000 | 756.45 | 57,614,306 | 22.36% |
| 30/06/2026 | 22.9(-0.43%) | 47,300 | 1.09 | 85,900 | 1,977.21 | 38,600 | 888.64 | 57,661,606 | 22.34% |
| 29/06/2026 | 23(0.44%) | 70,800 | 1.63 | 70,800 | 1,627.24 | 0 | 0 | 57,732,406 | 22.31% |
| 26/06/2026 | 22.9(-0.22%) | 3,600 | 0.08 | 21,100 | 485 | 17,500 | 403.42 | 57,736,006 | 22.31% |
| 25/06/2026 | 22.95(1.32%) | 101,800 | 2.34 | 159,100 | 3,647.32 | 57,300 | 1,311.47 | 57,837,806 | 22.26% |
| 24/06/2026 | 22.65(-0.22%) | 89,900 | 2.03 | 98,400 | 2,218.37 | 8,500 | 191.76 | 57,927,706 | 22.22% |
| 23/06/2026 | 22.7(-0.22%) | 51,300 | 1.17 | 56,700 | 1,292.88 | 5,400 | 123.12 | 57,979,006 | 22.19% |
| 22/06/2026 | 22.75(-0.44%) | 127,900 | 2.92 | 128,500 | 2,929.92 | 600 | 13.74 | 58,106,906 | 22.14% |
| 19/06/2026 | 22.85(-0.87%) | 58,100 | 1.36 | 77,000 | 1,774.84 | 18,900 | 418.29 | 58,087,406 | 19.11% |
| 18/06/2026 | 23.05(-0.65%) | 42,900 | 0.99 | 42,900 | 992.43 | 0 | 0 | 58,207,906 | 22.09% |
| 17/06/2026 | 23.2(0%) | 26,200 | 0.61 | 36,200 | 840.9 | 10,000 | 232.16 | 58,234,106 | 22.08% |
| 16/06/2026 | 23.2(0.65%) | 130,100 | 3.02 | 141,800 | 3,292.2 | 11,700 | 272.01 | 58,364,206 | 22.02% |
| 15/06/2026 | 23.05(1.54%) | 85,000 | 1.96 | 100,600 | 2,321.27 | 15,600 | 358.74 | 58,441,416 | 21.98% |
| 12/06/2026 | 22.7(-0.44%) | 47,430 | 1.09 | 61,030 | 1,397.84 | 13,600 | 311.01 | 58,488,846 | 21.96% |
| 11/06/2026 | 22.8(-0.22%) | -7,790 | -0.18 | 43,610 | 994.92 | 51,400 | 1,170.52 | 58,397,646 | 22% |
| 10/06/2026 | 22.85(1.56%) | -11,880 | -0.26 | 70,320 | 1,604.77 | 82,200 | 1,868.76 | 58,881,866 | 21.78% |
| 09/06/2026 | 22.5(0%) | -91,200 | -2.05 | 0 | 0 | 91,200 | 2,046.87 | 58,873,566 | 21.78% |
| 08/06/2026 | 22.5(-2.17%) | -3,900 | -0.09 | 0 | 0 | 3,900 | 89.04 | 58,839,666 | 21.8% |
| 05/06/2026 | 23(0%) | -8,300 | -0.19 | 0 | 0 | 8,300 | 190.06 | 58,779,646 | 21.82% |
| 04/06/2026 | 23(-2.75%) | -33,900 | -0.79 | 0 | 0 | 33,900 | 793.17 | 58,779,646 | 21.82% |
| 03/06/2026 | 23.65(0.42%) | -60,020 | -1.41 | 2,600 | 60.58 | 62,620 | 1,472.65 | 58,779,646 | 21.82% |
| 02/06/2026 | 23.55(-3.09%) | 79,500 | 1.89 | 100,000 | 2,375.5 | 20,500 | 488.4 | 58,859,146 | 21.79% |
| 01/06/2026 | 24.3(-0.61%) | 56,000 | 1.35 | 78,900 | 1,910.06 | 22,900 | 558.64 | 58,614,146 | 21.9% |
| 29/05/2026 | 24.45(-1.81%) | 136,101 | 3.36 | 234,401 | 5,806.23 | 98,300 | 2,444.66 | 58,546,809 | 21.93% |
| 28/05/2026 | 32.9(-0.45%) | -301,000 | -9.95 | 52,100 | 1,720.96 | 353,100 | 11,669.79 | 58,521,209 | 21.94% |
| 27/05/2026 | 33.05(-1.34%) | -203,438 | -6.76 | 38,562 | 1,288.73 | 242,000 | 8,049.39 | 58,453,109 | 21.98% |
| 26/05/2026 | 33.5(-0.15%) | -25,600 | -0.85 | 90,300 | 3,048.56 | 115,900 | 3,897.95 | 58,406,909 | 22% |
| 25/05/2026 | 33.55(2.76%) | -68,100 | -2.3 | 135,000 | 4,484.35 | 203,100 | 6,784.37 | 58,115,309 | 22.13% |
| 22/05/2026 | 32.65(1.4%) | -46,200 | -1.49 | 142,200 | 4,626.4 | 188,400 | 6,113.48 | 58,007,409 | 22.18% |
| 21/05/2026 | 32.2(0%) | -291,600 | -9.34 | 2,400 | 77.16 | 294,000 | 9,421.59 | 58,007,409 | 22.18% |
| 20/05/2026 | 32.2(-1.53%) | -107,900 | -3.56 | 102,600 | 3,254.47 | 210,500 | 6,813.11 | 57,945,109 | 22.21% |
| 19/05/2026 | 32.7(-0.61%) | 11,500 | 0.37 | 33,900 | 1,112.31 | 22,400 | 738.53 | 57,956,609 | 22.2% |
| 18/05/2026 | 32.9(-0.15%) | -62,300 | -2.03 | 129,600 | 4,286.93 | 191,900 | 6,318.64 | 57,956,609 | 22.2% |
| 15/05/2026 | 32.95(4.44%) | 361,800 | 11.93 | 427,300 | 14,082.51 | 65,500 | 2,153.66 | 58,278,809 | 22.06% |
| 14/05/2026 | 31.55(-0.16%) | 6,400 | 0.2 | 30,400 | 957.64 | 24,000 | 758.05 | 58,192,209 | 22.1% |
| 13/05/2026 | 31.6(-3.22%) | -39,600 | -1.27 | 53,000 | 1,666.3 | 92,600 | 2,935.81 | 58,192,209 | 22.1% |
| 12/05/2026 | 32.65(-0.46%) | -93,200 | -3.03 | 19,700 | 637.83 | 112,900 | 3,667.25 | 58,114,409 | 22.13% |
| 11/05/2026 | 32.8(0.15%) | 202,200 | 6.66 | 396,700 | 13,033.28 | 194,500 | 6,374.96 | 58,316,609 | 22.04% |
| 08/05/2026 | 32.75(-0.3%) | -77,800 | -2.55 | 89,300 | 2,913.15 | 167,100 | 5,458.74 | 58,316,609 | 22.04% |
| 07/05/2026 | 32.85(1.86%) | 245,700 | 8 | 413,000 | 13,517.05 | 167,300 | 5,517.9 | 58,562,309 | 21.92% |
| 06/05/2026 | 32.25(1.9%) | 392,200 | 12.65 | 452,200 | 14,588.11 | 60,000 | 1,934.15 | 58,954,509 | 21.74% |
| 05/05/2026 | 31.65(-0.63%) | -4,700 | -0.15 | 15,400 | 489.71 | 20,100 | 639.18 | 59,649,809 | 21.42% |
| 04/05/2026 | 31.85(1.11%) | 38,600 | 1.24 | 75,400 | 2,416.97 | 36,800 | 1,180.43 | 60,388,409 | 21.08% |
| 29/04/2026 | 31.5(-0.32%) | 92,100 | 2.9 | 115,000 | 3,623.75 | 22,900 | 722.14 | 60,414,109 | 21.07% |
| 28/04/2026 | 31.6(-0.63%) | 25,200 | 0.79 | 121,900 | 3,852.93 | 96,700 | 3,058.07 | 60,329,409 | 21.11% |
| 24/04/2026 | 31.8(-0.16%) | -66,400 | -2.11 | 3,300 | 103.95 | 69,700 | 2,214 | 60,111,909 | 21.21% |
| 23/04/2026 | 31.85(-1.85%) | -109,900 | -3.55 | 22,800 | 728.95 | 132,700 | 4,281.86 | 60,111,909 | 21.21% |
| 22/04/2026 | 32.45(-0.61%) | -217,500 | -7.1 | 56,400 | 1,872.13 | 273,900 | 8,971.58 | 60,111,909 | 21.21% |
| 21/04/2026 | 32.65(1.08%) | 73,600 | 2.39 | 90,200 | 2,927.27 | 16,600 | 541.14 | 60,185,509 | 21.17% |
| 20/04/2026 | 32.3(0.94%) | 34,500 | 1.13 | 85,200 | 2,788.23 | 50,700 | 1,656.98 | 60,161,909 | 21.19% |
| 17/04/2026 | 32(2.07%) | 94,800 | 3.03 | 151,400 | 4,851.3 | 56,600 | 1,823.62 | 60,256,709 | 21.14% |
| 16/04/2026 | 31.35(0.16%) | -58,100 | -1.83 | 23,500 | 733.62 | 81,600 | 2,560.94 | 60,239,109 | 21.15% |
| 15/04/2026 | 31.3(-0.16%) | 2,300 | 0.07 | 16,700 | 526.99 | 14,400 | 455.73 | 60,240,609 | 21.15% |
| 14/04/2026 | 31.35(-1.26%) | -17,600 | -0.56 | 13,400 | 421.31 | 31,000 | 978.63 | 60,225,309 | 21.16% |
| 13/04/2026 | 31.75(-1.7%) | -800 | -0.03 | 2,300 | 73.14 | 3,100 | 99.06 | 60,225,309 | 21.16% |
| 10/04/2026 | 32.3(0%) | -15,300 | -0.49 | 2,100 | 67.99 | 17,400 | 561.05 | 60,225,309 | 21.16% |
| 09/04/2026 | 32.3(1.25%) | 181,600 | 5.82 | 192,000 | 6,149.71 | 10,400 | 334.67 | 60,404,409 | 21.07% |
| 08/04/2026 | 31.9(1.75%) | 23,800 | 0.76 | 29,300 | 936.34 | 5,500 | 175.49 | 60,428,209 | 21.06% |
| 07/04/2026 | 31.35(-0.16%) | -2,500 | -0.08 | 1,300 | 40.37 | 3,800 | 118.77 | 60,428,409 | 21.06% |
| 06/04/2026 | 31.4(-0.16%) | 17,800 | 0.55 | 58,400 | 1,815.91 | 40,600 | 1,264.17 | 60,446,409 | 21.05% |
| 03/04/2026 | 31.45(-0.63%) | 79,400 | 2.49 | 95,900 | 3,012.86 | 16,500 | 520.95 | 60,526,009 | 21.02% |
| 02/04/2026 | 31.65(-0.63%) | 40,100 | 1.27 | 61,600 | 1,950.71 | 21,500 | 684.36 | 60,566,309 | 21% |
| 01/04/2026 | 31.85(0.47%) | 79,500 | 2.57 | 166,600 | 5,350.18 | 87,100 | 2,784.69 | 60,645,809 | 20.96% |
| 31/03/2026 | 31.7(-0.16%) | 95,200 | 3.04 | 118,100 | 3,773.45 | 22,900 | 730.34 | 60,698,609 | 20.94% |
| 30/03/2026 | 31.75(5.31%) | 137,000 | 4.38 | 209,000 | 6,590.07 | 72,000 | 2,210.73 | 60,835,609 | 20.87% |
| 27/03/2026 | 30.15(3.25%) | -42,400 | -1.3 | 57,500 | 1,756.24 | 99,900 | 3,056.36 | 60,835,809 | 20.87% |
| 26/03/2026 | 29.2(1.57%) | 11,000 | 0.32 | 24,700 | 718.8 | 13,700 | 399.22 | 60,802,909 | 20.89% |
| 25/03/2026 | 28.75(2.68%) | 22,000 | 0.63 | 59,100 | 1,686.52 | 37,100 | 1,054.89 | 60,742,609 | 20.92% |
| 24/03/2026 | 28(0%) | -44,100 | -1.24 | 400 | 11.39 | 44,500 | 1,256.07 | 60,742,609 | 20.92% |
| 23/03/2026 | 28(-0.88%) | -82,700 | -2.33 | 30,200 | 854.1 | 112,900 | 3,184.23 | 60,649,709 | 20.96% |
| 20/03/2026 | 28.25(-6.3%) | 75,300 | 2.12 | 107,900 | 3,064.76 | 32,600 | 941.49 | 60,676,509 | 20.95% |
| 19/03/2026 | 30.15(-6.94%) | -93,900 | -2.94 | 45,900 | 1,432.66 | 139,800 | 4,369.16 | 60,572,909 | 21% |
| 18/03/2026 | 32.4(0%) | -48,500 | -1.57 | 10,900 | 351.63 | 59,400 | 1,920.5 | 60,478,809 | 21.04% |
| 17/03/2026 | 32.4(-0.15%) | -103,600 | -3.36 | 21,500 | 695.63 | 125,100 | 4,051.67 | 60,478,809 | 21.04% |
| 16/03/2026 | 32.45(0.78%) | -94,100 | -3.06 | 14,500 | 463.73 | 108,600 | 3,522.28 | 60,478,809 | 21.04% |
| 13/03/2026 | 32.2(0.94%) | 63,300 | 2.02 | 71,100 | 2,266.23 | 7,800 | 250.29 | 60,514,909 | 21.02% |
| 12/03/2026 | 31.9(-1.69%) | 7,200 | 0.22 | 93,400 | 3,006.93 | 86,200 | 2,785.83 | 60,322,909 | 21.11% |
| 11/03/2026 | 32.45(1.56%) | -27,200 | -0.88 | 71,900 | 2,316.64 | 99,100 | 3,197.98 | 60,300,409 | 21.12% |
| 10/03/2026 | 31.95(2.24%) | -199,200 | -6.26 | 33,200 | 1,035.12 | 232,400 | 7,295.47 | 60,300,409 | 21.12% |
| 09/03/2026 | 31.25(-6.99%) | -22,500 | -0.71 | 44,700 | 1,404.87 | 67,200 | 2,119.86 | 59,971,109 | 21.27% |
| 06/03/2026 | 33.6(-0.15%) | 90,700 | 3 | 106,100 | 3,510.8 | 15,400 | 509.32 | 60,006,509 | 21.26% |
| 05/03/2026 | 33.65(-1.9%) | -329,300 | -11.22 | 14,600 | 495.59 | 343,900 | 11,713.78 | 59,858,309 | 21.33% |
| 04/03/2026 | 34.3(1.78%) | -55,300 | -1.88 | 198,500 | 6,538.45 | 253,800 | 8,413.69 | 59,691,109 | 21.4% |
| 03/03/2026 | 33.7(-2.32%) | -148,200 | -5.07 | 2,200 | 75.53 | 150,400 | 5,141.39 | 59,691,109 | 21.4% |
한국어