| 날짜 | 변화 | 순매매 | 매수 | 매도/ | 남은 한도 | 보유 중 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | ||||
| 26/03/2026 | 10.95(-1.79%) | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 58,790,210 | 20.23% |
| 25/03/2026 | 11.15(2.76%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,789,910 | 20.21% |
| 24/03/2026 | 10.85(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,786,910 | 20.21% |
| 23/03/2026 | 10.85(-0.91%) | -400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4.37 | 58,777,810 | 20.22% |
| 20/03/2026 | 10.95(0.46%) | -3,000 | -0.03 | 0 | 0 | 3,000 | 33.05 | 58,744,410 | 20.27% |
| 19/03/2026 | 10.9(-0.46%) | -9,100 | -0.1 | 0 | 0 | 9,100 | 99.39 | 58,729,710 | 20.29% |
| 18/03/2026 | 10.95(-1.35%) | -33,400 | -0.37 | 0 | 0 | 33,400 | 369.35 | 58,718,110 | 20.31% |
| 17/03/2026 | 11.1(0.91%) | -14,700 | -0.16 | 0 | 0 | 14,700 | 164.77 | 58,718,110 | 20.31% |
| 16/03/2026 | 11(0.92%) | -11,600 | -0.13 | 8,000 | 88.41 | 19,600 | 218.07 | 58,718,110 | 20.31% |
| 13/03/2026 | 10.9(1.87%) | 21,500 | 0.23 | 36,600 | 399.63 | 15,100 | 166.45 | 58,739,610 | 20.28% |
| 12/03/2026 | 10.7(-2.28%) | 5,400 | 0.06 | 5,400 | 58.13 | 0 | 0 | 58,745,010 | 20.27% |
| 11/03/2026 | 10.95(3.79%) | 20,000 | 0.21 | 20,000 | 213.54 | 0 | 0 | 58,765,010 | 20.24% |
| 10/03/2026 | 10.55(0.48%) | 6,400 | 0.06 | 23,700 | 251.39 | 17,300 | 186.66 | 58,771,310 | 20.23% |
| 09/03/2026 | 10.5(-6.67%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,768,810 | 20.24% |
| 06/03/2026 | 11.25(-2.17%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.15 | 58,767,310 | 20.24% |
| 05/03/2026 | 11.5(-0.43%) | -2,500 | -0.03 | 5,300 | 61.38 | 7,800 | 93.31 | 58,767,310 | 20.24% |
| 04/03/2026 | 11.55(-0.43%) | -1,500 | -0.02 | 0 | 0 | 1,500 | 17.78 | 58,767,310 | 20.24% |
| 03/03/2026 | 11.6(-2.52%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,763,490 | 20.24% |
| 02/03/2026 | 11.9(-2.06%) | 7,300 | 0.09 | 7,900 | 93.22 | 600 | 7.29 | 58,753,890 | 20.26% |
| 27/02/2026 | 12.15(-4.33%) | -3,820 | -0.05 | 1,500 | 18.45 | 5,320 | 66.52 | 58,734,090 | 20.28% |
| 26/02/2026 | 12.7(-0.78%) | -16,900 | -0.22 | 0 | 0 | 16,900 | 216.22 | 58,690,690 | 20.34% |
| 25/02/2026 | 12.8(0%) | -19,800 | -0.26 | 600 | 7.8 | 20,400 | 264.24 | 58,690,690 | 20.34% |
| 24/02/2026 | 12.8(1.59%) | -43,400 | -0.56 | 1,500 | 19.05 | 44,900 | 575.38 | 58,632,290 | 20.42% |
| 23/02/2026 | 12.6(2.02%) | 400 | 0 | 20,400 | 254.71 | 20,000 | 251.97 | 58,631,890 | 20.42% |
| 13/02/2026 | 12.35(-0.4%) | -58,400 | -0.72 | 0 | 0 | 58,400 | 720.75 | 58,631,890 | 20.42% |
| 12/02/2026 | 12.4(-0.8%) | -800 | -0.01 | 1,300 | 16.29 | 2,100 | 26.63 | 58,618,090 | 20.44% |
| 11/02/2026 | 12.5(0%) | 17,200 | 0.22 | 25,100 | 315.94 | 7,900 | 99.81 | 58,593,090 | 20.47% |
| 10/02/2026 | 12.5(-0.4%) | -13,800 | -0.17 | 200 | 2.51 | 14,000 | 175.82 | 58,532,290 | 20.56% |
| 09/02/2026 | 12.55(-1.95%) | -42,200 | -0.53 | 0 | 0 | 42,200 | 533.96 | 58,464,390 | 20.65% |
| 06/02/2026 | 12.8(-4.48%) | -60,800 | -0.8 | 9,500 | 123.76 | 70,300 | 919.55 | 58,436,390 | 20.69% |
| 05/02/2026 | 13.4(-1.83%) | -67,900 | -0.92 | 41,500 | 564.06 | 109,400 | 1,488.38 | 58,369,390 | 20.78% |
| 04/02/2026 | 13.65(0%) | -78,000 | -1.08 | 63,300 | 876.63 | 141,300 | 1,956.21 | 58,369,390 | 20.78% |
| 03/02/2026 | 13.65(1.49%) | -67,000 | -0.91 | 22,400 | 305.76 | 89,400 | 1,210.93 | 58,360,590 | 20.79% |
| 02/02/2026 | 13.45(-6.92%) | 28,800 | 0.42 | 46,100 | 682.68 | 17,300 | 258.4 | 58,389,390 | 20.75% |
| 30/01/2026 | 14.45(2.85%) | -8,800 | -0.12 | 12,600 | 181.93 | 21,400 | 305.96 | 58,389,390 | 20.75% |
| 29/01/2026 | 14.05(6.44%) | 20,800 | 0.29 | 20,800 | 285.11 | 0 | 0 | 58,410,190 | 20.72% |
| 28/01/2026 | 13.2(2.33%) | 16,000 | 0.21 | 16,000 | 209.97 | 0 | 0 | 58,424,888 | 20.7% |
| 27/01/2026 | 12.9(0.78%) | 10,400 | 0.13 | 11,100 | 142.5 | 700 | 9.19 | 58,417,688 | 20.71% |
| 26/01/2026 | 12.8(-6.23%) | -1,302 | -0.02 | 0 | 0 | 1,302 | 17.52 | 58,411,988 | 20.72% |
| 23/01/2026 | 13.65(-1.44%) | -17,600 | -0.24 | 11,400 | 152.76 | 29,000 | 397.69 | 58,399,188 | 20.74% |
| 22/01/2026 | 13.85(0%) | -5,700 | -0.08 | 200 | 2.75 | 5,900 | 81.94 | 58,399,188 | 20.74% |
| 21/01/2026 | 13.85(-1.77%) | -12,800 | -0.18 | 600 | 8.34 | 13,400 | 186.32 | 58,386,488 | 20.76% |
| 20/01/2026 | 14.1(2.55%) | 36,900 | 0.51 | 57,800 | 806.41 | 20,900 | 291.72 | 58,421,988 | 20.71% |
| 19/01/2026 | 13.75(-0.36%) | -12,700 | -0.18 | 6,300 | 89.23 | 19,000 | 266.61 | 58,421,988 | 20.71% |
| 16/01/2026 | 13.8(-1.78%) | -1,400 | -0.02 | 3,600 | 51.12 | 5,000 | 70.16 | 58,421,988 | 20.71% |
| 15/01/2026 | 14.05(-0.35%) | 400 | 0 | 14,000 | 196.64 | 13,600 | 192.07 | 58,422,388 | 20.71% |
| 14/01/2026 | 14.1(1.81%) | 11,900 | 0.17 | 22,000 | 307.3 | 10,100 | 140.02 | 58,430,788 | 20.7% |
| 13/01/2026 | 13.85(2.59%) | 11,900 | 0.16 | 20,100 | 280.15 | 8,200 | 116.46 | 58,439,988 | 20.68% |
| 12/01/2026 | 13.5(0.75%) | -3,500 | -0.05 | 11,500 | 154.86 | 15,000 | 205.02 | 58,436,388 | 20.69% |
| 09/01/2026 | 13.4(0.75%) | -2,700 | -0.04 | 0 | 0 | 2,700 | 36.47 | 58,436,388 | 20.69% |
| 08/01/2026 | 13.3(-2.92%) | -3,600 | -0.05 | 1,000 | 13.55 | 4,600 | 61.99 | 58,433,378 | 20.69% |
| 07/01/2026 | 13.7(-1.79%) | 700 | 0.01 | 3,300 | 45.39 | 2,600 | 36.04 | 58,434,078 | 20.69% |
| 06/01/2026 | 13.95(-0.36%) | -3,010 | -0.04 | 0 | 0 | 3,010 | 41.73 | 58,413,478 | 20.72% |
| 05/01/2026 | 14(6.46%) | 2,300 | 0.04 | 29,500 | 406.83 | 27,200 | 367.42 | 58,397,878 | 20.74% |
| 31/12/2025 | 13.15(0.38%) | -20,600 | -0.27 | 0 | 0 | 20,600 | 270.55 | 58,352,078 | 20.8% |
| 30/12/2025 | 13.1(0.38%) | -17,900 | -0.23 | 900 | 11.84 | 18,800 | 246.7 | 58,283,478 | 20.89% |
| 29/12/2025 | 13.05(-2.97%) | -45,800 | -0.61 | 5,200 | 69.34 | 51,000 | 677.39 | 58,265,978 | 20.92% |
| 26/12/2025 | 13.45(-0.74%) | -68,600 | -0.93 | 0 | 0 | 68,600 | 933.62 | 58,242,378 | 20.95% |
| 25/12/2025 | 13.55(0.37%) | -17,500 | -0.24 | 200 | 2.69 | 17,700 | 237.95 | 58,198,778 | 21.01% |
| 24/12/2025 | 13.5(-1.1%) | -23,600 | -0.32 | 600 | 8.11 | 24,200 | 327.59 | 58,198,778 | 21.01% |
| 23/12/2025 | 13.65(-1.44%) | -43,600 | -0.6 | 0 | 0 | 43,600 | 596.52 | 58,193,278 | 21.02% |
| 22/12/2025 | 13.85(0.73%) | 12,300 | 0.17 | 27,200 | 377.16 | 14,900 | 207.31 | 58,195,578 | 21.01% |
| 19/12/2025 | 13.75(1.48%) | -5,500 | -0.07 | 9,100 | 122.15 | 14,600 | 196.64 | 58,195,578 | 21.01% |
| 18/12/2025 | 13.55(1.12%) | -10,000 | -0.14 | 0 | 0 | 10,000 | 135.42 | 58,195,578 | 21.01% |
| 17/12/2025 | 13.4(0.75%) | 14,300 | 0.19 | 17,300 | 231.11 | 3,000 | 40.01 | 58,184,578 | 21.03% |
| 16/12/2025 | 13.3(3.1%) | 22,100 | 0.29 | 35,700 | 468.19 | 13,600 | 177.7 | 58,172,578 | 21.05% |
| 15/12/2025 | 12.9(-0.39%) | -25,300 | -0.32 | 1,000 | 12.8 | 26,300 | 336.35 | 58,172,578 | 21.05% |
| 12/12/2025 | 12.95(-6.5%) | -34,100 | -0.45 | 8,300 | 111.19 | 42,400 | 565.4 | 58,141,978 | 21.09% |
| 11/12/2025 | 13.85(0.36%) | 31,100 | 0.43 | 47,500 | 649.62 | 16,400 | 221.48 | 58,173,078 | 21.04% |
| 10/12/2025 | 13.8(-1.78%) | -30,600 | -0.42 | 7,800 | 107.34 | 38,400 | 529.1 | 58,121,678 | 21.11% |
| 09/12/2025 | 14.05(-1.75%) | 37,585 | 0.51 | 58,600 | 806.63 | 21,015 | 297.76 | 58,159,263 | 21.06% |
| 08/12/2025 | 14.3(2.51%) | -51,400 | -0.77 | 44,500 | 618.82 | 95,900 | 1,385.25 | 58,159,263 | 21.06% |
| 05/12/2025 | 13.95(6.9%) | 121,600 | 1.66 | 124,700 | 1,704.35 | 3,100 | 42.66 | 58,273,163 | 20.91% |
| 04/12/2025 | 13.05(0.77%) | 46,200 | 0.6 | 46,300 | 604.4 | 100 | 1.3 | 58,319,363 | 20.85% |
| 03/12/2025 | 12.95(0.39%) | -7,700 | -0.1 | 1,600 | 20.67 | 9,300 | 119.97 | 58,319,363 | 20.85% |
| 02/12/2025 | 12.9(1.98%) | 51,700 | 0.66 | 57,600 | 740.19 | 5,900 | 75.63 | 58,346,963 | 20.81% |
| 01/12/2025 | 12.65(0.8%) | 83,937 | 1.05 | 92,800 | 1,165.67 | 8,863 | 111.18 | 58,430,900 | 20.69% |
| 28/11/2025 | 12.55(-4.92%) | -24,100 | -0.32 | 0 | 0 | 24,100 | 315.06 | 58,385,500 | 20.76% |
| 27/11/2025 | 13.2(-0.38%) | 8,000 | 0.11 | 19,300 | 256.72 | 11,300 | 149.64 | 58,360,800 | 20.79% |
| 26/11/2025 | 13.25(0.38%) | -45,400 | -0.6 | 1,000 | 13.3 | 46,400 | 613.97 | 58,359,200 | 20.79% |
| 25/11/2025 | 13.2(-1.12%) | -32,700 | -0.43 | 0 | 0 | 32,700 | 433.9 | 58,359,200 | 20.79% |
| 24/11/2025 | 13.35(-2.2%) | -1,600 | -0.02 | 0 | 0 | 1,600 | 21.65 | 58,359,200 | 20.79% |
| 21/11/2025 | 13.65(0.74%) | 59,900 | 0.81 | 64,100 | 869.48 | 4,200 | 56.7 | 58,417,600 | 20.71% |
| 20/11/2025 | 13.55(-0.37%) | 29,300 | 0.4 | 33,300 | 449.83 | 4,000 | 54.2 | 58,413,300 | 20.72% |
| 19/11/2025 | 13.6(0%) | -1,500 | -0.02 | 3,600 | 48.23 | 5,100 | 68.95 | 58,352,100 | 20.8% |
| 18/11/2025 | 13.6(0%) | -33,600 | -0.46 | 0 | 0 | 33,600 | 458.11 | 58,346,100 | 20.81% |
| 17/11/2025 | 13.6(2.64%) | -61,200 | -0.83 | 0 | 0 | 61,200 | 829.9 | 58,346,100 | 20.81% |
| 14/11/2025 | 13.25(1.92%) | -6,000 | -0.08 | 0 | 0 | 6,000 | 78.7 | 58,346,100 | 20.81% |
| 13/11/2025 | 13(-1.52%) | 24,450 | 0.32 | 28,550 | 373.47 | 4,100 | 53.92 | 58,343,777 | 20.81% |
| 12/11/2025 | 13.2(1.54%) | 47,300 | 0.63 | 56,700 | 751.73 | 9,400 | 122.81 | 58,351,277 | 20.8% |
| 11/11/2025 | 13(0%) | -26,773 | -0.35 | 327 | 4.31 | 27,100 | 357.14 | 58,351,277 | 20.8% |
| 10/11/2025 | 13(0%) | -39,800 | -0.52 | 0 | 0 | 39,800 | 518.45 | 58,351,277 | 20.8% |
| 07/11/2025 | 13(5.26%) | 71,900 | 0.95 | 77,000 | 1,012.62 | 5,100 | 63.43 | 58,423,177 | 20.71% |
| 06/11/2025 | 12.35(0%) | 3,300 | 0.04 | 3,400 | 42.36 | 100 | 1.24 | 58,426,477 | 20.7% |
| 05/11/2025 | 12.35(0.82%) | 4,900 | 0.06 | 4,900 | 60.18 | 0 | 0 | 58,427,477 | 20.7% |
| 04/11/2025 | 12.25(2.08%) | 63,600 | 0.76 | 63,600 | 762.51 | 0 | 0 | 58,490,977 | 20.61% |
| 03/11/2025 | 12(-1.64%) | -3,900 | -0.05 | 100 | 1.23 | 4,000 | 49.6 | 58,481,477 | 20.63% |
| 31/10/2025 | 12.2(1.67%) | -100 | 0 | 100 | 1.23 | 200 | 2.48 | 58,481,337 | 20.63% |
| 30/10/2025 | 12(3.9%) | -9,500 | -0.11 | 4,300 | 51.17 | 13,800 | 166.08 | 58,479,637 | 20.63% |
| 29/10/2025 | 11.55(6.94%) | -140 | 0 | 3,600 | 39.24 | 3,740 | 42.62 | 58,442,237 | 20.68% |
| 28/10/2025 | 10.8(2.86%) | -1,700 | -0.02 | 200 | 2.08 | 1,900 | 20.2 | 58,406,737 | 20.73% |
| 27/10/2025 | 10.5(-0.47%) | -37,400 | -0.39 | 0 | 0 | 37,400 | 394.14 | 58,397,837 | 20.74% |
| 24/10/2025 | 10.55(-0.47%) | -35,500 | -0.37 | 17,900 | 189.76 | 53,400 | 560.63 | 58,361,037 | 20.79% |
| 23/10/2025 | 10.6(0.47%) | -8,900 | -0.1 | 0 | 0 | 8,900 | 95.04 | 58,361,037 | 20.79% |
| 22/10/2025 | 10.55(-0.94%) | -36,800 | -0.39 | 4,900 | 50.94 | 41,700 | 439.91 | 58,361,037 | 20.79% |
| 21/10/2025 | 10.65(-2.74%) | 82,100 | 0.86 | 86,200 | 907.96 | 4,100 | 44.82 | 58,438,037 | 20.69% |
| 20/10/2025 | 10.95(-6.81%) | 8,600 | 0.1 | 8,600 | 98.9 | 0 | 0 | 58,446,637 | 20.67% |
| 17/10/2025 | 11.75(-1.26%) | -5,100 | -0.06 | 0 | 0 | 5,100 | 60.44 | 58,446,637 | 20.67% |
| 16/10/2025 | 11.9(0%) | 35,300 | 0.42 | 46,700 | 557.83 | 11,400 | 136.13 | 58,480,837 | 20.63% |
| 15/10/2025 | 11.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,480,837 | 20.63% |
| 14/10/2025 | 11.9(-6.67%) | -1,100 | -0.01 | 0 | 0 | 1,100 | 13.2 | 58,436,237 | 20.69% |
| 13/10/2025 | 12.75(-1.16%) | 4,900 | 0.06 | 4,900 | 62.23 | 0 | 0 | 58,224,337 | 20.98% |
| 10/10/2025 | 12.9(0.39%) | -44,600 | -0.57 | 7,400 | 95.46 | 52,000 | 667.39 | 58,189,237 | 21.02% |
| 09/10/2025 | 12.85(-1.53%) | -216,800 | -2.79 | 100 | 1.28 | 216,900 | 2,794.32 | 58,179,437 | 21.04% |
| 08/10/2025 | 13.05(-2.61%) | -35,100 | -0.47 | 10,000 | 130 | 45,100 | 595.59 | 58,111,037 | 21.13% |
| 07/10/2025 | 13.4(-3.25%) | -9,800 | -0.14 | 7,200 | 93.96 | 17,000 | 238.18 | 58,104,037 | 21.14% |
| 06/10/2025 | 13.85(6.13%) | -68,400 | -0.92 | 5,300 | 72.08 | 73,700 | 996.6 | 58,104,037 | 21.14% |
| 03/10/2025 | 13.05(-5.43%) | -7,000 | -0.1 | 91,400 | 1,192.54 | 98,400 | 1,289.96 | 58,104,037 | 21.14% |
| 02/10/2025 | 13.8(-3.83%) | -30,800 | -0.44 | 2,700 | 37.54 | 33,500 | 475.63 | 58,163,237 | 21.06% |
| 01/10/2025 | 14.35(-0.35%) | 18,800 | 0.26 | 30,400 | 430.37 | 11,600 | 165.9 | 58,182,037 | 21.03% |
| 30/09/2025 | 14.4(-4%) | 169,500 | 2.4 | 182,000 | 2,576.96 | 12,500 | 179.8 | 58,247,637 | 20.94% |
| 29/09/2025 | 15(-6.83%) | 4,400 | 0.05 | 34,000 | 516.39 | 29,600 | 461.46 | 58,252,037 | 20.94% |
| 26/09/2025 | 16.1(-4.17%) | -103,900 | -1.71 | 0 | 0 | 103,900 | 1,709.61 | 58,252,037 | 20.94% |
한국어