| 날짜 | 변화 | 순매매 | 매수 | 매도/ | 남은 한도 | 보유 중 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | ||||
| 08/05/2026 | 44.1(-0.45%) | -2,200 | -0.03 | 0 | 0 | 2,200 | 31.01 | 13,926,397 | 4.26% |
| 07/05/2026 | 44.3(0.11%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,926,397 | 4.26% |
| 06/05/2026 | 44.25(0.57%) | -300 | -0.01 | 0 | 0 | 300 | 13.24 | 13,926,397 | 4.26% |
| 05/05/2026 | 44(0.46%) | 100 | 0 | 100 | 4.4 | 0 | 0 | 13,926,497 | 4.26% |
| 04/05/2026 | 43.8(-1.13%) | 500 | 0.02 | 500 | 21.93 | 0 | 0 | 13,926,497 | 4.26% |
| 29/04/2026 | 44.3(-0.34%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,926,497 | 4.26% |
| 28/04/2026 | 44.45(-0.67%) | -500 | -0.02 | 0 | 0 | 500 | 22.38 | 13,922,497 | 4.28% |
| 24/04/2026 | 44.75(-0.22%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,922,497 | 4.28% |
| 23/04/2026 | 44.85(-0.11%) | -4,000 | -0.18 | 0 | 0 | 4,000 | 178.98 | 13,922,497 | 4.28% |
| 22/04/2026 | 44.9(-0.22%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,922,497 | 4.28% |
| 21/04/2026 | 45(0.11%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,922,497 | 4.28% |
| 20/04/2026 | 44.95(0.78%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,922,497 | 4.28% |
| 17/04/2026 | 44.6(-0.78%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,922,497 | 4.28% |
| 16/04/2026 | 44.95(-0.66%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,922,497 | 4.28% |
| 15/04/2026 | 45.25(0%) | 16,100 | 0.73 | 17,300 | 780.83 | 1,200 | 54.29 | 13,938,597 | 4.22% |
| 14/04/2026 | 45.25(0%) | 3,300 | 0.15 | 4,800 | 217.12 | 1,500 | 67.81 | 13,941,897 | 4.21% |
| 13/04/2026 | 45.25(-0.11%) | 9,800 | 0.44 | 9,800 | 443.51 | 0 | 0 | 13,951,697 | 4.18% |
| 10/04/2026 | 45.3(2.37%) | 104,200 | 4.68 | 104,200 | 4,683.63 | 0 | 0 | 14,055,897 | 3.85% |
| 09/04/2026 | 44.25(-0.34%) | 65,700 | 2.89 | 65,700 | 2,890.86 | 0 | 0 | 14,121,197 | 3.64% |
| 08/04/2026 | 44.4(3.26%) | 13,200 | 0.59 | 13,700 | 607.74 | 500 | 22.15 | 14,127,397 | 3.62% |
| 07/04/2026 | 43(-1.26%) | -400 | -0.02 | 0 | 0 | 400 | 17.35 | 14,125,897 | 3.62% |
| 06/04/2026 | 43.55(-1.02%) | -7,000 | -0.3 | 0 | 0 | 7,000 | 302.33 | 14,125,397 | 3.62% |
| 03/04/2026 | 44(0.46%) | -1,500 | -0.06 | 900 | 39.58 | 2,400 | 104.49 | 14,125,397 | 3.62% |
| 02/04/2026 | 43.8(-1.02%) | -500 | -0.02 | 1,500 | 65.03 | 2,000 | 86.96 | 14,125,397 | 3.62% |
| 01/04/2026 | 44.25(0.11%) | 400 | 0.02 | 1,200 | 53.1 | 800 | 35.4 | 14,124,897 | 3.63% |
| 31/03/2026 | 44.2(0.11%) | 7,000 | 0.31 | 9,000 | 396.72 | 2,000 | 87.56 | 14,131,897 | 3.6% |
| 30/03/2026 | 44.15(-0.45%) | -900 | -0.04 | 0 | 0 | 900 | 39.17 | 14,131,897 | 3.6% |
| 27/03/2026 | 44.35(0.8%) | 3,500 | 0.16 | 5,600 | 247.79 | 2,100 | 91.42 | 14,121,097 | 3.64% |
| 26/03/2026 | 44(0.23%) | 1,200 | 0.05 | 1,600 | 70.35 | 400 | 17.62 | 14,122,297 | 3.63% |
| 25/03/2026 | 43.9(-0.9%) | -14,300 | -0.59 | 31,100 | 1,391.6 | 45,400 | 1,981.55 | 14,122,297 | 3.63% |
| 24/03/2026 | 44.3(0.91%) | 16,300 | 0.73 | 19,000 | 852.85 | 2,700 | 119.37 | 14,138,597 | 3.58% |
| 23/03/2026 | 43.9(-0.79%) | 2,300 | 0.1 | 12,500 | 549.14 | 10,200 | 445.69 | 14,140,597 | 3.58% |
| 20/03/2026 | 44.25(-0.11%) | 8,000 | 0.35 | 8,000 | 353.86 | 0 | 0 | 14,148,597 | 3.55% |
| 19/03/2026 | 44.3(-0.23%) | -300 | -0.01 | 3,100 | 137.61 | 3,400 | 150.17 | 14,148,597 | 3.55% |
| 18/03/2026 | 44.4(-0.89%) | 6,300 | 0.28 | 7,000 | 310.62 | 700 | 30.88 | 14,154,897 | 3.53% |
| 17/03/2026 | 44.8(2.75%) | 9,400 | 0.42 | 20,500 | 902.06 | 11,100 | 485.8 | 14,159,497 | 3.51% |
| 16/03/2026 | 43.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,156,797 | 3.52% |
| 13/03/2026 | 44.6(0.11%) | -4,800 | -0.21 | 3,400 | 151.96 | 8,200 | 366.28 | 14,153,797 | 3.53% |
| 12/03/2026 | 44.55(-0.56%) | -2,700 | -0.12 | 0 | 0 | 2,700 | 120.4 | 14,150,897 | 3.54% |
| 11/03/2026 | 44.8(2.87%) | -3,000 | -0.13 | 0 | 0 | 3,000 | 132.6 | 14,150,897 | 3.54% |
| 10/03/2026 | 43.55(3.2%) | -2,900 | -0.13 | 0 | 0 | 2,900 | 127.6 | 14,149,497 | 3.55% |
| 09/03/2026 | 42.2(-5.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,148,997 | 3.55% |
| 06/03/2026 | 44.55(-0.89%) | -1,400 | -0.06 | 0 | 0 | 1,400 | 62.66 | 14,144,697 | 3.56% |
| 05/03/2026 | 44.95(0.78%) | -500 | -0.02 | 0 | 0 | 500 | 22.49 | 14,130,997 | 3.61% |
| 04/03/2026 | 44.6(-1.11%) | -4,300 | -0.19 | 0 | 0 | 4,300 | 192.22 | 14,124,897 | 3.63% |
| 03/03/2026 | 45.1(0.56%) | -13,700 | -0.62 | 0 | 0 | 13,700 | 616.04 | 14,117,197 | 3.65% |
| 02/03/2026 | 44.85(-0.55%) | -6,100 | -0.27 | 0 | 0 | 6,100 | 274.37 | 14,114,997 | 3.66% |
| 27/02/2026 | 45.1(0.33%) | -7,700 | -0.35 | 0 | 0 | 7,700 | 346.3 | 14,108,497 | 3.68% |
| 26/02/2026 | 44.95(0.33%) | -2,200 | -0.1 | 0 | 0 | 2,200 | 98.69 | 14,103,897 | 3.69% |
| 25/02/2026 | 44.8(-0.44%) | -6,500 | -0.29 | 0 | 0 | 6,500 | 291.2 | 14,099,597 | 3.71% |
| 24/02/2026 | 45(0%) | -4,600 | -0.21 | 0 | 0 | 4,600 | 206.63 | 14,090,797 | 3.74% |
| 23/02/2026 | 45(0%) | -4,300 | -0.19 | 0 | 0 | 4,300 | 193.42 | 14,090,297 | 3.74% |
| 13/02/2026 | 45(0%) | -8,800 | -0.4 | 0 | 0 | 8,800 | 396.04 | 14,084,297 | 3.76% |
| 12/02/2026 | 45(0%) | -500 | -0.02 | 0 | 0 | 500 | 22.3 | 14,083,697 | 3.76% |
| 11/02/2026 | 45(0.11%) | -6,000 | -0.27 | 0 | 0 | 6,000 | 268.13 | 14,083,697 | 3.76% |
| 10/02/2026 | 44.95(0.11%) | -600 | -0.03 | 0 | 0 | 600 | 26.85 | 14,082,397 | 3.76% |
| 09/02/2026 | 44.9(0.11%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,082,197 | 3.76% |
| 06/02/2026 | 44.85(-0.33%) | -1,300 | -0.06 | 0 | 0 | 1,300 | 58.11 | 14,079,797 | 3.77% |
| 05/02/2026 | 45(0%) | -200 | -0.01 | 0 | 0 | 200 | 9 | 14,074,897 | 3.79% |
| 04/02/2026 | 45(-0.22%) | -2,400 | -0.11 | 0 | 0 | 2,400 | 108.1 | 14,060,877 | 3.83% |
| 03/02/2026 | 45.1(-0.22%) | -4,900 | -0.22 | 0 | 0 | 4,900 | 220.63 | 14,054,977 | 3.85% |
| 02/02/2026 | 45.2(-0.11%) | -14,020 | -0.63 | 0 | 0 | 14,020 | 631.18 | 14,054,177 | 3.85% |
| 30/01/2026 | 45.25(-0.55%) | -5,900 | -0.27 | 0 | 0 | 5,900 | 265.64 | 14,051,077 | 3.86% |
| 29/01/2026 | 45.5(0%) | -800 | -0.04 | 0 | 0 | 800 | 36.43 | 14,044,077 | 3.89% |
| 28/01/2026 | 45.5(0%) | -3,100 | -0.14 | 0 | 0 | 3,100 | 140.09 | 14,042,677 | 3.89% |
| 27/01/2026 | 45.5(1.34%) | -7,000 | -0.32 | 0 | 0 | 7,000 | 315.88 | 14,040,377 | 3.9% |
| 26/01/2026 | 44.9(-0.66%) | -1,400 | -0.06 | 0 | 0 | 1,400 | 63.03 | 14,040,377 | 3.9% |
| 23/01/2026 | 45.2(-0.66%) | -2,300 | -0.1 | 0 | 0 | 2,300 | 103.76 | 14,038,677 | 3.9% |
| 22/01/2026 | 45.5(0.22%) | 1,400 | 0.06 | 3,100 | 141.06 | 1,700 | 77.24 | 14,038,377 | 3.9% |
| 21/01/2026 | 45.4(0.22%) | -1,700 | -0.08 | 100 | 4.54 | 1,800 | 81.16 | 14,037,077 | 3.91% |
| 20/01/2026 | 45.3(-0.55%) | -1,700 | -0.08 | 0 | 0 | 1,700 | 77.17 | 14,034,477 | 3.92% |
| 19/01/2026 | 45.55(-0.55%) | -1,300 | -0.06 | 700 | 31.81 | 2,000 | 91.04 | 14,029,077 | 3.93% |
| 16/01/2026 | 45.8(-0.87%) | -2,600 | -0.12 | 0 | 0 | 2,600 | 119.49 | 14,023,477 | 3.95% |
| 15/01/2026 | 46.2(0.33%) | -5,400 | -0.25 | 0 | 0 | 5,400 | 248.7 | 14,018,884 | 3.97% |
| 14/01/2026 | 46.05(-0.22%) | -5,600 | -0.26 | 0 | 0 | 5,600 | 257.75 | 14,008,480 | 4% |
| 13/01/2026 | 46.15(-0.11%) | -4,593 | -0.21 | 300 | 13.84 | 4,893 | 225.28 | 13,997,380 | 4.04% |
| 12/01/2026 | 46.2(0%) | -10,404 | -0.48 | 0 | 0 | 10,404 | 475.89 | 13,995,880 | 4.04% |
| 09/01/2026 | 46.2(-0.11%) | -11,100 | -0.51 | 0 | 0 | 11,100 | 509.26 | 13,995,880 | 4.04% |
| 08/01/2026 | 46.25(0.33%) | -1,500 | -0.07 | 100 | 4.63 | 1,600 | 73.46 | 13,995,880 | 4.04% |
| 07/01/2026 | 46.1(-0.11%) | 2,500 | 0.12 | 2,500 | 115 | 0 | 0 | 13,998,380 | 4.03% |
| 06/01/2026 | 46.15(-0.86%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,998,380 | 4.03% |
| 05/01/2026 | 46.55(0%) | 3,400 | 0.16 | 3,400 | 156.93 | 0 | 0 | 14,001,780 | 4.02% |
| 31/12/2025 | 46.55(0%) | 10,200 | 0.47 | 10,200 | 474.96 | 0 | 0 | 14,011,980 | 3.99% |
| 30/12/2025 | 46.55(0.76%) | 5,000 | 0.23 | 5,000 | 232.75 | 0 | 0 | 14,016,980 | 3.97% |
| 29/12/2025 | 46.2(1.09%) | 2,800 | 0.13 | 2,800 | 129.25 | 0 | 0 | 14,019,780 | 3.96% |
| 26/12/2025 | 45.7(0.22%) | 1,000 | 0.05 | 1,000 | 45.7 | 0 | 0 | 14,020,680 | 3.96% |
| 25/12/2025 | 45.6(0%) | 200 | 0.01 | 200 | 9.16 | 0 | 0 | 14,020,880 | 3.96% |
| 24/12/2025 | 45.6(0.77%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4.53 | 14,020,880 | 3.96% |
| 23/12/2025 | 45.25(0.67%) | 1,200 | 0.05 | 1,200 | 54 | 0 | 0 | 14,021,980 | 3.96% |
| 22/12/2025 | 44.95(0.11%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,021,980 | 3.96% |
| 19/12/2025 | 44.9(-0.11%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4.5 | 14,021,980 | 3.96% |
| 18/12/2025 | 44.95(0.11%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,021,980 | 3.96% |
| 17/12/2025 | 44.9(0.45%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,021,880 | 3.96% |
| 16/12/2025 | 44.7(0%) | 200 | 0.01 | 200 | 8.87 | 0 | 0 | 14,021,180 | 3.96% |
| 15/12/2025 | 44.7(0.45%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4.53 | 14,018,980 | 3.97% |
| 12/12/2025 | 44.5(-2.84%) | -900 | -0.04 | 0 | 0 | 900 | 40.92 | 14,017,380 | 3.97% |
| 11/12/2025 | 45.8(-0.97%) | -2,200 | -0.1 | 600 | 27.38 | 2,800 | 128.04 | 14,016,380 | 3.97% |
| 10/12/2025 | 46.25(0%) | -1,600 | -0.07 | 0 | 0 | 1,600 | 73.71 | 14,016,380 | 3.97% |
| 09/12/2025 | 46.25(-0.54%) | -1,000 | -0.05 | 0 | 0 | 1,000 | 46.24 | 14,016,280 | 3.97% |
| 08/12/2025 | 47.5(0.96%) | 1,300 | 0.06 | 2,300 | 109.1 | 1,000 | 47.57 | 14,017,580 | 3.97% |
| 05/12/2025 | 47.05(0.53%) | -100 | 0 | 1,500 | 70.62 | 1,600 | 75.04 | 14,017,580 | 3.97% |
| 04/12/2025 | 46.8(0%) | 200 | 0.01 | 200 | 9.35 | 0 | 0 | 14,015,280 | 3.98% |
| 03/12/2025 | 46.8(0.21%) | 100 | 0 | 300 | 13.95 | 200 | 9.34 | 14,013,180 | 3.98% |
| 02/12/2025 | 46.7(0.11%) | -2,500 | -0.12 | 1,400 | 65.34 | 3,900 | 181.69 | 14,013,180 | 3.98% |
| 01/12/2025 | 46.65(-0.53%) | -2,200 | -0.1 | 100 | 4.63 | 2,300 | 106.85 | 14,013,180 | 3.98% |
| 28/11/2025 | 46.9(-1.26%) | 10,900 | 0.51 | 11,000 | 515.55 | 100 | 4.69 | 14,024,080 | 3.95% |
| 27/11/2025 | 47.5(1.39%) | 7,400 | 0.35 | 7,400 | 350.29 | 0 | 0 | 14,031,480 | 3.93% |
| 26/11/2025 | 46.85(0%) | 11,700 | 0.53 | 11,700 | 532.72 | 0 | 0 | 14,043,180 | 3.89% |
| 25/11/2025 | 46.85(-0.43%) | 600 | 0.03 | 600 | 28 | 0 | 0 | 14,043,780 | 3.89% |
| 24/11/2025 | 47.05(-1.47%) | 100 | 0 | 100 | 4.73 | 0 | 0 | 14,026,560 | 3.94% |
| 21/11/2025 | 47.75(0.74%) | 200 | 0.01 | 200 | 9.54 | 0 | 0 | 14,024,760 | 3.95% |
| 20/11/2025 | 47.4(-1.66%) | -17,320 | -0.83 | 0 | 0 | 17,320 | 826.65 | 14,021,860 | 3.96% |
| 19/11/2025 | 48.2(0.21%) | -2,000 | -0.1 | 100 | 4.87 | 2,100 | 101.66 | 14,021,860 | 3.96% |
| 18/11/2025 | 48.1(-1.13%) | -2,900 | -0.14 | 0 | 0 | 2,900 | 140.05 | 14,021,860 | 3.96% |
| 17/11/2025 | 48.65(-1.42%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,021,860 | 3.96% |
| 14/11/2025 | 49.35(0%) | 2,300 | 0.11 | 2,300 | 113.41 | 0 | 0 | 14,020,760 | 3.96% |
| 13/11/2025 | 49.35(0.2%) | 72,500 | 3.57 | 81,100 | 3,982.25 | 8,600 | 416.15 | 14,089,460 | 3.74% |
| 12/11/2025 | 49.25(-0.3%) | -3,400 | -0.16 | 5,400 | 265.99 | 8,800 | 429.3 | 14,089,460 | 3.74% |
| 11/11/2025 | 49.4(-0.2%) | -3,800 | -0.19 | 5,700 | 281.45 | 9,500 | 468.12 | 14,089,460 | 3.74% |
| 10/11/2025 | 49.5(-0.8%) | 30,100 | 1.49 | 30,100 | 1,489.98 | 0 | 0 | 14,119,560 | 3.64% |
한국어