| 날짜 | 변화 | 순매매 | 매수 | 매도/ | 남은 한도 | 보유 중 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | ||||
| 03/03/2026 | 11.6(-0.43%) | -8,700 | -0.1 | 0 | 0 | 8,700 | 101.02 | 24,956,877 | 54.95% |
| 02/03/2026 | 11.65(-1.27%) | 5,751 | 0.07 | 15,000 | 175.25 | 9,249 | 108.47 | 24,961,528 | 54.94% |
| 27/02/2026 | 11.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,961,501 | 54.94% |
| 26/02/2026 | 11.8(-0.42%) | -1,100 | -0.01 | 1,900 | 22.33 | 3,000 | 35.4 | 24,961,501 | 54.94% |
| 25/02/2026 | 11.85(-0.84%) | -27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.33 | 24,961,501 | 54.94% |
| 24/02/2026 | 11.95(-0.83%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,959,001 | 54.95% |
| 23/02/2026 | 12.05(0.42%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,958,901 | 54.95% |
| 16/02/2026 | 12(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,958,601 | 54.95% |
| 13/02/2026 | 12(0.42%) | -2,500 | -0.03 | 2,000 | 23.8 | 4,500 | 53.6 | 24,958,601 | 54.95% |
| 12/02/2026 | 11.95(0%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.21 | 24,958,601 | 54.95% |
| 11/02/2026 | 11.95(0.42%) | -300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3.6 | 24,928,901 | 54.96% |
| 10/02/2026 | 11.9(0.85%) | 25,440 | 0.3 | 25,600 | 304.12 | 160 | 1.9 | 24,954,341 | 54.95% |
| 09/02/2026 | 11.8(-0.84%) | -29,700 | -0.35 | 11,900 | 140.67 | 41,600 | 493.67 | 24,943,841 | 54.96% |
| 06/02/2026 | 11.9(-0.83%) | 53,400 | 0.64 | 58,300 | 695.22 | 4,900 | 58.69 | 24,987,848 | 54.93% |
| 05/02/2026 | 12(0%) | -10,500 | -0.13 | 26,800 | 321.6 | 37,300 | 448.37 | 24,987,848 | 54.93% |
| 04/02/2026 | 12(-0.83%) | -9,393 | -0.11 | 30,700 | 369.4 | 40,093 | 482.44 | 24,987,848 | 54.93% |
| 03/02/2026 | 12.1(-0.41%) | 11,500 | 0.14 | 15,800 | 190.5 | 4,300 | 51.9 | 24,999,348 | 54.92% |
| 02/02/2026 | 12.15(-2.8%) | 67,077 | 0.81 | 68,500 | 827.5 | 1,423 | 17.2 | 25,066,425 | 54.88% |
| 30/01/2026 | 12.5(0%) | 27,400 | 0.34 | 27,400 | 339.87 | 0 | 0 | 25,093,825 | 54.87% |
| 29/01/2026 | 12.5(3.31%) | 83,500 | 1.03 | 83,500 | 1,033.13 | 0 | 0 | 25,175,825 | 54.82% |
| 28/01/2026 | 12.1(0.83%) | 1,000 | 0.01 | 4,100 | 49.56 | 3,100 | 37.47 | 25,176,825 | 54.81% |
| 27/01/2026 | 12(0%) | -1,500 | -0.02 | 0 | 0 | 1,500 | 17.99 | 25,176,825 | 54.81% |
| 26/01/2026 | 12(0%) | 49,800 | 0.6 | 52,900 | 633.7 | 3,100 | 37.11 | 25,222,715 | 54.79% |
| 23/01/2026 | 12(-0.83%) | 5,560 | 0.07 | 6,160 | 74.54 | 600 | 7.22 | 25,185,875 | 54.81% |
| 22/01/2026 | 12.1(0%) | -3,910 | -0.05 | 90 | 1.1 | 4,000 | 48.91 | 25,185,875 | 54.81% |
| 21/01/2026 | 12.1(-1.22%) | -42,400 | -0.52 | 10,100 | 123.75 | 52,500 | 646.05 | 25,184,145 | 54.81% |
| 20/01/2026 | 12.25(-1.21%) | 12,985 | 0.16 | 13,000 | 159.54 | 15 | 0.18 | 25,192,438 | 54.81% |
| 19/01/2026 | 12.4(3.33%) | -1,730 | -0.02 | 1,700 | 20.85 | 3,430 | 41.72 | 25,180,938 | 54.81% |
| 16/01/2026 | 12(-0.83%) | -4,692 | -0.06 | 2,000 | 24.05 | 6,692 | 80.82 | 25,180,938 | 54.81% |
| 15/01/2026 | 12.1(-1.63%) | -11,500 | -0.14 | 13,300 | 163.84 | 24,800 | 304.86 | 25,180,938 | 54.81% |
| 14/01/2026 | 12.3(5.13%) | 50,700 | 0.61 | 60,700 | 723.58 | 10,000 | 118.4 | 25,231,638 | 54.78% |
| 13/01/2026 | 11.7(0.43%) | 56,317 | 0.66 | 59,900 | 704.28 | 3,583 | 41.98 | 25,287,955 | 54.75% |
| 12/01/2026 | 11.65(0%) | 1,900 | 0.02 | 1,900 | 22.05 | 0 | 0 | 25,289,855 | 54.75% |
| 09/01/2026 | 11.65(-0.85%) | 3,900 | 0.05 | 5,000 | 58.41 | 1,100 | 12.91 | 25,293,755 | 54.74% |
| 08/01/2026 | 11.75(-0.84%) | 5,536 | 0.06 | 18,100 | 211.94 | 12,564 | 146.99 | 25,285,809 | 54.75% |
| 07/01/2026 | 11.85(1.28%) | 37,159 | 0.44 | 64,500 | 764.1 | 27,341 | 320.61 | 25,322,968 | 54.73% |
| 06/01/2026 | 11.7(0.86%) | -13,482 | -0.16 | 200 | 2.31 | 13,682 | 159.4 | 25,322,968 | 54.73% |
| 05/01/2026 | 11.6(0.43%) | 700 | 0.01 | 5,700 | 67.46 | 5,000 | 58.5 | 25,323,668 | 54.73% |
| 31/12/2025 | 11.55(-1.28%) | 1,800 | 0.02 | 1,800 | 21.03 | 0 | 0 | 25,308,211 | 54.74% |
| 30/12/2025 | 11.7(1.74%) | 51,800 | 0.61 | 65,000 | 768.54 | 13,200 | 153.92 | 25,320,699 | 54.73% |
| 29/12/2025 | 11.5(-0.43%) | -17,257 | -0.2 | 0 | 0 | 17,257 | 197.88 | 25,320,699 | 54.73% |
| 26/12/2025 | 11.55(-1.28%) | -39,312 | -0.45 | 1,100 | 12.66 | 40,412 | 462.11 | 25,320,699 | 54.73% |
| 25/12/2025 | 11.7(-0.43%) | 100 | 0 | 100 | 1.17 | 0 | 0 | 25,320,799 | 54.73% |
| 24/12/2025 | 11.75(1.29%) | 10,400 | 0.12 | 12,400 | 145.32 | 2,000 | 23.3 | 25,331,199 | 54.72% |
| 23/12/2025 | 11.6(1.31%) | 79,400 | 0.91 | 83,900 | 964.88 | 4,500 | 51.98 | 25,410,599 | 54.67% |
| 22/12/2025 | 11.45(-1.29%) | 665 | 0.01 | 800 | 9.24 | 135 | 1.55 | 25,411,264 | 54.67% |
| 19/12/2025 | 11.6(-0.43%) | 10,765 | 0.13 | 10,765 | 125.85 | 0 | 0 | 25,422,029 | 54.67% |
| 18/12/2025 | 11.65(0.43%) | 15,100 | 0.18 | 15,100 | 176.74 | 0 | 0 | 25,437,129 | 54.66% |
| 17/12/2025 | 11.6(-0.43%) | 3,700 | 0.04 | 3,700 | 42.92 | 0 | 0 | 25,440,829 | 54.66% |
| 16/12/2025 | 11.65(1.3%) | 100 | 0 | 100 | 1.17 | 0 | 0 | 25,440,929 | 54.66% |
| 15/12/2025 | 11.5(-0.43%) | 1,130 | 0.01 | 1,130 | 13.03 | 0 | 0 | 25,423,861 | 54.67% |
| 12/12/2025 | 11.55(-1.28%) | 100 | 0 | 100 | 1.16 | 0 | 0 | 25,423,961 | 54.67% |
| 11/12/2025 | 11.7(-0.85%) | -18,198 | -0.21 | 100 | 1.17 | 18,298 | 214.64 | 25,423,961 | 54.67% |
| 10/12/2025 | 11.8(0%) | 100 | 0 | 100 | 1.18 | 0 | 0 | 25,424,061 | 54.67% |
| 09/12/2025 | 11.8(-0.84%) | 32,700 | 0.39 | 32,700 | 388.99 | 0 | 0 | 25,456,761 | 54.65% |
| 08/12/2025 | 11.9(1.28%) | 41,542 | 0.5 | 42,100 | 505.56 | 558 | 6.64 | 25,498,303 | 54.62% |
| 05/12/2025 | 11.75(-0.42%) | 300 | 0 | 300 | 3.53 | 0 | 0 | 25,497,878 | 54.62% |
| 04/12/2025 | 11.8(0.43%) | 23,233 | 0.28 | 23,300 | 280.56 | 67 | 0.8 | 25,521,111 | 54.61% |
| 03/12/2025 | 11.75(2.17%) | -725 | -0.01 | 4,500 | 53.09 | 5,225 | 61.65 | 25,502,111 | 54.62% |
| 02/12/2025 | 11.5(-1.29%) | 5,300 | 0.06 | 5,300 | 61.3 | 0 | 0 | 25,507,411 | 54.62% |
| 01/12/2025 | 11.65(-1.27%) | -19,000 | -0.22 | 6,000 | 70.1 | 25,000 | 290.5 | 25,402,811 | 54.68% |
| 28/11/2025 | 11.8(1.72%) | 600 | 0.01 | 2,400 | 27.69 | 1,800 | 20.88 | 25,377,236 | 54.69% |
| 27/11/2025 | 11.6(0.43%) | -104,600 | -1.21 | 5,400 | 63.63 | 110,000 | 1,275.34 | 25,377,236 | 54.69% |
| 26/11/2025 | 11.55(-2.12%) | -107,300 | -1.24 | 53,200 | 625.15 | 160,500 | 1,866.05 | 25,377,236 | 54.69% |
| 25/11/2025 | 11.8(-2.88%) | 129,900 | 1.57 | 129,900 | 1,567.28 | 0 | 0 | 25,490,251 | 54.63% |
| 24/11/2025 | 12.15(0%) | 100 | 0 | 100 | 1.22 | 0 | 0 | 25,472,352 | 54.64% |
| 21/11/2025 | 12.15(-1.22%) | -16,885 | -0.2 | 710 | 8.64 | 17,595 | 212.99 | 25,469,045 | 54.64% |
| 20/11/2025 | 12.3(0%) | -17,999 | -0.22 | 200 | 2.46 | 18,199 | 225.19 | 25,469,045 | 54.64% |
| 19/11/2025 | 12.3(-0.4%) | -3,307 | -0.04 | 200 | 2.46 | 3,507 | 43.31 | 25,378,145 | 54.69% |
| 18/11/2025 | 12.35(-1.2%) | 1,200 | 0.01 | 1,200 | 14.97 | 0 | 0 | 25,379,345 | 54.69% |
| 17/11/2025 | 12.5(1.21%) | -90,900 | -1.12 | 6,600 | 81.66 | 97,500 | 1,201.64 | 25,379,234 | 54.69% |
| 14/11/2025 | 12.35(-0.8%) | 3,700 | 0.05 | 3,910 | 48.47 | 210 | 2.59 | 25,382,534 | 54.69% |
| 13/11/2025 | 12.45(-3.49%) | -111 | 0 | 164 | 2.05 | 275 | 3.42 | 25,382,534 | 54.69% |
| 12/11/2025 | 12.9(5.74%) | -400 | -0.01 | 100 | 1.29 | 500 | 6.45 | 25,378,034 | 54.69% |
| 11/11/2025 | 12.2(-0.41%) | 4,547 | 0.05 | 8,600 | 103.65 | 4,053 | 49.25 | 25,377,381 | 54.69% |
| 10/11/2025 | 12.25(-2%) | -4,500 | -0.06 | 100 | 1.23 | 4,600 | 56.82 | 25,376,881 | 54.69% |
| 07/11/2025 | 12.5(-2.34%) | -5,200 | -0.07 | 800 | 10.1 | 6,000 | 75.6 | 25,374,479 | 54.7% |
| 06/11/2025 | 12.8(3.64%) | -500 | -0.01 | 3,000 | 37.86 | 3,500 | 43.97 | 25,358,460 | 54.71% |
| 05/11/2025 | 12.35(-2.76%) | -2,402 | -0.03 | 5,400 | 66.26 | 7,802 | 97.31 | 25,353,438 | 54.71% |
| 04/11/2025 | 12.7(-0.39%) | -16,019 | -0.2 | 700 | 8.59 | 16,719 | 206.38 | 25,353,438 | 54.71% |
| 03/11/2025 | 12.75(-3.04%) | -5,022 | -0.07 | 18,900 | 247.28 | 23,922 | 314.61 | 25,353,138 | 54.71% |
| 31/10/2025 | 13.15(5.2%) | 10,538 | 0.14 | 12,800 | 165.21 | 2,262 | 28.53 | 25,363,676 | 54.7% |
| 30/10/2025 | 12.5(2.88%) | -300 | -0.01 | 6,600 | 81.38 | 6,900 | 86.54 | 22,065,049 | 54.7% |
| 29/10/2025 | 12.15(1.25%) | 9,300 | 0.11 | 10,300 | 124.36 | 1,000 | 12.05 | 22,074,349 | 54.69% |
| 28/10/2025 | 12(-0.83%) | 800 | 0.01 | 800 | 9.6 | 0 | 0 | 22,075,149 | 54.69% |
| 27/10/2025 | 12.1(0%) | 11,200 | 0.13 | 11,400 | 137.15 | 200 | 2.42 | 22,086,349 | 54.68% |
| 24/10/2025 | 12.1(0%) | 100 | 0 | 100 | 1.21 | 0 | 0 | 22,086,449 | 54.68% |
| 23/10/2025 | 12.1(0.83%) | 900 | 0.01 | 900 | 10.85 | 0 | 0 | 22,076,249 | 54.69% |
| 22/10/2025 | 12(0%) | 1,100 | 0.01 | 1,100 | 13.2 | 0 | 0 | 22,077,349 | 54.69% |
| 21/10/2025 | 12(0.42%) | -11,100 | -0.13 | 4,200 | 50.4 | 15,300 | 183.44 | 22,077,349 | 54.69% |
| 20/10/2025 | 11.95(-4.4%) | 350 | 0 | 800 | 9.63 | 450 | 5.65 | 22,066,899 | 54.7% |
| 17/10/2025 | 12.5(-1.19%) | 3,300 | 0.04 | 3,300 | 41.57 | 0 | 0 | 22,070,199 | 54.69% |
| 16/10/2025 | 12.65(-1.17%) | -10,800 | -0.14 | 35 | 0.45 | 10,835 | 137.61 | 22,070,199 | 54.69% |
| 15/10/2025 | 12.8(-0.39%) | 500 | 0.01 | 4,200 | 53.97 | 3,700 | 47.73 | 22,061,299 | 54.7% |
| 14/10/2025 | 12.85(-2.65%) | 1,200 | 0.02 | 4,100 | 52.98 | 2,900 | 37.52 | 22,059,199 | 54.7% |
| 13/10/2025 | 13.2(-1.86%) | -9,400 | -0.12 | 0 | 0 | 9,400 | 124.71 | 22,041,499 | 54.71% |
| 10/10/2025 | 13.45(0%) | -3,300 | -0.04 | 7,600 | 101.78 | 10,900 | 146.46 | 22,040,674 | 54.71% |
| 09/10/2025 | 13.45(-0.37%) | -17,700 | -0.24 | 2,900 | 39.04 | 20,600 | 276.84 | 22,040,674 | 54.71% |
| 08/10/2025 | 13.5(0%) | -825 | -0.01 | 0 | 0 | 825 | 11.11 | 22,040,674 | 54.71% |
| 07/10/2025 | 13.5(-0.37%) | 2,000 | 0.03 | 2,000 | 27 | 0 | 0 | 22,033,974 | 54.72% |
| 06/10/2025 | 13.55(0.37%) | 41,600 | 0.55 | 42,000 | 556.5 | 400 | 5.35 | 22,068,349 | 54.69% |
| 03/10/2025 | 13.5(-0.74%) | -8,700 | -0.12 | 300 | 4.02 | 9,000 | 121 | 22,050,349 | 54.71% |
| 02/10/2025 | 13.6(1.12%) | -7,225 | -0.1 | 0 | 0 | 7,225 | 98.63 | 22,028,749 | 54.72% |
| 01/10/2025 | 13.45(0.37%) | -18,000 | -0.24 | 0 | 0 | 18,000 | 242.28 | 21,983,949 | 54.75% |
| 30/09/2025 | 13.4(-2.19%) | -21,600 | -0.29 | 0 | 0 | 21,600 | 294.65 | 21,959,049 | 54.77% |
| 29/09/2025 | 13.7(-1.08%) | -44,800 | -0.62 | 0 | 0 | 44,800 | 617.02 | 21,949,149 | 54.78% |
| 26/09/2025 | 13.85(-2.12%) | -24,900 | -0.35 | 16,600 | 233.14 | 41,500 | 581.3 | 21,949,149 | 54.78% |
| 25/09/2025 | 14.15(-1.05%) | -9,900 | -0.14 | 7,000 | 99.05 | 16,900 | 240.68 | 21,943,449 | 54.78% |
| 24/09/2025 | 14.3(2.88%) | 81,100 | 1.15 | 100,200 | 1,418.83 | 19,100 | 271.21 | 22,010,349 | 54.73% |
| 23/09/2025 | 16(0.95%) | -5,700 | -0.09 | 96,500 | 1,540.44 | 102,200 | 1,634.9 | 21,984,949 | 54.75% |
| 22/09/2025 | 15.85(-0.63%) | -14,200 | -0.23 | 148,000 | 2,353.3 | 162,200 | 2,580.09 | 21,975,449 | 54.76% |
| 19/09/2025 | 15.95(-0.62%) | -25,400 | -0.41 | 14,500 | 231.35 | 39,900 | 639 | 21,975,449 | 54.76% |
| 18/09/2025 | 16.05(0%) | -9,500 | -0.15 | 30,000 | 478.5 | 39,500 | 630.53 | 21,959,274 | 54.77% |
| 17/09/2025 | 16.05(-0.62%) | 73,900 | 1.19 | 73,900 | 1,187.23 | 0 | 0 | 22,027,305 | 54.72% |
| 16/09/2025 | 16.15(0.31%) | -16,175 | -0.26 | 2,800 | 45.11 | 18,975 | 306.43 | 22,017,705 | 54.73% |
| 15/09/2025 | 16.1(1.26%) | -5,869 | -0.09 | 44,700 | 723.75 | 50,569 | 817.6 | 22,017,705 | 54.73% |
| 12/09/2025 | 15.9(1.27%) | -9,600 | -0.15 | 18,500 | 292.75 | 28,100 | 445.88 | 21,996,304 | 54.74% |
| 11/09/2025 | 15.7(-0.32%) | 900 | 0.01 | 4,400 | 68.94 | 3,500 | 55.28 | 21,944,799 | 54.78% |
| 10/09/2025 | 15.75(0%) | -21,401 | -0.34 | 400 | 6.32 | 21,801 | 344.11 | 21,925,899 | 54.79% |
| 09/09/2025 | 15.75(0%) | -52,405 | -0.83 | 21,000 | 330.75 | 73,405 | 1,160.87 | 21,925,899 | 54.79% |
| 08/09/2025 | 15.75(-3.08%) | -18,900 | -0.3 | 100 | 1.59 | 19,000 | 301.15 | 21,925,899 | 54.79% |
| 05/09/2025 | 16.25(0%) | 69,726 | 1.12 | 129,500 | 2,090.44 | 59,774 | 971.82 | 21,968,202 | 54.76% |
| 04/09/2025 | 16.25(-0.91%) | 21,200 | 0.34 | 35,200 | 569.69 | 14,000 | 228.05 | 21,989,402 | 54.75% |
| 03/09/2025 | 16.4(-0.3%) | -27,423 | -0.44 | 108,100 | 1,769.64 | 135,523 | 2,206.54 | 21,977,348 | 54.76% |
한국어