| 날짜 | 변화 | 순매매 | 매수 | 매도/ | 남은 한도 | 보유 중 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | ||||
| 16/06/2026 | 38.7(-0.77%) | -49,500 | -1.92 | 0 | 0 | 49,500 | 1,922.02 | 76,706,604 | 0% |
| 15/06/2026 | 39(0.52%) | -59,900 | -2.34 | 0 | 0 | 59,900 | 2,342.47 | 76,706,104 | 0% |
| 12/06/2026 | 38.8(3.19%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,705,704 | 0% |
| 11/06/2026 | 37.6(-0.79%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,705,497 | 0% |
| 10/06/2026 | 37.9(1.07%) | -200 | -0.01 | 0 | 0 | 200 | 7.56 | 76,701,097 | 0% |
| 09/06/2026 | 37.5(-0.53%) | -1,407 | -0.05 | 0 | 0 | 1,407 | 52.9 | 76,700,897 | 0% |
| 08/06/2026 | 37.7(-0.79%) | -4,200 | -0.16 | 0 | 0 | 4,200 | 159.24 | 76,700,597 | 0% |
| 05/06/2026 | 38(-1.04%) | 185 | 0.01 | 200 | 7.6 | 15 | 0.57 | 76,700,382 | 0% |
| 04/06/2026 | 38.4(0.52%) | -500 | -0.02 | 0 | 0 | 500 | 19.2 | 76,700,338 | 0% |
| 03/06/2026 | 38.2(-0.26%) | 700 | 0.03 | 700 | 26.79 | 0 | 0 | 76,699,211 | 0% |
| 02/06/2026 | 38.3(-1.54%) | -1,044 | -0.04 | 0 | 0 | 1,044 | 40.3 | 76,700,511 | 0% |
| 01/06/2026 | 38.9(1.57%) | -527 | -0.02 | 0 | 0 | 527 | 20.31 | 76,699,483 | 0% |
| 29/05/2026 | 38.3(-0.52%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,699,483 | 0% |
| 28/05/2026 | 38.5(0%) | -628 | -0.02 | 0 | 0 | 628 | 24.21 | 76,699,483 | 0% |
| 27/05/2026 | 38.5(0%) | 3,971 | 0.15 | 4,971 | 191.48 | 1,000 | 38.5 | 76,698,483 | 0% |
| 26/05/2026 | 38.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,703,454 | 0% |
| 25/05/2026 | 38.5(0.26%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,703,254 | 0% |
| 22/05/2026 | 38.4(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,703,254 | 0% |
| 21/05/2026 | 38.4(-0.26%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,703,854 | 0% |
| 20/05/2026 | 38.5(-0.77%) | 600 | 0.02 | 600 | 23.04 | 0 | 0 | 76,699,354 | 0% |
| 19/05/2026 | 38.8(-0.51%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,697,954 | 0% |
| 18/05/2026 | 39(0.26%) | -3,900 | -0.15 | 0 | 0 | 3,900 | 151.21 | 76,696,301 | 0% |
| 15/05/2026 | 38.9(0.26%) | -2,000 | -0.08 | 0 | 0 | 2,000 | 77.68 | 76,696,301 | 0% |
| 14/05/2026 | 38.8(-1.02%) | -1,653 | -0.06 | 600 | 23.28 | 2,253 | 87.38 | 76,693,301 | 0% |
| 13/05/2026 | 39.2(0.51%) | 1,000 | 0.04 | 1,000 | 39.25 | 0 | 0 | 76,693,801 | 0% |
| 12/05/2026 | 39(0.52%) | -1,500 | -0.06 | 0 | 0 | 1,500 | 58.9 | 76,695,401 | 0% |
| 11/05/2026 | 38.8(-1.02%) | -1,000 | -0.04 | 0 | 0 | 1,000 | 39.2 | 76,694,701 | 0% |
| 08/05/2026 | 39.2(-0.76%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,694,601 | 0% |
| 07/05/2026 | 39.5(0.25%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.95 | 76,691,201 | 0% |
| 06/05/2026 | 39.4(1.03%) | -100 | 0 | 100 | 3.9 | 200 | 7.78 | 76,689,401 | 0% |
| 05/05/2026 | 39(-1.27%) | -3,300 | -0.13 | 200 | 7.84 | 3,500 | 135.43 | 76,689,301 | 0% |
| 04/05/2026 | 39.5(0%) | -1,800 | -0.07 | 0 | 0 | 1,800 | 70.92 | 76,689,501 | 0% |
| 29/04/2026 | 39.5(-0.5%) | 6,000 | 0.23 | 6,000 | 234.77 | 0 | 0 | 76,689,401 | 0% |
| 28/04/2026 | 39.7(0.25%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,694,501 | 0% |
| 24/04/2026 | 39.6(-0.25%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,694,101 | 0% |
| 23/04/2026 | 39.7(-0.5%) | -1,000 | -0.04 | 0 | 0 | 1,000 | 39.7 | 76,693,201 | 0% |
| 22/04/2026 | 39.9(0%) | -200 | -0.01 | 0 | 0 | 200 | 7.98 | 76,693,921 | 0% |
| 21/04/2026 | 39.9(-0.5%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4.01 | 76,693,321 | 0% |
| 20/04/2026 | 40.1(0.25%) | -80 | 0 | 200 | 7.98 | 280 | 11.2 | 76,692,121 | 0% |
| 17/04/2026 | 40(-0.25%) | -800 | -0.03 | 0 | 0 | 800 | 32.04 | 76,692,521 | 0% |
| 16/04/2026 | 40.1(0%) | 1,600 | 0.06 | 2,000 | 80.4 | 400 | 16.04 | 76,691,921 | 0% |
| 15/04/2026 | 40.1(-0.74%) | -300 | -0.01 | 0 | 0 | 300 | 12.06 | 76,693,621 | 0% |
| 14/04/2026 | 40.4(0.25%) | 100 | 0 | 100 | 4.03 | 0 | 0 | 76,690,421 | 0% |
| 13/04/2026 | 40.3(-0.25%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,689,621 | 0% |
| 10/04/2026 | 40.4(0.25%) | -4,000 | -0.16 | 0 | 0 | 4,000 | 161.2 | 76,690,441 | 0% |
| 09/04/2026 | 40.3(-1.47%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,690,521 | 0% |
| 08/04/2026 | 40.9(3.28%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,688,521 | 0% |
| 07/04/2026 | 39.6(-1%) | 3,900 | 0.15 | 3,900 | 152.49 | 0 | 0 | 76,686,921 | 0% |
| 06/04/2026 | 40(-0.74%) | -1,200 | -0.05 | 0 | 0 | 1,200 | 48.04 | 76,690,021 | 0% |
| 03/04/2026 | 40.3(-0.98%) | 400 | 0.02 | 1,400 | 56.72 | 1,000 | 40.79 | 76,689,221 | 0% |
| 02/04/2026 | 40.7(-0.97%) | -2,900 | -0.12 | 400 | 16.16 | 3,300 | 133.48 | 76,690,021 | 0% |
| 01/04/2026 | 41.1(2.24%) | 2,300 | 0.09 | 2,300 | 93.02 | 0 | 0 | 76,690,721 | 0% |
| 31/03/2026 | 40.2(-0.99%) | 1,000 | 0.04 | 1,000 | 40.2 | 0 | 0 | 76,692,621 | 0% |
| 30/03/2026 | 40.6(-0.98%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,693,521 | 0% |
| 27/03/2026 | 41(0.49%) | -300 | -0.01 | 0 | 0 | 300 | 12.27 | 76,692,221 | 0% |
| 26/03/2026 | 40.8(-1.92%) | -200 | -0.01 | 0 | 0 | 200 | 8.2 | 76,692,021 | 0% |
| 25/03/2026 | 41.6(-0.72%) | 200 | 0.01 | 200 | 8.32 | 0 | 0 | 76,692,921 | 0% |
| 24/03/2026 | 41.9(6.62%) | -900 | -0.04 | 300 | 12.06 | 1,200 | 50.82 | 76,691,721 | 0% |
| 23/03/2026 | 39.3(-1.75%) | 500 | 0.02 | 500 | 19.69 | 0 | 0 | 76,681,833 | 0% |
| 20/03/2026 | 40(-1.48%) | 1,000 | 0.04 | 1,000 | 40 | 0 | 0 | 76,683,633 | 0% |
| 19/03/2026 | 40.6(-0.98%) | -9,888 | -0.4 | 0 | 0 | 9,888 | 400.18 | 76,684,433 | 0% |
| 18/03/2026 | 41(-0.49%) | 1,000 | 0.04 | 1,000 | 41.4 | 0 | 0 | 76,676,433 | 0% |
| 17/03/2026 | 41.2(0.49%) | 400 | 0.02 | 400 | 16.52 | 0 | 0 | 76,677,333 | 0% |
| 16/03/2026 | 41(-0.97%) | -7,000 | -0.29 | 0 | 0 | 7,000 | 287.8 | 76,674,633 | 0% |
| 13/03/2026 | 41.4(-0.72%) | -1,900 | -0.08 | 0 | 0 | 1,900 | 79.04 | 76,672,333 | 0% |
| 12/03/2026 | 41.7(-0.48%) | -1,300 | -0.05 | 2,500 | 104.65 | 3,800 | 158.51 | 76,670,833 | 0% |
| 11/03/2026 | 41.9(2.2%) | -1,500 | -0.06 | 500 | 20.85 | 2,000 | 83.6 | 76,670,933 | 0% |
| 10/03/2026 | 41(4.59%) | 8,200 | 0.33 | 8,900 | 360.19 | 700 | 27.46 | 76,670,933 | 0% |
| 09/03/2026 | 39.2(-7.55%) | 5,800 | 0.23 | 5,800 | 229.99 | 0 | 0 | 76,681,133 | 0% |
| 06/03/2026 | 42.4(-1.62%) | 100 | 0 | 100 | 4.3 | 0 | 0 | 76,686,033 | 0% |
| 05/03/2026 | 43.1(0.23%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,681,433 | 0% |
| 04/03/2026 | 43(-1.38%) | -300 | -0.01 | 0 | 0 | 300 | 13.08 | 76,671,633 | 0% |
| 03/03/2026 | 43.6(-0.23%) | -4,200 | -0.18 | 0 | 0 | 4,200 | 183.87 | 76,671,633 | 0% |
| 02/03/2026 | 43.7(-1.13%) | -10,800 | -0.47 | 0 | 0 | 10,800 | 473.39 | 76,663,533 | 0% |
| 27/02/2026 | 44.2(-0.45%) | 8,700 | 0.39 | 8,700 | 385.41 | 0 | 0 | 76,654,333 | 0% |
| 26/02/2026 | 44.4(-0.89%) | -6,700 | -0.3 | 0 | 0 | 6,700 | 298.29 | 76,665,533 | 0% |
| 25/02/2026 | 44.8(-0.44%) | -10,200 | -0.46 | 0 | 0 | 10,200 | 459.67 | 76,643,233 | 0% |
| 24/02/2026 | 45(0%) | 11,300 | 0.51 | 11,300 | 506.12 | 0 | 0 | 76,643,233 | 0% |
| 23/02/2026 | 45(1.58%) | -21,800 | -0.98 | 0 | 0 | 21,800 | 980.73 | 76,649,933 | 0% |
| 13/02/2026 | 44.3(0.45%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,652,033 | 0% |
| 12/02/2026 | 44.1(0.68%) | 100 | 0 | 100 | 4.41 | 0 | 0 | 76,646,533 | 0% |
| 11/02/2026 | 43.8(0.69%) | -400 | -0.02 | 0 | 0 | 400 | 17.56 | 76,646,633 | 0% |
| 10/02/2026 | 43.5(-2.25%) | -6,000 | -0.27 | 0 | 0 | 6,000 | 265.49 | 76,637,733 | 0% |
| 09/02/2026 | 44.5(0.23%) | 100 | 0 | 100 | 4.43 | 0 | 0 | 76,605,933 | 0% |
| 06/02/2026 | 44.4(-4.52%) | -6,500 | -0.3 | 0 | 0 | 6,500 | 296.11 | 76,553,133 | 0% |
| 05/02/2026 | 46.5(0.43%) | -33,500 | -1.58 | 6,400 | 303 | 39,900 | 1,886.5 | 76,525,913 | 0% |
| 04/02/2026 | 46.3(4.28%) | -55,700 | -2.56 | 0 | 0 | 55,700 | 2,555.58 | 76,520,213 | 0% |
| 03/02/2026 | 44.4(0.91%) | -20,820 | -0.92 | 800 | 35.2 | 21,620 | 951.77 | 76,518,713 | 0% |
| 02/02/2026 | 44(0%) | -10,000 | -0.44 | 0 | 0 | 10,000 | 435.06 | 76,519,313 | 0% |
| 30/01/2026 | 44(0.23%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,519,013 | 0% |
| 29/01/2026 | 43.9(-0.23%) | -400 | -0.02 | 0 | 0 | 400 | 17.6 | 76,511,513 | 0% |
| 28/01/2026 | 44(0%) | 1,600 | 0.07 | 1,600 | 70.4 | 0 | 0 | 76,508,413 | 0% |
| 27/01/2026 | 44(0%) | -8,100 | -0.35 | 0 | 0 | 8,100 | 353.85 | 76,513,013 | 0% |
| 26/01/2026 | 44(-1.35%) | -2,400 | -0.11 | 0 | 0 | 2,400 | 107.19 | 76,513,013 | 0% |
| 23/01/2026 | 44.6(-0.67%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,512,213 | 0% |
| 22/01/2026 | 44.9(1.13%) | 1,500 | 0.07 | 1,500 | 66.8 | 0 | 0 | 76,512,213 | 0% |
| 21/01/2026 | 44.4(0.68%) | -800 | -0.04 | 0 | 0 | 800 | 35.52 | 76,504,913 | 0% |
| 20/01/2026 | 44.1(-0.23%) | 100 | 0 | 100 | 4.42 | 0 | 0 | 76,504,913 | 0% |
| 19/01/2026 | 44.2(-1.78%) | -8,800 | -0.39 | 0 | 0 | 8,800 | 391.1 | 76,505,013 | 0% |
| 16/01/2026 | 45(-0.44%) | 901 | 0.04 | 1,301 | 58.94 | 400 | 18.07 | 76,501,913 | 0% |
| 15/01/2026 | 45.2(0.44%) | 497 | 0.02 | 2,200 | 99.22 | 1,703 | 77.2 | 76,494,511 | 0% |
| 14/01/2026 | 45(1.58%) | -2,700 | -0.12 | 700 | 30.94 | 3,400 | 151.15 | 76,493,809 | 0% |
| 13/01/2026 | 44.3(0.68%) | -7,000 | -0.31 | 0 | 0 | 7,000 | 308 | 76,494,509 | 0% |
| 12/01/2026 | 44(1.62%) | -102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 4.49 | 76,494,009 | 0% |
| 09/01/2026 | 43.3(-0.23%) | 2,100 | 0.09 | 2,100 | 91.74 | 0 | 0 | 76,489,509 | 0% |
| 08/01/2026 | 43.4(-0.69%) | 15,900 | 0.69 | 15,900 | 687.75 | 0 | 0 | 76,496,589 | 0% |
| 07/01/2026 | 43.7(1.63%) | 8,900 | 0.39 | 10,500 | 458.29 | 1,600 | 68.8 | 76,510,889 | 0% |
| 06/01/2026 | 43(1.42%) | -20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.85 | 76,511,689 | 0% |
| 05/01/2026 | 42.4(-0.93%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,507,870 | 0% |
| 31/12/2025 | 42.8(0.23%) | -9,700 | -0.42 | 2,700 | 116.1 | 12,400 | 533.2 | 76,505,170 | 0% |
| 30/12/2025 | 42.7(0.23%) | -3,819 | -0.16 | 100 | 4.28 | 3,919 | 168.47 | 76,503,570 | 0% |
| 29/12/2025 | 42.6(0%) | 200 | 0.01 | 200 | 8.56 | 0 | 0 | 76,495,170 | 0% |
| 26/12/2025 | 42.6(-0.7%) | -4,200 | -0.18 | 100 | 4.23 | 4,300 | 184.04 | 76,466,570 | 0% |
| 25/12/2025 | 42.9(-0.23%) | -8,500 | -0.37 | 0 | 0 | 8,500 | 365.5 | 76,459,370 | 0% |
| 24/12/2025 | 43(-0.23%) | -27,700 | -1.19 | 500 | 21.55 | 28,200 | 1,212.89 | 76,444,570 | 0% |
| 23/12/2025 | 43.1(0.23%) | -7,300 | -0.31 | 100 | 4.32 | 7,400 | 317.9 | 76,444,970 | 0% |
| 22/12/2025 | 43(0%) | -15,300 | -0.66 | 300 | 12.9 | 15,600 | 671.04 | 76,444,770 | 0% |
| 19/12/2025 | 43(1.9%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,444,760 | 0% |
| 18/12/2025 | 42.2(-4.52%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,444,460 | 0% |
| 17/12/2025 | 44.2(-1.56%) | -310 | -0.01 | 0 | 0 | 310 | 13.72 | 76,446,160 | 0% |
| 16/12/2025 | 44.9(0.45%) | -300 | -0.01 | 0 | 0 | 300 | 13.44 | 76,446,460 | 0% |
한국어