| 날짜 | 終値(千VND) | 변화 | 매칭 거래 | 협의 거래 | 시가 (천 VND) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래량 | 가치 (백만 VND) | 거래량 | 가치 (백만 VND) | 기준가 | 상한가 | 거래소 | |||
| 02/10/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 25,650 | 22,350 |
| 01/10/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 25,650 | 22,350 |
| 30/09/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 500 | 12 | 0 | 0 | 24,000 | 25,650 | 22,350 |
| 29/09/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 25,650 | 22,350 |
| 28/09/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 25,650 | 22,350 |
| 25/09/2026 | 24,000 | 1.25 (5.49%) | 2,400 | 57.55 | 0 | 0 | 22,750 | 24,300 | 21,200 |
| 24/09/2026 | 22,750 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,750 | 24,300 | 21,200 |
| 23/09/2026 | 22,750 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,750 | 24,300 | 21,200 |
| 22/09/2026 | 22,750 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,750 | 24,300 | 21,200 |
| 21/09/2026 | 22,750 | -0.85 (-3.6%) | 900 | 20.48 | 0 | 0 | 23,600 | 25,250 | 21,950 |
| 18/09/2026 | 23,600 | -0.3 (-1.26%) | 800 | 18.98 | 0 | 0 | 23,900 | 25,550 | 22,250 |
| 17/09/2026 | 23,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,900 | 25,550 | 22,250 |
| 16/09/2026 | 23,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,900 | 25,550 | 22,250 |
| 15/09/2026 | 23,900 | 0.9 (3.91%) | 200 | 4.69 | 0 | 0 | 23,000 | 24,600 | 21,400 |
| 14/09/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 1,100 | 25.46 | 0 | 0 | 23,000 | 24,600 | 21,400 |
| 11/09/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 200 | 4.6 | 0 | 0 | 23,000 | 24,600 | 21,400 |
| 10/09/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 24,600 | 21,400 |
| 09/09/2026 | 23,000 | 1.5 (6.98%) | 1,500 | 34.5 | 0 | 0 | 21,500 | 23,000 | 20,000 |
| 08/09/2026 | 21,500 | -1.4 (-6.11%) | 1,400 | 30.37 | 0 | 0 | 22,900 | 24,500 | 21,300 |
| 07/09/2026 | 22,900 | -0.6 (-2.55%) | 100 | 2.29 | 0 | 0 | 23,500 | 25,100 | 21,900 |
| 04/09/2026 | 23,500 | 1.2 (5.38%) | 1,200 | 28.38 | 0 | 0 | 22,300 | 23,850 | 20,750 |
| 03/09/2026 | 22,300 | -1.3 (-5.51%) | 100 | 2.23 | 0 | 0 | 23,600 | 25,250 | 21,950 |
| 28/08/2026 | 23,600 | -1.3 (-5.22%) | 100 | 2.36 | 0 | 0 | 24,900 | 26,600 | 23,200 |
| 27/08/2026 | 24,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,900 | 26,600 | 23,200 |
| 26/08/2026 | 24,900 | 0.4 (1.63%) | 100 | 2.49 | 0 | 0 | 24,500 | 26,200 | 22,800 |
| 25/08/2026 | 24,500 | -0.9 (-3.54%) | 1,500 | 36.75 | 0 | 0 | 25,400 | 27,150 | 23,650 |
| 24/08/2026 | 25,400 | 0 (0%) | 1,300 | 33.02 | 0 | 0 | 25,400 | 27,150 | 23,650 |
| 21/08/2026 | 25,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,400 | 27,150 | 23,650 |
| 20/08/2026 | 25,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,400 | 27,150 | 23,650 |
| 19/08/2026 | 25,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,400 | 27,150 | 23,650 |
| 18/08/2026 | 25,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,400 | 27,150 | 23,650 |
| 17/08/2026 | 25,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,400 | 27,150 | 23,650 |
| 14/08/2026 | 25,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,400 | 27,150 | 23,650 |
| 13/08/2026 | 25,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,400 | 27,150 | 23,650 |
| 12/08/2026 | 25,400 | 1.65 (6.95%) | 4,800 | 121.92 | 0 | 0 | 23,750 | 25,400 | 22,100 |
| 11/08/2026 | 23,750 | 1.55 (6.98%) | 2,500 | 59.38 | 0 | 0 | 22,200 | 23,750 | 20,650 |
| 10/08/2026 | 22,200 | -1.3 (-5.53%) | 100 | 2.22 | 0 | 0 | 23,500 | 25,100 | 21,900 |
| 07/08/2026 | 23,500 | 1.5 (6.82%) | 2,300 | 53.9 | 0 | 0 | 22,000 | 23,500 | 20,500 |
| 06/08/2026 | 22,000 | -1.5 (-6.38%) | 400 | 8.8 | 0 | 0 | 23,500 | 25,100 | 21,900 |
| 05/08/2026 | 23,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,500 | 25,100 | 21,900 |
| 04/08/2026 | 23,500 | -0.5 (-2.08%) | 600 | 14.2 | 0 | 0 | 24,000 | 25,650 | 22,350 |
| 03/08/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 25,650 | 22,350 |
| 31/07/2026 | 24,000 | 0.5 (2.13%) | 400 | 9.6 | 0 | 0 | 23,500 | 25,100 | 21,900 |
| 30/07/2026 | 23,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,500 | 25,100 | 21,900 |
| 29/07/2026 | 23,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,500 | 25,100 | 21,900 |
| 28/07/2026 | 23,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,500 | 25,100 | 21,900 |
| 27/07/2026 | 23,500 | 0.3 (1.29%) | 100 | 2.35 | 0 | 0 | 23,200 | 24,800 | 21,600 |
| 24/07/2026 | 23,200 | 0 (0%) | 100 | 2.32 | 0 | 0 | 23,200 | 24,800 | 21,600 |
| 23/07/2026 | 23,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,200 | 24,800 | 21,600 |
| 22/07/2026 | 23,200 | 0 (0%) | 900 | 20.9 | 0 | 0 | 23,200 | 24,800 | 21,600 |
| 21/07/2026 | 23,200 | 0.45 (1.98%) | 3,200 | 73.47 | 0 | 0 | 22,750 | 24,300 | 21,200 |
| 20/07/2026 | 22,750 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,750 | 24,300 | 21,200 |
| 17/07/2026 | 22,750 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,750 | 24,300 | 21,200 |
| 16/07/2026 | 22,750 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,750 | 24,300 | 21,200 |
| 15/07/2026 | 22,750 | 1.35 (6.31%) | 100 | 2.28 | 0 | 0 | 21,400 | 22,850 | 19,950 |
| 14/07/2026 | 21,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,400 | 22,850 | 19,950 |
| 13/07/2026 | 21,400 | 0 (0%) | 2,500 | 53.5 | 0 | 0 | 21,400 | 22,850 | 19,950 |
| 10/07/2026 | 21,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,400 | 22,850 | 19,950 |
| 09/07/2026 | 21,400 | 0 (0%) | 1,700 | 36.4 | 0 | 0 | 21,400 | 22,850 | 19,950 |
| 08/07/2026 | 21,400 | 0 (0%) | 200 | 4.28 | 0 | 0 | 21,400 | 22,850 | 19,950 |
| 07/07/2026 | 21,400 | 0 (0%) | 5,100 | 108.78 | 0 | 0 | 21,400 | 22,850 | 19,950 |
| 06/07/2026 | 21,400 | -1.6 (-6.96%) | 2,500 | 53.5 | 0 | 0 | 23,000 | 24,600 | 21,400 |
| 03/07/2026 | 23,000 | 1.1 (5.02%) | 200 | 4.49 | 0 | 0 | 21,900 | 23,400 | 20,400 |
| 02/07/2026 | 21,900 | 1.4 (6.83%) | 15,300 | 335.07 | 0 | 0 | 20,500 | 21,900 | 19,100 |
| 01/07/2026 | 20,500 | -0.5 (-2.38%) | 300 | 6.11 | 0 | 0 | 21,000 | 22,450 | 19,550 |
| 30/06/2026 | 21,000 | -0.35 (-1.64%) | 200 | 4.13 | 0 | 0 | 21,350 | 22,800 | 19,900 |
| 29/06/2026 | 21,350 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,350 | 22,800 | 19,900 |
| 26/06/2026 | 21,350 | 0 (0%) | 3,900 | 83.27 | 0 | 0 | 21,350 | 22,800 | 19,900 |
| 25/06/2026 | 21,350 | -1.6 (-6.97%) | 3,000 | 64.09 | 0 | 0 | 22,950 | 24,550 | 21,350 |
| 24/06/2026 | 22,950 | -1.7 (-6.9%) | 100 | 2.3 | 0 | 0 | 24,650 | 26,350 | 22,950 |
| 23/06/2026 | 24,650 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,650 | 26,350 | 22,950 |
| 22/06/2026 | 24,650 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,650 | 26,350 | 22,950 |
| 19/06/2026 | 24,650 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,650 | 26,350 | 22,950 |
| 18/06/2026 | 24,650 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,650 | 26,350 | 22,950 |
| 17/06/2026 | 24,650 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,650 | 26,350 | 22,950 |
| 16/06/2026 | 24,650 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,650 | 26,350 | 22,950 |
| 15/06/2026 | 24,650 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,650 | 26,350 | 22,950 |
| 12/06/2026 | 24,650 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,650 | 26,350 | 22,950 |
| 11/06/2026 | 24,650 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,650 | 26,350 | 22,950 |
| 10/06/2026 | 24,650 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,650 | 26,350 | 22,950 |
| 09/06/2026 | 24,650 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,650 | 26,350 | 22,950 |
| 08/06/2026 | 24,650 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,650 | 26,350 | 22,950 |
| 05/06/2026 | 24,650 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,650 | 26,350 | 22,950 |
| 04/06/2026 | 24,650 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,650 | 26,350 | 22,950 |
| 03/06/2026 | 24,650 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,650 | 26,350 | 22,950 |
| 02/06/2026 | 24,650 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,650 | 26,350 | 22,950 |
| 01/06/2026 | 24,650 | -1.85 (-6.98%) | 400 | 9.86 | 0 | 0 | 26,500 | 28,350 | 24,650 |
| 29/05/2026 | 26,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,500 | 28,350 | 24,650 |
| 28/05/2026 | 26,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,500 | 28,350 | 24,650 |
| 27/05/2026 | 26,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,500 | 28,350 | 24,650 |
| 26/05/2026 | 28,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 29,950 | 26,050 |
| 25/05/2026 | 28,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 29,950 | 26,050 |
| 22/05/2026 | 28,000 | 1.15 (4.28%) | 100 | 2.8 | 0 | 0 | 26,850 | 28,700 | 25,000 |
| 21/05/2026 | 26,850 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,850 | 28,700 | 25,000 |
| 20/05/2026 | 26,850 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,850 | 28,700 | 25,000 |
| 19/05/2026 | 26,850 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,850 | 28,700 | 25,000 |
| 18/05/2026 | 26,850 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,850 | 28,700 | 25,000 |
| 15/05/2026 | 26,850 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,850 | 28,700 | 25,000 |
| 14/05/2026 | 26,850 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,850 | 28,700 | 25,000 |
| 13/05/2026 | 26,850 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,850 | 28,700 | 25,000 |
| 12/05/2026 | 26,850 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,850 | 28,700 | 25,000 |
| 11/05/2026 | 26,850 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,850 | 28,700 | 25,000 |
| 08/05/2026 | 26,850 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,850 | 28,700 | 25,000 |
| 07/05/2026 | 26,850 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,850 | 28,700 | 25,000 |
| 06/05/2026 | 26,850 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,850 | 28,700 | 25,000 |
| 05/05/2026 | 26,850 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,850 | 28,700 | 25,000 |
| 04/05/2026 | 26,850 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,850 | 28,700 | 25,000 |
| 29/04/2026 | 26,850 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,850 | 28,700 | 25,000 |
| 28/04/2026 | 26,850 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,850 | 28,700 | 25,000 |
| 24/04/2026 | 26,850 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,850 | 28,700 | 25,000 |
| 23/04/2026 | 26,850 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,850 | 28,700 | 25,000 |
| 22/04/2026 | 26,850 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,850 | 28,700 | 25,000 |
| 21/04/2026 | 26,850 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,850 | 28,700 | 25,000 |
| 20/04/2026 | 26,850 | 1.65 (6.55%) | 1,000 | 26.85 | 0 | 0 | 25,200 | 26,950 | 23,450 |
| 17/04/2026 | 25,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,200 | 26,950 | 23,450 |
| 16/04/2026 | 25,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,200 | 26,950 | 23,450 |
| 15/04/2026 | 25,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,200 | 26,950 | 23,450 |
| 14/04/2026 | 25,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,200 | 26,950 | 23,450 |
| 13/04/2026 | 25,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,200 | 26,950 | 23,450 |
| 10/04/2026 | 25,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,200 | 26,950 | 23,450 |
| 09/04/2026 | 25,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,200 | 26,950 | 23,450 |
| 08/04/2026 | 25,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,200 | 26,950 | 23,450 |
| 07/04/2026 | 25,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,200 | 26,950 | 23,450 |
| 06/04/2026 | 25,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,200 | 26,950 | 23,450 |
한국어