| 날짜 | 終値(千VND) | 변화 | 매칭 거래 | 협의 거래 | 시가 (천 VND) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래량 | 가치 (백만 VND) | 거래량 | 가치 (백만 VND) | 기준가 | 상한가 | 거래소 | |||
| 30/10/2026 | 30,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,300 | 34,800 | 25,800 |
| 29/10/2026 | 30,300 | 3.3 (12.22%) | 100 | 3.03 | 0 | 0 | 27,000 | 31,000 | 23,000 |
| 28/10/2026 | 26,000 | -4 (-13.33%) | 2,456 | 66.27 | 0 | 0 | 30,000 | 34,500 | 25,500 |
| 27/10/2026 | 30,000 | 0 (0%) | 300 | 9 | 0 | 0 | 30,000 | 34,500 | 25,500 |
| 26/10/2026 | 30,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 34,500 | 25,500 |
| 23/10/2026 | 30,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 34,500 | 25,500 |
| 22/10/2026 | 30,000 | -0.5 (-1.64%) | 401 | 12.03 | 0 | 0 | 30,500 | 35,000 | 26,000 |
| 21/10/2026 | 30,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,500 | 35,000 | 26,000 |
| 20/10/2026 | 30,500 | 0 (0%) | 2 | 0.07 | 0 | 0 | 30,500 | 35,000 | 26,000 |
| 19/10/2026 | 30,500 | -0.1 (-0.33%) | 100 | 3.05 | 0 | 0 | 30,600 | 35,100 | 26,100 |
| 16/10/2026 | 30,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,600 | 35,100 | 26,100 |
| 15/10/2026 | 30,600 | 2.6 (9.29%) | 100 | 3.06 | 0 | 0 | 28,000 | 32,200 | 23,800 |
| 14/10/2026 | 28,000 | -2.4 (-7.89%) | 1,000 | 28 | 0 | 0 | 30,400 | 34,900 | 25,900 |
| 13/10/2026 | 30,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,400 | 34,900 | 25,900 |
| 12/10/2026 | 30,700 | 0 (0%) | 200 | 6.07 | 0 | 0 | 30,700 | 35,300 | 26,100 |
| 09/10/2026 | 30,700 | 0 (0%) | 1,100 | 33.72 | 0 | 0 | 30,700 | 35,300 | 26,100 |
| 08/10/2026 | 30,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,700 | 35,300 | 26,100 |
| 07/10/2026 | 30,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,700 | 35,300 | 26,100 |
| 06/10/2026 | 30,700 | 0 (0%) | 100 | 3.07 | 0 | 0 | 30,700 | 35,300 | 26,100 |
| 05/10/2026 | 30,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,700 | 35,300 | 26,100 |
| 02/10/2026 | 30,700 | 0 (0%) | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 30,700 | 35,300 | 26,100 |
| 01/10/2026 | 30,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,700 | 35,300 | 26,100 |
| 30/09/2026 | 30,700 | 0 (0%) | 200 | 6.14 | 0 | 0 | 30,700 | 35,300 | 26,100 |
| 29/09/2026 | 30,700 | 0 (0%) | 3 | 0.09 | 0 | 0 | 30,700 | 35,300 | 26,100 |
| 28/09/2026 | 30,700 | 1.4 (4.78%) | 100 | 3.07 | 0 | 0 | 29,300 | 33,600 | 25,000 |
| 25/09/2026 | 29,000 | -1 (-3.33%) | 500 | 14.66 | 0 | 0 | 30,000 | 34,500 | 25,500 |
| 24/09/2026 | 29,500 | 1 (3.51%) | 1,200 | 35.94 | 0 | 0 | 28,500 | 32,700 | 24,300 |
| 23/09/2026 | 28,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,500 | 32,700 | 24,300 |
| 22/09/2026 | 28,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,500 | 32,700 | 24,300 |
| 21/09/2026 | 30,500 | 0 (0%) | 500 | 14.25 | 0 | 0 | 30,500 | 35,000 | 26,000 |
| 18/09/2026 | 30,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,500 | 35,000 | 26,000 |
| 17/09/2026 | 30,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,500 | 35,000 | 26,000 |
| 16/09/2026 | 30,500 | 0.2 (0.66%) | 500 | 15.25 | 0 | 0 | 30,300 | 34,800 | 25,800 |
| 15/09/2026 | 30,300 | 0 (0%) | 100 | 3.03 | 0 | 0 | 30,300 | 34,800 | 25,800 |
| 14/09/2026 | 30,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,300 | 34,800 | 25,800 |
| 11/09/2026 | 30,300 | -0.9 (-2.88%) | 101 | 3.06 | 0 | 0 | 31,200 | 35,800 | 26,600 |
| 10/09/2026 | 31,900 | 2.9 (10%) | 500 | 15.59 | 0 | 0 | 29,000 | 33,300 | 24,700 |
| 09/09/2026 | 30,000 | -3.4 (-10.18%) | 274,700 | 7,966.4 | 0 | 0 | 33,400 | 38,400 | 28,400 |
| 08/09/2026 | 33,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,400 | 38,400 | 28,400 |
| 07/09/2026 | 33,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,400 | 38,400 | 28,400 |
| 04/09/2026 | 33,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,400 | 38,400 | 28,400 |
| 03/09/2026 | 33,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,400 | 38,400 | 28,400 |
| 28/08/2026 | 33,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,400 | 38,400 | 28,400 |
| 27/08/2026 | 33,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,400 | 38,400 | 28,400 |
| 26/08/2026 | 33,400 | 0 (0%) | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 33,400 | 38,400 | 28,400 |
| 25/08/2026 | 33,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,400 | 38,400 | 28,400 |
| 24/08/2026 | 33,400 | 0 (0%) | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 33,400 | 38,400 | 28,400 |
| 21/08/2026 | 33,000 | 3 (10%) | 227 | 7.43 | 0 | 0 | 30,000 | 34,500 | 25,500 |
| 20/08/2026 | 30,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 34,500 | 25,500 |
| 19/08/2026 | 30,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 34,500 | 25,500 |
| 18/08/2026 | 30,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 34,500 | 25,500 |
| 17/08/2026 | 30,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 34,500 | 25,500 |
| 14/08/2026 | 30,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 34,500 | 25,500 |
| 13/08/2026 | 30,000 | 0 (0%) | 27 | 0.86 | 0 | 0 | 30,000 | 34,500 | 25,500 |
| 12/08/2026 | 30,000 | -0.6 (-1.96%) | 600 | 18 | 0 | 0 | 30,600 | 35,100 | 26,100 |
| 11/08/2026 | 30,600 | 0.6 (2%) | 600 | 18.36 | 0 | 0 | 30,000 | 34,500 | 25,500 |
| 10/08/2026 | 30,000 | 0.5 (1.69%) | 2,000 | 60 | 0 | 0 | 29,500 | 33,900 | 25,100 |
| 07/08/2026 | 29,500 | -0.5 (-1.67%) | 800 | 23.6 | 0 | 0 | 30,000 | 34,500 | 25,500 |
| 06/08/2026 | 30,000 | -0.3 (-0.99%) | 500 | 15 | 0 | 0 | 30,300 | 34,800 | 25,800 |
| 05/08/2026 | 30,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,300 | 34,800 | 25,800 |
| 04/08/2026 | 30,000 | -1 (-3.23%) | 1,500 | 45.4 | 0 | 0 | 31,000 | 35,600 | 26,400 |
| 03/08/2026 | 31,000 | 1 (3.33%) | 100 | 3.1 | 0 | 0 | 30,000 | 34,500 | 25,500 |
| 31/07/2026 | 30,000 | 1 (3.45%) | 321 | 9.63 | 0 | 0 | 29,000 | 33,300 | 24,700 |
| 30/07/2026 | 29,000 | -3 (-9.38%) | 23,794 | 690.06 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 29/07/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 28/07/2026 | 32,000 | 1.3 (4.23%) | 100 | 3.2 | 0 | 0 | 30,700 | 35,300 | 26,100 |
| 27/07/2026 | 30,700 | 0 (0%) | 569 | 17.37 | 0 | 0 | 30,700 | 35,300 | 26,100 |
| 24/07/2026 | 30,900 | -1.1 (-3.44%) | 600 | 18.41 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 23/07/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 22/07/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 21/07/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 20/07/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 17/07/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 16/07/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 15/07/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 14/07/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 13/07/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 10/07/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 09/07/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 08/07/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 07/07/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 06/07/2026 | 32,000 | 0.2 (0.63%) | 4,714 | 150.95 | 0 | 0 | 31,800 | 36,500 | 27,100 |
| 03/07/2026 | 31,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,800 | 36,500 | 27,100 |
| 02/07/2026 | 32,000 | 0.3 (0.95%) | 600 | 19.05 | 0 | 0 | 31,700 | 36,400 | 27,000 |
| 01/07/2026 | 31,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,700 | 36,400 | 27,000 |
| 30/06/2026 | 32,000 | 0.2 (0.63%) | 5,700 | 180.88 | 0 | 0 | 31,800 | 36,500 | 27,100 |
| 29/06/2026 | 31,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,800 | 36,500 | 27,100 |
| 26/06/2026 | 31,800 | 0 (0%) | 1,001 | 31.84 | 0 | 0 | 31,800 | 36,500 | 27,100 |
| 25/06/2026 | 31,800 | 0.7 (2.25%) | 600 | 19.05 | 0 | 0 | 31,100 | 35,700 | 26,500 |
| 24/06/2026 | 31,100 | -0.7 (-2.2%) | 700 | 21.77 | 0 | 0 | 31,800 | 36,500 | 27,100 |
| 23/06/2026 | 31,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,800 | 36,500 | 27,100 |
| 22/06/2026 | 31,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,800 | 36,500 | 27,100 |
| 19/06/2026 | 31,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,800 | 36,500 | 27,100 |
| 18/06/2026 | 31,800 | 0 (0%) | 900 | 28.62 | 0 | 0 | 31,800 | 36,500 | 27,100 |
| 17/06/2026 | 31,800 | 0 (0%) | 100 | 3.18 | 0 | 0 | 31,800 | 36,500 | 27,100 |
| 16/06/2026 | 31,800 | 0 (0%) | 1,458 | 46.35 | 0 | 0 | 31,800 | 36,500 | 27,100 |
| 15/06/2026 | 31,800 | 0.3 (0.95%) | 100 | 3.18 | 0 | 0 | 31,500 | 36,200 | 26,800 |
| 12/06/2026 | 31,100 | 0 (0%) | 1,500 | 47.24 | 0 | 0 | 31,100 | 35,700 | 26,500 |
| 11/06/2026 | 32,000 | -1.2 (-3.61%) | 4,851 | 150.79 | 0 | 0 | 33,200 | 38,100 | 28,300 |
| 10/06/2026 | 33,300 | 2 (6.39%) | 206 | 6.83 | 0 | 0 | 31,300 | 35,900 | 26,700 |
| 09/06/2026 | 31,200 | 0 (0%) | 4,300 | 134.62 | 0 | 0 | 31,200 | 35,800 | 26,600 |
| 08/06/2026 | 32,100 | 0 (0%) | 400 | 12.46 | 0 | 0 | 32,100 | 36,900 | 27,300 |
| 05/06/2026 | 32,200 | 0 (0%) | 700 | 22.49 | 0 | 0 | 32,200 | 37,000 | 27,400 |
| 04/06/2026 | 32,300 | 0.4 (1.25%) | 300 | 9.67 | 0 | 0 | 31,900 | 36,600 | 27,200 |
| 03/06/2026 | 31,900 | 0 (0%) | 200 | 6.38 | 0 | 0 | 31,900 | 36,600 | 27,200 |
| 02/06/2026 | 31,500 | -0.5 (-1.56%) | 3,202 | 102.11 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 01/06/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 900 | 28.8 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 29/05/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 2,032 | 64.96 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 28/05/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 200 | 6.4 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 27/05/2026 | 32,000 | -1 (-3.03%) | 800 | 25.6 | 0 | 0 | 33,000 | 37,900 | 28,100 |
| 26/05/2026 | 33,000 | 0 (0%) | 100 | 3.3 | 0 | 0 | 33,000 | 37,900 | 28,100 |
| 25/05/2026 | 33,000 | 0 (0%) | 100 | 3.3 | 0 | 0 | 33,000 | 37,900 | 28,100 |
| 22/05/2026 | 33,000 | 1.1 (3.45%) | 100 | 3.3 | 0 | 0 | 31,900 | 36,600 | 27,200 |
| 21/05/2026 | 31,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,900 | 36,600 | 27,200 |
| 20/05/2026 | 35,600 | 4.6 (14.84%) | 2,100 | 67.03 | 0 | 0 | 31,000 | 35,600 | 26,400 |
| 19/05/2026 | 31,000 | -0.9 (-2.82%) | 400 | 12.4 | 0 | 0 | 31,900 | 36,600 | 27,200 |
| 18/05/2026 | 31,900 | 0 (0%) | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 31,900 | 36,600 | 27,200 |
| 15/05/2026 | 31,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,900 | 36,600 | 27,200 |
| 14/05/2026 | 31,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,900 | 36,600 | 27,200 |
| 13/05/2026 | 31,700 | -1.4 (-4.23%) | 887 | 28.18 | 0 | 0 | 33,100 | 38,000 | 28,200 |
| 12/05/2026 | 32,000 | 0.3 (0.95%) | 400 | 13.24 | 0 | 0 | 31,700 | 36,400 | 27,000 |
| 11/05/2026 | 31,700 | 0 (0%) | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 31,700 | 36,400 | 27,000 |
| 08/05/2026 | 31,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,700 | 36,400 | 27,000 |
| 07/05/2026 | 31,100 | -0.9 (-2.81%) | 700 | 22.22 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 06/05/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 05/05/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
| 04/05/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 36,800 | 27,200 |
한국어