Historical Data-ko

주식코드

날짜별 조회

-
날짜 終値(千VND) 변화 매칭 거래 협의 거래 시가 (천 VND)
거래량 가치 (백만 VND) 거래량 가치 (백만 VND) 기준가 상한가 거래소
07/05/2026 67,800 -0.2 (-0.29%) 12,200 828.41 0 0 68,000 78,200 57,800
06/05/2026 68,800 1.2 (1.78%) 13,481 916.82 0 0 67,600 77,700 57,500
05/05/2026 68,400 0.1 (0.15%) 27,371 1,849.66 0 0 68,300 78,500 58,100
04/05/2026 68,000 -0.9 (-1.31%) 17,891 1,222.74 0 0 68,900 79,200 58,600
29/04/2026 69,000 0.1 (0.15%) 7,583 522.19 0 0 68,900 79,200 58,600
28/04/2026 68,700 0.1 (0.15%) 19,847 1,367.92 0 0 68,600 78,800 58,400
24/04/2026 68,800 -0.4 (-0.58%) 21,633 1,483.59 0 0 69,200 79,500 58,900
23/04/2026 68,500 -2 (-2.84%) 35,033 2,424.73 0 0 70,500 81,000 60,000
22/04/2026 70,100 -0.5 (-0.71%) 13,580 957.52 0 0 70,600 81,100 60,100
21/04/2026 70,200 -2 (-2.77%) 37,860 2,672.99 0 0 72,200 83,000 61,400
20/04/2026 72,000 -0.4 (-0.55%) 31,896 2,303.75 0 0 72,400 83,200 61,600
17/04/2026 72,800 0.1 (0.14%) 7,500 542.92 0 0 72,700 83,600 61,800
16/04/2026 72,600 -0.9 (-1.22%) 12,021 873.71 0 0 73,500 84,500 62,500
15/04/2026 73,500 0.9 (1.24%) 29,921 2,200.65 0 0 72,600 83,400 61,800
14/04/2026 73,000 1.1 (1.53%) 26,117 1,896.08 0 0 71,900 82,600 61,200
13/04/2026 72,000 1.5 (2.13%) 43,060 3,097.27 0 0 70,500 81,000 60,000
10/04/2026 71,400 1.3 (1.85%) 37,599 2,650.05 0 0 70,100 80,600 59,600
09/04/2026 70,000 -0.5 (-0.71%) 37,027 2,594.63 0 0 70,500 81,000 60,000
08/04/2026 70,800 1.9 (2.76%) 27,994 1,972.23 0 0 68,900 79,200 58,600
07/04/2026 69,100 0 (0%) 9,493 654.3 0 0 69,100 79,400 58,800
06/04/2026 68,700 -3.1 (-4.32%) 28,240 1,950.45 0 0 71,800 82,500 61,100
03/04/2026 71,000 -0.3 (-0.42%) 21,782 1,563.65 0 0 71,300 81,900 60,700
02/04/2026 73,100 4.3 (6.25%) 56,584 4,033.95 0 0 68,800 79,100 58,500
01/04/2026 68,400 0 (0%) 36,798 2,532.61 0 0 68,400 78,600 58,200
31/03/2026 68,800 1.1 (1.62%) 29,331 2,005.36 0 0 67,700 77,800 57,600
30/03/2026 67,600 -0.4 (-0.59%) 27,306 1,849.58 0 0 68,000 78,200 57,800
27/03/2026 68,500 0.9 (1.33%) 49,749 3,385.29 0 0 67,600 77,700 57,500
26/03/2026 67,500 -0.9 (-1.32%) 30,701 2,074.41 0 0 68,400 78,600 58,200
25/03/2026 68,700 0 (0%) 49,471 3,386.06 0 0 68,700 79,000 58,400
24/03/2026 68,300 0.3 (0.44%) 48,579 3,338.74 0 0 68,000 78,200 57,800
23/03/2026 68,300 -3.2 (-4.48%) 77,648 5,283.96 0 0 71,500 82,200 60,800
20/03/2026 71,000 1.2 (1.72%) 123,642 8,840.11 0 0 69,800 80,200 59,400
19/03/2026 70,100 3 (4.47%) 198,391 13,856. 0 0 67,100 77,100 57,100
18/03/2026 66,900 -11.6 (-14.78%) 493,123 33,114.83 0 0 78,500 90,200 66,800
17/03/2026 75,200 -11 (-12.76%) 304,731 23,933.01 0 0 86,200 99,100 73,300
16/03/2026 85,800 -2 (-2.28%) 81,413 7,021.93 0 0 87,800 100,900 74,700
13/03/2026 87,200 -0.9 (-1.02%) 60,598 5,322.57 0 0 88,100 101,300 74,900
12/03/2026 87,700 1 (1.15%) 63,780 5,621.1 0 0 86,700 99,700 73,700
11/03/2026 86,000 -1.9 (-2.16%) 54,587 4,735.28 0 0 87,900 101,000 74,800
10/03/2026 87,800 3.1 (3.66%) 145,420 12,777.19 0 0 84,700 97,400 72,000
09/03/2026 83,600 0 (0%) 145,010 12,285.51 0 0 83,600 96,100 71,100
06/03/2026 82,800 0 (0%) 28,600 2,391.15 0 0 82,800 95,200 70,400
05/03/2026 82,700 0.6 (0.73%) 15,691 1,299.19 0 0 82,100 94,400 69,800
04/03/2026 82,200 -0.5 (-0.6%) 46,489 3,816.83 0 0 82,700 95,100 70,300
03/03/2026 83,400 0.7 (0.85%) 37,141 3,070.16 0 0 82,700 95,100 70,300
02/03/2026 83,000 0 (0%) 36,422 3,010.72 0 0 83,000 95,400 70,600
27/02/2026 83,100 0.5 (0.61%) 50,795 4,214.56 0 0 82,600 94,900 70,300
26/02/2026 82,500 -1.6 (-1.9%) 23,719 1,960.44 0 0 84,100 96,700 71,500
25/02/2026 84,000 0.9 (1.08%) 44,422 3,737.95 0 0 83,100 95,500 70,700
24/02/2026 84,100 2.5 (3.06%) 80,504 6,688.97 0 0 81,600 93,800 69,400
23/02/2026 81,200 0.5 (0.62%) 42,347 3,456.85 0 0 80,700 92,800 68,600
13/02/2026 80,900 -0.1 (-0.12%) 17,103 1,379.62 0 0 81,000 93,100 68,900
12/02/2026 80,600 -0.5 (-0.62%) 3,886 314.62 0 0 81,100 93,200 69,000
11/02/2026 81,200 0.8 (1.%) 10,369 840.79 0 0 80,400 92,400 68,400
10/02/2026 80,100 -0.1 (-0.12%) 11,112 893.79 0 0 80,200 92,200 68,200
09/02/2026 80,100 0 (0%) 13,244 1,061.96 0 0 80,100 92,100 68,100
06/02/2026 80,300 -0.8 (-0.99%) 30,238 2,423.45 0 0 81,100 93,200 69,000
05/02/2026 81,200 0.3 (0.37%) 25,803 2,091.89 0 0 80,900 93,000 68,800
04/02/2026 80,700 -0.3 (-0.37%) 33,236 2,688.93 0 0 81,000 93,100 68,900
03/02/2026 81,000 0.1 (0.12%) 20,900 1,692.6 0 0 80,900 93,000 68,800
02/02/2026 81,400 0.2 (0.25%) 27,873 2,254.21 0 0 81,200 93,300 69,100
30/01/2026 80,900 0.5 (0.62%) 49,253 3,998.18 0 0 80,400 92,400 68,400
29/01/2026 80,400 0.1 (0.12%) 15,287 1,229.85 0 0 80,300 92,300 68,300
28/01/2026 80,500 0.5 (0.63%) 18,779 1,507.87 0 0 80,000 92,000 68,000
27/01/2026 80,500 -0.5 (-0.62%) 31,982 2,559.75 0 0 81,000 93,100 68,900
26/01/2026 80,400 -2.7 (-3.25%) 75,258 6,093.16 0 0 83,100 95,500 70,700
23/01/2026 82,600 -2.6 (-3.05%) 36,961 3,073.31 0 0 85,200 97,900 72,500
22/01/2026 84,200 2.1 (2.56%) 78,098 6,656.43 0 0 82,100 94,400 69,800
21/01/2026 83,000 1.6 (1.97%) 82,073 6,737.58 0 0 81,400 93,600 69,200
20/01/2026 81,000 -0.8 (-0.98%) 36,890 3,003.87 0 0 81,800 94,000 69,600
19/01/2026 82,200 0.2 (0.24%) 46,761 3,825.83 0 0 82,000 94,300 69,700
16/01/2026 81,500 0.7 (0.87%) 33,474 2,744.44 0 0 80,800 92,900 68,700
15/01/2026 81,400 1.2 (1.5%) 57,371 4,633.47 0 0 80,200 92,200 68,200
14/01/2026 79,900 -0.5 (-0.62%) 31,713 2,543.24 0 0 80,400 92,400 68,400
13/01/2026 80,600 0.4 (0.5%) 45,394 3,651.2 0 0 80,200 92,200 68,200
12/01/2026 80,500 -0.7 (-0.86%) 37,532 3,009.36 0 0 81,200 93,300 69,100
09/01/2026 81,000 0.4 (0.5%) 67,245 5,461.79 0 0 80,600 92,600 68,600
08/01/2026 80,900 2.8 (3.59%) 107,568 8,674.25 0 0 78,100 89,800 66,400
07/01/2026 78,200 0.4 (0.51%) 48,645 3,799.07 0 0 77,800 89,400 66,200
06/01/2026 77,800 -1.3 (-1.64%) 43,029 3,349.57 0 0 79,100 90,900 67,300
05/01/2026 78,400 -3.3 (-4.04%) 74,126 5,864.62 0 0 81,700 93,900 69,500
31/12/2025 80,800 0.3 (0.37%) 48,917 3,996.32 0 0 80,500 92,500 68,500
30/12/2025 82,000 5 (6.49%) 89,014 7,165.09 0 0 77,000 88,500 65,500
29/12/2025 76,900 1 (1.32%) 59,467 4,580.49 0 0 75,900 87,200 64,600
26/12/2025 75,900 -3.7 (-4.65%) 187,872 14,267.22 0 0 79,600 91,500 67,700
25/12/2025 79,000 -2.3 (-2.83%) 106,978 8,520.02 0 0 81,300 93,400 69,200
24/12/2025 80,400 -6.1 (-7.05%) 208,646 16,972.41 0 0 86,500 99,400 73,600
23/12/2025 94,400 -2.4 (-2.48%) 322,634 31,125.96 0 0 96,800 111,300 82,300
22/12/2025 98,000 6 (6.52%) 310,109 30,008.09 0 0 92,000 105,800 78,200
19/12/2025 92,600 4.1 (4.63%) 322,046 29,637.71 0 0 88,500 101,700 75,300
18/12/2025 89,000 2.9 (3.37%) 306,234 27,089.78 0 0 86,100 99,000 73,200
17/12/2025 88,600 -8.9 (-9.13%) 322,213 27,759.33 0 0 97,500 112,100 82,900
16/12/2025 96,000 -11.1 (-10.36%) 314,771 30,683.93 0 0 107,100 123,100 91,100
15/12/2025 106,900 -1 (-0.93%) 37,753 4,044.88 0 0 107,900 124,000 91,800
12/12/2025 107,500 -1.4 (-1.29%) 26,678 2,877.85 0 0 108,900 125,200 92,600
11/12/2025 107,800 -1.4 (-1.28%) 35,086 3,819.24 0 0 109,200 125,500 92,900
10/12/2025 108,900 0.8 (0.74%) 55,211 6,027.04 0 0 108,100 124,300 91,900
09/12/2025 109,000 5.3 (5.11%) 82,190 8,886.39 0 0 103,700 119,200 88,200
08/12/2025 104,100 0.3 (0.29%) 11,306 1,172.93 0 0 103,800 119,300 88,300
05/12/2025 103,500 0.1 (0.1%) 20,903 2,170.45 0 0 103,400 118,900 87,900
04/12/2025 104,000 1 (0.97%) 12,926 1,336.13 0 0 103,000 118,400 87,600
03/12/2025 103,500 0.6 (0.58%) 2,359 243.04 0 0 102,900 118,300 87,500
02/12/2025 103,300 0.3 (0.29%) 5,014 515.99 0 0 103,000 118,400 87,600
01/12/2025 103,000 -0.5 (-0.48%) 5,177 533.48 0 0 103,500 119,000 88,000
28/11/2025 102,700 0.1 (0.1%) 10,113 1,046.28 0 0 102,600 117,900 87,300
27/11/2025 102,900 1.9 (1.88%) 3,140 321.99 0 0 101,000 116,100 85,900
26/11/2025 101,900 -0.9 (-0.88%) 13,483 1,361.13 0 0 102,800 118,200 87,400
25/11/2025 101,500 -1.7 (-1.65%) 78,902 8,107.56 0 0 103,200 118,600 87,800
24/11/2025 103,000 -0.5 (-0.48%) 13,116 1,353.82 0 0 103,500 119,000 88,000
21/11/2025 103,800 -0.1 (-0.1%) 20,334 2,104.63 0 0 103,900 119,400 88,400
20/11/2025 104,100 0.4 (0.39%) 7,024 730.12 0 0 103,700 119,200 88,200
19/11/2025 103,400 -1.1 (-1.05%) 23,112 2,396.95 0 0 104,500 120,100 88,900
18/11/2025 104,700 -0.6 (-0.57%) 11,588 1,211.08 0 0 105,300 121,000 89,600
17/11/2025 105,400 -0.8 (-0.75%) 22,710 2,392.58 0 0 106,200 122,100 90,300
14/11/2025 105,800 -2.3 (-2.13%) 37,100 3,938.63 0 0 108,100 124,300 91,900
13/11/2025 108,200 2.8 (2.66%) 47,287 5,112.01 0 0 105,400 121,200 89,600
12/11/2025 105,000 -0.6 (-0.57%) 33,036 3,483.16 0 0 105,600 121,400 89,800
11/11/2025 105,700 2.7 (2.62%) 68,727 7,257.39 0 0 103,000 118,400 87,600
10/11/2025 103,300 0.8 (0.78%) 38,808 3,996.05 0 0 102,500 117,800 87,200
07/11/2025 102,900 1 (0.98%) 31,726 3,252.07 0 0 101,900 117,100 86,700

Historical Data-ko - BSC

icon BSC Trading icon BSC Smart Invest icon 원격 상담
간단히 보기
빠른 연결