| 날짜 | 終値(千VND) | 변화 | 매칭 거래 | 협의 거래 | 시가 (천 VND) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래량 | 가치 (백만 VND) | 거래량 | 가치 (백만 VND) | 기준가 | 상한가 | 거래소 | |||
| 01/10/2026 | 19,800 | 1 (5.32%) | 100 | 1.98 | 0 | 0 | 18,800 | 21,600 | 16,000 |
| 30/09/2026 | 20,400 | 0 (0%) | 700 | 14.28 | 0 | 0 | 20,400 | 23,400 | 17,400 |
| 29/09/2026 | 21,000 | 0.7 (3.45%) | 1,743 | 35.53 | 0 | 0 | 20,300 | 23,300 | 17,300 |
| 28/09/2026 | 20,000 | 1 (5.26%) | 601 | 12.17 | 0 | 0 | 19,000 | 21,800 | 16,200 |
| 25/09/2026 | 19,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 21,800 | 16,200 |
| 24/09/2026 | 19,000 | 0.5 (2.7%) | 1,200 | 22.8 | 0 | 0 | 18,500 | 21,200 | 15,800 |
| 23/09/2026 | 18,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,500 | 21,200 | 15,800 |
| 22/09/2026 | 18,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,500 | 21,200 | 15,800 |
| 21/09/2026 | 18,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,500 | 21,200 | 15,800 |
| 18/09/2026 | 18,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,500 | 21,200 | 15,800 |
| 17/09/2026 | 18,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,500 | 21,200 | 15,800 |
| 16/09/2026 | 18,500 | -1.2 (-6.09%) | 1,001 | 18.52 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 15/09/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 14/09/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 11/09/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 10/09/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 09/09/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 08/09/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 07/09/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 04/09/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 03/09/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 2 | 0.04 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 28/08/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 4 | 0.08 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 27/08/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 26/08/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 25/08/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 24/08/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 21/08/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 20/08/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 19/08/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 17 | 0.34 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 18/08/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 17/08/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 10 | 0.2 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 14/08/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 3 | 0.06 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 13/08/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 10 | 0.18 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 12/08/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 11/08/2026 | 19,600 | 0.1 (0.51%) | 308 | 6.06 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 10/08/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 07/08/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 06/08/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 05/08/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 04/08/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 03/08/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 31/07/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 3 | 0.06 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 30/07/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 29/07/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 6 | 0.12 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 28/07/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 27/07/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 24/07/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 23/07/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 10 | 0.2 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 22/07/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 21/07/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 20/07/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 91 | 1.8 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 17/07/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 103 | 2.01 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 16/07/2026 | 19,500 | -0.5 (-2.5%) | 400 | 7.8 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 15/07/2026 | 20,000 | -0.1 (-0.5%) | 200 | 4 | 0 | 0 | 20,100 | 23,100 | 17,100 |
| 14/07/2026 | 20,100 | 2 (11.05%) | 100 | 2.01 | 0 | 0 | 18,100 | 20,800 | 15,400 |
| 13/07/2026 | 18,100 | -1.9 (-9.5%) | 105 | 1.91 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 10/07/2026 | 20,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 09/07/2026 | 20,000 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 08/07/2026 | 20,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 07/07/2026 | 20,000 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 06/07/2026 | 20,000 | 0 (0%) | 104 | 2.08 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 03/07/2026 | 20,000 | 0 (0%) | 501 | 10.02 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 02/07/2026 | 20,000 | 0.4 (2.04%) | 604 | 12.09 | 0 | 0 | 19,600 | 22,500 | 16,700 |
| 01/07/2026 | 19,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,600 | 22,500 | 16,700 |
| 30/06/2026 | 19,600 | 0 (0%) | 1,002 | 19.64 | 0 | 0 | 19,600 | 22,500 | 16,700 |
| 29/06/2026 | 19,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,600 | 22,500 | 16,700 |
| 26/06/2026 | 19,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,600 | 22,500 | 16,700 |
| 25/06/2026 | 19,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,600 | 22,500 | 16,700 |
| 24/06/2026 | 19,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,600 | 22,500 | 16,700 |
| 23/06/2026 | 19,600 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 19,600 | 22,500 | 16,700 |
| 22/06/2026 | 19,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,600 | 22,500 | 16,700 |
| 19/06/2026 | 19,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 6,649 | 119.68 | 19,600 | 22,500 | 16,700 |
| 18/06/2026 | 19,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,600 | 22,500 | 16,700 |
| 17/06/2026 | 19,600 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 19,600 | 22,500 | 16,700 |
| 16/06/2026 | 19,600 | 0 (0%) | 100 | 1.96 | 0 | 0 | 19,600 | 22,500 | 16,700 |
| 15/06/2026 | 19,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,600 | 22,500 | 16,700 |
| 12/06/2026 | 19,600 | -0.3 (-1.51%) | 201 | 3.94 | 0 | 0 | 19,900 | 22,800 | 17,000 |
| 11/06/2026 | 19,900 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 19,900 | 22,800 | 17,000 |
| 10/06/2026 | 19,900 | -0.5 (-2.45%) | 200 | 3.98 | 0 | 0 | 20,400 | 23,400 | 17,400 |
| 09/06/2026 | 20,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,400 | 23,400 | 17,400 |
| 08/06/2026 | 20,400 | 0 (0%) | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 20,400 | 23,400 | 17,400 |
| 05/06/2026 | 20,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,400 | 23,400 | 17,400 |
| 04/06/2026 | 20,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,400 | 23,400 | 17,400 |
| 03/06/2026 | 20,400 | 0.8 (4.08%) | 100 | 2.04 | 0 | 0 | 19,600 | 22,500 | 16,700 |
| 02/06/2026 | 19,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,600 | 22,500 | 16,700 |
| 01/06/2026 | 19,600 | 0 (0%) | 1,800 | 35.28 | 0 | 0 | 19,600 | 22,500 | 16,700 |
| 29/05/2026 | 19,600 | -0.1 (-0.51%) | 500 | 9.8 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 28/05/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 27/05/2026 | 19,700 | 0.1 (0.51%) | 100 | 1.97 | 0 | 0 | 19,600 | 22,500 | 16,700 |
| 26/05/2026 | 19,600 | 0 (0%) | 8 | 0.16 | 0 | 0 | 19,600 | 22,500 | 16,700 |
| 25/05/2026 | 19,600 | -0.1 (-0.51%) | 100 | 1.96 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 22/05/2026 | 20,100 | 0.9 (4.69%) | 401 | 7.89 | 0 | 0 | 19,200 | 22,000 | 16,400 |
| 21/05/2026 | 19,200 | -0.3 (-1.54%) | 600 | 11.53 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 20/05/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 100 | 1.95 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 19/05/2026 | 19,500 | 0.1 (0.52%) | 200 | 3.9 | 0 | 0 | 19,400 | 22,300 | 16,500 |
| 18/05/2026 | 19,400 | -0.6 (-3%) | 100 | 1.94 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 15/05/2026 | 20,000 | 0 (0%) | 304 | 6.09 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 14/05/2026 | 20,000 | 0.3 (1.52%) | 2,100 | 41.98 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 13/05/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 300 | 5.91 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 12/05/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 7 | 0.16 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 11/05/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 4 | 0.08 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 08/05/2026 | 19,500 | -0.2 (-1.02%) | 1,000 | 19.67 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 07/05/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 2 | 0.05 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 06/05/2026 | 19,500 | -0.5 (-2.5%) | 611 | 12.07 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 05/05/2026 | 20,000 | 0.1 (0.5%) | 205 | 4.11 | 0 | 0 | 19,900 | 22,800 | 17,000 |
| 04/05/2026 | 19,900 | 0 (0%) | 15 | 0.34 | 0 | 0 | 19,900 | 22,800 | 17,000 |
| 29/04/2026 | 19,800 | 0.1 (0.51%) | 1,102 | 21.94 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 28/04/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 24/04/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 23/04/2026 | 19,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 22/04/2026 | 19,500 | -0.7 (-3.47%) | 1,200 | 23.6 | 0 | 0 | 20,200 | 23,200 | 17,200 |
| 21/04/2026 | 20,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,200 | 23,200 | 17,200 |
| 20/04/2026 | 20,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,200 | 23,200 | 17,200 |
| 17/04/2026 | 20,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,200 | 23,200 | 17,200 |
| 16/04/2026 | 20,200 | 0 (0%) | 2 | 0.05 | 0 | 0 | 20,200 | 23,200 | 17,200 |
| 15/04/2026 | 20,300 | 0.3 (1.5%) | 1,601 | 32.38 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 14/04/2026 | 20,000 | -0.5 (-2.44%) | 1,500 | 30 | 0 | 0 | 20,500 | 23,500 | 17,500 |
| 13/04/2026 | 20,500 | 0 (0%) | 900 | 18.45 | 0 | 0 | 20,500 | 23,500 | 17,500 |
| 10/04/2026 | 20,500 | 0 (0%) | 366 | 7.5 | 0 | 0 | 20,500 | 23,500 | 17,500 |
| 09/04/2026 | 20,500 | -2.1 (-9.29%) | 2,100 | 43.05 | 0 | 0 | 22,600 | 25,900 | 19,300 |
| 08/04/2026 | 22,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,600 | 25,900 | 19,300 |
| 07/04/2026 | 22,600 | 2.1 (10.24%) | 100 | 2.26 | 0 | 0 | 20,500 | 23,500 | 17,500 |
| 06/04/2026 | 20,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,500 | 23,500 | 17,500 |
| 03/04/2026 | 20,500 | 0.2 (0.99%) | 2,500 | 51.15 | 0 | 0 | 20,300 | 23,300 | 17,300 |
| 02/04/2026 | 20,300 | 0 (0%) | 100 | 2.03 | 0 | 0 | 20,300 | 23,300 | 17,300 |
| 01/04/2026 | 20,000 | -0.2 (-0.99%) | 301 | 6.12 | 0 | 0 | 20,200 | 23,200 | 17,200 |
한국어