| 날짜 | 終値(千VND) | 변화 | 매칭 거래 | 협의 거래 | 시가 (천 VND) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래량 | 가치 (백만 VND) | 거래량 | 가치 (백만 VND) | 기준가 | 상한가 | 거래소 | |||
| 29/10/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 1,000 | 32 | 0 | 0 | 32,000 | 34,200 | 29,800 |
| 28/10/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 34,200 | 29,800 |
| 27/10/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 34,200 | 29,800 |
| 26/10/2026 | 32,000 | 0.5 (1.59%) | 800 | 24.75 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 23/10/2026 | 31,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 22/10/2026 | 31,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 21/10/2026 | 31,500 | -2 (-5.97%) | 1,000 | 31.5 | 0 | 0 | 33,500 | 35,800 | 31,200 |
| 20/10/2026 | 33,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,500 | 35,800 | 31,200 |
| 19/10/2026 | 33,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,500 | 35,800 | 31,200 |
| 16/10/2026 | 33,500 | 0.9 (2.76%) | 1,500 | 50.25 | 0 | 0 | 32,600 | 34,850 | 30,350 |
| 15/10/2026 | 32,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,600 | 34,850 | 30,350 |
| 14/10/2026 | 32,600 | 0.1 (0.31%) | 700 | 22.82 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 13/10/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 12/10/2026 | 32,500 | 0.9 (2.85%) | 200 | 6.5 | 0 | 0 | 31,600 | 33,800 | 29,400 |
| 09/10/2026 | 31,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,600 | 33,800 | 29,400 |
| 08/10/2026 | 31,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,600 | 33,800 | 29,400 |
| 07/10/2026 | 31,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,600 | 33,800 | 29,400 |
| 06/10/2026 | 31,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,600 | 33,800 | 29,400 |
| 05/10/2026 | 31,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,600 | 33,800 | 29,400 |
| 02/10/2026 | 31,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,600 | 33,800 | 29,400 |
| 01/10/2026 | 31,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,600 | 33,800 | 29,400 |
| 30/09/2026 | 31,600 | -0.9 (-2.77%) | 700 | 22.12 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 29/09/2026 | 32,500 | -0.1 (-0.31%) | 300 | 9.75 | 0 | 0 | 32,600 | 34,850 | 30,350 |
| 28/09/2026 | 32,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,600 | 34,850 | 30,350 |
| 25/09/2026 | 32,600 | 0.6 (1.88%) | 1,000 | 32.55 | 0 | 0 | 32,000 | 34,200 | 29,800 |
| 24/09/2026 | 32,000 | -0.6 (-1.84%) | 300 | 9.66 | 0 | 0 | 32,600 | 34,850 | 30,350 |
| 23/09/2026 | 32,600 | -0.2 (-0.61%) | 100 | 3.26 | 0 | 0 | 32,800 | 35,050 | 30,550 |
| 22/09/2026 | 32,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,800 | 35,050 | 30,550 |
| 21/09/2026 | 32,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,800 | 35,050 | 30,550 |
| 18/09/2026 | 32,800 | 1.3 (4.13%) | 200 | 6.56 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 17/09/2026 | 31,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 16/09/2026 | 31,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 15/09/2026 | 31,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 14/09/2026 | 31,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 11/09/2026 | 31,500 | -1.1 (-3.37%) | 1,300 | 40.95 | 0 | 0 | 32,600 | 34,850 | 30,350 |
| 10/09/2026 | 32,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,600 | 34,850 | 30,350 |
| 09/09/2026 | 32,600 | 0 (0%) | 7,700 | 251.43 | 0 | 0 | 32,600 | 34,850 | 30,350 |
| 08/09/2026 | 32,600 | 1 (3.16%) | 2,300 | 74.98 | 0 | 0 | 31,600 | 33,800 | 29,400 |
| 07/09/2026 | 31,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,600 | 33,800 | 29,400 |
| 04/09/2026 | 31,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,600 | 33,800 | 29,400 |
| 03/09/2026 | 31,600 | 0.1 (0.32%) | 1,000 | 31.6 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 28/08/2026 | 31,500 | -0.5 (-1.56%) | 1,300 | 40.95 | 0 | 0 | 32,000 | 34,200 | 29,800 |
| 27/08/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 34,200 | 29,800 |
| 26/08/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 34,200 | 29,800 |
| 25/08/2026 | 32,000 | -1 (-3.03%) | 1,000 | 32 | 0 | 0 | 33,000 | 35,300 | 30,700 |
| 24/08/2026 | 33,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 35,300 | 30,700 |
| 21/08/2026 | 33,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 35,300 | 30,700 |
| 20/08/2026 | 33,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 35,300 | 30,700 |
| 19/08/2026 | 33,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 35,300 | 30,700 |
| 18/08/2026 | 33,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 35,300 | 30,700 |
| 17/08/2026 | 33,000 | 0.5 (1.54%) | 1,000 | 33 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 14/08/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 1,000 | 32.5 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 13/08/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 12/08/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 11/08/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 10/08/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 07/08/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 06/08/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 05/08/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 04/08/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 200 | 6.5 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 03/08/2026 | 32,500 | 1 (3.17%) | 100 | 3.25 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 31/07/2026 | 31,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 30/07/2026 | 31,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 29/07/2026 | 31,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 28/07/2026 | 31,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 27/07/2026 | 31,500 | 0 (0%) | 200 | 6.3 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 24/07/2026 | 31,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 33,700 | 29,300 |
| 23/07/2026 | 31,500 | -0.9 (-2.78%) | 200 | 6.3 | 0 | 0 | 32,400 | 34,650 | 30,150 |
| 22/07/2026 | 32,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,400 | 34,650 | 30,150 |
| 21/07/2026 | 32,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,400 | 34,650 | 30,150 |
| 20/07/2026 | 32,400 | -0.1 (-0.31%) | 1,500 | 48.6 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 17/07/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 16/07/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 15/07/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 14/07/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 13/07/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 10/07/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 09/07/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 1,500 | 48.75 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 08/07/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 07/07/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 1,600 | 52 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 06/07/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 100 | 3.25 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 03/07/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 02/07/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 01/07/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 30/06/2026 | 32,500 | 0.4 (1.25%) | 200 | 6.5 | 0 | 0 | 32,100 | 34,300 | 29,900 |
| 29/06/2026 | 32,100 | -0.8 (-2.43%) | 500 | 16.13 | 0 | 0 | 32,900 | 35,200 | 30,600 |
| 26/06/2026 | 32,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,900 | 35,200 | 30,600 |
| 25/06/2026 | 32,900 | 0.4 (1.23%) | 300 | 9.87 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 24/06/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 23/06/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 22/06/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 19/06/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 18/06/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 17/06/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 16/06/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 15/06/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 12/06/2026 | 32,500 | -1.3 (-3.85%) | 3,900 | 126.75 | 0 | 0 | 33,800 | 36,150 | 31,450 |
| 11/06/2026 | 33,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,800 | 36,150 | 31,450 |
| 10/06/2026 | 33,800 | 0 (0%) | 2,300 | 77.74 | 0 | 0 | 33,800 | 36,150 | 31,450 |
| 09/06/2026 | 33,800 | 0.8 (2.42%) | 2,000 | 67.5 | 0 | 0 | 33,000 | 35,300 | 30,700 |
| 08/06/2026 | 33,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 35,300 | 30,700 |
| 05/06/2026 | 33,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 35,300 | 30,700 |
| 04/06/2026 | 33,000 | 1 (3.13%) | 9,400 | 314 | 0 | 0 | 32,000 | 34,200 | 29,800 |
| 03/06/2026 | 32,000 | -0.5 (-1.54%) | 200 | 6.4 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 02/06/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 3,000 | 98 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 01/06/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 29/05/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 28/05/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 27/05/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 800 | 26 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 26/05/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 25/05/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 22/05/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 21/05/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 20/05/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 19/05/2026 | 32,500 | -2.1 (-6.07%) | 300 | 9.75 | 0 | 0 | 34,600 | 37,000 | 32,200 |
| 18/05/2026 | 34,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,600 | 37,000 | 32,200 |
| 15/05/2026 | 34,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,600 | 37,000 | 32,200 |
| 14/05/2026 | 34,600 | 2.1 (6.46%) | 600 | 20.76 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 13/05/2026 | 32,500 | -1.6 (-4.69%) | 1,000 | 32.55 | 0 | 0 | 34,100 | 36,450 | 31,750 |
| 12/05/2026 | 34,100 | 2.1 (6.56%) | 1,000 | 34.09 | 0 | 0 | 32,000 | 34,200 | 29,800 |
| 11/05/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 34,200 | 29,800 |
| 08/05/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 300 | 9.6 | 0 | 0 | 32,000 | 34,200 | 29,800 |
| 07/05/2026 | 32,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 34,200 | 29,800 |
| 06/05/2026 | 32,000 | -1 (-3.03%) | 800 | 25.6 | 0 | 0 | 33,000 | 35,300 | 30,700 |
| 05/05/2026 | 33,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 35,300 | 30,700 |
| 04/05/2026 | 33,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 35,300 | 30,700 |
| 29/04/2026 | 33,000 | 0 (0%) | 1,100 | 36.3 | 0 | 0 | 33,000 | 35,300 | 30,700 |
한국어