| 날짜 | 終値(千VND) | 변화 | 매칭 거래 | 협의 거래 | 시가 (천 VND) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래량 | 가치 (백만 VND) | 거래량 | 가치 (백만 VND) | 기준가 | 상한가 | 거래소 | |||
| 30/10/2026 | 11,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,800 | 13,500 | 10,100 |
| 29/10/2026 | 11,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,800 | 13,500 | 10,100 |
| 28/10/2026 | 11,800 | 0.1 (0.85%) | 1,850 | 21.83 | 0 | 0 | 11,700 | 13,400 | 10,000 |
| 27/10/2026 | 11,800 | 0.3 (2.61%) | 3,200 | 37.42 | 0 | 0 | 11,500 | 13,200 | 9,800 |
| 26/10/2026 | 11,200 | -0.7 (-5.88%) | 401 | 4.61 | 0 | 0 | 11,900 | 13,600 | 10,200 |
| 23/10/2026 | 11,900 | -1.9 (-13.77%) | 600 | 7.16 | 0 | 0 | 13,800 | 15,800 | 11,800 |
| 22/10/2026 | 13,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,800 | 15,800 | 11,800 |
| 21/10/2026 | 13,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,800 | 15,800 | 11,800 |
| 20/10/2026 | 13,800 | 0 (0%) | 2 | 0.03 | 0 | 0 | 13,800 | 15,800 | 11,800 |
| 19/10/2026 | 13,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,800 | 15,800 | 11,800 |
| 16/10/2026 | 13,800 | 0 (0%) | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 13,800 | 15,800 | 11,800 |
| 15/10/2026 | 13,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,800 | 15,800 | 11,800 |
| 14/10/2026 | 13,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,800 | 15,800 | 11,800 |
| 13/10/2026 | 13,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,800 | 15,800 | 11,800 |
| 12/10/2026 | 13,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,800 | 15,800 | 11,800 |
| 09/10/2026 | 13,800 | 0 (0%) | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 13,800 | 15,800 | 11,800 |
| 08/10/2026 | 13,800 | -0.1 (-0.72%) | 33,000 | 455.4 | 0 | 0 | 13,900 | 15,900 | 11,900 |
| 07/10/2026 | 13,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,900 | 15,900 | 11,900 |
| 06/10/2026 | 13,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,900 | 15,900 | 11,900 |
| 05/10/2026 | 13,900 | 0.1 (0.72%) | 4,700 | 65.15 | 0 | 0 | 13,800 | 15,800 | 11,800 |
| 02/10/2026 | 13,800 | 0 (0%) | 300 | 4.14 | 0 | 0 | 13,800 | 15,800 | 11,800 |
| 01/10/2026 | 13,800 | -0.1 (-0.72%) | 1,100 | 15.17 | 0 | 0 | 13,900 | 15,900 | 11,900 |
| 30/09/2026 | 14,100 | 1.8 (14.63%) | 23,100 | 320.4 | 0 | 0 | 12,300 | 14,100 | 10,500 |
| 29/09/2026 | 11,100 | 0 (0%) | 2,400 | 29.51 | 0 | 0 | 11,100 | 12,700 | 9,500 |
| 28/09/2026 | 11,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,100 | 12,700 | 9,500 |
| 25/09/2026 | 11,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,100 | 12,700 | 9,500 |
| 24/09/2026 | 11,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,100 | 12,700 | 9,500 |
| 23/09/2026 | 11,100 | 0 (0%) | 230 | 2.48 | 0 | 0 | 11,100 | 12,700 | 9,500 |
| 22/09/2026 | 11,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,100 | 12,700 | 9,500 |
| 21/09/2026 | 11,100 | 0 (0%) | 40 | 0.42 | 0 | 0 | 11,100 | 12,700 | 9,500 |
| 18/09/2026 | 11,100 | 0 (0%) | 260 | 2.84 | 0 | 0 | 11,100 | 12,700 | 9,500 |
| 17/09/2026 | 11,100 | 0 (0%) | 12 | 0.12 | 0 | 0 | 11,100 | 12,700 | 9,500 |
| 16/09/2026 | 11,100 | 0 (0%) | 10 | 0.1 | 272,597 | 2,589.67 | 11,100 | 12,700 | 9,500 |
| 15/09/2026 | 11,100 | 0 (0%) | 30 | 0.31 | 0 | 0 | 11,100 | 12,700 | 9,500 |
| 14/09/2026 | 11,100 | 1.4 (14.43%) | 900 | 9.99 | 0 | 0 | 9,700 | 11,100 | 8,300 |
| 11/09/2026 | 9,700 | 0 (0%) | 20 | 0.21 | 0 | 0 | 9,700 | 11,100 | 8,300 |
| 10/09/2026 | 9,700 | -1.6 (-14.16%) | 123 | 1.21 | 0 | 0 | 11,300 | 12,900 | 9,700 |
| 09/09/2026 | 11,300 | 0 (0%) | 30 | 0.31 | 0 | 0 | 11,300 | 12,900 | 9,700 |
| 08/09/2026 | 11,300 | 0 (0%) | 1,240 | 13.98 | 0 | 0 | 11,300 | 12,900 | 9,700 |
| 07/09/2026 | 10,000 | 0 (0%) | 932 | 10.53 | 0 | 0 | 10,000 | 11,500 | 8,500 |
| 04/09/2026 | 10,000 | 0 (0%) | 2,000 | 20 | 0 | 0 | 10,000 | 11,500 | 8,500 |
| 03/09/2026 | 10,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 11,500 | 8,500 |
| 28/08/2026 | 10,000 | 1.3 (14.94%) | 102 | 1.02 | 0 | 0 | 8,700 | 10,000 | 7,400 |
| 27/08/2026 | 13,000 | 0 (0%) | 23,241 | 302.13 | 0 | 0 | 13,000 | 14,900 | 11,100 |
| 26/08/2026 | 13,000 | 0 (0%) | 241 | 3.13 | 686,400 | 8,923.2 | 13,000 | 14,900 | 11,100 |
| 25/08/2026 | 13,000 | 0 (0%) | 1,680 | 21.84 | 0 | 0 | 13,000 | 14,900 | 11,100 |
| 24/08/2026 | 13,000 | 0 (0%) | 38,258 | 497.73 | 0 | 0 | 13,000 | 14,900 | 11,100 |
| 21/08/2026 | 13,000 | 0 (0%) | 3 | 0.04 | 0 | 0 | 13,000 | 14,900 | 11,100 |
| 20/08/2026 | 13,000 | 0 (0%) | 24,920 | 323.96 | 0 | 0 | 13,000 | 14,900 | 11,100 |
| 19/08/2026 | 13,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 14,900 | 11,100 |
| 18/08/2026 | 13,000 | 0 (0%) | 4,440 | 57.72 | 0 | 0 | 13,000 | 14,900 | 11,100 |
| 17/08/2026 | 13,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 14,900 | 11,100 |
| 14/08/2026 | 13,000 | 0 (0%) | 6,720 | 87.36 | 0 | 0 | 13,000 | 14,900 | 11,100 |
| 13/08/2026 | 13,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 14,900 | 11,100 |
| 12/08/2026 | 13,000 | 0 (0%) | 11,279 | 146.63 | 0 | 0 | 13,000 | 14,900 | 11,100 |
| 11/08/2026 | 13,000 | 0 (0%) | 36,290 | 471.77 | 0 | 0 | 13,000 | 14,900 | 11,100 |
| 10/08/2026 | 13,000 | 0 (0%) | 2,649 | 34.43 | 0 | 0 | 13,000 | 14,900 | 11,100 |
| 07/08/2026 | 13,000 | 0 (0%) | 2,290 | 29.77 | 0 | 0 | 13,000 | 14,900 | 11,100 |
| 06/08/2026 | 13,000 | 0 (0%) | 9,888 | 128.45 | 43,080 | 560.04 | 13,000 | 14,900 | 11,100 |
| 05/08/2026 | 13,000 | 0.9 (7.44%) | 18,420 | 239.24 | 440,480 | 5,726.24 | 12,100 | 13,900 | 10,300 |
| 04/08/2026 | 12,100 | 0 (0%) | 10 | 0.12 | 78,960 | 1,026.48 | 12,100 | 13,900 | 10,300 |
| 03/08/2026 | 12,100 | 1.5 (14.15%) | 101 | 1.22 | 0 | 0 | 10,600 | 12,100 | 9,100 |
| 31/07/2026 | 10,600 | 0 (0%) | 30 | 0.35 | 0 | 0 | 10,600 | 12,100 | 9,100 |
| 30/07/2026 | 10,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,600 | 12,100 | 9,100 |
| 29/07/2026 | 10,600 | 0 (0%) | 46 | 0.53 | 0 | 0 | 10,600 | 12,100 | 9,100 |
| 28/07/2026 | 10,600 | 0 (0%) | 2 | 0.02 | 0 | 0 | 10,600 | 12,100 | 9,100 |
| 27/07/2026 | 10,600 | 1.3 (13.98%) | 108 | 1.14 | 0 | 0 | 9,300 | 10,600 | 8,000 |
| 24/07/2026 | 9,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,300 | 10,600 | 8,000 |
| 23/07/2026 | 9,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,300 | 10,600 | 8,000 |
| 22/07/2026 | 9,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,300 | 10,600 | 8,000 |
| 21/07/2026 | 11,500 | 1.5 (15%) | 450 | 4.26 | 0 | 0 | 10,000 | 11,500 | 8,500 |
| 20/07/2026 | 10,000 | 0 (0%) | 104 | 1.07 | 0 | 0 | 10,000 | 11,500 | 8,500 |
| 17/07/2026 | 10,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 11,500 | 8,500 |
| 16/07/2026 | 10,000 | 0 (0%) | 7 | 0.07 | 0 | 0 | 10,000 | 11,500 | 8,500 |
| 15/07/2026 | 10,000 | -1.3 (-11.5%) | 120 | 1.22 | 0 | 0 | 11,300 | 12,900 | 9,700 |
| 14/07/2026 | 11,300 | 0 (0%) | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 11,300 | 12,900 | 9,700 |
| 13/07/2026 | 11,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,300 | 12,900 | 9,700 |
| 10/07/2026 | 11,300 | 0 (0%) | 10 | 0.11 | 0 | 0 | 11,300 | 12,900 | 9,700 |
| 09/07/2026 | 11,300 | 0 (0%) | 40 | 0.48 | 0 | 0 | 11,300 | 12,900 | 9,700 |
| 08/07/2026 | 11,300 | 0.3 (2.73%) | 101 | 1.14 | 0 | 0 | 11,000 | 12,600 | 9,400 |
| 07/07/2026 | 11,000 | -1 (-8.33%) | 3,176 | 35.24 | 0 | 0 | 12,000 | 13,800 | 10,200 |
| 06/07/2026 | 12,000 | -0.6 (-4.76%) | 601 | 7.21 | 0 | 0 | 12,600 | 14,400 | 10,800 |
| 03/07/2026 | 12,600 | 0 (0%) | 1,520 | 19.19 | 0 | 0 | 12,600 | 14,400 | 10,800 |
| 02/07/2026 | 12,500 | -2.2 (-14.97%) | 2,006 | 25.21 | 0 | 0 | 14,700 | 16,900 | 12,500 |
| 01/07/2026 | 14,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,700 | 16,900 | 12,500 |
| 30/06/2026 | 14,700 | 0 (0%) | 19 | 0.28 | 0 | 0 | 14,700 | 16,900 | 12,500 |
| 29/06/2026 | 14,700 | 1.9 (14.84%) | 140 | 2.03 | 0 | 0 | 12,800 | 14,700 | 10,900 |
| 26/06/2026 | 12,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,800 | 14,700 | 10,900 |
| 25/06/2026 | 12,800 | 0 (0%) | 10 | 0.15 | 0 | 0 | 12,800 | 14,700 | 10,900 |
| 24/06/2026 | 12,800 | -2.2 (-14.67%) | 3,623 | 46.42 | 0 | 0 | 15,000 | 17,200 | 12,800 |
| 23/06/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 17,200 | 12,800 |
| 22/06/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 17,200 | 12,800 |
| 19/06/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 17,200 | 12,800 |
| 18/06/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 17,200 | 12,800 |
| 17/06/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 17,200 | 12,800 |
| 16/06/2026 | 15,000 | -0.5 (-3.23%) | 200 | 3 | 0 | 0 | 15,500 | 21,700 | 9,300 |
| 15/06/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 21,700 | 9,300 |
| 12/06/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 21,700 | 9,300 |
| 11/06/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 21,700 | 9,300 |
| 10/06/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 21,700 | 9,300 |
| 09/06/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 21,700 | 9,300 |
| 08/06/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 05/06/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 04/06/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 03/06/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 02/06/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 10 | 0.15 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 01/06/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 29/05/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 28/05/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 10 | 0.15 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 27/05/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 26/05/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 25/05/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 22/05/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 10 | 0.16 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 21/05/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 20/05/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 19/05/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 18/05/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 15/05/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 14/05/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 13/05/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 12/05/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 11/05/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 08/05/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 07/05/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 06/05/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 05/05/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 04/05/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 10 | 0.16 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
한국어