| 날짜 | 終値(千VND) | 변화 | 매칭 거래 | 협의 거래 | 시가 (천 VND) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래량 | 가치 (백만 VND) | 거래량 | 가치 (백만 VND) | 기준가 | 상한가 | 거래소 | |||
| 24/08/2026 | 11,250 | 0 (0%) | 528,300 | 5,954.92 | 0 | 0 | 11,250 | 12,000 | 10,500 |
| 21/08/2026 | 11,250 | 0.35 (3.21%) | 496,400 | 5,527.82 | 0 | 0 | 10,900 | 11,650 | 10,150 |
| 20/08/2026 | 10,900 | -0.05 (-0.46%) | 193,200 | 2,117.86 | 0 | 0 | 10,950 | 11,700 | 10,200 |
| 19/08/2026 | 10,950 | -0.15 (-1.35%) | 381,500 | 4,238.67 | 0 | 0 | 11,100 | 11,850 | 10,350 |
| 18/08/2026 | 11,100 | 0 (0%) | 349,800 | 3,894.95 | 0 | 0 | 11,100 | 11,850 | 10,350 |
| 17/08/2026 | 11,100 | 0.05 (0.45%) | 167,000 | 1,845.96 | 0 | 0 | 11,050 | 11,800 | 10,300 |
| 14/08/2026 | 11,050 | 0.1 (0.91%) | 362,600 | 3,992.61 | 0 | 0 | 10,950 | 11,700 | 10,200 |
| 13/08/2026 | 10,950 | -0.2 (-1.79%) | 630,400 | 6,970.07 | 0 | 0 | 11,150 | 11,900 | 10,400 |
| 12/08/2026 | 11,150 | -0.05 (-0.45%) | 326,400 | 3,657.06 | 0 | 0 | 11,200 | 11,950 | 10,450 |
| 11/08/2026 | 11,200 | -0.05 (-0.44%) | 356,500 | 4,007.68 | 0 | 0 | 11,250 | 12,000 | 10,500 |
| 10/08/2026 | 11,250 | 0.1 (0.9%) | 524,200 | 5,952.99 | 0 | 0 | 11,150 | 11,900 | 10,400 |
| 07/08/2026 | 11,150 | 0.15 (1.36%) | 401,200 | 4,470.77 | 0 | 0 | 11,000 | 11,750 | 10,250 |
| 06/08/2026 | 11,000 | 0 (0%) | 333,200 | 3,693.7 | 0 | 0 | 11,000 | 11,750 | 10,250 |
| 05/08/2026 | 11,000 | -0.2 (-1.79%) | 347,700 | 3,873.15 | 0 | 0 | 11,200 | 11,950 | 10,450 |
| 04/08/2026 | 11,200 | 0.4 (3.7%) | 509,500 | 5,586.13 | 0 | 0 | 10,800 | 11,550 | 10,050 |
| 03/08/2026 | 10,800 | -0.05 (-0.46%) | 618,200 | 6,719.45 | 0 | 0 | 10,850 | 11,600 | 10,100 |
| 31/07/2026 | 10,850 | -0.25 (-2.25%) | 502,800 | 5,501.44 | 0 | 0 | 11,100 | 11,850 | 10,350 |
| 30/07/2026 | 11,100 | 0.7 (6.73%) | 873,600 | 9,578.83 | 0 | 0 | 10,400 | 11,100 | 9,680 |
| 29/07/2026 | 10,400 | 0.05 (0.48%) | 301,400 | 3,146.9 | 0 | 0 | 10,350 | 11,050 | 9,630 |
| 28/07/2026 | 10,350 | 0.05 (0.49%) | 522,500 | 5,353.61 | 0 | 0 | 10,300 | 11,000 | 9,580 |
| 27/07/2026 | 10,300 | -0.15 (-1.44%) | 195,400 | 2,038.99 | 0 | 0 | 10,450 | 11,150 | 9,720 |
| 24/07/2026 | 10,450 | -0.2 (-1.88%) | 232,900 | 2,449.28 | 0 | 0 | 10,650 | 11,350 | 9,910 |
| 23/07/2026 | 10,650 | 0.2 (1.91%) | 421,700 | 4,429.47 | 0 | 0 | 10,450 | 11,150 | 9,720 |
| 22/07/2026 | 10,450 | -0.2 (-1.88%) | 304,400 | 3,219.25 | 0 | 0 | 10,650 | 11,350 | 9,910 |
| 21/07/2026 | 10,650 | -0.05 (-0.47%) | 370,000 | 3,931.49 | 0 | 0 | 10,700 | 11,400 | 9,960 |
| 20/07/2026 | 10,700 | -0.5 (-4.46%) | 490,100 | 5,325.64 | 0 | 0 | 11,200 | 11,950 | 10,450 |
| 17/07/2026 | 11,200 | -0.2 (-1.75%) | 196,200 | 2,200.58 | 0 | 0 | 11,400 | 12,150 | 10,650 |
| 16/07/2026 | 11,400 | -0.1 (-0.87%) | 721,800 | 8,120.96 | 0 | 0 | 11,500 | 12,300 | 10,700 |
| 15/07/2026 | 11,500 | -0.35 (-2.95%) | 420,100 | 4,878.47 | 0 | 0 | 11,850 | 12,650 | 11,050 |
| 14/07/2026 | 11,850 | 0 (0%) | 232,500 | 2,738.39 | 0 | 0 | 11,850 | 12,650 | 11,050 |
| 13/07/2026 | 11,850 | -0.05 (-0.42%) | 662,200 | 7,751.99 | 0 | 0 | 11,900 | 12,700 | 11,100 |
| 10/07/2026 | 11,900 | 0 (0%) | 335,400 | 3,985.78 | 0 | 0 | 11,900 | 12,700 | 11,100 |
| 09/07/2026 | 11,900 | -0.35 (-2.86%) | 525,800 | 6,337.53 | 0 | 0 | 12,250 | 13,100 | 11,400 |
| 08/07/2026 | 12,250 | 0.15 (1.24%) | 294,300 | 3,566.16 | 0 | 0 | 12,100 | 12,900 | 11,300 |
| 07/07/2026 | 12,100 | -0.1 (-0.82%) | 352,800 | 4,251.24 | 0 | 0 | 12,200 | 13,050 | 11,350 |
| 06/07/2026 | 12,200 | -0.05 (-0.41%) | 487,700 | 5,967.07 | 0 | 0 | 12,250 | 13,100 | 11,400 |
| 03/07/2026 | 12,250 | -0.1 (-0.81%) | 367,600 | 4,498.44 | 0 | 0 | 12,350 | 13,200 | 11,500 |
| 02/07/2026 | 12,350 | -0.1 (-0.8%) | 284,700 | 3,528.88 | 0 | 0 | 12,450 | 13,300 | 11,600 |
| 01/07/2026 | 12,450 | 0.2 (1.63%) | 345,300 | 4,267.05 | 0 | 0 | 12,250 | 13,100 | 11,400 |
| 30/06/2026 | 12,250 | 0.05 (0.41%) | 239,500 | 2,938.24 | 0 | 0 | 12,200 | 13,050 | 11,350 |
| 29/06/2026 | 12,200 | 0.05 (0.41%) | 146,800 | 1,780.97 | 0 | 0 | 12,150 | 13,000 | 11,300 |
| 26/06/2026 | 12,150 | -0.1 (-0.82%) | 207,400 | 2,521.26 | 0 | 0 | 12,250 | 13,100 | 11,400 |
| 25/06/2026 | 12,250 | 0.05 (0.41%) | 334,900 | 4,065.65 | 0 | 0 | 12,200 | 13,050 | 11,350 |
| 24/06/2026 | 12,200 | 0 (0%) | 389,200 | 4,708.88 | 0 | 0 | 12,200 | 13,050 | 11,350 |
| 23/06/2026 | 12,200 | -0.25 (-2.01%) | 408,000 | 5,027.7 | 0 | 0 | 12,450 | 13,300 | 11,600 |
| 22/06/2026 | 12,450 | -0.2 (-1.58%) | 343,400 | 4,274.87 | 0 | 0 | 12,650 | 13,500 | 11,800 |
| 19/06/2026 | 12,650 | 0 (0%) | 512,900 | 6,428.68 | 0 | 0 | 12,650 | 13,500 | 11,800 |
| 18/06/2026 | 12,650 | -0.2 (-1.56%) | 501,700 | 6,356.26 | 0 | 0 | 12,850 | 13,700 | 12,000 |
| 17/06/2026 | 12,850 | 0.35 (2.8%) | 1,136,500 | 14,506.9 | 0 | 0 | 12,500 | 13,350 | 11,650 |
| 16/06/2026 | 12,500 | 0.5 (4.17%) | 927,200 | 11,459.53 | 0 | 0 | 12,000 | 12,800 | 11,200 |
| 15/06/2026 | 12,000 | 0.3 (2.56%) | 414,900 | 4,955.71 | 0 | 0 | 11,700 | 12,500 | 10,900 |
| 12/06/2026 | 11,700 | -0.1 (-0.85%) | 291,400 | 3,434.86 | 0 | 0 | 11,800 | 12,600 | 11,000 |
| 11/06/2026 | 11,800 | -0.1 (-0.84%) | 302,700 | 3,575.93 | 0 | 0 | 11,900 | 12,700 | 11,100 |
| 10/06/2026 | 11,900 | 0 (0%) | 359,100 | 4,274.99 | 0 | 0 | 11,900 | 12,700 | 11,100 |
| 09/06/2026 | 11,900 | 0.1 (0.85%) | 317,000 | 3,764.68 | 0 | 0 | 11,800 | 12,600 | 11,000 |
| 08/06/2026 | 11,800 | -0.4 (-3.28%) | 808,700 | 9,695.85 | 0 | 0 | 12,200 | 13,050 | 11,350 |
| 05/06/2026 | 12,200 | -0.1 (-0.81%) | 294,800 | 3,608.39 | 0 | 0 | 12,300 | 13,150 | 11,450 |
| 04/06/2026 | 12,300 | 0 (0%) | 370,100 | 4,564.61 | 0 | 0 | 12,300 | 13,150 | 11,450 |
| 03/06/2026 | 12,300 | 0.1 (0.82%) | 428,600 | 5,231.55 | 0 | 0 | 12,200 | 13,050 | 11,350 |
| 02/06/2026 | 12,200 | -0.2 (-1.61%) | 1,024,000 | 12,558.26 | 0 | 0 | 12,400 | 13,250 | 11,550 |
| 01/06/2026 | 12,400 | -0.1 (-0.8%) | 242,300 | 3,011.72 | 0 | 0 | 12,500 | 13,350 | 11,650 |
| 29/05/2026 | 12,500 | 0.05 (0.4%) | 701,100 | 8,679.94 | 0 | 0 | 12,450 | 13,300 | 11,600 |
| 28/05/2026 | 12,450 | -0.25 (-1.97%) | 393,700 | 4,943.34 | 0 | 0 | 12,700 | 13,550 | 11,850 |
| 27/05/2026 | 12,700 | 0.2 (1.6%) | 489,800 | 6,143.65 | 0 | 0 | 12,500 | 13,350 | 11,650 |
| 26/05/2026 | 12,500 | 0.05 (0.4%) | 425,000 | 5,285.7 | 0 | 0 | 12,450 | 13,300 | 11,600 |
| 25/05/2026 | 12,450 | 0 (0%) | 393,100 | 4,896.67 | 40,000 | 466 | 12,450 | 13,300 | 11,600 |
| 22/05/2026 | 12,450 | -0.1 (-0.8%) | 642,800 | 7,994.59 | 0 | 0 | 12,550 | 13,400 | 11,700 |
| 21/05/2026 | 12,550 | 0 (0%) | 391,300 | 4,899.99 | 0 | 0 | 12,550 | 13,400 | 11,700 |
| 20/05/2026 | 12,550 | -0.2 (-1.57%) | 1,312,400 | 16,288.53 | 0 | 0 | 12,750 | 13,600 | 11,900 |
| 19/05/2026 | 12,750 | -0.35 (-2.67%) | 1,205,900 | 15,526.83 | 0 | 0 | 13,100 | 14,000 | 12,200 |
| 18/05/2026 | 13,100 | 0.3 (2.34%) | 1,694,200 | 22,022.88 | 0 | 0 | 12,800 | 13,650 | 11,950 |
| 15/05/2026 | 12,800 | 0.1 (0.79%) | 1,303,900 | 16,699.25 | 0 | 0 | 12,700 | 13,550 | 11,850 |
| 14/05/2026 | 12,700 | 0.05 (0.4%) | 537,900 | 6,797.28 | 0 | 0 | 12,650 | 13,500 | 11,800 |
| 13/05/2026 | 12,650 | 0.25 (2.02%) | 793,500 | 9,989.57 | 0 | 0 | 12,400 | 13,250 | 11,550 |
| 12/05/2026 | 12,400 | 0.05 (0.4%) | 758,900 | 9,391.54 | 0 | 0 | 12,350 | 13,200 | 11,500 |
| 11/05/2026 | 12,350 | -0.1 (-0.8%) | 911,000 | 11,283.96 | 0 | 0 | 12,450 | 13,300 | 11,600 |
| 08/05/2026 | 12,450 | -0.1 (-0.8%) | 818,800 | 10,246.29 | 0 | 0 | 12,550 | 13,400 | 11,700 |
| 07/05/2026 | 12,550 | -0.15 (-1.18%) | 1,045,700 | 13,342.58 | 0 | 0 | 12,700 | 13,550 | 11,850 |
| 06/05/2026 | 12,700 | 0.25 (2.01%) | 719,300 | 9,089.79 | 0 | 0 | 12,450 | 13,300 | 11,600 |
| 05/05/2026 | 12,450 | -0.1 (-0.8%) | 744,300 | 9,298.68 | 0 | 0 | 12,550 | 13,400 | 11,700 |
| 04/05/2026 | 12,550 | -0.05 (-0.4%) | 598,800 | 7,533.12 | 0 | 0 | 12,600 | 13,450 | 11,750 |
| 29/04/2026 | 12,600 | 0.15 (1.2%) | 873,900 | 10,842.39 | 0 | 0 | 12,450 | 13,300 | 11,600 |
| 28/04/2026 | 12,450 | -0.15 (-1.19%) | 872,000 | 10,887.98 | 0 | 0 | 12,600 | 13,450 | 11,750 |
| 24/04/2026 | 12,600 | -0.15 (-1.18%) | 637,300 | 8,077.46 | 0 | 0 | 12,750 | 13,600 | 11,900 |
| 23/04/2026 | 12,750 | 0.1 (0.79%) | 1,620,300 | 20,453.24 | 0 | 0 | 12,650 | 13,500 | 11,800 |
| 22/04/2026 | 12,650 | -0.15 (-1.17%) | 663,000 | 8,441.85 | 0 | 0 | 12,800 | 13,650 | 11,950 |
| 21/04/2026 | 12,800 | -0.15 (-1.16%) | 1,051,400 | 13,552.71 | 0 | 0 | 12,950 | 13,850 | 12,050 |
| 20/04/2026 | 12,950 | -0.1 (-0.77%) | 718,700 | 9,325.02 | 0 | 0 | 13,050 | 13,950 | 12,150 |
| 17/04/2026 | 13,050 | 0.15 (1.16%) | 1,314,500 | 17,063.34 | 0 | 0 | 12,900 | 13,800 | 12,000 |
| 16/04/2026 | 12,900 | 0.05 (0.39%) | 1,491,800 | 19,355.21 | 0 | 0 | 12,850 | 13,700 | 12,000 |
| 15/04/2026 | 12,850 | 0 (0%) | 935,100 | 12,086.96 | 0 | 0 | 12,850 | 13,700 | 12,000 |
| 14/04/2026 | 12,850 | -0.05 (-0.39%) | 811,900 | 10,421.36 | 0 | 0 | 12,900 | 13,800 | 12,000 |
| 13/04/2026 | 12,900 | -0.15 (-1.15%) | 876,100 | 11,268.51 | 0 | 0 | 13,050 | 13,950 | 12,150 |
| 10/04/2026 | 13,050 | 0.3 (2.35%) | 1,521,900 | 19,805.23 | 0 | 0 | 12,750 | 13,600 | 11,900 |
| 09/04/2026 | 12,750 | -0.15 (-1.16%) | 947,000 | 12,101.43 | 0 | 0 | 12,900 | 13,800 | 12,000 |
| 08/04/2026 | 12,900 | 0.5 (4.03%) | 1,928,800 | 24,639 | 0 | 0 | 12,400 | 13,250 | 11,550 |
| 07/04/2026 | 12,400 | 0.15 (1.22%) | 764,800 | 9,459.78 | 0 | 0 | 12,250 | 13,100 | 11,400 |
| 06/04/2026 | 12,250 | -0.25 (-2%) | 1,278,500 | 15,816.94 | 0 | 0 | 12,500 | 13,350 | 11,650 |
| 03/04/2026 | 12,500 | -0.15 (-1.19%) | 827,700 | 10,423.75 | 0 | 0 | 12,650 | 13,500 | 11,800 |
| 02/04/2026 | 12,650 | -0.15 (-1.17%) | 1,132,200 | 14,320.81 | 0 | 0 | 12,800 | 13,650 | 11,950 |
| 01/04/2026 | 12,800 | 0.2 (1.59%) | 1,270,400 | 16,275.82 | 0 | 0 | 12,600 | 13,450 | 11,750 |
| 31/03/2026 | 12,600 | -0.05 (-0.4%) | 956,900 | 12,153.59 | 0 | 0 | 12,650 | 13,500 | 11,800 |
| 30/03/2026 | 12,650 | -0.3 (-2.32%) | 1,390,700 | 17,632.77 | 0 | 0 | 12,950 | 13,850 | 12,050 |
| 27/03/2026 | 12,950 | 0.2 (1.57%) | 1,288,600 | 16,538.02 | 0 | 0 | 12,750 | 13,600 | 11,900 |
| 26/03/2026 | 12,750 | -0.1 (-0.78%) | 1,253,000 | 15,828.18 | 0 | 0 | 12,850 | 13,700 | 12,000 |
| 25/03/2026 | 12,850 | 0.35 (2.8%) | 1,439,400 | 18,393.38 | 0 | 0 | 12,500 | 13,350 | 11,650 |
| 24/03/2026 | 12,500 | 0.15 (1.21%) | 1,125,500 | 14,060.12 | 0 | 0 | 12,350 | 13,200 | 11,500 |
| 23/03/2026 | 12,350 | -0.65 (-5%) | 2,731,000 | 33,775.77 | 0 | 0 | 13,000 | 13,900 | 12,100 |
| 20/03/2026 | 13,000 | -0.65 (-4.76%) | 2,923,200 | 38,523.53 | 0 | 0 | 13,650 | 14,600 | 12,700 |
| 19/03/2026 | 13,650 | -0.65 (-4.55%) | 2,432,300 | 33,383.64 | 0 | 0 | 14,300 | 15,300 | 13,300 |
| 18/03/2026 | 14,300 | 0.2 (1.42%) | 2,003,700 | 28,373.02 | 0 | 0 | 14,100 | 15,050 | 13,150 |
| 17/03/2026 | 14,100 | 0.1 (0.71%) | 1,219,200 | 17,248.14 | 0 | 0 | 14,000 | 14,950 | 13,050 |
| 16/03/2026 | 14,000 | -0.1 (-0.71%) | 2,674,800 | 37,485.14 | 0 | 0 | 14,100 | 15,050 | 13,150 |
| 13/03/2026 | 14,100 | -0.3 (-2.08%) | 3,913,700 | 56,132.66 | 0 | 0 | 14,400 | 15,400 | 13,400 |
| 12/03/2026 | 14,400 | -0.35 (-2.37%) | 2,627,300 | 38,401.84 | 0 | 0 | 14,750 | 15,750 | 13,750 |
| 11/03/2026 | 14,750 | 0.7 (4.98%) | 2,429,500 | 35,228.55 | 0 | 0 | 14,050 | 15,000 | 13,100 |
| 10/03/2026 | 14,050 | -0.9 (-6.02%) | 7,819,700 | 110,893.52 | 0 | 0 | 14,950 | 15,950 | 13,950 |
| 09/03/2026 | 14,950 | -1.1 (-6.85%) | 1,890,200 | 28,272.2 | 0 | 0 | 16,050 | 17,150 | 14,950 |
| 06/03/2026 | 16,050 | -1.2 (-6.96%) | 5,655,200 | 93,239.97 | 0 | 0 | 17,250 | 18,450 | 16,050 |
| 05/03/2026 | 17,250 | -1.25 (-6.76%) | 5,157,000 | 90,621.74 | 0 | 0 | 18,500 | 19,750 | 17,250 |
| 04/03/2026 | 18,500 | 0.9 (5.11%) | 11,190,600 | 201,035.23 | 0 | 0 | 17,600 | 18,800 | 16,400 |
| 03/03/2026 | 17,600 | 1.15 (6.99%) | 9,194,100 | 159,943.34 | 0 | 0 | 16,450 | 17,600 | 15,300 |
| 02/03/2026 | 16,450 | 1.05 (6.82%) | 4,409,200 | 72,515.79 | 0 | 0 | 15,400 | 16,450 | 14,350 |
| 27/02/2026 | 15,400 | 0.7 (4.76%) | 4,771,900 | 72,361.8 | 0 | 0 | 14,700 | 15,700 | 13,700 |
| 26/02/2026 | 14,700 | -0.1 (-0.68%) | 2,129,700 | 31,658.9 | 0 | 0 | 14,800 | 15,800 | 13,800 |
| 25/02/2026 | 14,800 | -0.1 (-0.67%) | 1,534,200 | 22,765. | 0 | 0 | 14,900 | 15,900 | 13,900 |
| 24/02/2026 | 14,900 | 0.2 (1.36%) | 2,773,000 | 41,165.08 | 0 | 0 | 14,700 | 15,700 | 13,700 |
한국어