| Date | Change | Net transactions | Buy | Sell | Remaining room | Currently holding | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Value (billion VND) | Volume | Value (billion VND) | Volume | Value (billion VND) | ||||
| 01/04/2026 | 6.3(1.61%) | -500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3.15 | 82,394,434 | 0% |
| 31/03/2026 | 6.2(1.64%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,394,434 | 0% |
| 30/03/2026 | 6.1(-1.61%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,394,434 | 0% |
| 27/03/2026 | 6.2(3.33%) | 16,000 | 0.1 | 16,000 | 97.6 | 0 | 0 | 82,394,434 | 0% |
| 26/03/2026 | 6(-3.23%) | 5,700 | 0.03 | 5,700 | 34.2 | 0 | 0 | 82,410,434 | 0% |
| 25/03/2026 | 6.2(1.64%) | 65,100 | 0.4 | 65,100 | 403.62 | 0 | 0 | 82,362,734 | 0% |
| 24/03/2026 | 6.1(3.39%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,420,434 | 0% |
| 23/03/2026 | 5.9(-3.28%) | -53,400 | -0.32 | 3,000 | 17.7 | 56,400 | 338.26 | 82,417,434 | 0% |
| 20/03/2026 | 6.1(0%) | -7,400 | -0.05 | 2,000 | 12.4 | 9,400 | 58.28 | 82,418,434 | 0% |
| 19/03/2026 | 6.1(-3.17%) | 2,000 | 0.01 | 2,000 | 12.2 | 0 | 0 | 82,420,434 | 0% |
| 18/03/2026 | 6.3(-3.08%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,420,434 | 0% |
| 17/03/2026 | 6.5(1.56%) | 20,900 | 0.14 | 20,900 | 135.85 | 0 | 0 | 82,418,434 | 0% |
| 16/03/2026 | 6.4(3.23%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,436,334 | 0% |
| 13/03/2026 | 6.2(-3.13%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,441,334 | 0% |
| 12/03/2026 | 6.4(-3.03%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,438,334 | 0% |
| 11/03/2026 | 6.6(4.76%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,441,334 | 0% |
| 10/03/2026 | 6.3(1.61%) | 6,700 | 0.04 | 17,600 | 113.41 | 10,900 | 68.67 | 82,416,334 | 0% |
| 09/03/2026 | 6.2(-8.82%) | 15,400 | 0.1 | 15,400 | 98.04 | 0 | 0 | 82,435,934 | 0% |
| 06/03/2026 | 6.8(-2.86%) | -14,100 | -0.1 | 0 | 0 | 14,100 | 97.89 | 82,445,434 | 0% |
| 05/03/2026 | 7(1.45%) | 0 | 0 | 35,200 | 252.78 | 35,200 | 250.58 | 82,410,234 | 0% |
| 04/03/2026 | 6.9(0%) | -1,900 | -0.01 | 0 | 0 | 1,900 | 12.73 | 82,449,434 | 0% |
| 03/03/2026 | 6.9(1.47%) | 14,100 | 0.1 | 14,100 | 95.88 | 0 | 0 | 82,449,434 | 0% |
| 02/03/2026 | 6.8(-1.45%) | 43,700 | 0.29 | 43,700 | 287.38 | 0 | 0 | 82,463,534 | 0% |
| 27/02/2026 | 6.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,498,734 | 0% |
| 26/02/2026 | 6.9(-1.43%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,507,234 | 0% |
| 25/02/2026 | 7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,507,234 | 0% |
| 24/02/2026 | 7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,507,234 | 0% |
| 23/02/2026 | 7(9.38%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,507,234 | 0% |
| 13/02/2026 | 6.4(-1.54%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,503,234 | 0% |
| 12/02/2026 | 6.5(-1.52%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,505,234 | 0% |
| 11/02/2026 | 6.6(4.76%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,500,734 | 0% |
| 10/02/2026 | 6.3(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,498,734 | 0% |
| 09/02/2026 | 6.3(1.61%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,498,734 | 0% |
| 06/02/2026 | 6.2(-4.62%) | 7,600 | 0.05 | 7,600 | 48.24 | 0 | 0 | 82,505,234 | 0% |
| 05/02/2026 | 6.5(-2.99%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,506,734 | 0% |
| 04/02/2026 | 6.7(1.52%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,501,734 | 0% |
| 03/02/2026 | 6.6(0%) | -2,000 | -0.01 | 0 | 0 | 2,000 | 13.2 | 82,501,734 | 0% |
| 02/02/2026 | 6.6(0%) | 1,200 | 0.01 | 1,200 | 7.8 | 0 | 0 | 82,511,334 | 0% |
| 30/01/2026 | 6.6(-1.49%) | 800 | 0.01 | 800 | 5.28 | 0 | 0 | 82,511,334 | 0% |
| 29/01/2026 | 6.7(-1.47%) | 1,300 | 0.01 | 1,300 | 8.63 | 0 | 0 | 82,512,134 | 0% |
| 28/01/2026 | 6.8(-1.45%) | 5,800 | 0.04 | 5,800 | 39.44 | 0 | 0 | 82,514,934 | 0% |
| 27/01/2026 | 6.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,514,934 | 0% |
| 26/01/2026 | 6.9(-2.82%) | 500 | 0 | 500 | 3.55 | 0 | 0 | 82,519,934 | 0% |
| 23/01/2026 | 7.1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,484,234 | 0% |
| 22/01/2026 | 7.1(2.9%) | 3,900 | 0.03 | 3,900 | 27.3 | 0 | 0 | 82,484,234 | 0% |
| 21/01/2026 | 6.9(-4.17%) | -36,200 | -0.25 | 600 | 4.2 | 36,800 | 258.7 | 82,487,534 | 0% |
| 20/01/2026 | 7.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,472,734 | 0% |
| 19/01/2026 | 7.2(1.41%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,473,034 | 0% |
| 16/01/2026 | 7.1(-1.39%) | -12,100 | -0.09 | 0 | 0 | 12,100 | 88.33 | 82,476,934 | 0% |
| 15/01/2026 | 7.2(-4%) | 17,600 | 0.12 | 32,500 | 234 | 14,900 | 109.75 | 82,462,034 | 0% |
| 14/01/2026 | 7.5(0%) | 4,300 | 0.03 | 4,300 | 31.82 | 0 | 0 | 82,478,034 | 0% |
| 13/01/2026 | 7.5(-2.6%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,468,634 | 0% |
| 12/01/2026 | 7.7(5.48%) | -16,500 | -0.13 | 15,400 | 113.96 | 31,900 | 245.63 | 82,435,434 | 0% |
| 09/01/2026 | 7.3(-1.35%) | -14,200 | -0.11 | 0 | 0 | 14,200 | 106.5 | 82,451,934 | 0% |
| 08/01/2026 | 7.4(0%) | -12,300 | -0.09 | 0 | 0 | 12,300 | 93.48 | 82,455,834 | 0% |
| 07/01/2026 | 7.4(1.37%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,428,834 | 0% |
| 06/01/2026 | 7.3(0%) | 47,700 | 0.34 | 47,700 | 343.44 | 0 | 0 | 82,408,534 | 0% |
| 05/01/2026 | 7.3(0%) | -23,100 | -0.17 | 12,600 | 90.72 | 35,700 | 260.29 | 82,443,634 | 0% |
| 31/12/2025 | 7.3(1.39%) | -24,200 | -0.18 | 0 | 0 | 24,200 | 179.08 | 82,447,434 | 0% |
| 30/12/2025 | 7.2(-1.37%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,453,434 | 0% |
| 29/12/2025 | 7.3(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,394,434 | 0% |
| 26/12/2025 | 7.3(-2.67%) | 59,900 | 0.43 | 59,900 | 434.76 | 0 | 0 | 82,397,434 | 0% |
| 25/12/2025 | 7.5(-2.6%) | -59,900 | -0.47 | 0 | 0 | 59,900 | 467.22 | 82,454,334 | 0% |
| 24/12/2025 | 7.7(5.48%) | 10,000 | 0.08 | 10,000 | 78 | 0 | 0 | 82,457,334 | 0% |
| 23/12/2025 | 7.3(2.82%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,464,334 | 0% |
| 22/12/2025 | 7.1(0%) | 3,300 | 0.02 | 3,300 | 23.76 | 0 | 0 | 82,421,334 | 0% |
| 19/12/2025 | 7.1(0%) | 34,200 | 0.24 | 53,600 | 375.2 | 19,400 | 137.74 | 82,377,534 | 0% |
| 18/12/2025 | 7.1(0%) | -46,000 | -0.33 | 0 | 0 | 46,000 | 327.13 | 82,360,334 | 0% |
| 17/12/2025 | 7.1(-1.39%) | -27,700 | -0.2 | 0 | 0 | 27,700 | 199.33 | 82,301,634 | 0% |
| 16/12/2025 | 7.2(2.86%) | -67,800 | -0.48 | 6,000 | 43.8 | 73,800 | 523.81 | 82,147,734 | 0% |
| 15/12/2025 | 7(0%) | -61,700 | -0.43 | 0 | 0 | 61,700 | 430.9 | 82,153,734 | 0% |
| 12/12/2025 | 7(-2.78%) | -147,900 | -1.07 | 0 | 0 | 147,900 | 1,074.48 | 82,153,734 | 0% |
| 11/12/2025 | 7.2(0%) | 20,400 | 0.15 | 20,400 | 146.88 | 0 | 0 | 82,153,734 | 0% |
| 10/12/2025 | 7.2(0%) | 6,100 | 0.04 | 8,600 | 61.92 | 2,500 | 18 | 82,169,334 | 0% |
| 09/12/2025 | 7.2(-2.7%) | 7,000 | 0.05 | 11,800 | 84.32 | 4,800 | 35.04 | 82,173,134 | 0% |
| 08/12/2025 | 7.4(0%) | -2,300 | -0.02 | 0 | 0 | 2,300 | 17.02 | 82,172,034 | 0% |
| 05/12/2025 | 7.4(-1.33%) | 6,700 | 0.05 | 6,700 | 50.25 | 0 | 0 | 82,172,034 | 0% |
| 04/12/2025 | 7.5(1.35%) | -12,900 | -0.1 | 14,100 | 106.63 | 27,000 | 204.73 | 82,164,634 | 0% |
| 03/12/2025 | 7.4(0%) | 38,500 | 0.28 | 38,500 | 284.9 | 0 | 0 | 82,167,734 | 0% |
| 02/12/2025 | 7.4(0%) | 34,800 | 0.26 | 55,900 | 411.6 | 21,100 | 155.82 | 82,180,834 | 0% |
| 01/12/2025 | 7.4(-2.63%) | -6,300 | -0.05 | 0 | 0 | 6,300 | 47.33 | 82,228,634 | 0% |
| 28/11/2025 | 7.6(0%) | -9,000 | -0.07 | 0 | 0 | 9,000 | 68.1 | 82,228,634 | 0% |
| 27/11/2025 | 7.6(-1.3%) | -8,100 | -0.06 | 300 | 2.27 | 8,400 | 64.68 | 82,197,034 | 0% |
| 26/11/2025 | 7.7(4.05%) | 52,300 | 0.4 | 62,900 | 481.88 | 10,600 | 81.62 | 82,177,734 | 0% |
| 25/11/2025 | 7.4(-6.33%) | -31,300 | -0.26 | 57,500 | 428.08 | 88,800 | 684.51 | 82,174,034 | 0% |
| 24/11/2025 | 7.9(-1.25%) | -9,000 | -0.07 | 4,700 | 37.13 | 13,700 | 108.27 | 82,220,234 | 0% |
| 21/11/2025 | 8(-2.44%) | -9,100 | -0.07 | 1,200 | 9.72 | 10,300 | 83.43 | 82,216,034 | 0% |
| 20/11/2025 | 8.2(-1.2%) | -4,600 | -0.04 | 9,800 | 80.36 | 14,400 | 119.07 | 82,207,134 | 0% |
| 19/11/2025 | 8.3(-1.19%) | -9,700 | -0.08 | 800 | 6.72 | 10,500 | 88.2 | 82,216,134 | 0% |
| 18/11/2025 | 8.4(0%) | -300 | 0 | 27,400 | 232.87 | 27,700 | 234.11 | 82,189,534 | 0% |
| 17/11/2025 | 8.4(2.44%) | 600 | 0 | 600 | 4.98 | 0 | 0 | 82,216,934 | 0% |
| 14/11/2025 | 8.2(1.23%) | 85,000 | 0.69 | 94,900 | 772.98 | 9,900 | 82.17 | 82,206,634 | 0% |
| 13/11/2025 | 8.1(-2.41%) | 4,100 | 0.03 | 4,100 | 33.62 | 0 | 0 | 82,276,834 | 0% |
| 12/11/2025 | 8.3(2.47%) | 33,000 | 0.27 | 44,700 | 370.87 | 11,700 | 95.94 | 82,241,834 | 0% |
| 11/11/2025 | 8.1(0%) | -25,700 | -0.21 | 200 | 1.62 | 25,900 | 210.61 | 82,282,834 | 0% |
| 10/11/2025 | 8.1(-1.22%) | -27,400 | -0.23 | 12,800 | 103.68 | 40,200 | 333.85 | 82,240,034 | 0% |
| 07/11/2025 | 8.2(-2.38%) | -3,500 | -0.03 | 0 | 0 | 3,500 | 29.05 | 82,238,334 | 0% |
| 06/11/2025 | 8.4(0%) | -26,400 | -0.22 | 19,700 | 167.27 | 46,100 | 391.08 | 82,216,734 | 0% |
| 05/11/2025 | 8.4(-2.33%) | -18,100 | -0.15 | 3,400 | 28.56 | 21,500 | 182.12 | 82,206,134 | 0% |
| 04/11/2025 | 8.6(6.17%) | 72,200 | 0.6 | 94,600 | 786.89 | 22,400 | 185.76 | 82,183,734 | 0% |
| 03/11/2025 | 8.1(-4.71%) | -29,000 | -0.24 | 13,100 | 108.73 | 42,100 | 351.38 | 82,268,634 | 0% |
| 31/10/2025 | 8.5(0%) | 31,300 | 0.27 | 40,300 | 342.53 | 9,000 | 76.5 | 82,268,234 | 0% |
| 30/10/2025 | 8.5(0%) | 13,700 | 0.12 | 13,700 | 116.45 | 0 | 0 | 82,311,134 | 0% |
| 29/10/2025 | 8.5(0%) | 11,900 | 0.1 | 12,900 | 108.82 | 1,000 | 8.4 | 82,323,834 | 0% |
| 28/10/2025 | 8.5(2.41%) | -1,900 | -0.02 | 5,800 | 48.46 | 7,700 | 64.64 | 82,304,934 | 0% |
| 27/10/2025 | 8.3(2.47%) | 99,700 | 0.84 | 136,900 | 1,145.55 | 37,200 | 306.22 | 82,241,134 | 0% |
| 24/10/2025 | 8.1(-2.41%) | -26,000 | -0.22 | 31,800 | 257.22 | 57,800 | 472.45 | 82,339,734 | 0% |
| 23/10/2025 | 8.3(-2.35%) | -32,400 | -0.28 | 2,000 | 17.2 | 34,400 | 293.51 | 82,370,334 | 0% |
| 22/10/2025 | 8.5(8.97%) | -5,700 | -0.05 | 8,800 | 73.44 | 14,500 | 118.45 | 82,363,534 | 0% |
| 21/10/2025 | 7.8(-4.88%) | 18,800 | 0.13 | 76,600 | 597.82 | 57,800 | 469.68 | 82,279,334 | 0% |
| 20/10/2025 | 8.2(-9.89%) | 3,200 | 0.01 | 65,300 | 557.88 | 62,100 | 550.42 | 82,297,734 | 0% |
| 17/10/2025 | 9.1(-2.15%) | -31,300 | -0.29 | 4,200 | 39.34 | 35,500 | 330.66 | 82,339,734 | 0% |
| 16/10/2025 | 9.3(-1.06%) | 34,200 | 0.32 | 60,300 | 564.37 | 26,100 | 242.88 | 82,317,834 | 0% |
| 15/10/2025 | 9.4(-2.08%) | -19,100 | -0.18 | 0 | 0 | 19,100 | 182.1 | 82,378,134 | 0% |
| 14/10/2025 | 9.6(1.05%) | 29,000 | 0.28 | 51,000 | 499.24 | 22,000 | 215.6 | 82,356,134 | 0% |
| 13/10/2025 | 9.5(-1.04%) | 44,700 | 0.42 | 50,200 | 472.82 | 5,500 | 51.93 | 82,395,334 | 0% |
| 10/10/2025 | 9.6(0%) | 30,200 | 0.29 | 42,800 | 410.88 | 12,600 | 122.22 | 82,431,434 | 0% |
| 09/10/2025 | 9.6(-1.03%) | -6,300 | -0.06 | 0 | 0 | 6,300 | 60.84 | 82,434,734 | 0% |
| 08/10/2025 | 9.7(2.11%) | -1,500 | -0.02 | 20,800 | 204.38 | 22,300 | 224.11 | 82,370,034 | 0% |
| 07/10/2025 | 9.5(-2.06%) | -39,500 | -0.39 | 20,300 | 194.88 | 59,800 | 588.75 | 82,334,634 | 0% |
| 06/10/2025 | 9.7(8.99%) | -43,900 | -0.41 | 2,900 | 27.75 | 46,800 | 434.54 | 82,323,134 | 0% |
| 03/10/2025 | 8.9(-3.26%) | -33,900 | -0.31 | 19,300 | 174.7 | 53,200 | 480.58 | 82,306,734 | 0% |
| 02/10/2025 | 9.2(-3.16%) | -30,900 | -0.29 | 11,100 | 105.23 | 42,000 | 393.84 | 82,307,734 | 0% |
| 01/10/2025 | 9.5(-1.04%) | 75,200 | 0.72 | 79,700 | 765.25 | 4,500 | 43.65 | 82,314,334 | 0% |
English