| Date | Change | Net transactions | Buy | Sell | Remaining room | Currently holding | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Value (billion VND) | Volume | Value (billion VND) | Volume | Value (billion VND) | ||||
| 26/05/2026 | 9.76(0.21%) | 2,200 | 0.02 | 3,500 | 34.13 | 1,300 | 12.69 | 145,263,829 | 4.47% |
| 25/05/2026 | 9.74(0.72%) | 600 | 0.01 | 1,100 | 10.78 | 500 | 4.9 | 145,262,229 | 4.47% |
| 22/05/2026 | 9.67(-0.31%) | -19,030 | -0.18 | 0 | 0 | 19,030 | 184.25 | 145,252,429 | 4.48% |
| 21/05/2026 | 9.7(0%) | -2,200 | -0.02 | 300 | 2.9 | 2,500 | 24.22 | 145,252,429 | 4.48% |
| 20/05/2026 | 9.7(-0.92%) | -9,800 | -0.1 | 200 | 1.94 | 10,000 | 97.73 | 145,252,429 | 4.48% |
| 19/05/2026 | 9.79(0%) | 200 | 0 | 200 | 1.96 | 0 | 0 | 145,242,629 | 4.48% |
| 18/05/2026 | 9.79(-0.2%) | 3,400 | 0.03 | 3,500 | 34.3 | 100 | 0.98 | 145,230,329 | 4.48% |
| 15/05/2026 | 9.81(0.1%) | -10,000 | -0.1 | 0 | 0 | 10,000 | 98.05 | 145,226,729 | 4.48% |
| 14/05/2026 | 9.8(0.31%) | -15,700 | -0.15 | 0 | 0 | 15,700 | 153.97 | 145,103,406 | 4.52% |
| 13/05/2026 | 9.77(0.51%) | -3,600 | -0.03 | 0 | 0 | 3,600 | 34.97 | 145,070,906 | 4.53% |
| 12/05/2026 | 9.72(-0.31%) | -123,323 | -1.2 | 177 | 1.73 | 123,500 | 1,200.06 | 145,070,906 | 4.53% |
| 11/05/2026 | 9.75(-1.42%) | -32,500 | -0.32 | 5,500 | 54.15 | 38,000 | 374.09 | 145,070,906 | 4.53% |
| 08/05/2026 | 9.89(-0.3%) | 1,401 | 0.01 | 1,501 | 14.77 | 100 | 0.99 | 145,072,307 | 4.53% |
| 07/05/2026 | 9.92(-0.3%) | 6,300 | 0.06 | 8,900 | 88.56 | 2,600 | 25.87 | 145,059,307 | 4.54% |
| 06/05/2026 | 9.95(0.51%) | 8,100 | 0.08 | 33,900 | 337 | 25,800 | 256.67 | 145,066,307 | 4.53% |
| 05/05/2026 | 9.9(-0.2%) | -19,300 | -0.19 | 8,900 | 88.19 | 28,200 | 279.65 | 144,975,707 | 4.56% |
| 04/05/2026 | 9.92(0.2%) | -1,100 | -0.01 | 17,700 | 175.47 | 18,800 | 186.62 | 144,956,607 | 4.57% |
| 29/04/2026 | 9.9(-0.6%) | -90,600 | -0.9 | 0 | 0 | 90,600 | 897.08 | 144,956,607 | 4.57% |
| 28/04/2026 | 9.96(-0.9%) | -19,100 | -0.19 | 600 | 6.01 | 19,700 | 197.16 | 144,908,107 | 4.58% |
| 24/04/2026 | 10.05(1.31%) | 51,900 | 0.52 | 57,900 | 578.61 | 6,000 | 59.96 | 144,952,407 | 4.57% |
| 23/04/2026 | 9.92(-1.29%) | -48,500 | -0.48 | 0 | 0 | 48,500 | 482.83 | 144,943,707 | 4.57% |
| 22/04/2026 | 10.05(-0.5%) | -7,600 | -0.08 | 0 | 0 | 7,600 | 76.4 | 144,943,707 | 4.57% |
| 21/04/2026 | 10.1(-0.49%) | -8,700 | -0.09 | 7,000 | 70.7 | 15,700 | 158.78 | 144,927,907 | 4.58% |
| 20/04/2026 | 10.15(0%) | 73,250 | 0.74 | 141,500 | 1,434.43 | 68,250 | 691.72 | 144,972,627 | 4.56% |
| 17/04/2026 | 10.15(-0.49%) | -15,800 | -0.16 | 0 | 0 | 15,800 | 160.88 | 144,972,627 | 4.56% |
| 16/04/2026 | 10.2(0%) | -28,530 | -0.29 | 0 | 0 | 28,530 | 290.53 | 144,972,627 | 4.56% |
| 15/04/2026 | 10.2(0%) | 37,800 | 0.39 | 40,500 | 413.1 | 2,700 | 27.65 | 145,010,427 | 4.55% |
| 14/04/2026 | 10.2(-0.97%) | 12,900 | 0.13 | 28,100 | 288.79 | 15,200 | 155.56 | 145,023,327 | 4.55% |
| 13/04/2026 | 10.3(0.49%) | 47,900 | 0.49 | 53,200 | 544.47 | 5,300 | 53.96 | 145,051,827 | 4.54% |
| 10/04/2026 | 10.25(0%) | 3,400 | 0.03 | 17,500 | 177.77 | 14,100 | 144.22 | 145,036,027 | 4.54% |
| 09/04/2026 | 10.25(-0.97%) | -19,400 | -0.2 | 0 | 0 | 19,400 | 199.66 | 144,998,227 | 4.55% |
| 08/04/2026 | 10.35(1.47%) | -19,200 | -0.2 | 0 | 0 | 19,200 | 196.98 | 144,947,127 | 4.57% |
| 07/04/2026 | 10.2(0%) | -37,800 | -0.39 | 0 | 0 | 37,800 | 385.31 | 144,916,527 | 4.58% |
| 06/04/2026 | 10.2(-0.49%) | -51,100 | -0.52 | 0 | 0 | 51,100 | 524.42 | 144,871,627 | 4.59% |
| 03/04/2026 | 10.25(-0.49%) | -30,600 | -0.32 | 20,300 | 208.83 | 50,900 | 524.66 | 144,847,727 | 4.6% |
| 02/04/2026 | 10.3(-0.96%) | -44,900 | -0.47 | 38,800 | 402.57 | 83,700 | 872.5 | 144,847,727 | 4.6% |
| 01/04/2026 | 10.4(-1.42%) | -23,900 | -0.25 | 6,000 | 62.7 | 29,900 | 314.04 | 144,847,727 | 4.6% |
| 31/03/2026 | 10.55(-1.86%) | 13,900 | 0.15 | 25,600 | 273.2 | 11,700 | 124.1 | 144,861,627 | 4.6% |
| 30/03/2026 | 10.75(-0.46%) | 63,700 | 0.68 | 139,400 | 1,498.54 | 75,700 | 814.56 | 144,854,627 | 4.6% |
| 27/03/2026 | 10.8(-1.37%) | 35,900 | 0.39 | 42,600 | 461.72 | 6,700 | 72.88 | 144,890,527 | 4.59% |
| 26/03/2026 | 10.95(-1.79%) | -70,700 | -0.78 | 0 | 0 | 70,700 | 781.38 | 144,878,027 | 4.59% |
| 25/03/2026 | 11.15(4.69%) | 118,800 | 1.29 | 129,400 | 1,400.59 | 10,600 | 113.38 | 144,996,827 | 4.55% |
| 24/03/2026 | 10.65(0.95%) | -12,500 | -0.13 | 19,000 | 201.27 | 31,500 | 330.91 | 144,937,727 | 4.57% |
| 23/03/2026 | 10.55(-3.65%) | 47,800 | 0.51 | 69,900 | 756.3 | 22,100 | 243.85 | 144,957,227 | 4.57% |
| 20/03/2026 | 10.95(0.46%) | -59,100 | -0.66 | 33,400 | 369.14 | 92,500 | 1,025.98 | 144,957,227 | 4.57% |
| 19/03/2026 | 10.9(2.35%) | -28,300 | -0.31 | 45,000 | 494.81 | 73,300 | 804.65 | 144,957,227 | 4.57% |
| 18/03/2026 | 10.65(2.9%) | 1,200 | 0.01 | 10,600 | 108.12 | 9,400 | 98.34 | 144,958,427 | 4.57% |
| 17/03/2026 | 10.35(-2.36%) | 3,100 | 0.03 | 10,000 | 104.26 | 6,900 | 72.69 | 144,955,327 | 4.57% |
| 16/03/2026 | 10.6(-0.47%) | 33,000 | 0.35 | 35,400 | 378.45 | 2,400 | 25.56 | 144,986,127 | 4.56% |
| 13/03/2026 | 10.65(6.61%) | -6,200 | -0.07 | 32,200 | 336.48 | 38,400 | 403.08 | 144,978,127 | 4.56% |
| 12/03/2026 | 9.99(-0.1%) | -2,200 | -0.02 | 2,600 | 25.86 | 4,800 | 47.95 | 144,978,127 | 4.56% |
| 11/03/2026 | 10(1.73%) | -8,000 | -0.08 | 2,400 | 23.97 | 10,400 | 102.95 | 144,882,227 | 4.59% |
| 10/03/2026 | 9.83(1.87%) | 28,500 | 0.28 | 54,900 | 541.24 | 26,400 | 260.48 | 144,906,527 | 4.58% |
| 09/03/2026 | 9.65(-5.39%) | -95,900 | -0.94 | 11,600 | 115.32 | 107,500 | 1,054.3 | 144,906,527 | 4.58% |
| 06/03/2026 | 10.2(-0.49%) | -4,200 | -0.04 | 14,600 | 150.37 | 18,800 | 192.22 | 144,906,527 | 4.58% |
| 05/03/2026 | 10.25(-1.44%) | 7,000 | 0.07 | 18,500 | 191.01 | 11,500 | 118.78 | 144,913,527 | 4.58% |
| 04/03/2026 | 10.4(-1.89%) | 27,245 | 0.29 | 32,400 | 349.07 | 5,155 | 55.27 | 144,940,772 | 4.57% |
| 03/03/2026 | 10.6(2.91%) | 24,850 | 0.26 | 58,400 | 617.32 | 33,550 | 358.6 | 144,965,622 | 4.56% |
| 02/03/2026 | 10.3(1.98%) | 40,700 | 0.42 | 66,400 | 683.04 | 25,700 | 262.23 | 145,006,322 | 4.55% |
| 27/02/2026 | 10.1(-0.49%) | 3,800 | 0.04 | 11,300 | 114.19 | 7,500 | 76.13 | 145,010,122 | 4.55% |
| 26/02/2026 | 10.15(0%) | 64,400 | 0.65 | 65,800 | 667.87 | 1,400 | 14.21 | 145,074,522 | 4.53% |
| 25/02/2026 | 10.15(-0.49%) | 18,800 | 0.19 | 22,800 | 231.46 | 4,000 | 40.8 | 145,093,322 | 4.52% |
| 24/02/2026 | 10.2(0.49%) | 26,000 | 0.27 | 65,200 | 663.13 | 39,200 | 397.93 | 145,118,622 | 4.52% |
| 23/02/2026 | 10.15(0.5%) | 4,955 | 0.05 | 40,755 | 409.96 | 35,800 | 361.58 | 145,118,877 | 4.52% |
| 13/02/2026 | 10.1(0.5%) | -700 | -0.01 | 0 | 0 | 700 | 7.04 | 145,111,877 | 4.52% |
| 12/02/2026 | 10.05(0.5%) | -4,700 | -0.05 | 500 | 5 | 5,200 | 52.05 | 145,098,276 | 4.52% |
| 11/02/2026 | 10(0.1%) | -7,000 | -0.07 | 100 | 1 | 7,100 | 71 | 145,082,876 | 4.53% |
| 10/02/2026 | 9.99(-0.1%) | -13,601 | -0.14 | 5,200 | 51.95 | 18,801 | 188.16 | 145,082,676 | 4.53% |
| 09/02/2026 | 10(-0.99%) | -15,400 | -0.15 | 4,000 | 40.1 | 19,400 | 194.97 | 145,082,676 | 4.53% |
| 06/02/2026 | 10.1(-0.49%) | -200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2.02 | 145,082,676 | 4.53% |
| 05/02/2026 | 10.15(1.%) | 13,500 | 0.14 | 15,500 | 156.51 | 2,000 | 20.1 | 145,086,276 | 4.53% |
| 04/02/2026 | 10.05(0.8%) | 18,200 | 0.18 | 20,600 | 206.04 | 2,400 | 24.08 | 145,095,376 | 4.52% |
| 03/02/2026 | 9.97(0%) | -9,900 | -0.1 | 100 | 1 | 10,000 | 99.9 | 145,090,976 | 4.53% |
| 02/02/2026 | 9.97(-0.8%) | -9,100 | -0.09 | 1,600 | 15.96 | 10,700 | 107.18 | 145,082,476 | 4.53% |
| 30/01/2026 | 10.05(0.5%) | -4,400 | -0.04 | 1,100 | 11.01 | 5,500 | 55.13 | 145,062,876 | 4.53% |
| 29/01/2026 | 10(0%) | -8,500 | -0.09 | 300 | 3.02 | 8,800 | 88.47 | 145,017,794 | 4.55% |
| 28/01/2026 | 10(-0.99%) | -19,600 | -0.2 | 1,200 | 12.06 | 20,800 | 208.57 | 144,998,594 | 4.55% |
| 27/01/2026 | 10.1(1%) | -45,082 | -0.45 | 18 | 0.18 | 45,100 | 450.75 | 144,998,594 | 4.55% |
| 26/01/2026 | 10(-0.99%) | -19,200 | -0.19 | 1,400 | 14.06 | 20,600 | 208.64 | 144,998,594 | 4.55% |
| 23/01/2026 | 10.1(-1.46%) | 1,600 | 0.02 | 3,800 | 38.7 | 2,200 | 22.44 | 144,987,994 | 4.56% |
| 22/01/2026 | 10.25(-0.49%) | 601 | 0.01 | 601 | 6.19 | 0 | 0 | 144,984,295 | 4.56% |
| 21/01/2026 | 10.3(-0.48%) | -12,200 | -0.13 | 4,500 | 46.23 | 16,700 | 172.85 | 144,984,295 | 4.56% |
| 20/01/2026 | 10.35(1.47%) | -4,300 | -0.04 | 12,900 | 132.47 | 17,200 | 177.28 | 144,984,295 | 4.56% |
| 19/01/2026 | 10.2(0.49%) | 55,035 | 0.56 | 58,400 | 595.29 | 3,365 | 34.16 | 145,039,330 | 4.54% |
| 16/01/2026 | 10.15(1.%) | 25,300 | 0.26 | 25,500 | 257.99 | 200 | 2.03 | 145,064,630 | 4.53% |
| 15/01/2026 | 10.05(-0.99%) | 53,143 | 0.54 | 62,300 | 631.23 | 9,157 | 92.95 | 145,110,673 | 4.52% |
| 14/01/2026 | 10.15(0%) | 63,143 | 0.64 | 84,700 | 856.01 | 21,557 | 219.11 | 145,173,816 | 4.5% |
| 13/01/2026 | 10.15(1.91%) | -7,100 | -0.07 | 9,300 | 93 | 16,400 | 164.82 | 145,173,816 | 4.5% |
| 12/01/2026 | 9.96(0.1%) | 7,400 | 0.07 | 7,800 | 77.59 | 400 | 3.98 | 145,181,216 | 4.5% |
| 09/01/2026 | 9.95(-0.1%) | 6,000 | 0.06 | 6,000 | 59.73 | 0 | 0 | 145,187,216 | 4.5% |
| 08/01/2026 | 9.96(1.22%) | 78,000 | 0.78 | 79,500 | 791.96 | 1,500 | 14.8 | 145,264,165 | 4.47% |
| 07/01/2026 | 9.84(0.1%) | 15,300 | 0.15 | 35,200 | 345.78 | 19,900 | 195.4 | 145,279,465 | 4.47% |
| 06/01/2026 | 9.83(-0.1%) | -1,051 | -0.01 | 749 | 7.34 | 1,800 | 17.66 | 145,267,965 | 4.47% |
| 05/01/2026 | 9.84(-0.2%) | 13,800 | 0.14 | 22,900 | 225.33 | 9,100 | 89.64 | 145,281,765 | 4.47% |
| 31/12/2025 | 9.86(-0.3%) | -11,500 | -0.11 | 300 | 2.97 | 11,800 | 116.7 | 145,264,665 | 4.47% |
| 30/12/2025 | 9.89(-0.1%) | 19,100 | 0.19 | 20,600 | 203.74 | 1,500 | 14.85 | 145,283,765 | 4.47% |
| 29/12/2025 | 9.9(0.81%) | -17,100 | -0.17 | 200 | 1.96 | 17,300 | 169.97 | 145,267,865 | 4.47% |
| 26/12/2025 | 9.82(-1.01%) | 61 | 0 | 100 | 0.98 | 39 | 0.39 | 145,263,126 | 4.47% |
| 25/12/2025 | 9.92(0%) | -15,900 | -0.16 | 200 | 1.98 | 16,100 | 159.52 | 145,260,426 | 4.47% |
| 24/12/2025 | 9.92(-0.3%) | -4,800 | -0.05 | 3,900 | 38.64 | 8,700 | 86.23 | 145,256,926 | 4.47% |
| 23/12/2025 | 9.95(-0.3%) | -2,700 | -0.03 | 20,300 | 202.67 | 23,000 | 229.25 | 145,256,926 | 4.47% |
| 22/12/2025 | 9.98(1.42%) | -3,500 | -0.04 | 16,400 | 163.56 | 19,900 | 198.73 | 145,212,926 | 4.49% |
| 19/12/2025 | 9.84(-0.1%) | 19,600 | 0.19 | 34,100 | 335.62 | 14,500 | 142.73 | 145,232,026 | 4.48% |
| 18/12/2025 | 9.85(0%) | -44,000 | -0.43 | 200 | 1.97 | 44,200 | 434.44 | 145,223,826 | 4.48% |
| 17/12/2025 | 9.85(-0.1%) | -500 | 0 | 500 | 4.93 | 1,000 | 9.86 | 145,219,076 | 4.49% |
| 16/12/2025 | 9.86(0.1%) | -8,200 | -0.08 | 5,600 | 55.2 | 13,800 | 135.89 | 145,219,076 | 4.49% |
| 15/12/2025 | 9.85(-0.51%) | -4,750 | -0.05 | 1,600 | 15.76 | 6,350 | 62.61 | 145,217,676 | 4.49% |
| 12/12/2025 | 9.9(-0.6%) | 200 | 0 | 10,300 | 102.06 | 10,100 | 100.43 | 145,208,676 | 4.49% |
| 11/12/2025 | 9.96(-0.3%) | -1,400 | -0.01 | 3,700 | 36.94 | 5,100 | 50.95 | 145,208,676 | 4.49% |
| 10/12/2025 | 9.99(-0.1%) | -9,200 | -0.09 | 100 | 1 | 9,300 | 92.99 | 145,193,476 | 4.49% |
| 09/12/2025 | 10(0.2%) | 700 | 0.01 | 800 | 7.97 | 100 | 1 | 145,170,276 | 4.5% |
| 08/12/2025 | 9.98(-0.7%) | -15,200 | -0.15 | 3,600 | 36.04 | 18,800 | 188 | 145,169,976 | 4.5% |
| 05/12/2025 | 10.05(0%) | -23,900 | -0.24 | 0 | 0 | 23,900 | 239.11 | 145,165,576 | 4.5% |
| 04/12/2025 | 10.05(0.5%) | -300 | 0 | 100 | 1 | 400 | 4.04 | 145,165,576 | 4.5% |
| 03/12/2025 | 10(0.1%) | -4,400 | -0.04 | 2,600 | 26 | 7,000 | 70.02 | 145,148,276 | 4.51% |
| 02/12/2025 | 9.99(-0.1%) | 500 | 0.01 | 3,300 | 32.99 | 2,800 | 27.98 | 145,148,776 | 4.51% |
| 01/12/2025 | 10(0%) | -17,300 | -0.17 | 28,100 | 282.81 | 45,400 | 454.73 | 145,148,776 | 4.51% |
| 28/11/2025 | 10(-0.5%) | 16,000 | 0.16 | 18,600 | 187.81 | 2,600 | 26.26 | 145,164,776 | 4.5% |
| 27/11/2025 | 10.05(0.5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,157,476 | 4.51% |
| 26/11/2025 | 10(0%) | 16,100 | 0.16 | 18,600 | 186.76 | 2,500 | 25 | 145,171,776 | 4.5% |
English