| Date | Change | Net transactions | Buy | Sell | Remaining room | Currently holding | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Value (billion VND) | Volume | Value (billion VND) | Volume | Value (billion VND) | ||||
| 29/10/2026 | 9.55(1.6%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,486,564 | 0.99% |
| 28/10/2026 | 9.4(-2.49%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,486,589 | 0.99% |
| 27/10/2026 | 9.64(-0.31%) | -300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2.9 | 24,486,589 | 0.99% |
| 26/10/2026 | 9.67(-0.31%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,486,589 | 0.99% |
| 23/10/2026 | 9.7(-0.92%) | 0 | 0 | 100 | 0.92 | 100 | 0.97 | 24,486,589 | 0.99% |
| 22/10/2026 | 9.79(-1.9%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,486,589 | 0.99% |
| 21/10/2026 | 9.98(-0.2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,486,589 | 0.99% |
| 20/10/2026 | 10(-0.5%) | 402 | 0 | 402 | 3.79 | 0 | 0 | 24,486,991 | 0.99% |
| 19/10/2026 | 10.05(0.6%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,486,791 | 0.99% |
| 16/10/2026 | 9.99(-1.09%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,486,791 | 0.99% |
| 15/10/2026 | 10.1(-0.98%) | -200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2.02 | 24,485,791 | 0.99% |
| 14/10/2026 | 10.2(-0.49%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,485,791 | 0.99% |
| 13/10/2026 | 10.25(-1.91%) | -1,000 | -0.01 | 0 | 0 | 1,000 | 10.12 | 24,485,791 | 0.99% |
| 12/10/2026 | 10.45(3.98%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,485,791 | 0.99% |
| 09/10/2026 | 10.05(2.87%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,485,791 | 0.99% |
| 08/10/2026 | 9.77(-6.95%) | 400 | 0 | 400 | 3.93 | 0 | 0 | 24,486,191 | 0.99% |
| 07/10/2026 | 10.5(3.96%) | 100 | 0 | 100 | 1.06 | 0 | 0 | 24,486,291 | 0.99% |
| 06/10/2026 | 10.1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,486,191 | 0.99% |
| 05/10/2026 | 10.1(-2.88%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,486,191 | 0.99% |
| 02/10/2026 | 10.4(-0.48%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 24,486,191 | 0.99% |
| 01/10/2026 | 10.45(1.95%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,486,191 | 0.99% |
| 30/09/2026 | 10.25(-6.82%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,486,191 | 0.99% |
| 29/09/2026 | 11(4.76%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,486,191 | 0.99% |
| 28/09/2026 | 10.5(5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,486,191 | 0.99% |
| 25/09/2026 | 10(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,486,191 | 0.99% |
| 24/09/2026 | 10(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,486,191 | 0.99% |
| 23/09/2026 | 10(-1.96%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,486,191 | 0.99% |
| 22/09/2026 | 10.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,486,191 | 0.99% |
| 21/09/2026 | 10.2(-1.92%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,486,091 | 0.99% |
| 18/09/2026 | 10.4(1.96%) | 300 | 0 | 300 | 2.99 | 0 | 0 | 24,486,291 | 0.99% |
| 17/09/2026 | 10.2(3.03%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.02 | 24,486,291 | 0.99% |
| 16/09/2026 | 9.9(-0.7%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.99 | 24,486,291 | 0.99% |
| 15/09/2026 | 9.97(0.71%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,485,891 | 0.99% |
| 14/09/2026 | 9.9(-2.46%) | 100 | 0 | 100 | 0.99 | 0 | 0 | 24,485,891 | 0.99% |
| 11/09/2026 | 10.15(2.73%) | -400 | 0 | 100 | 0.99 | 500 | 5 | 24,485,091 | 0.99% |
| 10/09/2026 | 9.88(0.92%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.97 | 24,485,091 | 0.99% |
| 09/09/2026 | 9.79(0.93%) | -800 | -0.01 | 100 | 0.96 | 900 | 8.81 | 24,485,091 | 0.99% |
| 08/09/2026 | 9.7(-2.81%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,485,091 | 0.99% |
| 07/09/2026 | 9.98(-1.19%) | 600 | 0.01 | 600 | 5.97 | 0 | 0 | 24,482,991 | 0.99% |
| 04/09/2026 | 10.1(-1.46%) | 300 | 0 | 500 | 4.88 | 200 | 2.04 | 24,482,380 | 1% |
| 03/09/2026 | 10.25(-1.44%) | -2,700 | -0.03 | 1,100 | 11.11 | 3,800 | 38.47 | 24,481,280 | 1% |
| 28/08/2026 | 10.4(6.12%) | -911 | -0.01 | 0 | 0 | 911 | 9.08 | 24,475,280 | 1.01% |
| 27/08/2026 | 9.8(3.16%) | -1,100 | -0.01 | 0 | 0 | 1,100 | 10.78 | 24,475,280 | 1.01% |
| 26/08/2026 | 9.5(6.98%) | -6,000 | -0.06 | 0 | 0 | 6,000 | 57 | 24,475,280 | 1.01% |
| 25/08/2026 | 8.88(-0.34%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,475,280 | 1.01% |
| 24/08/2026 | 8.91(2.41%) | 200 | 0 | 200 | 1.8 | 0 | 0 | 24,475,480 | 1.01% |
| 21/08/2026 | 8.7(-3.87%) | 2,300 | 0.02 | 2,300 | 19.95 | 0 | 0 | 24,477,780 | 1% |
| 20/08/2026 | 9.05(-0.22%) | 100 | 0 | 100 | 0.91 | 0 | 0 | 24,477,880 | 1% |
| 19/08/2026 | 9.07(-0.44%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,477,880 | 1% |
| 18/08/2026 | 9.11(0.55%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,476,480 | 1.01% |
| 17/08/2026 | 9.06(-5.63%) | 100 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 24,476,280 | 1.01% |
| 14/08/2026 | 9.6(1.27%) | -1,400 | -0.01 | 200 | 1.86 | 1,600 | 15.36 | 24,476,280 | 1.01% |
| 13/08/2026 | 9.48(-1.25%) | -300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2.86 | 24,475,780 | 1.01% |
| 12/08/2026 | 9.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,475,380 | 1.01% |
| 11/08/2026 | 9.6(2.13%) | -500 | 0 | 200 | 1.93 | 700 | 6.79 | 24,475,380 | 1.01% |
| 10/08/2026 | 9.4(-2.99%) | -400 | 0 | 100 | 0.91 | 500 | 4.91 | 24,475,380 | 1.01% |
| 07/08/2026 | 9.69(0.94%) | 700 | 0.01 | 800 | 7.28 | 100 | 0.92 | 24,476,080 | 1.01% |
| 06/08/2026 | 9.6(-3.71%) | 500 | 0 | 500 | 4.75 | 0 | 0 | 24,476,580 | 1.01% |
| 05/08/2026 | 9.97(2.78%) | 300 | 0 | 300 | 2.82 | 0 | 0 | 24,476,880 | 1.01% |
| 04/08/2026 | 9.7(2.11%) | 100 | 0 | 200 | 1.93 | 100 | 0.96 | 24,476,980 | 1.01% |
| 03/08/2026 | 9.5(3.6%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,476,980 | 1.01% |
| 31/07/2026 | 9.17(-6.9%) | 100 | 0 | 100 | 0.97 | 0 | 0 | 24,477,080 | 1.01% |
| 30/07/2026 | 9.85(5.35%) | 100 | 0 | 100 | 0.96 | 0 | 0 | 24,477,180 | 1.01% |
| 29/07/2026 | 9.35(-1.37%) | 300 | 0 | 300 | 2.83 | 0 | 0 | 24,477,480 | 1% |
| 28/07/2026 | 9.48(-0.21%) | 200 | 0 | 200 | 1.79 | 0 | 0 | 24,477,680 | 1% |
| 27/07/2026 | 9.5(1.06%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,477,680 | 1% |
| 24/07/2026 | 9.4(-1.57%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,477,680 | 1% |
| 23/07/2026 | 9.55(3.58%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,477,680 | 1% |
| 22/07/2026 | 9.22(6.96%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,477,680 | 1% |
| 21/07/2026 | 8.62(-6.91%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,477,680 | 1% |
| 20/07/2026 | 9.26(-6.93%) | 100 | 0 | 100 | 0.93 | 0 | 0 | 24,477,780 | 1% |
| 17/07/2026 | 9.95(0.1%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,477,780 | 1% |
| 16/07/2026 | 9.94(0.71%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,477,780 | 1% |
| 15/07/2026 | 9.87(-6.89%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,477,780 | 1% |
| 14/07/2026 | 10.6(-1.85%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,477,580 | 1% |
| 13/07/2026 | 10.8(-2.26%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,477,580 | 1% |
| 10/07/2026 | 11.05(-1.78%) | -200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2.2 | 24,477,380 | 1.01% |
| 09/07/2026 | 11.25(-0.44%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,477,380 | 1.01% |
| 08/07/2026 | 11.3(-0.44%) | -200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2.2 | 24,477,080 | 1.01% |
| 07/07/2026 | 11.35(-0.87%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,477,080 | 1.01% |
| 06/07/2026 | 11.45(-0.43%) | -300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3.32 | 24,477,080 | 1.01% |
| 03/07/2026 | 11.5(0%) | 400 | 0 | 400 | 4.4 | 0 | 0 | 24,477,480 | 1% |
| 02/07/2026 | 11.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,475,180 | 1.01% |
| 01/07/2026 | 11.5(0.44%) | 300 | 0 | 300 | 3.29 | 0 | 0 | 24,475,480 | 1.01% |
| 30/06/2026 | 11.45(-0.43%) | -2,300 | -0.03 | 0 | 0 | 2,300 | 26.3 | 24,474,980 | 1.01% |
| 29/06/2026 | 11.5(2.68%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,474,980 | 1.01% |
| 26/06/2026 | 11.2(-1.75%) | -500 | -0.01 | 0 | 0 | 500 | 5.68 | 24,474,880 | 1.01% |
| 25/06/2026 | 11.4(3.64%) | 100 | 0 | 100 | 1.07 | 0 | 0 | 24,474,980 | 1.01% |
| 24/06/2026 | 11(-6.78%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.12 | 24,474,980 | 1.01% |
| 23/06/2026 | 11.8(-1.67%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,474,880 | 1.01% |
| 22/06/2026 | 12(2.13%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,474,880 | 1.01% |
| 19/06/2026 | 11.75(0.43%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 24,474,880 | 1.01% |
| 18/06/2026 | 11.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,474,880 | 1.01% |
| 17/06/2026 | 11.7(2.18%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,474,880 | 1.01% |
| 16/06/2026 | 11.45(-0.43%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,474,880 | 1.01% |
| 15/06/2026 | 11.5(1.77%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,474,880 | 1.01% |
| 12/06/2026 | 11.3(-1.31%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,474,880 | 1.01% |
| 11/06/2026 | 11.45(-0.43%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,474,880 | 1.01% |
| 10/06/2026 | 11.5(0.44%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,474,880 | 1.01% |
| 09/06/2026 | 11.45(-0.43%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,474,880 | 1.01% |
| 08/06/2026 | 11.5(3.14%) | 1,500 | 0.02 | 1,500 | 15.98 | 0 | 0 | 24,456,780 | 1.05% |
| 05/06/2026 | 11.15(5.19%) | 700 | 0.01 | 700 | 7.52 | 0 | 0 | 24,457,480 | 1.04% |
| 04/06/2026 | 10.6(6.32%) | -19,600 | -0.21 | 700 | 6.97 | 20,300 | 214.93 | 24,457,280 | 1.04% |
| 03/06/2026 | 9.97(-0.3%) | 111 | 0 | 111 | 1.08 | 0 | 0 | 24,455,391 | 1.05% |
| 02/06/2026 | 10(0%) | -200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2.06 | 24,455,391 | 1.05% |
| 01/06/2026 | 10(1.83%) | -2,000 | -0.02 | 300 | 2.82 | 2,300 | 21.73 | 24,455,391 | 1.05% |
| 29/05/2026 | 9.82(-6.48%) | 8,900 | 0.09 | 10,000 | 98.2 | 1,100 | 11.19 | 24,464,291 | 1.03% |
| 28/05/2026 | 10.5(-0.94%) | 13,100 | 0.13 | 15,500 | 156.8 | 2,400 | 24.57 | 24,477,391 | 1.01% |
| 27/05/2026 | 10.6(3.41%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,477,391 | 1.01% |
| 26/05/2026 | 10.25(-6.82%) | 3,500 | 0.04 | 3,500 | 36.09 | 0 | 0 | 24,480,791 | 1% |
| 25/05/2026 | 11(-5.98%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,477,891 | 1% |
| 22/05/2026 | 11.7(6.85%) | -100 | 0 | 100 | 1.17 | 200 | 2.34 | 24,477,891 | 1% |
| 21/05/2026 | 10.95(6.83%) | -2,900 | -0.03 | 0 | 0 | 2,900 | 31.76 | 24,477,891 | 1% |
| 20/05/2026 | 10.25(-0.49%) | 200 | 0 | 200 | 2 | 0 | 0 | 24,477,791 | 1% |
| 19/05/2026 | 10.3(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,477,791 | 1% |
| 18/05/2026 | 10.3(-0.96%) | -300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3 | 24,477,791 | 1% |
| 15/05/2026 | 10.4(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,476,091 | 1.01% |
| 14/05/2026 | 10.4(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,476,091 | 1.01% |
| 13/05/2026 | 10.4(0.48%) | -1,700 | -0.02 | 0 | 0 | 1,700 | 17.11 | 24,476,091 | 1.01% |
| 12/05/2026 | 10.35(2.99%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,474,891 | 1.01% |
| 11/05/2026 | 10.05(-3.83%) | 1,700 | 0.02 | 1,700 | 17 | 0 | 0 | 24,476,591 | 1.01% |
| 08/05/2026 | 10.45(0.97%) | -1,200 | -0.01 | 0 | 0 | 1,200 | 12.29 | 24,475,091 | 1.01% |
| 07/05/2026 | 10.35(0.49%) | 300 | 0 | 300 | 3.14 | 0 | 0 | 24,474,391 | 1.01% |
| 06/05/2026 | 10.3(0.49%) | -1,500 | -0.02 | 900 | 9 | 2,400 | 24.44 | 24,473,491 | 1.01% |
| 05/05/2026 | 10.25(-0.97%) | -1,000 | -0.01 | 0 | 0 | 1,000 | 10.15 | 24,471,991 | 1.02% |
| 04/05/2026 | 10.35(0.98%) | -900 | -0.01 | 1,100 | 11 | 2,000 | 20.3 | 24,471,991 | 1.02% |
| 29/04/2026 | 10.25(-2.38%) | -1,500 | -0.02 | 500 | 5 | 2,000 | 20.1 | 24,471,991 | 1.02% |
English