| Date | Change | Net transactions | Buy | Sell | Remaining room | Currently holding | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Value (billion VND) | Volume | Value (billion VND) | Volume | Value (billion VND) | ||||
| 25/09/2026 | 14.6(-0.68%) | -103,700 | -1.51 | 523,400 | 7,622.98 | 627,100 | 9,133.58 | 226,236,921 | 21.84% |
| 24/09/2026 | 14.7(-0.34%) | -1,341,600 | -19.66 | 64,700 | 949.96 | 1,406,300 | 20,611.14 | 226,938,021 | 21.82% |
| 23/09/2026 | 14.75(3.51%) | 2,944,995 | 42.93 | 3,515,500 | 51,259.98 | 570,505 | 8,327.53 | 228,688,416 | 21.76% |
| 22/09/2026 | 14.25(1.79%) | 941,660 | 13.32 | 1,462,600 | 20,718.92 | 520,940 | 7,396.41 | 228,393,991 | 21.77% |
| 21/09/2026 | 14(-0.71%) | -1,194,600 | -16.75 | 226,800 | 3,204.56 | 1,421,400 | 19,949.75 | 226,798,491 | 21.82% |
| 18/09/2026 | 14.1(0.36%) | -1,243,285 | -17.47 | 855,500 | 12,145.62 | 2,098,785 | 29,613.27 | 225,046,391 | 21.89% |
| 17/09/2026 | 14.05(0.36%) | -1,577,500 | -22.17 | 433,800 | 6,119.23 | 2,011,300 | 28,292.76 | 224,553,861 | 21.91% |
| 16/09/2026 | 14(-1.06%) | -1,752,100 | -24.54 | 63,400 | 898.22 | 1,815,500 | 25,437.74 | 224,113,161 | 21.92% |
| 15/09/2026 | 14.15(1.07%) | -521,030 | -7.57 | 1,555,400 | 21,845.39 | 2,076,430 | 29,416.3 | 223,446,861 | 21.95% |
| 14/09/2026 | 14(-1.06%) | -437,900 | -6.17 | 105,100 | 1,471.41 | 543,000 | 7,639.84 | 222,964,661 | 21.96% |
| 11/09/2026 | 14.15(-2.08%) | -666,300 | -9.51 | 108,000 | 1,543.48 | 774,300 | 11,048.93 | 222,889,639 | 21.97% |
| 10/09/2026 | 14.45(0%) | -508,200 | -7.33 | 40,300 | 582.91 | 548,500 | 7,913.52 | 222,817,635 | 21.97% |
| 09/09/2026 | 14.45(-0.34%) | -75,022 | -1.08 | 240,385 | 3,490.36 | 315,407 | 4,573.81 | 222,837,635 | 21.97% |
| 08/09/2026 | 14.5(-0.34%) | -72,004 | -1.05 | 62,100 | 904.83 | 134,104 | 1,953.29 | 222,837,635 | 21.97% |
| 07/09/2026 | 14.55(-1.02%) | 268,800 | 3.96 | 362,400 | 5,328.89 | 93,600 | 1,370.05 | 223,106,435 | 21.96% |
| 04/09/2026 | 14.7(1.38%) | 1,775,100 | 26.05 | 1,915,700 | 28,108.7 | 140,600 | 2,059.07 | 224,496,626 | 21.91% |
| 03/09/2026 | 14.5(-1.02%) | 235,084 | 3.42 | 364,584 | 5,304.37 | 129,500 | 1,881.37 | 224,731,710 | 21.9% |
| 28/08/2026 | 14.65(-0.34%) | -384,909 | -5.66 | 102,891 | 1,514.01 | 487,800 | 7,175.34 | 224,731,710 | 21.9% |
| 27/08/2026 | 14.7(1.38%) | 84,300 | 1.21 | 447,100 | 6,529.91 | 362,800 | 5,318.97 | 224,729,702 | 21.9% |
| 26/08/2026 | 14.5(0.35%) | 15,300 | 0.23 | 212,100 | 3,076.84 | 196,800 | 2,846.35 | 224,175,302 | 21.92% |
| 25/08/2026 | 14.45(-1.03%) | -91,708 | -1.34 | 82,200 | 1,197.5 | 173,908 | 2,534.08 | 224,175,302 | 21.92% |
| 24/08/2026 | 14.6(-1.35%) | -568,200 | -8.41 | 17,200 | 255.46 | 585,400 | 8,665.29 | 223,947,402 | 21.93% |
| 21/08/2026 | 14.8(2.07%) | 580,200 | 8.46 | 763,800 | 11,125.83 | 183,600 | 2,670.02 | 224,267,202 | 21.92% |
| 20/08/2026 | 14.5(0%) | -227,900 | -3.31 | 214,100 | 3,104.21 | 442,000 | 6,417.82 | 223,026,368 | 21.96% |
| 19/08/2026 | 14.5(1.05%) | -279,100 | -4.02 | 253,600 | 3,627.68 | 532,700 | 7,649.83 | 221,887,478 | 22% |
| 18/08/2026 | 14.35(-0.69%) | -1,240,834 | -17.81 | 29,000 | 416.72 | 1,269,834 | 18,229.98 | 221,887,478 | 22% |
| 17/08/2026 | 14.45(0.35%) | -1,137,390 | -16.35 | 89,110 | 1,281.52 | 1,226,500 | 17,634.05 | 221,751,678 | 22.01% |
| 14/08/2026 | 14.4(-0.35%) | 61,000 | 0.88 | 210,800 | 3,036.78 | 149,800 | 2,160.86 | 221,714,778 | 22.01% |
| 13/08/2026 | 14.45(-1.7%) | -135,800 | -1.98 | 220,200 | 3,245.99 | 356,000 | 5,226.8 | 221,724,178 | 22.01% |
| 12/08/2026 | 14.7(0%) | -95,100 | -1.4 | 38,900 | 571.38 | 134,000 | 1,968.4 | 220,543,247 | 22.05% |
| 11/08/2026 | 14.7(-0.34%) | 618,350 | 9.14 | 845,250 | 12,494.82 | 226,900 | 3,351.44 | 221,160,097 | 22.03% |
| 10/08/2026 | 14.75(1.03%) | -1,180,931 | -17.35 | 81,600 | 1,195.17 | 1,262,531 | 18,547.2 | 220,485,395 | 22.05% |
| 07/08/2026 | 14.6(0.69%) | 569,226 | 8.31 | 770,900 | 11,237.44 | 201,674 | 2,932.09 | 220,634,421 | 22.05% |
| 06/08/2026 | 14.5(-1.69%) | -674,702 | -9.83 | 157,098 | 2,285.95 | 831,800 | 12,112.53 | 220,309,037 | 22.06% |
| 05/08/2026 | 14.75(1.37%) | -420,200 | -6.54 | 1,963,600 | 28,840.48 | 2,383,800 | 35,377.03 | 220,200,537 | 22.06% |
| 04/08/2026 | 14.55(1.04%) | 174,616 | 2.52 | 248,600 | 3,584.49 | 73,984 | 1,069.4 | 219,697,037 | 22.08% |
| 03/08/2026 | 14.4(2.13%) | -108,500 | -1.59 | 1,008,000 | 14,582.65 | 1,116,500 | 16,174.28 | 219,280,732 | 22.1% |
| 31/07/2026 | 14.1(-2.08%) | -503,500 | -7.62 | 801,000 | 11,325.29 | 1,304,500 | 18,948.98 | 219,280,732 | 22.1% |
| 30/07/2026 | 14.4(2.13%) | -416,305 | -5.99 | 208,500 | 2,965.47 | 624,805 | 8,959.91 | 219,024,932 | 22.1% |
| 29/07/2026 | 14.1(0.36%) | 234,100 | 3.3 | 437,500 | 6,159.79 | 203,400 | 2,861.18 | 218,175,047 | 22.14% |
| 28/07/2026 | 14.05(1.08%) | -255,800 | -3.53 | 898,100 | 12,664.52 | 1,153,900 | 16,199.18 | 217,427,103 | 22.16% |
| 27/07/2026 | 13.9(-2.11%) | -1,059,985 | -15.08 | 171,120 | 2,437.29 | 1,231,105 | 17,514.24 | 211,551,415 | 22.37% |
| 24/07/2026 | 14.2(1.43%) | -770,644 | -10.71 | 350,700 | 4,905.76 | 1,121,344 | 15,615.92 | 200,543,670 | 22.77% |
| 23/07/2026 | 14(-0.71%) | -5,875,688 | -81.92 | 2,305,900 | 32,219.16 | 8,181,588 | 114,142.48 | 199,462,870 | 22.81% |
| 22/07/2026 | 14.1(-3.09%) | -10,292,645 | -145.63 | 1,774,100 | 25,019.12 | 12,066,745 | 170,651.25 | 197,701,320 | 22.87% |
| 21/07/2026 | 14.55(0%) | -1,806,000 | -26.26 | 246,200 | 3,601.58 | 2,052,200 | 29,863.62 | 196,211,476 | 22.93% |
| 20/07/2026 | 14.55(-4.28%) | -1,796,950 | -26.55 | 64,950 | 958.78 | 1,861,900 | 27,508.65 | 191,768,778 | 23.09% |
| 17/07/2026 | 15.2(-1.3%) | -1,488,344 | -22.7 | 3,600 | 3.05 | 1,491,944 | 22,701.26 | 188,785,833 | 23.19% |
| 16/07/2026 | 15.4(0.65%) | -4,442,698 | -67.43 | 779,100 | 11,791.71 | 5,221,798 | 79,218.01 | 186,155,583 | 23.29% |
| 15/07/2026 | 15.3(-1.29%) | -2,814,900 | -43.34 | 50,700 | 781.73 | 2,865,600 | 44,125.67 | 183,926,383 | 23.37% |
| 14/07/2026 | 15.5(-0.32%) | -2,798,250 | -43.18 | 241,200 | 3,738.62 | 3,039,450 | 46,914.76 | 182,854,278 | 23.41% |
| 13/07/2026 | 15.55(-2.51%) | -2,226,600 | -34.92 | 173,100 | 2,681.65 | 2,399,700 | 37,602.94 | 182,144,087 | 23.43% |
| 10/07/2026 | 15.95(-1.54%) | -1,075,905 | -17.35 | 32,700 | 528.42 | 1,108,605 | 17,876.57 | 182,152,787 | 23.43% |
| 09/07/2026 | 16.2(-0.61%) | -710,191 | -11.56 | 145,910 | 2,378.69 | 856,101 | 13,935.84 | 182,017,787 | 23.44% |
| 08/07/2026 | 16.3(0.62%) | 1,163,842 | 19 | 1,251,142 | 20,428.57 | 87,300 | 1,423.89 | 182,793,358 | 23.41% |
| 07/07/2026 | 16.2(0%) | -138,800 | -2.23 | 130,600 | 2,116.93 | 269,400 | 4,342.44 | 182,327,552 | 23.43% |
| 06/07/2026 | 16.2(-2.11%) | -393,435 | -6.47 | 239,300 | 3,891.91 | 632,735 | 10,357.35 | 182,004,517 | 23.44% |
| 03/07/2026 | 16.55(0.3%) | -471,431 | -7.73 | 144,939 | 2,385.72 | 616,370 | 10,113.73 | 181,968,142 | 23.44% |
| 02/07/2026 | 16.5(-1.49%) | -322,867 | -5.32 | 120,800 | 2,020.28 | 443,667 | 7,343.56 | 181,968,142 | 23.44% |
| 01/07/2026 | 16.75(0.9%) | -36,467 | -0.62 | 446,333 | 7,422.96 | 482,800 | 8,046.42 | 181,968,142 | 23.44% |
| 30/06/2026 | 16.6(1.53%) | 144,260 | 2.29 | 624,300 | 10,261.25 | 480,040 | 7,967.39 | 181,774,402 | 23.45% |
| 29/06/2026 | 16.35(1.55%) | 628,000 | 10.22 | 725,800 | 11,806.58 | 97,800 | 1,591.24 | 182,402,355 | 23.42% |
| 26/06/2026 | 16.1(0.63%) | -338,000 | -5.43 | 256,500 | 4,130.88 | 594,500 | 9,557.31 | 180,837,087 | 23.48% |
| 25/06/2026 | 16(0%) | 101,600 | 1.63 | 365,800 | 5,888.05 | 264,200 | 4,255.46 | 180,809,579 | 23.48% |
| 24/06/2026 | 16(-0.93%) | -1,569,057 | -25.1 | 532,543 | 8,576.51 | 2,101,600 | 33,676.27 | 180,580,165 | 23.49% |
| 23/06/2026 | 16.15(-0.62%) | -133,088 | -2.29 | 654,200 | 10,647.59 | 787,288 | 12,938.35 | 180,537,065 | 23.49% |
| 22/06/2026 | 16.25(0.31%) | -229,385 | -3.72 | 249,800 | 4,032.24 | 479,185 | 7,754.71 | 178,099,749 | 23.58% |
| 19/06/2026 | 16.2(0%) | -44,300 | -0.73 | 389,100 | 6,226.63 | 433,400 | 6,959.12 | 177,277,849 | 23.61% |
| 18/06/2026 | 16.2(-1.52%) | -2,437,256 | -39.66 | 278,500 | 4,538.36 | 2,715,756 | 44,196.11 | 176,939,601 | 23.62% |
| 17/06/2026 | 16.45(0%) | 191,180 | 3.18 | 1,214,605 | 19,965.49 | 1,023,425 | 16,783.96 | 175,574,548 | 23.67% |
| 16/06/2026 | 16.45(0%) | -1,159,035 | -19.04 | 223,200 | 3,672.46 | 1,382,235 | 22,709.9 | 175,565,948 | 23.67% |
| 15/06/2026 | 16.45(0.61%) | -1,556,200 | -25.66 | 825,200 | 13,553.09 | 2,381,400 | 39,209.55 | 174,946,784 | 23.69% |
| 12/06/2026 | 16.35(3.15%) | 137,300 | 1.88 | 2,323,000 | 37,695.44 | 2,185,700 | 35,816.99 | 174,394,261 | 23.71% |
| 11/06/2026 | 15.85(-0.63%) | -620,300 | -9.86 | 155,200 | 2,468.39 | 775,500 | 12,324.33 | 173,711,051 | 23.74% |
| 10/06/2026 | 15.95(-0.31%) | -689,799 | -11.03 | 192,001 | 3,074.88 | 881,800 | 14,109.07 | 173,180,195 | 23.76% |
| 09/06/2026 | 16(1.27%) | -682,910 | -10.82 | 52,000 | 826.79 | 734,910 | 11,649.51 | 173,180,195 | 23.76% |
| 08/06/2026 | 15.8(-2.47%) | -529,300 | -8.44 | 128,400 | 2,045.96 | 657,700 | 10,486.1 | 172,636,443 | 23.78% |
| 05/06/2026 | 16.2(1.57%) | 1,702,030 | 27.26 | 2,865,830 | 46,158.64 | 1,163,800 | 18,898.61 | 174,253,370 | 23.72% |
| 04/06/2026 | 15.95(1.59%) | -544,905 | -8.57 | 479,100 | 7,606.71 | 1,024,005 | 16,176.43 | 172,545,486 | 23.78% |
| 03/06/2026 | 15.7(0.64%) | -82,103 | -1.27 | 834,700 | 13,152.07 | 916,803 | 14,421.38 | 172,275,131 | 23.79% |
| 02/06/2026 | 15.6(-0.64%) | -1,696,452 | -26.48 | 71,700 | 1,123.62 | 1,768,152 | 27,599.79 | 172,270,731 | 23.79% |
| 01/06/2026 | 15.7(-1.26%) | -270,304 | -4.29 | 212,100 | 3,369.17 | 482,404 | 7,654.52 | 171,838,242 | 23.81% |
| 29/05/2026 | 15.9(0%) | 1,819,898 | 29.11 | 2,201,000 | 35,208.58 | 381,102 | 6,094.86 | 173,658,140 | 23.74% |
| 28/05/2026 | 15.9(-2.15%) | -422,915 | -6.85 | 116,300 | 1,863.82 | 539,215 | 8,714.36 | 173,083,558 | 23.76% |
| 27/05/2026 | 16.25(2.85%) | 794,102 | 12.81 | 1,836,300 | 29,467.05 | 1,042,198 | 16,652.56 | 173,732,120 | 23.74% |
| 26/05/2026 | 15.8(1.28%) | -574,500 | -8.98 | 1,169,200 | 18,405.95 | 1,743,700 | 27,390.6 | 173,606,870 | 23.74% |
| 25/05/2026 | 15.6(0.32%) | -145,464 | -2.27 | 572,800 | 8,951.22 | 718,264 | 11,219.63 | 173,028,863 | 23.76% |
| 22/05/2026 | 15.55(-0.32%) | -125,250 | -1.94 | 51,400 | 797.91 | 176,650 | 2,739.6 | 172,973,035 | 23.76% |
| 21/05/2026 | 15.6(0.65%) | -578,007 | -8.98 | 109,600 | 1,705.12 | 687,607 | 10,689.63 | 170,998,802 | 23.84% |
| 20/05/2026 | 15.5(0.98%) | -55,804 | -0.81 | 1,173,600 | 18,157.06 | 1,229,404 | 18,963.12 | 167,867,686 | 23.95% |
| 19/05/2026 | 15.35(-0.97%) | -1,976,703 | -30.58 | 254,400 | 3,952.69 | 2,231,103 | 34,533.19 | 167,700,033 | 23.95% |
| 18/05/2026 | 15.5(-1.27%) | -3,139,537 | -48.82 | 184,363 | 2,868.95 | 3,323,900 | 51,686.33 | 167,545,333 | 23.96% |
| 15/05/2026 | 15.7(-0.95%) | -204,000 | -3.22 | 52,800 | 836.94 | 256,800 | 4,052.76 | 164,808,613 | 24.06% |
| 14/05/2026 | 15.85(1.6%) | -154,700 | -2.51 | 318,400 | 5,024.1 | 473,100 | 7,535.27 | 161,982,004 | 24.16% |
| 13/05/2026 | 15.6(-1.27%) | -2,767,420 | -43.26 | 162,600 | 2,542.77 | 2,930,020 | 45,801.28 | 158,479,579 | 24.29% |
| 12/05/2026 | 15.8(0.32%) | -2,881,100 | -45.03 | 259,700 | 4,061.35 | 3,140,800 | 49,094.1 | 156,384,561 | 24.36% |
| 11/05/2026 | 15.75(-1.56%) | -3,502,425 | -55.49 | 176,700 | 2,804.96 | 3,679,125 | 58,298.36 | 153,478,687 | 24.47% |
| 08/05/2026 | 16(-0.31%) | -2,095,000 | -33.53 | 793,700 | 12,721.04 | 2,888,700 | 46,248.98 | 153,478,687 | 24.47% |
| 07/05/2026 | 16.05(-1.23%) | -2,905,760 | -46.82 | 527,100 | 8,522.2 | 3,432,860 | 55,342.15 | 151,463,087 | 24.54% |
| 06/05/2026 | 16.25(0%) | 241,600 | 3.9 | 419,200 | 6,779.98 | 177,600 | 2,879.79 | 151,704,672 | 24.53% |
| 05/05/2026 | 16.25(-0.31%) | -2,015,600 | -32.55 | 511,000 | 8,247.16 | 2,526,600 | 40,792.35 | 151,704,672 | 24.53% |
| 04/05/2026 | 16.3(0.31%) | 202,890 | 3.32 | 576,700 | 9,421.94 | 373,810 | 6,106.28 | 151,907,562 | 24.52% |
| 29/04/2026 | 16.25(0%) | 342,300 | 5.56 | 456,100 | 7,407.62 | 113,800 | 1,849.97 | 152,249,738 | 24.51% |
| 28/04/2026 | 16.25(-0.31%) | 228,756 | 3.74 | 327,000 | 5,338.16 | 98,244 | 1,599.59 | 152,081,710 | 24.52% |
| 24/04/2026 | 16.3(0%) | 315,500 | 5.15 | 520,500 | 8,490.01 | 205,000 | 3,341.69 | 150,978,923 | 24.56% |
| 23/04/2026 | 16.3(0%) | -396,700 | -6.59 | 413,900 | 6,798.45 | 810,600 | 13,386.47 | 149,746,906 | 24.6% |
| 22/04/2026 | 16.3(0.31%) | -1,418,200 | -23.03 | 372,100 | 6,038.96 | 1,790,300 | 29,069.06 | 149,757,306 | 24.6% |
| 21/04/2026 | 16.25(-0.91%) | -1,232,017 | -20.13 | 665,600 | 10,902.42 | 1,897,617 | 31,035.17 | 149,026,996 | 24.63% |
| 20/04/2026 | 16.4(0.92%) | 2,768,145 | 45.37 | 2,929,800 | 48,023.61 | 161,655 | 2,654.71 | 151,595,119 | 24.54% |
| 17/04/2026 | 16.25(0%) | -730,310 | -11.87 | 773,400 | 12,615.08 | 1,503,710 | 24,481.45 | 151,554,119 | 24.54% |
| 16/04/2026 | 16.25(-0.91%) | -199,980 | -3.21 | 1,153,800 | 18,840.51 | 1,353,780 | 22,049.4 | 151,550,319 | 24.54% |
| 15/04/2026 | 16.4(-0.3%) | -42,400 | -0.7 | 314,800 | 5,188.59 | 357,200 | 5,884.49 | 151,546,219 | 24.54% |
| 14/04/2026 | 16.45(0.61%) | 296,600 | 4.94 | 609,900 | 10,113.69 | 313,300 | 5,170.97 | 151,842,819 | 24.53% |
| 13/04/2026 | 16.35(0.31%) | 777,680 | 12.74 | 1,040,300 | 17,005.13 | 262,620 | 4,260.72 | 152,532,989 | 24.5% |
| 10/04/2026 | 16.3(0.31%) | 279,950 | 4.62 | 318,250 | 5,251.13 | 38,300 | 628.27 | 152,812,939 | 24.49% |
| 09/04/2026 | 16.25(-1.52%) | -87,510 | -1.41 | 173,300 | 2,830.33 | 260,810 | 4,243.87 | 152,011,214 | 24.52% |
| 08/04/2026 | 16.5(4.76%) | 2,411,628 | 39.59 | 2,515,400 | 41,290.79 | 103,772 | 1,704.19 | 154,422,842 | 24.43% |
| 07/04/2026 | 15.75(-0.63%) | -801,725 | -12.6 | 248,900 | 3,911.57 | 1,050,625 | 16,506.9 | 154,420,042 | 24.43% |
| 06/04/2026 | 15.85(-0.94%) | 279,200 | 4.47 | 356,600 | 5,702.73 | 77,400 | 1,237.7 | 154,697,742 | 24.42% |
| 03/04/2026 | 16(0%) | 227,300 | 3.64 | 304,200 | 4,871.19 | 76,900 | 1,231.03 | 154,923,542 | 24.42% |
| 02/04/2026 | 16(-2.14%) | 12,340 | 0.2 | 456,900 | 7,338.21 | 444,560 | 7,137.78 | 154,937,182 | 24.41% |
| 01/04/2026 | 16.35(0.31%) | 643,800 | 10.64 | 883,100 | 14,565.65 | 239,300 | 3,926.55 | 155,580,982 | 24.39% |
| 31/03/2026 | 16.3(2.19%) | 15,645 | 0.22 | 580,400 | 9,409.97 | 564,755 | 9,191.5 | 155,596,627 | 24.39% |
| 30/03/2026 | 15.95(-1.85%) | 448,900 | 7.17 | 612,100 | 9,787.54 | 163,200 | 2,614.66 | 156,039,061 | 24.38% |
| 27/03/2026 | 16.25(2.2%) | 385,195 | 6.19 | 607,100 | 9,770.15 | 221,905 | 3,584.71 | 156,093,016 | 24.37% |
| 26/03/2026 | 15.9(-1.55%) | -6,466 | -0.12 | 207,134 | 3,310.85 | 213,600 | 3,427.6 | 156,109,016 | 24.37% |
| 25/03/2026 | 16.15(2.22%) | -331,240 | -5.31 | 115,220 | 1,839.48 | 446,460 | 7,149.17 | 156,113,816 | 24.37% |
English