| Date | Change | Net transactions | Buy | Sell | Remaining room | Currently holding | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Value (billion VND) | Volume | Value (billion VND) | Volume | Value (billion VND) | ||||
| 03/07/2026 | 18.65(-0.8%) | -106,100 | -1.48 | 100 | 0 | 106,200 | 1,478.81 | 179,281,965 | 1.11% |
| 02/07/2026 | 18.8(-0.53%) | 24,000 | 0.45 | 53,200 | 1,010.51 | 29,200 | 557.23 | 179,348,065 | 1.09% |
| 01/07/2026 | 18.9(-0.53%) | -500 | -0.01 | 100 | 1.89 | 600 | 11.43 | 179,294,969 | 1.11% |
| 30/06/2026 | 19(1.33%) | 5,900 | 0.1 | 144,200 | 2,733.31 | 138,300 | 2,630.93 | 179,106,869 | 1.16% |
| 29/06/2026 | 18.75(1.35%) | -53,096 | -1 | 30,000 | 557.16 | 83,096 | 1,553.8 | 178,940,769 | 1.2% |
| 26/06/2026 | 18.5(0%) | -194,000 | -3.58 | 500 | 9.18 | 194,500 | 3,593.66 | 178,868,269 | 1.22% |
| 25/06/2026 | 18.5(-1.07%) | -166,100 | -3.11 | 0 | 0 | 166,100 | 3,114.65 | 177,971,469 | 1.46% |
| 24/06/2026 | 18.7(-0.53%) | -72,500 | -1.38 | 97,000 | 1,789.63 | 169,500 | 3,172.99 | 177,382,069 | 1.62% |
| 23/06/2026 | 18.8(-2.08%) | -897,200 | -17.33 | 50,200 | 958.01 | 947,400 | 18,285.91 | 177,382,069 | 1.62% |
| 22/06/2026 | 19.2(0%) | -589,400 | -11.35 | 0 | 0 | 589,400 | 11,346.34 | 176,961,369 | 1.73% |
| 19/06/2026 | 19.2(-3.52%) | 47,400 | 0.96 | 116,200 | 2,146.58 | 68,800 | 1,189.43 | 176,796,169 | 1.78% |
| 18/06/2026 | 19.9(-1.73%) | -420,700 | -8.66 | 2,900 | 57.71 | 423,600 | 8,716.27 | 177,008,769 | 1.72% |
| 17/06/2026 | 20.25(6.86%) | 1,899,000 | 36.66 | 1,966,000 | 37,936.28 | 67,000 | 1,280.45 | 178,907,769 | 1.21% |
| 16/06/2026 | 18.95(0%) | 25,500 | 0.48 | 70,100 | 1,337.25 | 44,600 | 857.56 | 178,933,269 | 1.2% |
| 15/06/2026 | 18.95(2.43%) | 385,500 | 7.34 | 489,100 | 9,312.63 | 103,600 | 1,976.65 | 179,318,769 | 1.1% |
| 12/06/2026 | 18.5(0.27%) | 53,300 | 0.99 | 58,100 | 1,077.71 | 4,800 | 90.24 | 179,372,069 | 1.09% |
| 11/06/2026 | 18.45(-0.27%) | 1,600 | 0.03 | 48,300 | 891.72 | 46,700 | 863.57 | 179,279,669 | 1.11% |
| 10/06/2026 | 18.5(0%) | 78,300 | 1.46 | 121,500 | 2,259.91 | 43,200 | 802.26 | 179,036,069 | 1.18% |
| 09/06/2026 | 18.5(0%) | -93,600 | -1.75 | 400 | 7.42 | 94,000 | 1,755.04 | 179,036,069 | 1.18% |
| 08/06/2026 | 18.5(-5.13%) | -321,500 | -6.1 | 46,200 | 872.02 | 367,700 | 6,976.79 | 179,036,069 | 1.18% |
| 05/06/2026 | 19.5(-2.99%) | 11,400 | 0.22 | 11,500 | 224.84 | 100 | 2.02 | 179,046,669 | 1.17% |
| 04/06/2026 | 20.1(2.29%) | 138,800 | 2.75 | 138,800 | 2,746.85 | 0 | 0 | 179,185,469 | 1.14% |
| 03/06/2026 | 19.65(2.08%) | 349,900 | 6.7 | 374,000 | 7,167.18 | 24,100 | 463.7 | 179,535,369 | 1.04% |
| 02/06/2026 | 19.25(-3.02%) | 12,000 | 0.23 | 12,000 | 234.22 | 0 | 0 | 179,323,069 | 1.1% |
| 01/06/2026 | 19.85(-0.75%) | 800 | 0.02 | 1,000 | 20.05 | 200 | 4.04 | 179,250,569 | 1.12% |
| 29/05/2026 | 20(-0.99%) | -224,300 | -4.53 | 24,600 | 496.9 | 248,900 | 5,029.14 | 178,979,920 | 1.19% |
| 28/05/2026 | 20.2(-1.94%) | -73,300 | -1.5 | 0 | 0 | 73,300 | 1,503.37 | 178,979,920 | 1.19% |
| 27/05/2026 | 20.6(0%) | -270,649 | -5.61 | 1,000 | 20.85 | 271,649 | 5,634.78 | 178,884,798 | 1.22% |
| 26/05/2026 | 20.6(0.98%) | 245,000 | 5.03 | 246,200 | 5,055.39 | 1,200 | 24.67 | 179,129,798 | 1.15% |
| 25/05/2026 | 20.4(-0.49%) | -95,122 | -1.97 | 1,000 | 20.74 | 96,122 | 1,989.6 | 179,007,498 | 1.18% |
| 22/05/2026 | 20.5(-0.49%) | 272,100 | 5.57 | 331,700 | 6,794.54 | 59,600 | 1,223.65 | 179,279,598 | 1.11% |
| 21/05/2026 | 20.6(-0.24%) | -122,300 | -2.55 | 4,100 | 84.6 | 126,400 | 2,634 | 179,279,598 | 1.11% |
| 20/05/2026 | 20.65(-3.05%) | 91,095 | 1.83 | 98,300 | 1,981.01 | 7,205 | 149.18 | 179,371,093 | 1.09% |
| 19/05/2026 | 21.3(-0.7%) | 48,700 | 1.04 | 58,700 | 1,257.66 | 10,000 | 213 | 179,419,393 | 1.07% |
| 18/05/2026 | 21.45(-0.23%) | 98,700 | 2.09 | 121,200 | 2,572.9 | 22,500 | 478.02 | 179,416,168 | 1.08% |
| 15/05/2026 | 21.5(-0.92%) | -400 | -0.01 | 300 | 6.44 | 700 | 15.23 | 179,416,968 | 1.08% |
| 14/05/2026 | 21.7(-1.36%) | -101,925 | -2.23 | 0 | 0 | 101,925 | 2,227.99 | 179,389,268 | 1.08% |
| 13/05/2026 | 22(-0.23%) | 15,400 | 0.33 | 15,400 | 334.18 | 0 | 0 | 179,404,668 | 1.08% |
| 12/05/2026 | 22.05(-2.43%) | -6,400 | -0.14 | 1,100 | 24.34 | 7,500 | 168.55 | 179,355,468 | 1.09% |
| 11/05/2026 | 22.6(2.26%) | 35,810 | 0.82 | 114,800 | 2,594.34 | 78,990 | 1,771.67 | 179,239,178 | 1.12% |
| 08/05/2026 | 22.1(0.23%) | -49,200 | -1.09 | 0 | 0 | 49,200 | 1,087.24 | 179,009,778 | 1.18% |
| 07/05/2026 | 22.05(0.68%) | -152,100 | -3.42 | 0 | 0 | 152,100 | 3,417.33 | 179,009,778 | 1.18% |
| 06/05/2026 | 21.9(2.1%) | -229,400 | -5.02 | 87,800 | 1,908.62 | 317,200 | 6,925.1 | 179,009,778 | 1.18% |
| 05/05/2026 | 21.45(-0.69%) | 49,920 | 1.07 | 52,720 | 1,130.75 | 2,800 | 60.48 | 179,001,298 | 1.19% |
| 04/05/2026 | 21.6(1.17%) | 74,900 | 1.62 | 79,300 | 1,711.19 | 4,400 | 95.26 | 179,055,798 | 1.17% |
| 29/04/2026 | 21.35(-1.39%) | -58,400 | -1.31 | 389,100 | 8,377.29 | 447,500 | 9,687.84 | 178,847,598 | 1.23% |
| 28/04/2026 | 21.65(-2.48%) | -20,400 | -0.45 | 0 | 0 | 20,400 | 446.72 | 178,847,598 | 1.23% |
| 24/04/2026 | 22.2(0.45%) | -208,200 | -4.63 | 1,200 | 26.52 | 209,400 | 4,653.61 | 178,811,887 | 1.24% |
| 23/04/2026 | 22.1(-4.12%) | 183,200 | 4.01 | 207,500 | 4,576.84 | 24,300 | 562.17 | 178,995,087 | 1.19% |
| 22/04/2026 | 23.05(-1.71%) | -35,711 | -0.84 | 0 | 0 | 35,711 | 835.89 | 178,105,168 | 1.43% |
| 21/04/2026 | 23.45(0%) | 160,600 | 3.79 | 209,800 | 4,950.7 | 49,200 | 1,160.71 | 178,254,868 | 1.39% |
| 20/04/2026 | 23.45(0%) | -890,319 | -20.92 | 25,500 | 600.23 | 915,819 | 21,517.46 | 177,046,179 | 1.71% |
| 17/04/2026 | 23.45(-1.47%) | -10,900 | -0.26 | 18,100 | 425.35 | 29,000 | 683.74 | 176,958,479 | 1.73% |
| 16/04/2026 | 23.8(-2.06%) | -1,208,689 | -29.01 | 8,011 | 191.8 | 1,216,700 | 29,202.01 | 176,657,398 | 1.81% |
| 15/04/2026 | 24.3(-2.02%) | -87,700 | -2.15 | 10,300 | 254.74 | 98,000 | 2,408.01 | 176,656,998 | 1.81% |
| 14/04/2026 | 24.8(-1.2%) | -301,081 | -7.53 | 57,319 | 1,428.81 | 358,400 | 8,957.86 | 176,437,298 | 1.87% |
| 13/04/2026 | 25.1(0.4%) | 156,300 | 3.91 | 243,600 | 6,105.77 | 87,300 | 2,198.05 | 176,593,598 | 1.83% |
| 10/04/2026 | 25(0.4%) | -219,700 | -5.62 | 90,200 | 2,268.76 | 309,900 | 7,889.43 | 176,593,598 | 1.83% |
| 09/04/2026 | 24.9(-1.97%) | 157,900 | 3.94 | 251,900 | 6,289.98 | 94,000 | 2,347.36 | 176,751,498 | 1.79% |
| 08/04/2026 | 25.4(3.25%) | 124,800 | 3.17 | 249,100 | 6,317.88 | 124,300 | 3,146.8 | 176,876,298 | 1.75% |
| 07/04/2026 | 24.6(4.46%) | 365,300 | 8.93 | 525,800 | 12,802.82 | 160,500 | 3,869.02 | 177,228,598 | 1.66% |
| 06/04/2026 | 23.55(-1.05%) | 207,300 | 4.93 | 274,100 | 6,531.57 | 66,800 | 1,596.71 | 177,436,298 | 1.6% |
| 03/04/2026 | 23.8(-2.06%) | -13,400 | -0.33 | 32,900 | 789.14 | 46,300 | 1,123.73 | 177,296,198 | 1.64% |
| 02/04/2026 | 24.3(0.21%) | 322,100 | 7.84 | 378,100 | 9,221.22 | 56,000 | 1,380.76 | 177,619,098 | 1.56% |
| 01/04/2026 | 24.25(2.32%) | -140,500 | -3.37 | 59,400 | 1,435.55 | 199,900 | 4,804.13 | 177,383,298 | 1.62% |
| 31/03/2026 | 23.7(1.72%) | 181,100 | 4.29 | 189,900 | 4,496.42 | 8,800 | 208.47 | 177,564,398 | 1.57% |
| 30/03/2026 | 23.3(-1.89%) | -235,800 | -5.47 | 116,100 | 2,690.12 | 351,900 | 8,155.83 | 177,525,613 | 1.58% |
| 27/03/2026 | 23.75(0.64%) | 36,100 | 0.87 | 413,200 | 9,756.78 | 377,100 | 8,891.55 | 177,486,113 | 1.59% |
| 26/03/2026 | 23.6(-1.46%) | -38,785 | -0.97 | 269,315 | 6,402.76 | 308,100 | 7,374.74 | 177,476,713 | 1.59% |
| 25/03/2026 | 23.95(1.91%) | -76,400 | -1.82 | 127,800 | 3,045.44 | 204,200 | 4,861.53 | 177,421,503 | 1.61% |
| 24/03/2026 | 23.5(0%) | -9,400 | -0.26 | 565,200 | 12,984.44 | 574,600 | 13,239.82 | 177,301,403 | 1.64% |
| 23/03/2026 | 23.5(-6.93%) | -55,210 | -1.31 | 315,700 | 7,579.54 | 370,910 | 8,885.12 | 177,195,503 | 1.67% |
| 20/03/2026 | 25.25(-1.94%) | -119,700 | -3.15 | 203,900 | 5,243.55 | 323,600 | 8,395.51 | 177,195,103 | 1.67% |
| 19/03/2026 | 25.75(-0.19%) | -109,900 | -2.83 | 256,800 | 6,527.13 | 366,700 | 9,357.19 | 176,900,403 | 1.75% |
| 18/03/2026 | 25.8(2.79%) | 195,400 | 4.93 | 589,600 | 15,054.45 | 394,200 | 10,127.52 | 177,013,003 | 1.72% |
| 17/03/2026 | 25.1(-0.79%) | -294,700 | -7.56 | 88,100 | 2,222.55 | 382,800 | 9,786.37 | 176,834,003 | 1.76% |
| 16/03/2026 | 25.3(2.02%) | -82,800 | -2.09 | 544,500 | 13,678.67 | 627,300 | 15,765.36 | 176,833,603 | 1.77% |
| 13/03/2026 | 24.8(2.48%) | -179,000 | -4.47 | 369,600 | 8,983.28 | 548,600 | 13,457.53 | 176,833,603 | 1.77% |
| 12/03/2026 | 24.2(3.64%) | 423,500 | 10.03 | 431,800 | 10,226.15 | 8,300 | 199.22 | 177,256,703 | 1.65% |
| 11/03/2026 | 23.35(6.86%) | 360,200 | 8.17 | 416,300 | 9,445.94 | 56,100 | 1,276.59 | 177,616,503 | 1.56% |
| 10/03/2026 | 21.85(-3.53%) | 268,600 | 5.68 | 503,500 | 11,042.53 | 234,900 | 5,364.76 | 177,599,873 | 1.56% |
| 09/03/2026 | 22.65(-6.98%) | 2,000 | 0.05 | 5,000 | 113.4 | 3,000 | 67.99 | 177,601,473 | 1.56% |
| 06/03/2026 | 24.35(-5.25%) | -285,230 | -7.2 | 74,070 | 1,815.22 | 359,300 | 9,016.59 | 177,415,973 | 1.61% |
| 05/03/2026 | 25.7(0.39%) | 94,100 | 2.26 | 191,300 | 4,747.48 | 97,200 | 2,486.76 | 177,510,073 | 1.58% |
| 04/03/2026 | 25.6(-6.91%) | -185,500 | -5.09 | 45,600 | 1,169.99 | 231,100 | 6,255.75 | 177,280,673 | 1.65% |
| 03/03/2026 | 27.5(1.48%) | 106,592 | 3.03 | 522,000 | 14,281.56 | 415,408 | 11,252.54 | 177,386,865 | 1.62% |
| 02/03/2026 | 27.1(4.63%) | -229,400 | -6.22 | 184,900 | 5,002.7 | 414,300 | 11,224.54 | 177,386,865 | 1.62% |
| 27/02/2026 | 25.9(3.19%) | 278,764 | 7.19 | 330,100 | 8,489.37 | 51,336 | 1,302.16 | 177,665,629 | 1.54% |
| 26/02/2026 | 25.1(1.62%) | 59,445 | 1.31 | 345,008 | 8,558.56 | 285,563 | 7,245.2 | 176,488,474 | 1.86% |
| 25/02/2026 | 24.7(-0.8%) | 54,100 | 1.2 | 401,900 | 9,987.88 | 347,800 | 8,783.26 | 176,399,687 | 1.88% |
| 24/02/2026 | 24.9(-4.05%) | -1,236,600 | -31.46 | 13,500 | 346.86 | 1,250,100 | 31,804.8 | 175,231,487 | 2.19% |
| 23/02/2026 | 25.95(4.64%) | -142,887 | -3.45 | 269,100 | 6,753.98 | 411,987 | 10,199.69 | 175,231,487 | 2.19% |
| 13/02/2026 | 24.8(2.06%) | -1,168,200 | -29.6 | 368,800 | 9,103.72 | 1,537,000 | 38,706.93 | 173,556,787 | 2.64% |
| 12/02/2026 | 24.3(3.4%) | 83,400 | 2.17 | 650,200 | 15,682.63 | 566,800 | 13,513.16 | 173,476,301 | 2.66% |
| 11/02/2026 | 23.5(3.75%) | -1,674,700 | -38.64 | 466,000 | 10,886.17 | 2,140,700 | 49,530.22 | 172,709,201 | 2.87% |
| 10/02/2026 | 22.65(1.34%) | -163,886 | -3.52 | 1,203,400 | 27,029.58 | 1,367,286 | 30,551.86 | 172,708,001 | 2.87% |
| 09/02/2026 | 22.35(0.22%) | -767,100 | -16.95 | 188,500 | 4,216.03 | 955,600 | 21,163.58 | 172,708,001 | 2.87% |
| 06/02/2026 | 22.3(3.24%) | 2,675,300 | 59.12 | 2,834,800 | 62,614.31 | 159,500 | 3,493.23 | 175,383,301 | 2.15% |
| 05/02/2026 | 21.6(-2.26%) | 1,046,800 | 22.89 | 1,071,600 | 23,439.4 | 24,800 | 553.96 | 176,430,101 | 1.87% |
| 04/02/2026 | 22.1(-0.45%) | 910,169 | 20.13 | 911,801 | 20,165.25 | 1,632 | 36.8 | 177,285,336 | 1.64% |
| 03/02/2026 | 22.2(3.98%) | 298,900 | 6.61 | 397,300 | 8,741.78 | 98,400 | 2,136.71 | 177,458,536 | 1.6% |
| 02/02/2026 | 21.35(3.64%) | -54,934 | -1.18 | 58,500 | 1,221.45 | 113,434 | 2,402.44 | 177,437,336 | 1.6% |
| 30/01/2026 | 20.6(0.24%) | -125,700 | -2.62 | 300 | 6.24 | 126,000 | 2,627.95 | 177,279,937 | 1.65% |
| 29/01/2026 | 20.55(2.24%) | -21,200 | -0.44 | 98,400 | 1,998.96 | 119,600 | 2,434.04 | 177,173,037 | 1.67% |
| 28/01/2026 | 20.1(0.5%) | -157,399 | -3.24 | 128,201 | 2,566.81 | 285,600 | 5,809.05 | 176,800,177 | 1.77% |
| 27/01/2026 | 20(-1.72%) | -106,900 | -2.2 | 189,200 | 3,821.22 | 296,100 | 6,020.19 | 175,913,697 | 2.01% |
| 26/01/2026 | 20.35(-6.86%) | -372,860 | -7.99 | 141,140 | 2,950.77 | 514,000 | 10,939.86 | 175,698,889 | 2.07% |
| 23/01/2026 | 21.85(-3.1%) | -886,480 | -19.98 | 182,320 | 3,939.3 | 1,068,800 | 23,918.13 | 174,784,889 | 2.31% |
| 22/01/2026 | 22.55(0.22%) | -214,808 | -5.02 | 138,200 | 3,154.87 | 353,008 | 8,176.6 | 174,784,889 | 2.31% |
| 21/01/2026 | 22.5(-3.43%) | -914,000 | -21.67 | 141,600 | 3,208.7 | 1,055,600 | 24,882.94 | 174,545,694 | 2.38% |
| 20/01/2026 | 23.3(6.88%) | 1,006,000 | 23.14 | 2,002,100 | 45,552.07 | 996,100 | 22,408.32 | 175,421,799 | 2.14% |
| 19/01/2026 | 21.8(0.23%) | -235,995 | -5.27 | 364,205 | 7,965.46 | 600,200 | 13,237.14 | 174,785,099 | 2.31% |
| 16/01/2026 | 21.75(-0.91%) | -130,295 | -2.92 | 512,905 | 11,274.27 | 643,200 | 14,190.36 | 174,785,099 | 2.31% |
| 15/01/2026 | 21.95(-1.35%) | -636,700 | -14.33 | 644,500 | 14,191.74 | 1,281,200 | 28,519.95 | 174,481,599 | 2.39% |
| 14/01/2026 | 22.25(1.37%) | 442,000 | 9.55 | 1,313,500 | 28,922.5 | 871,500 | 19,369.47 | 174,923,599 | 2.28% |
| 13/01/2026 | 21.95(6.81%) | -303,500 | -7.03 | 564,800 | 11,807.91 | 868,300 | 18,842.4 | 174,365,827 | 2.42% |
| 12/01/2026 | 20.55(4.05%) | 719,602 | 15.12 | 1,624,202 | 32,810.43 | 904,600 | 17,688.36 | 175,085,829 | 2.23% |
| 09/01/2026 | 19.75(-4.13%) | -557,772 | -11.22 | 87,103 | 1,754.6 | 644,875 | 12,975.61 | 175,085,829 | 2.23% |
| 08/01/2026 | 20.6(0.24%) | 254,200 | 5.17 | 658,400 | 13,569.02 | 404,200 | 8,399.93 | 175,340,029 | 2.16% |
| 07/01/2026 | 20.55(4.31%) | 1,765,000 | 35.78 | 1,897,600 | 38,458.56 | 132,600 | 2,677.76 | 176,578,429 | 1.83% |
| 06/01/2026 | 19.7(0.51%) | 406,400 | 7.92 | 559,500 | 10,923.05 | 153,100 | 3,002.82 | 176,904,232 | 1.75% |
| 05/01/2026 | 19.6(-1.75%) | -526,600 | -10.64 | 434,200 | 8,335.78 | 960,800 | 18,980.48 | 176,904,232 | 1.75% |
English