| 日付 | 종가 (천 VND) | 変化 | マッチング取引 | 交渉取引 | 始値(千VND) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(百万VND) | 取引量 | 価値(百万VND) | 基準価格 | 天井値 | 証券取引所 | |||
| 18/09/2026 | 32,750 | 0 (0%) | 1,100 | 35.82 | 0 | 0 | 32,750 | 35,000 | 30,500 |
| 17/09/2026 | 32,750 | -2.45 (-6.96%) | 700 | 22.93 | 0 | 0 | 35,200 | 37,650 | 32,750 |
| 16/09/2026 | 35,200 | -2.6 (-6.88%) | 100 | 3.52 | 0 | 0 | 37,800 | 40,400 | 35,200 |
| 15/09/2026 | 37,800 | 1.85 (5.15%) | 1,000 | 37.73 | 0 | 0 | 35,950 | 38,450 | 33,450 |
| 14/09/2026 | 35,950 | 1.55 (4.51%) | 1,400 | 50.11 | 0 | 0 | 34,400 | 36,800 | 32,000 |
| 11/09/2026 | 34,400 | 2.25 (7.%) | 1,600 | 54.75 | 0 | 0 | 32,150 | 34,400 | 29,900 |
| 10/09/2026 | 32,150 | 2.1 (6.99%) | 300 | 9.38 | 0 | 0 | 30,050 | 32,150 | 27,950 |
| 09/09/2026 | 30,050 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,050 | 32,150 | 27,950 |
| 08/09/2026 | 30,050 | 1.95 (6.94%) | 3,400 | 101.6 | 0 | 0 | 28,100 | 30,050 | 26,150 |
| 07/09/2026 | 28,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,100 | 30,050 | 26,150 |
| 04/09/2026 | 28,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,100 | 30,050 | 26,150 |
| 03/09/2026 | 28,100 | -1.95 (-6.49%) | 500 | 14.02 | 0 | 0 | 30,050 | 32,150 | 27,950 |
| 28/08/2026 | 30,050 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,050 | 32,150 | 27,950 |
| 27/08/2026 | 30,050 | -1.75 (-5.5%) | 100 | 3.01 | 0 | 0 | 31,800 | 34,000 | 29,600 |
| 26/08/2026 | 31,800 | 0 (0%) | 1,100 | 34.98 | 0 | 0 | 31,800 | 34,000 | 29,600 |
| 25/08/2026 | 31,800 | -2.25 (-6.61%) | 100 | 3.18 | 0 | 0 | 34,050 | 36,400 | 31,700 |
| 24/08/2026 | 34,050 | -2.55 (-6.97%) | 200 | 6.81 | 0 | 0 | 36,600 | 39,150 | 34,050 |
| 21/08/2026 | 36,600 | 2.35 (6.86%) | 1,500 | 53.09 | 0 | 0 | 34,250 | 36,600 | 31,900 |
| 20/08/2026 | 34,250 | -2.55 (-6.93%) | 1,200 | 41.86 | 0 | 0 | 36,800 | 39,350 | 34,250 |
| 19/08/2026 | 36,800 | 1.55 (4.4%) | 900 | 30.39 | 0 | 0 | 35,250 | 37,700 | 32,800 |
| 18/08/2026 | 35,250 | -2.6 (-6.87%) | 300 | 11.1 | 0 | 0 | 37,850 | 40,450 | 35,250 |
| 17/08/2026 | 37,850 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,850 | 40,450 | 35,250 |
| 14/08/2026 | 37,850 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,850 | 40,450 | 35,250 |
| 13/08/2026 | 37,850 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,850 | 40,450 | 35,250 |
| 12/08/2026 | 37,850 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,850 | 40,450 | 35,250 |
| 11/08/2026 | 37,850 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,850 | 40,450 | 35,250 |
| 10/08/2026 | 37,850 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,850 | 40,450 | 35,250 |
| 07/08/2026 | 37,850 | -2.8 (-6.89%) | 100 | 3.79 | 0 | 0 | 40,650 | 43,450 | 37,850 |
| 06/08/2026 | 40,650 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,650 | 43,450 | 37,850 |
| 05/08/2026 | 40,650 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,650 | 43,450 | 37,850 |
| 04/08/2026 | 40,650 | 1.8 (4.63%) | 100 | 4.07 | 0 | 0 | 38,850 | 41,550 | 36,150 |
| 03/08/2026 | 38,850 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,850 | 41,550 | 36,150 |
| 31/07/2026 | 38,850 | 1.9 (5.14%) | 100 | 3.89 | 0 | 0 | 36,950 | 39,500 | 34,400 |
| 30/07/2026 | 36,950 | -0.1 (-0.27%) | 200 | 7.15 | 0 | 0 | 37,050 | 39,600 | 34,500 |
| 29/07/2026 | 37,050 | 1.9 (5.41%) | 800 | 29.48 | 0 | 0 | 35,150 | 37,600 | 32,700 |
| 28/07/2026 | 35,150 | 2.2 (6.68%) | 100 | 3.52 | 0 | 0 | 32,950 | 35,250 | 30,650 |
| 27/07/2026 | 32,950 | 2.1 (6.81%) | 1,300 | 39.51 | 0 | 0 | 30,850 | 33,000 | 28,700 |
| 24/07/2026 | 30,850 | -2.3 (-6.94%) | 2,400 | 74.68 | 0 | 0 | 33,150 | 35,450 | 30,850 |
| 23/07/2026 | 33,150 | -2.45 (-6.88%) | 100 | 3.32 | 0 | 0 | 35,600 | 38,050 | 33,150 |
| 22/07/2026 | 35,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,600 | 38,050 | 33,150 |
| 21/07/2026 | 35,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,600 | 38,050 | 33,150 |
| 20/07/2026 | 35,600 | 1.1 (3.19%) | 400 | 13.68 | 0 | 0 | 34,500 | 36,900 | 32,100 |
| 17/07/2026 | 34,500 | 0 (0%) | 100 | 3.45 | 0 | 0 | 34,500 | 36,900 | 32,100 |
| 16/07/2026 | 34,500 | 2.15 (6.65%) | 200 | 6.69 | 0 | 0 | 32,350 | 34,600 | 30,100 |
| 15/07/2026 | 32,350 | -2.4 (-6.91%) | 300 | 9.72 | 0 | 0 | 34,750 | 37,150 | 32,350 |
| 14/07/2026 | 34,750 | -2.6 (-6.96%) | 2,800 | 97.3 | 0 | 0 | 37,350 | 39,950 | 34,750 |
| 13/07/2026 | 37,350 | 2 (5.66%) | 100 | 3.74 | 0 | 0 | 35,350 | 37,800 | 32,900 |
| 10/07/2026 | 35,350 | -2.65 (-6.97%) | 700 | 24.75 | 0 | 0 | 38,000 | 40,650 | 35,350 |
| 09/07/2026 | 38,000 | 1.95 (5.41%) | 200 | 7.66 | 0 | 0 | 36,050 | 38,550 | 33,550 |
| 08/07/2026 | 36,050 | 2.2 (6.5%) | 200 | 7.21 | 0 | 0 | 33,850 | 36,200 | 31,500 |
| 07/07/2026 | 33,850 | 2.2 (6.95%) | 1,000 | 33.85 | 0 | 0 | 31,650 | 33,850 | 29,450 |
| 06/07/2026 | 31,650 | 2.05 (6.93%) | 100 | 3.17 | 0 | 0 | 29,600 | 31,650 | 27,550 |
| 03/07/2026 | 29,600 | 1.9 (6.86%) | 100 | 2.96 | 0 | 0 | 27,700 | 29,600 | 25,800 |
| 02/07/2026 | 27,700 | 1.8 (6.95%) | 100 | 2.77 | 0 | 0 | 25,900 | 27,700 | 24,100 |
| 01/07/2026 | 25,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,900 | 27,700 | 24,100 |
| 30/06/2026 | 25,900 | 1.65 (6.8%) | 1,600 | 41.44 | 0 | 0 | 24,250 | 25,900 | 22,600 |
| 29/06/2026 | 24,250 | -1.8 (-6.91%) | 200 | 4.93 | 0 | 0 | 26,050 | 27,850 | 24,250 |
| 26/06/2026 | 26,050 | -1.7 (-6.13%) | 100 | 2.61 | 0 | 0 | 27,750 | 29,650 | 25,850 |
| 25/06/2026 | 27,750 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,750 | 29,650 | 25,850 |
| 24/06/2026 | 27,750 | -0.3 (-1.07%) | 100 | 2.78 | 0 | 0 | 28,050 | 30,000 | 26,100 |
| 23/06/2026 | 28,050 | -2 (-6.66%) | 100 | 2.81 | 0 | 0 | 30,050 | 32,150 | 27,950 |
| 22/06/2026 | 30,050 | 0 (0%) | 200 | 6.01 | 0 | 0 | 30,050 | 32,150 | 27,950 |
| 19/06/2026 | 30,050 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,050 | 32,150 | 27,950 |
| 18/06/2026 | 30,050 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,050 | 32,150 | 27,950 |
| 17/06/2026 | 30,050 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,050 | 32,150 | 27,950 |
| 16/06/2026 | 30,050 | -1.95 (-6.09%) | 100 | 3.01 | 0 | 0 | 32,000 | 34,200 | 29,800 |
| 15/06/2026 | 32,000 | 1.95 (6.49%) | 200 | 6. | 0 | 0 | 30,050 | 32,150 | 27,950 |
| 12/06/2026 | 30,050 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,050 | 32,150 | 27,950 |
| 11/06/2026 | 30,050 | -0.6 (-1.96%) | 100 | 3.01 | 0 | 0 | 30,650 | 32,750 | 28,550 |
| 10/06/2026 | 30,650 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,650 | 32,750 | 28,550 |
| 09/06/2026 | 30,650 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,650 | 32,750 | 28,550 |
| 08/06/2026 | 30,650 | 0 (0%) | 200 | 6.13 | 0 | 0 | 30,650 | 32,750 | 28,550 |
| 05/06/2026 | 30,650 | -1.85 (-5.69%) | 100 | 3.07 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 04/06/2026 | 32,500 | -0.15 (-0.46%) | 1,800 | 55.27 | 0 | 0 | 32,650 | 34,900 | 30,400 |
| 03/06/2026 | 32,650 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,650 | 34,900 | 30,400 |
| 02/06/2026 | 32,650 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,650 | 34,900 | 30,400 |
| 01/06/2026 | 32,650 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,650 | 34,900 | 30,400 |
| 29/05/2026 | 32,650 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,650 | 34,900 | 30,400 |
| 28/05/2026 | 32,650 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,650 | 34,900 | 30,400 |
| 27/05/2026 | 32,650 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,650 | 34,900 | 30,400 |
| 26/05/2026 | 32,650 | 0.65 (2.03%) | 400 | 13.26 | 0 | 0 | 32,000 | 34,200 | 29,800 |
| 25/05/2026 | 32,000 | -0.05 (-0.16%) | 200 | 6.31 | 0 | 0 | 32,050 | 34,250 | 29,850 |
| 22/05/2026 | 32,050 | -0.8 (-2.44%) | 100 | 3.21 | 0 | 0 | 32,850 | 35,100 | 30,600 |
| 21/05/2026 | 32,850 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,850 | 35,100 | 30,600 |
| 20/05/2026 | 32,850 | -0.35 (-1.05%) | 200 | 6.61 | 0 | 0 | 33,200 | 35,500 | 30,900 |
| 19/05/2026 | 33,200 | 0 (0%) | 100 | 3.32 | 0 | 0 | 33,200 | 35,500 | 30,900 |
| 18/05/2026 | 33,200 | 0 (0%) | 300 | 9.96 | 0 | 0 | 33,200 | 35,500 | 30,900 |
| 15/05/2026 | 33,200 | 0 (0%) | 300 | 9.96 | 0 | 0 | 33,200 | 35,500 | 30,900 |
| 14/05/2026 | 33,200 | 0 (0%) | 300 | 9.94 | 0 | 0 | 33,200 | 35,500 | 30,900 |
| 13/05/2026 | 33,200 | -2.15 (-6.08%) | 700 | 23.21 | 0 | 0 | 35,350 | 37,800 | 32,900 |
| 12/05/2026 | 35,350 | -2.65 (-6.97%) | 500 | 17.68 | 0 | 0 | 38,000 | 40,650 | 35,350 |
| 11/05/2026 | 38,000 | 2.4 (6.74%) | 200 | 7.61 | 0 | 0 | 35,600 | 38,050 | 33,150 |
| 08/05/2026 | 35,600 | -2.65 (-6.93%) | 400 | 15.12 | 0 | 0 | 38,250 | 40,900 | 35,600 |
| 07/05/2026 | 38,250 | 2.35 (6.55%) | 2,300 | 77.79 | 0 | 0 | 35,900 | 38,400 | 33,400 |
| 06/05/2026 | 35,900 | -2.65 (-6.87%) | 1,000 | 36.3 | 0 | 0 | 38,550 | 41,200 | 35,900 |
| 05/05/2026 | 38,550 | 2.45 (6.79%) | 100 | 3.86 | 0 | 0 | 36,100 | 38,600 | 33,600 |
| 04/05/2026 | 36,100 | 0 (0%) | 1,000 | 36.1 | 0 | 0 | 36,100 | 38,600 | 33,600 |
| 29/04/2026 | 36,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,100 | 38,600 | 33,600 |
| 28/04/2026 | 36,100 | 2.35 (6.96%) | 2,300 | 73.32 | 0 | 0 | 33,750 | 36,100 | 31,400 |
| 24/04/2026 | 33,750 | 0 (0%) | 100 | 3.38 | 0 | 0 | 33,750 | 36,100 | 31,400 |
| 23/04/2026 | 33,750 | 0 (0%) | 200 | 6.75 | 0 | 0 | 33,750 | 36,100 | 31,400 |
| 22/04/2026 | 33,750 | -2.4 (-6.64%) | 100 | 3.38 | 0 | 0 | 36,150 | 38,650 | 33,650 |
| 21/04/2026 | 36,150 | -2 (-5.24%) | 1,800 | 72.98 | 0 | 0 | 38,150 | 40,800 | 35,500 |
| 20/04/2026 | 38,150 | 2.45 (6.86%) | 3,200 | 119.63 | 0 | 0 | 35,700 | 38,150 | 33,250 |
| 17/04/2026 | 35,700 | 2.3 (6.89%) | 300 | 10.71 | 0 | 0 | 33,400 | 35,700 | 31,100 |
| 16/04/2026 | 33,400 | 2.15 (6.88%) | 300 | 9.61 | 0 | 0 | 31,250 | 33,400 | 29,100 |
| 15/04/2026 | 31,250 | 2 (6.84%) | 1,100 | 34.38 | 0 | 0 | 29,250 | 31,250 | 27,250 |
| 14/04/2026 | 29,250 | -1.4 (-4.57%) | 1,000 | 31.28 | 0 | 0 | 30,650 | 32,750 | 28,550 |
| 13/04/2026 | 30,650 | 0.1 (0.33%) | 300 | 9.4 | 0 | 0 | 30,550 | 32,650 | 28,450 |
| 10/04/2026 | 30,550 | 0 (0%) | 800 | 24.23 | 0 | 0 | 30,550 | 32,650 | 28,450 |
| 09/04/2026 | 30,550 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,550 | 32,650 | 28,450 |
| 08/04/2026 | 30,550 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,550 | 32,650 | 28,450 |
| 07/04/2026 | 30,550 | 0.2 (0.66%) | 500 | 16.04 | 0 | 0 | 30,350 | 32,450 | 28,250 |
| 06/04/2026 | 30,350 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,350 | 32,450 | 28,250 |
| 03/04/2026 | 30,350 | 0 (0%) | 100 | 3.04 | 0 | 0 | 30,350 | 32,450 | 28,250 |
| 02/04/2026 | 30,350 | -2.15 (-6.62%) | 100 | 3.04 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 01/04/2026 | 32,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 31/03/2026 | 32,500 | -2.4 (-6.88%) | 100 | 3.25 | 0 | 0 | 34,900 | 37,300 | 32,500 |
| 30/03/2026 | 34,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,900 | 37,300 | 32,500 |
| 27/03/2026 | 34,900 | -2.6 (-6.93%) | 500 | 17.45 | 0 | 0 | 37,500 | 40,100 | 34,900 |
| 26/03/2026 | 37,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,500 | 40,100 | 34,900 |
| 25/03/2026 | 37,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,500 | 40,100 | 34,900 |
| 24/03/2026 | 37,500 | 0 (0%) | 300 | 11.25 | 0 | 0 | 37,500 | 40,100 | 34,900 |
| 23/03/2026 | 37,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,500 | 40,100 | 34,900 |
| 20/03/2026 | 37,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,500 | 40,100 | 34,900 |
| 19/03/2026 | 37,500 | 0 (0%) | 100 | 3.75 | 0 | 0 | 37,500 | 40,100 | 34,900 |
日本語