単位: 1.000.000đ
  2012 2013 2014 2015 2016
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 3,432 15,112 46,316 116,860 138,938
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0 0
Doanh thu thuần 3,432 15,112 46,316 116,860 138,938
Giá vốn hàng bán 3,526 14,743 44,686 111,139 137,714
Lợi nhuận gộp -94 369 1,630 5,721 1,225
Doanh thu hoạt động tài chính 0 518 0 3,500 451
Chi phí tài chính 109 24 31 0 0
Trong đó: Chi phí lãi vay 109 24 31 0 0
Chi phí bán hàng 0 0 0 5 0
Chi phí quản lý doanh nghiệp -929 622 1,273 769 1,005
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 725 241 326 8,490 671
Thu nhập khác 0 118 650 214 0
Chi phí khác 2 211 143 469 77
Lợi nhuận khác -2 -93 507 -254 -77
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 42 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 724 148 833 8,236 594
Chi phí thuế TNDN hiện hành 0 30 188 1,619 134
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 0 30 188 1,619 134
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 724 118 645 6,617 459
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 724 118 645 6,617 459
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)