単位: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 4,207,043 2,900,021 2,660,300 4,815,945 4,342,647
Các khoản giảm trừ doanh thu 3,432 729 618 315 309
Doanh thu thuần 4,203,611 2,899,292 2,659,682 4,815,630 4,342,338
Giá vốn hàng bán 3,997,205 2,721,440 2,482,573 4,683,228 4,154,700
Lợi nhuận gộp 206,406 177,852 177,109 132,402 187,638
Doanh thu hoạt động tài chính 1,671 5,671 1,511 17,919 3,601
Chi phí tài chính 104 -681 -1,277 12,080 1,683
Trong đó: Chi phí lãi vay 19 54 0 41 66
Chi phí bán hàng 130,463 126,357 119,485 121,723 143,535
Chi phí quản lý doanh nghiệp 13,957 14,668 13,771 15,760 17,390
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 63,553 43,179 46,641 758 28,631
Thu nhập khác 106 3,192 3,283 680 14,809
Chi phí khác 55 88 1 101 483
Lợi nhuận khác 51 3,105 3,282 579 14,326
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 63,604 46,284 49,924 1,336 42,957
Chi phí thuế TNDN hiện hành 13,168 9,495 10,103 432 8,874
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -594 -374 -374 -374 -374
Chi phí thuế TNDN 12,574 9,121 9,729 58 8,500
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 51,030 37,163 40,195 1,278 34,458
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 51,030 37,163 40,195 1,278 34,458
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)