単位: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 2,546,495 1,636,500 1,917,995 1,988,744 1,765,090
Các khoản giảm trừ doanh thu 797 6,227 2,588 83 48
Doanh thu thuần 2,545,698 1,630,273 1,915,407 1,988,661 1,765,042
Giá vốn hàng bán 2,273,449 1,413,876 1,633,207 1,733,673 1,550,759
Lợi nhuận gộp 272,250 216,397 282,200 254,987 214,283
Doanh thu hoạt động tài chính 19,822 10,814 25,209 39,047 43,026
Chi phí tài chính 9,700 9,172 10,184 39,088 31,111
Trong đó: Chi phí lãi vay 5,663 4,374 3,758 5,293 7,801
Chi phí bán hàng 112,438 96,195 136,291 68,252 59,557
Chi phí quản lý doanh nghiệp 119,008 110,758 131,821 152,305 146,383
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 64,278 12,264 31,883 42,336 26,540
Thu nhập khác 1,875 9,136 693 903 890
Chi phí khác 229 432 40 171 608
Lợi nhuận khác 1,647 8,705 654 732 282
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 13,352 1,178 2,770 7,946 6,282
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 65,925 20,968 32,536 43,067 26,822
Chi phí thuế TNDN hiện hành 9,654 3,583 3,889 7,142 3,089
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -54 602 716 -148 566
Chi phí thuế TNDN 4,186 4,605 6,994 3,655
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 56,325 16,783 27,931 36,073 23,166
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 56,325 16,783 27,931 36,073 23,166
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản) 0
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)