単位: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 858,478 1,867,924 1,049,898 1,274,009 432,488
Các khoản giảm trừ doanh thu 11 0 0 0 133
Doanh thu thuần 858,467 1,867,924 1,049,898 1,274,009 432,354
Giá vốn hàng bán 738,999 1,573,152 821,196 1,136,863 349,109
Lợi nhuận gộp 119,468 294,771 228,702 137,146 83,245
Doanh thu hoạt động tài chính 33,741 42,136 854 11,489 633
Chi phí tài chính 67,753 46,331 39,776 57,349 46,864
Trong đó: Chi phí lãi vay 50,838 46,273 39,640 57,229 46,744
Chi phí bán hàng 21,756 150,738 54,473 18,125 2,372
Chi phí quản lý doanh nghiệp 21,059 37,527 36,714 25,539 25,525
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 42,159 102,537 98,308 47,150 12,009
Thu nhập khác 68,373 10,352 12,290 12,583 9,343
Chi phí khác 11,113 10,435 27,036 15,612 12,159
Lợi nhuận khác 57,260 -82 -14,746 -3,029 -2,816
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh -483 226 -285 -471 2,893
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 99,419 102,455 83,562 44,121 9,194
Chi phí thuế TNDN hiện hành 18,074 25,699 14,383 9,958 -524
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 308 -5,073 -558 94 -579
Chi phí thuế TNDN 18,382 20,626 13,825 10,052 -1,103
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 81,037 81,829 69,737 34,069 10,297
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 740 45,118 4,948 9,215 -1,906
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 80,298 36,711 64,789 24,854 12,202
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)