単位: 1.000.000đ
  2015 2016 2017 2018 2019
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 272,011 325,449 235,660 312,872 412,469
Các khoản giảm trừ doanh thu 61 0 0 0 0
Doanh thu thuần 271,949 325,449 235,660 312,872 412,469
Giá vốn hàng bán 266,371 291,644 247,580 312,390 374,513
Lợi nhuận gộp 5,578 33,805 -11,919 482 37,956
Doanh thu hoạt động tài chính 61 7 2 4 1
Chi phí tài chính 53,847 49,460 53,542 21,964 47,082
Trong đó: Chi phí lãi vay 53,847 49,460 53,542 21,964 47,082
Chi phí bán hàng 6,455 12,787 6,702 3,251 3,282
Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,675 7,754 10,829 15,425 12,299
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -60,338 -36,189 -82,989 -40,154 -24,706
Thu nhập khác 91,935 9,476 1,219 105,176 97
Chi phí khác 1,451 52 5,209 161 110
Lợi nhuận khác 90,483 9,424 -3,989 105,015 -13
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 30,145 -26,765 -86,979 64,861 -24,718
Chi phí thuế TNDN hiện hành 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 0 0 0 0 0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 30,145 -26,765 -86,979 64,861 -24,718
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 30,145 -26,765 -86,979 64,861 -24,718
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)