Historical Data-ko

주식코드

날짜별 조회

-
날짜 終値(千VND) 변화 매칭 거래 협의 거래 시가 (천 VND)
거래량 가치 (백만 VND) 거래량 가치 (백만 VND) 기준가 상한가 거래소
10/06/2026 4,500 0 (0%) 264,500 1,191.38 0 0 4,500 4,900 4,100
09/06/2026 4,500 0 (0%) 129,274 580.74 0 0 4,500 4,900 4,100
08/06/2026 4,500 -0.1 (-2.17%) 136,101 611.96 0 0 4,600 5,000 4,200
05/06/2026 4,600 0.1 (2.22%) 14,483 65.45 0 0 4,500 4,900 4,100
04/06/2026 4,500 -0.1 (-2.17%) 46,112 207.93 0 0 4,600 5,000 4,200
03/06/2026 4,600 0 (0%) 80,501 365.44 0 0 4,600 5,000 4,200
02/06/2026 4,600 0.1 (2.22%) 178,915 822.7 0 0 4,500 4,900 4,100
01/06/2026 4,500 0 (0%) 79,422 358.62 0 0 4,500 4,900 4,100
29/05/2026 4,500 -0.1 (-2.17%) 26,700 122.29 0 0 4,600 5,000 4,200
28/05/2026 4,600 0.1 (2.22%) 93,406 429.59 0 0 4,500 4,900 4,100
27/05/2026 4,500 0 (0%) 163,099 744.94 0 0 4,500 4,900 4,100
26/05/2026 4,500 -0.1 (-2.17%) 147,701 672.19 0 0 4,600 5,000 4,200
25/05/2026 4,600 0 (0%) 179,946 816.02 0 0 4,600 5,000 4,200
22/05/2026 4,600 0 (0%) 32,435 149.22 0 0 4,600 5,000 4,200
21/05/2026 4,600 0 (0%) 17,407 79.87 0 0 4,600 5,000 4,200
20/05/2026 4,600 0 (0%) 105,031 484.69 0 0 4,600 5,000 4,200
19/05/2026 4,600 0 (0%) 202,350 936.22 0 0 4,600 5,000 4,200
18/05/2026 4,600 0 (0%) 42,621 191.95 0 0 4,600 5,000 4,200
15/05/2026 4,600 0.1 (2.22%) 22,145 100.88 0 0 4,500 4,900 4,100
14/05/2026 4,500 -0.1 (-2.17%) 16,836 76.58 0 0 4,600 5,000 4,200
13/05/2026 4,600 0 (0%) 105,038 480.2 0 0 4,600 5,000 4,200
12/05/2026 4,600 0 (0%) 75,600 340.26 0 0 4,600 5,000 4,200
11/05/2026 4,600 0 (0%) 66,700 300.96 0 0 4,600 5,000 4,200
08/05/2026 4,600 0 (0%) 190,801 862.02 0 0 4,600 5,000 4,200
07/05/2026 4,600 0 (0%) 104,171 480.79 0 0 4,600 5,000 4,200
06/05/2026 4,600 0.1 (2.22%) 131,410 602.31 0 0 4,500 4,900 4,100
05/05/2026 4,500 -0.1 (-2.17%) 32,901 148.43 0 0 4,600 5,000 4,200
04/05/2026 4,600 0 (0%) 73,920 337.89 0 0 4,600 5,000 4,200
29/04/2026 4,600 0.1 (2.22%) 118,601 545.52 0 0 4,500 4,900 4,100
28/04/2026 4,500 -0.1 (-2.17%) 113,712 514.63 0 0 4,600 5,000 4,200
24/04/2026 4,600 -0.1 (-2.13%) 172,038 786.78 0 0 4,700 5,100 4,300
23/04/2026 4,700 -0.2 (-4.08%) 427,551 2,013.86 0 0 4,900 5,300 4,500
22/04/2026 4,900 0 (0%) 75,377 368.03 0 0 4,900 5,300 4,500
21/04/2026 4,900 -0.1 (-2%) 204,914 1,001.11 0 0 5,000 5,500 4,500
20/04/2026 5,000 0 (0%) 57,722 286.38 0 0 5,000 5,500 4,500
17/04/2026 5,000 -0.1 (-1.96%) 303,127 1,515.69 0 0 5,100 5,600 4,600
16/04/2026 5,100 0 (0%) 23,120 116.89 0 0 5,100 5,600 4,600
15/04/2026 5,100 0 (0%) 160,377 822.06 0 0 5,100 5,600 4,600
14/04/2026 5,100 0.1 (2%) 113,477 577.66 0 0 5,000 5,500 4,500
13/04/2026 5,000 -0.1 (-1.96%) 129,606 649.53 0 0 5,100 5,600 4,600
10/04/2026 5,100 -0.1 (-1.92%) 160,247 811.93 0 0 5,200 5,700 4,700
09/04/2026 5,200 0 (0%) 50,646 258.71 0 0 5,200 5,700 4,700
08/04/2026 5,200 0.2 (4%) 331,824 1,712.63 0 0 5,000 5,500 4,500
07/04/2026 5,000 -0.1 (-1.96%) 92,857 464.3 0 0 5,100 5,600 4,600
06/04/2026 5,100 0 (0%) 67,070 336.54 0 0 5,100 5,600 4,600
03/04/2026 5,100 0 (0%) 46,845 234.71 0 0 5,100 5,600 4,600
02/04/2026 5,100 0 (0%) 78,466 399.99 0 0 5,100 5,600 4,600
01/04/2026 5,100 0 (0%) 89,340 464.54 0 0 5,100 5,600 4,600
31/03/2026 5,100 0.1 (2%) 118,383 607.07 0 0 5,000 5,500 4,500
30/03/2026 5,000 -0.1 (-1.96%) 90,318 452.56 0 0 5,100 5,600 4,600
27/03/2026 5,100 0.1 (2%) 201,957 1,014.24 0 0 5,000 5,500 4,500
26/03/2026 5,000 -0.1 (-1.96%) 67,617 338.25 0 0 5,100 5,600 4,600
25/03/2026 5,100 0.1 (2%) 92,212 469.6 0 0 5,000 5,500 4,500
24/03/2026 5,000 0.1 (2.04%) 154,148 767.83 0 0 4,900 5,300 4,500
23/03/2026 4,900 -0.3 (-5.77%) 208,317 1,033.22 0 0 5,200 5,700 4,700
20/03/2026 5,200 0 (0%) 254,889 1,315.25 0 0 5,200 5,700 4,700
19/03/2026 5,200 -0.1 (-1.89%) 53,153 271.86 0 0 5,300 5,800 4,800
18/03/2026 5,300 0 (0%) 59,300 311.72 0 0 5,300 5,800 4,800
17/03/2026 5,300 0.1 (1.92%) 93,407 491.47 0 0 5,200 5,700 4,700
16/03/2026 5,200 0.1 (1.96%) 33,415 170.78 0 0 5,100 5,600 4,600
13/03/2026 5,100 0 (0%) 36,400 187.13 0 0 5,100 5,600 4,600
12/03/2026 5,100 -0.3 (-5.56%) 243,431 1,232.14 0 0 5,400 5,900 4,900
11/03/2026 5,400 0.3 (5.88%) 119,213 622.35 0 0 5,100 5,600 4,600
10/03/2026 5,100 0.2 (4.08%) 243,862 1,233.86 0 0 4,900 5,300 4,500
09/03/2026 4,900 -0.5 (-9.26%) 437,111 2,145.72 0 0 5,400 5,900 4,900
06/03/2026 5,400 0 (0%) 24,900 131.95 0 0 5,400 5,900 4,900
05/03/2026 5,400 0.1 (1.89%) 198,997 1,090.55 0 0 5,300 5,800 4,800
04/03/2026 5,300 0.1 (1.92%) 159,700 825.02 0 0 5,200 5,700 4,700
03/03/2026 5,200 -0.1 (-1.89%) 272,931 1,427.66 0 0 5,300 5,800 4,800
02/03/2026 5,300 -0.3 (-5.36%) 163,166 872.6 0 0 5,600 6,100 5,100
27/02/2026 5,600 0.2 (3.7%) 123,664 680.19 0 0 5,400 5,900 4,900
26/02/2026 5,400 -0.1 (-1.82%) 47,350 256.61 0 0 5,500 6,000 5,000
25/02/2026 5,500 0 (0%) 60,795 330.39 0 0 5,500 6,000 5,000
24/02/2026 5,500 0.1 (1.85%) 51,570 281.03 0 0 5,400 5,900 4,900
23/02/2026 5,400 0.2 (3.85%) 122,818 664.36 0 0 5,200 5,700 4,700
13/02/2026 5,200 0 (0%) 28,087 147.57 0 0 5,200 5,700 4,700
12/02/2026 5,200 -0.2 (-3.7%) 191,850 1,002.23 0 0 5,400 5,900 4,900
11/02/2026 5,400 0.2 (3.85%) 75,062 397.42 0 0 5,200 5,700 4,700
10/02/2026 5,200 0 (0%) 108,550 562.82 0 0 5,200 5,700 4,700
09/02/2026 5,200 -0.1 (-1.89%) 137,324 725.35 0 0 5,300 5,800 4,800
06/02/2026 5,300 -0.2 (-3.64%) 217,539 1,166.61 0 0 5,500 6,000 5,000
05/02/2026 5,500 -0.2 (-3.51%) 235,813 1,313.46 0 0 5,700 6,200 5,200
04/02/2026 5,700 0 (0%) 46,105 262.47 0 0 5,700 6,200 5,200
03/02/2026 5,700 0 (0%) 74,200 422.33 0 0 5,700 6,200 5,200
02/02/2026 5,700 0 (0%) 86,527 489.35 0 0 5,700 6,200 5,200
30/01/2026 5,700 0 (0%) 73,614 418.44 0 0 5,700 6,200 5,200
29/01/2026 5,700 0 (0%) 54,107 307.3 0 0 5,700 6,200 5,200
28/01/2026 5,700 0 (0%) 83,201 475.14 0 0 5,700 6,200 5,200
27/01/2026 5,700 0 (0%) 77,968 442.25 0 0 5,700 6,200 5,200
26/01/2026 5,700 -0.1 (-1.72%) 114,409 657.06 0 0 5,800 6,300 5,300
23/01/2026 5,800 -0.1 (-1.69%) 93,800 553.26 0 0 5,900 6,400 5,400
22/01/2026 5,900 0.1 (1.72%) 222,560 1,312.66 0 0 5,800 6,300 5,300
21/01/2026 5,800 0 (0%) 207,696 1,191.29 0 0 5,800 6,300 5,300
20/01/2026 5,800 0 (0%) 222,395 1,293.38 0 0 5,800 6,300 5,300
19/01/2026 5,800 -0.1 (-1.69%) 94,150 552.66 0 0 5,900 6,400 5,400
16/01/2026 5,900 0 (0%) 177,349 1,046.75 0 0 5,900 6,400 5,400
15/01/2026 5,900 -0.1 (-1.67%) 262,329 1,544.03 0 0 6,000 6,600 5,400
14/01/2026 6,000 0 (0%) 179,610 1,074.42 0 0 6,000 6,600 5,400
13/01/2026 6,000 0 (0%) 328,845 1,987.8 0 0 6,000 6,600 5,400
12/01/2026 6,000 0.2 (3.45%) 406,192 2,412.57 0 0 5,800 6,300 5,300
09/01/2026 5,800 -0.1 (-1.69%) 164,713 959.19 0 0 5,900 6,400 5,400
08/01/2026 5,900 -0.1 (-1.67%) 120,027 711.26 0 0 6,000 6,600 5,400
07/01/2026 6,000 0.1 (1.69%) 157,003 926.41 0 0 5,900 6,400 5,400
06/01/2026 5,900 0 (0%) 101,004 591.86 0 0 5,900 6,400 5,400
05/01/2026 5,900 0 (0%) 115,993 685.13 0 0 5,900 6,400 5,400
31/12/2025 5,900 0 (0%) 56,278 333.62 0 0 5,900 6,400 5,400
30/12/2025 5,900 -0.1 (-1.67%) 190,677 1,132.41 0 0 6,000 6,600 5,400
29/12/2025 6,000 0 (0%) 74,889 450.13 0 0 6,000 6,600 5,400
26/12/2025 6,000 -0.1 (-1.64%) 240,313 1,438.61 0 0 6,100 6,700 5,500
25/12/2025 6,100 -0.1 (-1.61%) 113,657 698.65 0 0 6,200 6,800 5,600
24/12/2025 6,200 0.2 (3.33%) 372,025 2,309.45 0 0 6,000 6,600 5,400
23/12/2025 6,000 -0.1 (-1.64%) 194,242 1,182.62 0 0 6,100 6,700 5,500
22/12/2025 6,100 0.2 (3.39%) 152,444 919.31 0 0 5,900 6,400 5,400
19/12/2025 5,900 -0.1 (-1.67%) 106,053 627.8 0 0 6,000 6,600 5,400
18/12/2025 6,000 0 (0%) 20,005 119.93 0 0 6,000 6,600 5,400
17/12/2025 6,000 -0.1 (-1.64%) 22,219 134.2 0 0 6,100 6,700 5,500
16/12/2025 6,100 0.1 (1.67%) 182,734 1,084.12 0 0 6,000 6,600 5,400
15/12/2025 6,000 0 (0%) 92,913 552.13 0 0 6,000 6,600 5,400
12/12/2025 6,000 -0.1 (-1.64%) 216,256 1,324.16 0 0 6,100 6,700 5,500
11/12/2025 6,100 0 (0%) 54,886 333.96 0 0 6,100 6,700 5,500
10/12/2025 6,100 0 (0%) 83,812 506.34 0 0 6,100 6,700 5,500

Historical Data-ko - BSC

icon BSC Trading icon BSC Smart Invest icon 원격 상담
간단히 보기
BSC Livestream
빠른 연결