| 날짜 | 終値(千VND) | 변화 | 매칭 거래 | 협의 거래 | 시가 (천 VND) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래량 | 가치 (백만 VND) | 거래량 | 가치 (백만 VND) | 기준가 | 상한가 | 거래소 | |||
| 06/03/2026 | 18,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,800 | 21,600 | 16,000 |
| 05/03/2026 | 18,800 | 0 (0%) | 202 | 3.8 | 0 | 0 | 18,800 | 21,600 | 16,000 |
| 04/03/2026 | 20,000 | 2.4 (13.64%) | 9,404 | 176.95 | 0 | 0 | 17,600 | 20,200 | 15,000 |
| 03/03/2026 | 17,500 | -0.2 (-1.13%) | 3,214 | 56.55 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 02/03/2026 | 18,000 | 0.4 (2.27%) | 300 | 5.32 | 0 | 0 | 17,600 | 20,200 | 15,000 |
| 27/02/2026 | 17,600 | -0.8 (-4.35%) | 2,400 | 42.24 | 0 | 0 | 18,400 | 21,100 | 15,700 |
| 26/02/2026 | 18,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,400 | 21,100 | 15,700 |
| 25/02/2026 | 17,500 | -1.4 (-7.41%) | 4,400 | 80.8 | 2,400 | 38.64 | 18,900 | 21,700 | 16,100 |
| 24/02/2026 | 18,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,900 | 21,700 | 16,100 |
| 23/02/2026 | 20,000 | 0.5 (2.56%) | 5,500 | 104.05 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 16/02/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 0 | 0 |
| 13/02/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 12/02/2026 | 19,500 | 2.5 (14.71%) | 102 | 1.99 | 0 | 0 | 17,000 | 19,500 | 14,500 |
| 11/02/2026 | 19,000 | 2 (11.76%) | 605 | 10.28 | 0 | 0 | 17,000 | 19,500 | 14,500 |
| 10/02/2026 | 17,000 | -2.3 (-11.92%) | 4,000 | 67.83 | 0 | 0 | 19,300 | 22,100 | 16,500 |
| 09/02/2026 | 19,000 | 1.5 (8.57%) | 200 | 3.85 | 0 | 0 | 17,500 | 20,100 | 14,900 |
| 06/02/2026 | 17,500 | -0.5 (-2.78%) | 1,000 | 17.5 | 0 | 0 | 18,000 | 20,700 | 15,300 |
| 05/02/2026 | 18,000 | -0.4 (-2.17%) | 100 | 1.8 | 0 | 0 | 18,400 | 21,100 | 15,700 |
| 04/02/2026 | 18,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,400 | 21,100 | 15,700 |
| 03/02/2026 | 18,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,400 | 21,100 | 15,700 |
| 02/02/2026 | 18,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,400 | 21,100 | 15,700 |
| 30/01/2026 | 18,400 | 0 (0%) | 6 | 0.11 | 0 | 0 | 18,400 | 21,100 | 15,700 |
| 29/01/2026 | 18,400 | 0 (0%) | 500 | 9.2 | 0 | 0 | 18,400 | 21,100 | 15,700 |
| 28/01/2026 | 18,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,400 | 21,100 | 15,700 |
| 27/01/2026 | 18,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,400 | 21,100 | 15,700 |
| 26/01/2026 | 18,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,400 | 21,100 | 15,700 |
| 23/01/2026 | 18,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,400 | 21,100 | 15,700 |
| 22/01/2026 | 18,400 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 18,400 | 21,100 | 15,700 |
| 21/01/2026 | 18,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,400 | 21,100 | 15,700 |
| 20/01/2026 | 18,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,400 | 21,100 | 15,700 |
| 19/01/2026 | 18,400 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 18,400 | 21,100 | 15,700 |
| 16/01/2026 | 19,000 | 0.3 (1.6%) | 6,100 | 112.39 | 0 | 0 | 18,700 | 21,500 | 15,900 |
| 15/01/2026 | 18,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,700 | 21,500 | 15,900 |
| 14/01/2026 | 18,700 | 0 (0%) | 2 | 0.04 | 0 | 0 | 18,700 | 21,500 | 15,900 |
| 13/01/2026 | 18,500 | -0.5 (-2.63%) | 903 | 16.84 | 0 | 0 | 19,000 | 21,800 | 16,200 |
| 12/01/2026 | 19,000 | 0 (0%) | 9 | 0.15 | 0 | 0 | 19,000 | 21,800 | 16,200 |
| 09/01/2026 | 19,000 | 1.4 (7.95%) | 100 | 1.9 | 0 | 0 | 17,600 | 20,200 | 15,000 |
| 08/01/2026 | 20,000 | 0.5 (2.56%) | 3,350 | 59.11 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 07/01/2026 | 19,500 | 1.6 (8.94%) | 100 | 1.95 | 0 | 0 | 17,900 | 20,500 | 15,300 |
| 06/01/2026 | 19,000 | 0 (0%) | 4,700 | 84.03 | 0 | 0 | 19,000 | 21,800 | 16,200 |
| 05/01/2026 | 19,000 | 1.5 (8.57%) | 112 | 2.11 | 0 | 0 | 17,500 | 20,100 | 14,900 |
| 31/12/2025 | 17,300 | -1.7 (-8.95%) | 2,400 | 41.92 | 0 | 0 | 19,000 | 21,800 | 16,200 |
| 30/12/2025 | 19,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 21,800 | 16,200 |
| 29/12/2025 | 19,500 | 0.5 (2.63%) | 21,000 | 399.05 | 0 | 0 | 19,000 | 21,800 | 16,200 |
| 26/12/2025 | 19,000 | 0 (0%) | 20,000 | 379.95 | 0 | 0 | 19,000 | 21,800 | 16,200 |
| 25/12/2025 | 19,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 21,800 | 16,200 |
| 24/12/2025 | 19,000 | 0 (0%) | 22,321 | 424.08 | 0 | 0 | 19,000 | 21,800 | 16,200 |
| 23/12/2025 | 19,000 | 2.2 (13.1%) | 100 | 1.9 | 0 | 0 | 16,800 | 19,300 | 14,300 |
| 22/12/2025 | 19,500 | 0 (0%) | 53,720 | 904.45 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 19/12/2025 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 18/12/2025 | 19,500 | 0 (0%) | 2 | 0.03 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 17/12/2025 | 19,500 | 0 (0%) | 20 | 0.33 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 16/12/2025 | 20,000 | 1 (5.26%) | 20,100 | 392 | 0 | 0 | 19,000 | 21,800 | 16,200 |
| 15/12/2025 | 19,500 | 0 (0%) | 27,515 | 523.95 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 12/12/2025 | 19,800 | 0.3 (1.54%) | 50,100 | 976.98 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 11/12/2025 | 19,800 | 2 (11.24%) | 34,000 | 663.22 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 10/12/2025 | 20,000 | 0.4 (2.04%) | 2,800 | 49.82 | 0 | 0 | 19,600 | 22,500 | 16,700 |
| 09/12/2025 | 19,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,600 | 22,500 | 16,700 |
| 08/12/2025 | 20,000 | 0.5 (2.56%) | 720 | 14.06 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 05/12/2025 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 04/12/2025 | 20,000 | 0.6 (3.09%) | 400 | 7.79 | 0 | 0 | 19,400 | 22,300 | 16,500 |
| 03/12/2025 | 20,000 | 0.9 (4.71%) | 1,600 | 31 | 0 | 0 | 19,100 | 21,900 | 16,300 |
| 02/12/2025 | 20,000 | 0.6 (3.09%) | 2,555 | 48.8 | 0 | 0 | 19,400 | 22,300 | 16,500 |
| 01/12/2025 | 20,000 | 0 (0%) | 10,900 | 211.58 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 28/11/2025 | 20,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 27/11/2025 | 20,000 | 1.4 (7.53%) | 106 | 2.11 | 0 | 0 | 18,600 | 21,300 | 15,900 |
| 26/11/2025 | 18,000 | -0.8 (-4.26%) | 1,600 | 29.76 | 0 | 0 | 18,800 | 21,600 | 16,000 |
| 25/11/2025 | 18,800 | -1.1 (-5.53%) | 100 | 1.88 | 0 | 0 | 19,900 | 22,800 | 17,000 |
| 24/11/2025 | 20,000 | 0.3 (1.52%) | 1,900 | 37.79 | 0 | 0 | 19,700 | 22,600 | 16,800 |
| 21/11/2025 | 20,000 | 0.2 (1.01%) | 2,500 | 49.33 | 0 | 0 | 19,800 | 22,700 | 16,900 |
| 20/11/2025 | 20,000 | 0.5 (2.56%) | 200 | 3.95 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 19/11/2025 | 20,000 | 1.3 (6.95%) | 11,000 | 214.5 | 0 | 0 | 18,700 | 21,500 | 15,900 |
| 18/11/2025 | 20,000 | 0.4 (2.04%) | 8,100 | 151.59 | 0 | 0 | 19,600 | 22,500 | 16,700 |
| 17/11/2025 | 20,000 | 0.7 (3.63%) | 602 | 11.79 | 0 | 0 | 19,300 | 22,100 | 16,500 |
| 14/11/2025 | 20,000 | 1 (5.26%) | 400 | 7.7 | 0 | 0 | 19,000 | 21,800 | 16,200 |
| 13/11/2025 | 19,000 | -1 (-5%) | 100 | 1.9 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 12/11/2025 | 20,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 11/11/2025 | 20,000 | 0.5 (2.56%) | 100 | 2 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 10/11/2025 | 19,500 | 0.2 (1.04%) | 100 | 1.95 | 0 | 0 | 19,300 | 22,100 | 16,500 |
| 07/11/2025 | 20,000 | -1 (-4.76%) | 900 | 17.35 | 0 | 0 | 21,000 | 24,100 | 17,900 |
| 06/11/2025 | 21,000 | 2 (10.53%) | 100 | 2.1 | 0 | 0 | 19,000 | 21,800 | 16,200 |
| 05/11/2025 | 19,000 | 0.4 (2.15%) | 100 | 1.9 | 0 | 0 | 18,600 | 21,300 | 15,900 |
| 04/11/2025 | 20,000 | 0.8 (4.17%) | 4,009 | 74.52 | 0 | 0 | 19,200 | 22,000 | 16,400 |
| 03/11/2025 | 20,000 | 0 (0%) | 6,238 | 119.49 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 31/10/2025 | 20,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 30/10/2025 | 20,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 29/10/2025 | 20,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 28/10/2025 | 20,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 27/10/2025 | 20,000 | 0 (0%) | 37 | 0.63 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 24/10/2025 | 20,000 | 1.8 (9.89%) | 100 | 2 | 0 | 0 | 18,200 | 20,900 | 15,500 |
| 23/10/2025 | 20,000 | 0.7 (3.63%) | 3,701 | 67.24 | 0 | 0 | 19,300 | 22,100 | 16,500 |
| 22/10/2025 | 19,300 | 2.5 (14.88%) | 129 | 2.44 | 0 | 0 | 16,800 | 19,300 | 14,300 |
| 21/10/2025 | 20,000 | 0.4 (2.04%) | 2,505 | 42.18 | 0 | 0 | 19,600 | 22,500 | 16,700 |
| 20/10/2025 | 19,600 | 0.7 (3.7%) | 721 | 14.1 | 0 | 0 | 18,900 | 21,700 | 16,100 |
| 17/10/2025 | 20,000 | 2.4 (13.64%) | 4,804 | 90.97 | 0 | 0 | 17,600 | 20,200 | 15,000 |
| 16/10/2025 | 19,500 | 2.3 (13.37%) | 604 | 10.61 | 0 | 0 | 17,200 | 19,700 | 14,700 |
| 15/10/2025 | 18,000 | 2.2 (13.92%) | 300 | 5.16 | 0 | 0 | 15,800 | 18,100 | 13,500 |
| 14/10/2025 | 19,900 | 1.8 (9.94%) | 2,844 | 45.14 | 0 | 0 | 18,100 | 20,800 | 15,400 |
| 13/10/2025 | 20,000 | 1.6 (8.7%) | 2,102 | 38.04 | 0 | 0 | 18,400 | 21,100 | 15,700 |
| 10/10/2025 | 20,000 | 0 (0%) | 1,601 | 29.52 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 09/10/2025 | 20,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 08/10/2025 | 20,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 07/10/2025 | 20,000 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 06/10/2025 | 20,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 03/10/2025 | 20,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 02/10/2025 | 20,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 01/10/2025 | 20,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 30/09/2025 | 20,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 29/09/2025 | 20,000 | 1.7 (9.29%) | 100 | 2 | 0 | 0 | 18,300 | 21,000 | 15,600 |
| 26/09/2025 | 18,500 | 0.1 (0.54%) | 5,000 | 91.49 | 0 | 0 | 18,400 | 21,100 | 15,700 |
| 25/09/2025 | 20,000 | 2 (11.11%) | 5,500 | 101.08 | 0 | 0 | 18,000 | 20,700 | 15,300 |
| 24/09/2025 | 18,000 | 0.1 (0.56%) | 40,000 | 720 | 0 | 0 | 17,900 | 20,500 | 15,300 |
| 23/09/2025 | 17,900 | 0 (0%) | 42,700 | 762.55 | 0 | 0 | 17,900 | 20,500 | 15,300 |
| 22/09/2025 | 18,000 | 0 (0%) | 30,529 | 545.67 | 0 | 0 | 18,000 | 20,700 | 15,300 |
| 19/09/2025 | 18,000 | 0.1 (0.56%) | 30,000 | 540 | 0 | 0 | 17,900 | 20,500 | 15,300 |
| 18/09/2025 | 18,000 | 0 (0%) | 30,100 | 538.8 | 0 | 0 | 18,000 | 20,700 | 15,300 |
| 17/09/2025 | 18,000 | 0 (0%) | 34,400 | 619 | 0 | 0 | 18,000 | 20,700 | 15,300 |
| 16/09/2025 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 20,700 | 15,300 |
| 15/09/2025 | 18,000 | 0 (0%) | 32,100 | 577.8 | 0 | 0 | 18,000 | 20,700 | 15,300 |
| 12/09/2025 | 18,000 | -0.1 (-0.55%) | 51,000 | 918 | 0 | 0 | 18,100 | 20,800 | 15,400 |
| 11/09/2025 | 18,200 | 0 (0%) | 34,000 | 616.98 | 0 | 0 | 18,200 | 20,900 | 15,500 |
| 10/09/2025 | 18,500 | 0.2 (1.09%) | 4,920 | 89.33 | 0 | 0 | 18,300 | 21,000 | 15,600 |
| 09/09/2025 | 18,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,300 | 21,000 | 15,600 |
| 08/09/2025 | 18,300 | 0 (0%) | 29 | 0.53 | 0 | 0 | 18,300 | 21,000 | 15,600 |
한국어