| 날짜 | 終値(千VND) | 변화 | 매칭 거래 | 협의 거래 | 시가 (천 VND) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래량 | 가치 (백만 VND) | 거래량 | 가치 (백만 VND) | 기준가 | 상한가 | 거래소 | |||
| 29/10/2026 | 15,800 | 0 (0%) | 6 | 0.09 | 0 | 0 | 15,800 | 17,300 | 14,300 |
| 28/10/2026 | 15,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 | 17,300 | 14,300 |
| 27/10/2026 | 15,800 | 1.4 (9.72%) | 1,811 | 28.49 | 0 | 0 | 14,400 | 15,800 | 13,000 |
| 26/10/2026 | 14,400 | -1.6 (-10%) | 2,308 | 35.85 | 0 | 0 | 16,000 | 17,600 | 14,400 |
| 23/10/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 17,600 | 14,400 |
| 22/10/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 17,600 | 14,400 |
| 21/10/2026 | 16,000 | 1 (6.67%) | 900 | 14.4 | 0 | 0 | 15,000 | 16,500 | 13,500 |
| 20/10/2026 | 15,000 | -1 (-6.25%) | 3,381 | 50.72 | 0 | 0 | 16,000 | 17,600 | 14,400 |
| 19/10/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 1,000 | 16 | 0 | 0 | 16,000 | 17,600 | 14,400 |
| 16/10/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 17,600 | 14,400 |
| 15/10/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 17,600 | 14,400 |
| 14/10/2026 | 16,000 | -0.2 (-1.23%) | 1,000 | 16 | 0 | 0 | 16,200 | 17,800 | 14,600 |
| 13/10/2026 | 16,200 | 0 (0%) | 100 | 1.62 | 0 | 0 | 16,200 | 17,800 | 14,600 |
| 12/10/2026 | 16,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,200 | 17,800 | 14,600 |
| 09/10/2026 | 16,200 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 16,200 | 17,800 | 14,600 |
| 08/10/2026 | 16,200 | -1.8 (-10%) | 1,000 | 16.2 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 07/10/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 06/10/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 05/10/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 02/10/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 01/10/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 30/09/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 29/09/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 28/09/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 25/09/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 24/09/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 23/09/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 22/09/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 21/09/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 18/09/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 17/09/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 16/09/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 15/09/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 14/09/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 11/09/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 10/09/2026 | 18,000 | -2 (-10%) | 204 | 3.67 | 0 | 0 | 20,000 | 22,000 | 18,000 |
| 09/09/2026 | 20,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 22,000 | 18,000 |
| 08/09/2026 | 20,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 22,000 | 18,000 |
| 07/09/2026 | 20,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 22,000 | 18,000 |
| 04/09/2026 | 20,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 22,000 | 18,000 |
| 03/09/2026 | 20,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 22,000 | 18,000 |
| 28/08/2026 | 20,000 | 0 (0%) | 64 | 1.28 | 0 | 0 | 20,000 | 22,000 | 18,000 |
| 27/08/2026 | 20,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 22,000 | 18,000 |
| 26/08/2026 | 20,000 | 1.3 (6.95%) | 100 | 2 | 0 | 0 | 18,700 | 20,500 | 16,900 |
| 25/08/2026 | 18,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,700 | 20,500 | 16,900 |
| 24/08/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 21/08/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 20/08/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 19/08/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 18/08/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 200 | 3.9 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 17/08/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 61 | 1.16 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 14/08/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 6 | 0.13 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 13/08/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 20 | 0.43 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 12/08/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 11/08/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 10/08/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 07/08/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 06/08/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 05/08/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 04/08/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 03/08/2026 | 19,500 | -0.3 (-1.52%) | 100 | 1.95 | 0 | 0 | 19,800 | 21,700 | 17,900 |
| 31/07/2026 | 19,800 | 1.8 (10%) | 1,900 | 37.62 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 30/07/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 29/07/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 28/07/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 27/07/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 24/07/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 23/07/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 22/07/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 21/07/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 20/07/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 17/07/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 16/07/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 15/07/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 100 | 1.8 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 14/07/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 13/07/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 1,000 | 18 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 10/07/2026 | 18,000 | -1.8 (-9.09%) | 1,700 | 30.6 | 0 | 0 | 19,800 | 21,700 | 17,900 |
| 09/07/2026 | 19,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,800 | 21,700 | 17,900 |
| 08/07/2026 | 19,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,800 | 21,700 | 17,900 |
| 07/07/2026 | 19,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,800 | 21,700 | 17,900 |
| 06/07/2026 | 19,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,800 | 21,700 | 17,900 |
| 03/07/2026 | 19,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,800 | 21,700 | 17,900 |
| 02/07/2026 | 19,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,800 | 21,700 | 17,900 |
| 01/07/2026 | 19,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,800 | 21,700 | 17,900 |
| 30/06/2026 | 19,800 | 1.8 (10%) | 2,000 | 39.6 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 29/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 26/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 90,000 | 1,755 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 25/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 24/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 100,000 | 1,950 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 23/06/2026 | 18,000 | -1.5 (-7.69%) | 200 | 3.6 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 22/06/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 100,000 | 1,950 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 19/06/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 18/06/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 100,000 | 1,950 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 17/06/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 16/06/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 100,000 | 1,950 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 15/06/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 12/06/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 11/06/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 10/06/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 09/06/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 08/06/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 05/06/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 04/06/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 03/06/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 02/06/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 01/06/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 29/05/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 28/05/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 27/05/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 100 | 1.95 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 26/05/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 25/05/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 22/05/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 21/05/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 20/05/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 19/05/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 19,500 | 21,400 | 17,600 |
| 18/05/2026 | 19,500 | 0.5 (2.63%) | 200 | 3.9 | 0 | 0 | 19,000 | 20,900 | 17,100 |
| 15/05/2026 | 19,000 | 0.3 (1.6%) | 400 | 7.54 | 0 | 0 | 18,700 | 20,500 | 16,900 |
| 14/05/2026 | 18,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,700 | 20,500 | 16,900 |
| 13/05/2026 | 18,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,700 | 20,500 | 16,900 |
| 12/05/2026 | 18,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,700 | 20,500 | 16,900 |
| 11/05/2026 | 18,700 | 1.7 (10%) | 100 | 1.87 | 0 | 0 | 17,000 | 18,700 | 15,300 |
| 08/05/2026 | 17,000 | 0.8 (4.94%) | 100 | 1.7 | 0 | 0 | 16,200 | 17,800 | 14,600 |
| 07/05/2026 | 16,200 | 0 (0%) | 9 | 0.16 | 0 | 0 | 16,200 | 17,800 | 14,600 |
| 06/05/2026 | 16,200 | -1.8 (-10%) | 100 | 1.62 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 05/05/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 04/05/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 29/04/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
한국어