単位: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 345,772 385,643 417,024 478,916 532,574
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0 0
Doanh thu thuần 345,772 385,643 417,024 478,916 532,574
Giá vốn hàng bán 162,450 181,540 209,673 229,984 291,757
Lợi nhuận gộp 183,322 204,103 207,351 248,932 240,817
Doanh thu hoạt động tài chính 72,354 20,407 188,633 24,022 123,892
Chi phí tài chính 37,937 33,266 40,084 32,574 48,460
Trong đó: Chi phí lãi vay 41,624 32,543 29,043 21,401 19,734
Chi phí bán hàng 0 0 0 0 0
Chi phí quản lý doanh nghiệp 6,741 8,985 19,903 10,277 14,238
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 210,998 182,260 335,997 230,103 302,010
Thu nhập khác 732 592 419 920 440
Chi phí khác 436 148 26 72 288
Lợi nhuận khác 296 444 393 848 152
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 211,294 182,704 336,390 230,951 302,162
Chi phí thuế TNDN hiện hành 7,526 9,818 6,896 10,560 18,712
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 7,526 9,818 6,896 10,560 18,712
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 203,768 172,885 329,494 220,391 283,450
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 203,768 172,885 329,494 220,391 283,450
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)