Thông tin giao dịch
Mã CK | KHD |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại |
12,90 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 0,00 - 0,00 |
Khối lượng | 0 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 1.631.409 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 12,07 |
Biến động trong 52 tuần | 6,20 - 13,20 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 1.830,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 3.262.818 |
Vốn hóa thị trường | 42,09 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | |
ROA (%) | 0,07 |
ROE (%) | 0,17 |
Đòn bẩy tài chính | 0,37 |
EPS | -1.039,89 |
PE | -12,41 |
PB | 1,15 |
Tin tức về KHD
KHD: Nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Cao Văn Cần
03/12/2024 05:29:00Cổ phiếu cùng ngành
Vật liệu cơ bản > Khai khoáng chung