Thông tin giao dịch
Mã CK | KSD |
Sàn | HNX |
Giá hiện tại | 4,7 (-0,20/-4,08%) |
Biến động trong ngày | 4,70 - 4,70 |
Khối lượng | 2.000 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 2.845.598 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 4,88 |
Biến động trong 52 tuần | 3,20 - 6,70 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 6.620,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 12.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 56,40 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,10 |
ROA (%) | 0,00 |
ROE (%) | 0,00 |
Đòn bẩy tài chính | 0,03 |
EPS | 5,79 |
PE | 812,08 |
PB | 0,47 |
Tin tức về KSD
KSD: Nguyễn Hồng Tuân - Kế toán trưởng - đăng ký mua 100.000 CP
25/10/2024 05:10:00KSD: Bùi Việt Vương - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 185.000 CP
23/09/2024 04:49:00Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Sản phẩm gia dụng lâu bền