Thông tin giao dịch
Mã CK | PDC |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại | 5,3 (-0,10/-1,85%) |
Biến động trong ngày | 5,30 - 6,20 |
Khối lượng | 606 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 7.336.300 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 5,23 |
Biến động trong 52 tuần | 3,90 - 7,80 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 3.480,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 15.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 79,50 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,37 |
ROA (%) | 0,03 |
ROE (%) | 0,05 |
Đòn bẩy tài chính | 0,89 |
EPS | 465,63 |
PE | 11,38 |
PB | 0,56 |
Tin tức về PDC
Cổ phiếu cùng ngành
Dịch vụ tiêu dùng > Du lịch