Thông tin giao dịch
Mã CK | PFL |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại | 2,6 (+0,10/+4,00%) |
Biến động trong ngày | 2,50 - 2,60 |
Khối lượng | 5.900 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 0 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 2,53 |
Biến động trong 52 tuần | 1,90 - 3,10 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 111.350,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 50.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 130,00 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,00 |
ROA (%) | 0,00 |
ROE (%) | 0,00 |
Đòn bẩy tài chính | 0,44 |
EPS | 7,25 |
PE | 358,41 |
PB | 0,59 |
Tin tức về PFL
PFL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
07/03/2025 01:44:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAV | 412.930 | 6,70 | -0,20/-0,03% |
AGG | 127.700 | 17,45 | -0,15/-0,01% |
API | 245.466 | 7,00 | -0,10/-0,01% |
ASM | 592.700 | 8,06 | -0,01/0,00% |
BCI | 51.340 | 41,90 | +0,30/+0,01% |
BCR | 5.856.306 | 2,70 | -0,20/-0,07% |
BII | 255.721 | 0,80 | +0,10/+0,14% |
BVL | 4.401 | 11,20 | +0,70/+0,07% |
C21 | 0 | 0,00 |
0/0%
|
CCI | 0 | 0,00 |
0/0%
|