| Ngày | Đóng cửa (nghìn VNĐ) | Thay đổi | GD khớp lệnh | GD thỏa thuận | Mở cửa (nghìn VNĐ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (triệu VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (triệu VNĐ) | Tham chiếu | Trần | Sàn | |||
| 28/10/2026 | 66,500 | 6 (9.92%) | 6,272 | 417.09 | 0 | 0 | 60,500 | 66,500 | 54,500 |
| 27/10/2026 | 60,500 | 5.5 (10%) | 234 | 14.16 | 0 | 0 | 55,000 | 60,500 | 49,500 |
| 26/10/2026 | 55,000 | 3.9 (7.63%) | 15,954 | 877.51 | 0 | 0 | 51,100 | 56,200 | 46,000 |
| 23/10/2026 | 51,100 | 4.6 (9.89%) | 3,400 | 170.33 | 0 | 0 | 46,500 | 51,100 | 41,900 |
| 22/10/2026 | 46,500 | 4.2 (9.93%) | 31,174 | 1,449.59 | 0 | 0 | 42,300 | 46,500 | 38,100 |
| 21/10/2026 | 42,300 | 3.8 (9.87%) | 63,722 | 2,693.76 | 0 | 0 | 38,500 | 42,300 | 34,700 |
| 20/10/2026 | 38,500 | 3.5 (10%) | 251,049 | 8,420.8 | 0 | 0 | 35,000 | 38,500 | 31,500 |
| 19/10/2026 | 35,000 | -3.8 (-9.79%) | 3,704 | 130.04 | 0 | 0 | 38,800 | 42,600 | 35,000 |
| 16/10/2026 | 38,800 | -4 (-9.35%) | 9,906 | 382.42 | 0 | 0 | 42,800 | 47,000 | 38,600 |
| 15/10/2026 | 42,800 | -4.7 (-9.89%) | 5,489 | 236.71 | 0 | 0 | 47,500 | 52,200 | 42,800 |
| 14/10/2026 | 47,500 | 4.3 (9.95%) | 1,152 | 54.5 | 0 | 0 | 43,200 | 47,500 | 38,900 |
| 13/10/2026 | 43,200 | 3.9 (9.92%) | 181,022 | 7,813.95 | 0 | 0 | 39,300 | 43,200 | 35,400 |
| 12/10/2026 | 39,300 | 3.4 (9.47%) | 77,601 | 2,758.65 | 0 | 0 | 35,900 | 39,400 | 32,400 |
| 09/10/2026 | 35,900 | 3.2 (9.79%) | 407,108 | 12,445.61 | 20,000 | 590 | 32,700 | 35,900 | 29,500 |
| 08/10/2026 | 32,700 | 2.9 (9.73%) | 410,516 | 11,888.67 | 0 | 0 | 29,800 | 32,700 | 26,900 |
| 07/10/2026 | 29,800 | 2.7 (9.96%) | 100 | 2.98 | 10,000 | 244 | 27,100 | 29,800 | 24,400 |
| 06/10/2026 | 27,100 | 2.4 (9.72%) | 5,108 | 138.42 | 0 | 0 | 24,700 | 27,100 | 22,300 |
| 05/10/2026 | 24,700 | 2.2 (9.78%) | 4,812 | 118.86 | 0 | 0 | 22,500 | 24,700 | 20,300 |
| 02/10/2026 | 22,500 | 2 (9.76%) | 2,902 | 65.29 | 0 | 0 | 20,500 | 22,500 | 18,500 |
| 01/10/2026 | 20,500 | 1.8 (9.63%) | 13,200 | 270.6 | 0 | 0 | 18,700 | 20,500 | 16,900 |
| 30/09/2026 | 18,700 | 1.7 (10%) | 320 | 5.61 | 0 | 0 | 17,000 | 18,700 | 15,300 |
| 29/09/2026 | 17,000 | 1.5 (9.68%) | 200 | 3.4 | 0 | 0 | 15,500 | 17,000 | 14,000 |
| 28/09/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 2 | 0.03 | 191,000 | 2,674 | 15,500 | 17,000 | 14,000 |
| 25/09/2026 | 15,500 | -1.3 (-7.74%) | 500 | 8.14 | 181,000 | 2,751.2 | 16,800 | 18,400 | 15,200 |
| 24/09/2026 | 16,800 | 1.5 (9.8%) | 400 | 6.42 | 400,000 | 6,000 | 15,300 | 16,800 | 13,800 |
| 23/09/2026 | 15,300 | 0 (0%) | 1,200 | 18.36 | 0 | 0 | 15,300 | 16,800 | 13,800 |
| 22/09/2026 | 15,300 | -1.7 (-10%) | 263,901 | 4,037.69 | 0 | 0 | 17,000 | 18,700 | 15,300 |
| 21/09/2026 | 17,000 | -1 (-5.56%) | 600 | 10.24 | 0 | 0 | 18,000 | 19,800 | 16,200 |
| 18/09/2026 | 18,000 | -0.3 (-1.64%) | 300 | 5.4 | 0 | 0 | 18,300 | 20,100 | 16,500 |
| 17/09/2026 | 18,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,300 | 20,100 | 16,500 |
| 16/09/2026 | 18,300 | -1.3 (-6.63%) | 403 | 7.37 | 0 | 0 | 19,600 | 21,500 | 17,700 |
| 15/09/2026 | 19,600 | 0 (0%) | 2 | 0.04 | 0 | 0 | 19,600 | 21,500 | 17,700 |
| 14/09/2026 | 19,600 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 19,600 | 21,500 | 17,700 |
| 11/09/2026 | 19,600 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 19,600 | 21,500 | 17,700 |
| 10/09/2026 | 19,600 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 19,600 | 21,500 | 17,700 |
| 09/09/2026 | 19,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,600 | 21,500 | 17,700 |
| 08/09/2026 | 19,600 | 1.7 (9.5%) | 20,406 | 399.79 | 10,000 | 180 | 17,900 | 19,600 | 16,200 |
| 07/09/2026 | 17,900 | 1.6 (9.82%) | 90,203 | 1,449.33 | 0 | 0 | 16,300 | 17,900 | 14,700 |
| 04/09/2026 | 16,300 | 1.4 (9.4%) | 500 | 8.15 | 96,400 | 1,301.4 | 14,900 | 16,300 | 13,500 |
| 03/09/2026 | 14,900 | 1.3 (9.56%) | 1,670,200 | 20,711.13 | 10,000 | 145 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 28/08/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 894,300 | 12,252.48 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 27/08/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 894,300 | 12,252.48 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 26/08/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 25/08/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 149,456 | 2,149.6 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 24/08/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 655,500 | 9,049.8 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 21/08/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 20/08/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 19/08/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 18/08/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 17/08/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 1 | 0.01 | 220,000 | 3,190 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 14/08/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 2 | 0.03 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 13/08/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 12/08/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 11/08/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 5 | 0.07 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 10/08/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 07/08/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 400,000 | 5,440 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 06/08/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 05/08/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 04/08/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 2 | 0.03 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 03/08/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 31/07/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 30/07/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 400,001 | 5,439.96 | 70,000 | 861 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 29/07/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 28/07/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 27/07/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 400,000 | 5,439.66 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 24/07/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 23/07/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 22/07/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 300,000 | 3,690 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 21/07/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 20/07/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 17/07/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 162,000 | 1,992.6 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 16/07/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 243,900 | 2,999.97 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 15/07/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 14/07/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 13/07/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 10/07/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 09/07/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 08/07/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 312,000 | 3,837.6 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 07/07/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 16,000 | 224 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 06/07/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 03/07/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 02/07/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 300,500 | 3,696.15 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 01/07/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 30/06/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 29/06/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 26/06/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 25/06/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 162,000 | 1,992.6 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 24/06/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 23/06/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 22/06/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 19/06/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 18/06/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 17/06/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 16/06/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 15/06/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 12/06/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 11/06/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 10/06/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 09/06/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 08/06/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 05/06/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 5,000 | 68 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 04/06/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 03/06/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 10,000 | 136 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 02/06/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 5,000 | 68 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 01/06/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 29/05/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 564,000 | 6,937.2 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 28/05/2026 | 13,600 | 0 (0%) | 500 | 6.8 | 0 | 0 | 13,600 | 14,900 | 12,300 |
| 27/05/2026 | 13,600 | 0.1 (0.74%) | 29,300 | 398.48 | 0 | 0 | 13,500 | 14,800 | 12,200 |
| 26/05/2026 | 13,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,500 | 14,800 | 12,200 |
| 25/05/2026 | 13,500 | -1.5 (-10%) | 192,300 | 2,596.15 | 0 | 0 | 15,000 | 16,500 | 13,500 |
| 22/05/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 16,500 | 13,500 |
| 21/05/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 16,500 | 13,500 |
| 20/05/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 8 | 0.11 | 0 | 0 | 15,000 | 16,500 | 13,500 |
| 19/05/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 178 | 2.67 | 0 | 0 | 15,000 | 16,500 | 13,500 |
| 18/05/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 16,500 | 13,500 |
| 15/05/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 15,000 | 16,500 | 13,500 |
| 14/05/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 100 | 1.5 | 0 | 0 | 15,000 | 16,500 | 13,500 |
| 13/05/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 16,500 | 13,500 |
| 12/05/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 16,500 | 13,500 |
| 11/05/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 16,500 | 13,500 |
| 08/05/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 15,000 | 16,500 | 13,500 |
| 07/05/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 2 | 0.03 | 0 | 0 | 15,000 | 16,500 | 13,500 |
| 06/05/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 16,500 | 13,500 |
| 05/05/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 16,500 | 13,500 |
| 04/05/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 16,500 | 13,500 |
| 29/04/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 16,500 | 13,500 |
| 28/04/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 15,000 | 16,500 | 13,500 |
Tiếng Việt