| Ngày | Đóng cửa (nghìn VNĐ) | Thay đổi | GD khớp lệnh | GD thỏa thuận | Mở cửa (nghìn VNĐ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (triệu VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (triệu VNĐ) | Tham chiếu | Trần | Sàn | |||
| 30/10/2026 | 30,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,500 | 35,000 | 26,000 |
| 29/10/2026 | 30,500 | 0 (0%) | 35 | 0.91 | 0 | 0 | 30,500 | 35,000 | 26,000 |
| 28/10/2026 | 30,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,500 | 35,000 | 26,000 |
| 27/10/2026 | 30,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,500 | 35,000 | 26,000 |
| 26/10/2026 | 30,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,500 | 35,000 | 26,000 |
| 23/10/2026 | 30,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,500 | 35,000 | 26,000 |
| 22/10/2026 | 30,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,500 | 35,000 | 26,000 |
| 21/10/2026 | 30,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,500 | 35,000 | 26,000 |
| 20/10/2026 | 30,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,500 | 35,000 | 26,000 |
| 19/10/2026 | 30,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,500 | 35,000 | 26,000 |
| 16/10/2026 | 30,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,500 | 35,000 | 26,000 |
| 15/10/2026 | 30,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,500 | 35,000 | 26,000 |
| 14/10/2026 | 30,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,500 | 35,000 | 26,000 |
| 13/10/2026 | 30,500 | 0 (0%) | 10 | 0.31 | 0 | 0 | 30,500 | 35,000 | 26,000 |
| 12/10/2026 | 30,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,500 | 35,000 | 26,000 |
| 09/10/2026 | 33,000 | 2.9 (9.63%) | 300 | 9.16 | 0 | 0 | 30,100 | 34,600 | 25,600 |
| 08/10/2026 | 30,100 | -5.3 (-14.97%) | 210 | 6.32 | 0 | 0 | 35,400 | 40,700 | 30,100 |
| 07/10/2026 | 35,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,400 | 40,700 | 30,100 |
| 06/10/2026 | 35,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,400 | 40,700 | 30,100 |
| 05/10/2026 | 35,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,400 | 40,700 | 30,100 |
| 02/10/2026 | 35,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,400 | 40,700 | 30,100 |
| 01/10/2026 | 35,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,400 | 40,700 | 30,100 |
| 30/09/2026 | 35,400 | -0.4 (-1.12%) | 100 | 3.54 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 29/09/2026 | 35,800 | 0 (0%) | 10 | 0.32 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 28/09/2026 | 35,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 25/09/2026 | 35,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 24/09/2026 | 35,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 23/09/2026 | 35,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 22/09/2026 | 35,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 21/09/2026 | 35,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 18/09/2026 | 35,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 17/09/2026 | 35,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 16/09/2026 | 35,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 15/09/2026 | 35,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 14/09/2026 | 35,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 11/09/2026 | 35,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 10/09/2026 | 35,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 09/09/2026 | 35,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 08/09/2026 | 35,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 07/09/2026 | 35,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 04/09/2026 | 35,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 03/09/2026 | 35,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 28/08/2026 | 35,800 | 0 (0%) | 5 | 0.18 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 27/08/2026 | 35,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 26/08/2026 | 35,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 25/08/2026 | 35,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 24/08/2026 | 35,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 21/08/2026 | 35,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 | 41,100 | 30,500 |
| 20/08/2026 | 35,800 | 3.9 (12.23%) | 121 | 4.25 | 0 | 0 | 31,900 | 36,600 | 27,200 |
| 19/08/2026 | 31,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,900 | 36,600 | 27,200 |
| 18/08/2026 | 31,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,900 | 36,600 | 27,200 |
| 17/08/2026 | 31,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,900 | 36,600 | 27,200 |
| 14/08/2026 | 31,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,900 | 36,600 | 27,200 |
| 13/08/2026 | 31,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,900 | 36,600 | 27,200 |
| 12/08/2026 | 31,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,900 | 36,600 | 27,200 |
| 11/08/2026 | 31,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,900 | 36,600 | 27,200 |
| 10/08/2026 | 31,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,900 | 36,600 | 27,200 |
| 07/08/2026 | 31,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,900 | 36,600 | 27,200 |
| 06/08/2026 | 31,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,900 | 36,600 | 27,200 |
| 05/08/2026 | 31,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,900 | 36,600 | 27,200 |
| 04/08/2026 | 31,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,900 | 36,600 | 27,200 |
| 03/08/2026 | 31,900 | 0 (0%) | 31 | 0.93 | 0 | 0 | 31,900 | 36,600 | 27,200 |
| 31/07/2026 | 31,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,900 | 36,600 | 27,200 |
| 30/07/2026 | 31,900 | 1.9 (6.33%) | 106 | 3.35 | 0 | 0 | 30,000 | 34,500 | 25,500 |
| 29/07/2026 | 30,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 34,500 | 25,500 |
| 28/07/2026 | 30,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 34,500 | 25,500 |
| 27/07/2026 | 30,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 34,500 | 25,500 |
| 24/07/2026 | 30,000 | 0 (0%) | 121 | 3.5 | 0 | 0 | 30,000 | 34,500 | 25,500 |
| 23/07/2026 | 30,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 34,500 | 25,500 |
| 22/07/2026 | 30,000 | 0 (0%) | 3 | 0.09 | 0 | 0 | 30,000 | 34,500 | 25,500 |
| 21/07/2026 | 30,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 34,500 | 25,500 |
| 20/07/2026 | 30,000 | -1.2 (-3.85%) | 100 | 3 | 0 | 0 | 31,200 | 35,800 | 26,600 |
| 17/07/2026 | 31,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,200 | 35,800 | 26,600 |
| 16/07/2026 | 31,200 | 3.7 (13.45%) | 100 | 3.12 | 0 | 0 | 27,500 | 31,600 | 23,400 |
| 15/07/2026 | 27,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,500 | 31,600 | 23,400 |
| 14/07/2026 | 27,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,500 | 31,600 | 23,400 |
| 13/07/2026 | 27,500 | -4.7 (-14.6%) | 500 | 13.76 | 0 | 0 | 32,200 | 37,000 | 27,400 |
| 10/07/2026 | 32,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,200 | 37,000 | 27,400 |
| 09/07/2026 | 32,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,200 | 37,000 | 27,400 |
| 08/07/2026 | 32,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,200 | 37,000 | 27,400 |
| 07/07/2026 | 32,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,200 | 37,000 | 27,400 |
| 06/07/2026 | 32,200 | -3.3 (-9.3%) | 101 | 3.25 | 0 | 0 | 35,500 | 40,800 | 30,200 |
| 03/07/2026 | 35,500 | 0 (0%) | 10 | 0.32 | 0 | 0 | 35,500 | 40,800 | 30,200 |
| 02/07/2026 | 35,500 | 0 (0%) | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 35,500 | 40,800 | 30,200 |
| 01/07/2026 | 35,500 | 0 (0%) | 31 | 1. | 0 | 0 | 35,500 | 40,800 | 30,200 |
| 30/06/2026 | 32,100 | -4.6 (-12.53%) | 718 | 25.07 | 0 | 0 | 36,700 | 42,200 | 31,200 |
| 29/06/2026 | 32,100 | -5.6 (-14.85%) | 724 | 26.49 | 0 | 0 | 37,700 | 43,300 | 32,100 |
| 26/06/2026 | 39,000 | 5 (14.71%) | 1,044 | 38.93 | 172,006 | 4,970.97 | 34,000 | 39,100 | 28,900 |
| 25/06/2026 | 30,700 | -5.4 (-14.96%) | 3,430 | 116.35 | 0 | 0 | 36,100 | 41,500 | 30,700 |
| 24/06/2026 | 36,100 | 0 (0%) | 10 | 0.31 | 0 | 0 | 36,100 | 41,500 | 30,700 |
| 23/06/2026 | 36,100 | 0 (0%) | 10 | 0.31 | 0 | 0 | 36,100 | 41,500 | 30,700 |
| 22/06/2026 | 36,100 | 0 (0%) | 30 | 0.92 | 1,433,384 | 44,004.89 | 36,100 | 41,500 | 30,700 |
| 19/06/2026 | 36,100 | 0 (0%) | 20 | 0.61 | 0 | 0 | 36,100 | 41,500 | 30,700 |
| 18/06/2026 | 36,100 | 4.7 (14.97%) | 132 | 4.71 | 0 | 0 | 31,400 | 36,100 | 26,700 |
| 17/06/2026 | 31,400 | 0 (0%) | 9 | 0.28 | 0 | 0 | 31,400 | 36,100 | 26,700 |
| 16/06/2026 | 31,400 | 2.9 (10.18%) | 100 | 3.14 | 0 | 0 | 28,500 | 32,700 | 24,300 |
| 15/06/2026 | 28,500 | 3.5 (14.%) | 110 | 3.1 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 12/06/2026 | 25,000 | -4.3 (-14.68%) | 400 | 10 | 0 | 0 | 29,300 | 33,600 | 25,000 |
| 11/06/2026 | 29,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,300 | 33,600 | 25,000 |
| 10/06/2026 | 29,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,300 | 33,600 | 25,000 |
| 09/06/2026 | 29,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,300 | 33,600 | 25,000 |
| 08/06/2026 | 29,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,300 | 33,600 | 25,000 |
| 05/06/2026 | 29,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,300 | 33,600 | 25,000 |
| 04/06/2026 | 29,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,300 | 33,600 | 25,000 |
| 03/06/2026 | 29,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,300 | 33,600 | 25,000 |
| 02/06/2026 | 29,300 | 0 (0%) | 100 | 2.93 | 0 | 0 | 29,300 | 33,600 | 25,000 |
| 01/06/2026 | 29,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,300 | 33,600 | 25,000 |
| 29/05/2026 | 29,300 | 0 (0%) | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 29,300 | 33,600 | 25,000 |
| 28/05/2026 | 29,300 | 0 (0%) | 10 | 0.29 | 0 | 0 | 29,300 | 33,600 | 25,000 |
| 27/05/2026 | 29,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,300 | 33,600 | 25,000 |
| 26/05/2026 | 29,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,300 | 33,600 | 25,000 |
| 25/05/2026 | 29,300 | 0 (0%) | 5 | 0.15 | 0 | 0 | 29,300 | 33,600 | 25,000 |
| 22/05/2026 | 29,300 | 0 (0%) | 20 | 0.55 | 0 | 0 | 29,300 | 33,600 | 25,000 |
| 21/05/2026 | 29,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,300 | 33,600 | 25,000 |
| 20/05/2026 | 32,800 | 0 (0%) | 15 | 0.49 | 0 | 0 | 32,800 | 37,700 | 27,900 |
| 19/05/2026 | 32,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,800 | 37,700 | 27,900 |
| 18/05/2026 | 32,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,800 | 37,700 | 27,900 |
| 15/05/2026 | 32,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,800 | 37,700 | 27,900 |
| 14/05/2026 | 32,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,800 | 37,700 | 27,900 |
| 13/05/2026 | 32,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,800 | 37,700 | 27,900 |
| 12/05/2026 | 32,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,800 | 37,700 | 27,900 |
| 11/05/2026 | 32,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,800 | 37,700 | 27,900 |
| 08/05/2026 | 32,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,800 | 37,700 | 27,900 |
| 07/05/2026 | 32,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,800 | 37,700 | 27,900 |
| 06/05/2026 | 32,800 | 2.8 (9.33%) | 101 | 3.31 | 0 | 0 | 30,000 | 34,500 | 25,500 |
| 05/05/2026 | 30,000 | 0 (0%) | 100 | 3 | 0 | 0 | 30,000 | 34,500 | 25,500 |
| 04/05/2026 | 30,000 | 0 (0%) | 100 | 3 | 0 | 0 | 30,000 | 34,500 | 25,500 |
Tiếng Việt