| Ngày | Đóng cửa (nghìn VNĐ) | Thay đổi | GD khớp lệnh | GD thỏa thuận | Mở cửa (nghìn VNĐ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (triệu VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (triệu VNĐ) | Tham chiếu | Trần | Sàn | |||
| 08/05/2026 | 17,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 07/05/2026 | 17,800 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 06/05/2026 | 17,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 05/05/2026 | 17,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 04/05/2026 | 17,800 | 0 (0%) | 201 | 3.58 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 29/04/2026 | 17,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 28/04/2026 | 17,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 24/04/2026 | 17,800 | -0.1 (-0.56%) | 100 | 1.78 | 0 | 0 | 17,900 | 20,500 | 15,300 |
| 23/04/2026 | 17,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,900 | 20,500 | 15,300 |
| 22/04/2026 | 17,900 | 0 (0%) | 100 | 1.79 | 0 | 0 | 17,900 | 20,500 | 15,300 |
| 21/04/2026 | 17,900 | 0.8 (4.68%) | 100 | 1.79 | 0 | 0 | 17,100 | 19,600 | 14,600 |
| 20/04/2026 | 17,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,100 | 19,600 | 14,600 |
| 17/04/2026 | 17,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,100 | 19,600 | 14,600 |
| 16/04/2026 | 17,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,100 | 19,600 | 14,600 |
| 15/04/2026 | 17,000 | -0.2 (-1.16%) | 600 | 10.25 | 0 | 0 | 17,200 | 19,700 | 14,700 |
| 14/04/2026 | 17,200 | 0 (0%) | 200 | 3.44 | 0 | 0 | 17,200 | 19,700 | 14,700 |
| 13/04/2026 | 17,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,200 | 19,700 | 14,700 |
| 10/04/2026 | 17,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,200 | 19,700 | 14,700 |
| 09/04/2026 | 17,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,200 | 19,700 | 14,700 |
| 08/04/2026 | 17,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,200 | 19,700 | 14,700 |
| 07/04/2026 | 17,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,200 | 19,700 | 14,700 |
| 06/04/2026 | 17,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,200 | 19,700 | 14,700 |
| 03/04/2026 | 17,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,200 | 19,700 | 14,700 |
| 02/04/2026 | 17,900 | 1.1 (6.55%) | 300 | 5.15 | 0 | 0 | 16,800 | 19,300 | 14,300 |
| 01/04/2026 | 16,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,800 | 19,300 | 14,300 |
| 31/03/2026 | 16,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,800 | 19,300 | 14,300 |
| 30/03/2026 | 16,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,800 | 19,300 | 14,300 |
| 27/03/2026 | 16,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,800 | 19,300 | 14,300 |
| 26/03/2026 | 16,800 | 0 (0%) | 25 | 0.38 | 0 | 0 | 16,800 | 19,300 | 14,300 |
| 25/03/2026 | 16,800 | 0 (0%) | 100 | 1.68 | 0 | 0 | 16,800 | 19,300 | 14,300 |
| 24/03/2026 | 16,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,800 | 19,300 | 14,300 |
| 23/03/2026 | 16,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,800 | 19,300 | 14,300 |
| 20/03/2026 | 16,800 | -1 (-5.62%) | 100 | 1.68 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 19/03/2026 | 17,600 | -0.4 (-2.22%) | 415 | 7.38 | 0 | 0 | 18,000 | 20,700 | 15,300 |
| 18/03/2026 | 17,900 | -0.2 (-1.1%) | 300 | 5.41 | 0 | 0 | 18,100 | 20,800 | 15,400 |
| 17/03/2026 | 18,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,100 | 20,800 | 15,400 |
| 16/03/2026 | 18,100 | 1.1 (6.47%) | 100 | 1.81 | 0 | 0 | 17,000 | 19,500 | 14,500 |
| 13/03/2026 | 17,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 19,500 | 14,500 |
| 12/03/2026 | 17,000 | 0 (0%) | 100 | 1.7 | 0 | 0 | 17,000 | 19,500 | 14,500 |
| 11/03/2026 | 17,000 | -0.5 (-2.86%) | 500 | 8.49 | 0 | 0 | 17,500 | 20,100 | 14,900 |
| 10/03/2026 | 17,500 | 0 (0%) | 10 | 0.18 | 0 | 0 | 17,500 | 20,100 | 14,900 |
| 09/03/2026 | 17,500 | 1 (6.06%) | 210 | 3.67 | 0 | 0 | 16,500 | 18,900 | 14,100 |
| 06/03/2026 | 16,500 | 0 (0%) | 100 | 1.65 | 0 | 0 | 16,500 | 18,900 | 14,100 |
| 05/03/2026 | 16,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,500 | 18,900 | 14,100 |
| 04/03/2026 | 16,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,500 | 18,900 | 14,100 |
| 03/03/2026 | 16,000 | -1.6 (-9.09%) | 400 | 6.61 | 0 | 0 | 17,600 | 20,200 | 15,000 |
| 02/03/2026 | 17,300 | -0.2 (-1.14%) | 200 | 3.52 | 0 | 0 | 17,500 | 20,100 | 14,900 |
| 27/02/2026 | 17,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500 | 20,100 | 14,900 |
| 26/02/2026 | 17,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500 | 20,100 | 14,900 |
| 25/02/2026 | 17,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500 | 20,100 | 14,900 |
| 24/02/2026 | 17,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500 | 20,100 | 14,900 |
| 23/02/2026 | 17,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500 | 20,100 | 14,900 |
| 13/02/2026 | 17,500 | -0.3 (-1.69%) | 100 | 1.75 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 12/02/2026 | 17,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 11/02/2026 | 17,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 10/02/2026 | 17,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 09/02/2026 | 17,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 06/02/2026 | 17,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 05/02/2026 | 17,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 04/02/2026 | 17,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 03/02/2026 | 17,700 | -0.3 (-1.67%) | 800 | 14.22 | 0 | 0 | 18,000 | 20,700 | 15,300 |
| 02/02/2026 | 18,000 | 0.4 (2.27%) | 100 | 1.8 | 0 | 0 | 17,600 | 20,200 | 15,000 |
| 30/01/2026 | 17,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,600 | 20,200 | 15,000 |
| 29/01/2026 | 17,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,600 | 20,200 | 15,000 |
| 28/01/2026 | 17,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,600 | 20,200 | 15,000 |
| 27/01/2026 | 17,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,600 | 20,200 | 15,000 |
| 26/01/2026 | 17,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,600 | 20,200 | 15,000 |
| 23/01/2026 | 17,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,600 | 20,200 | 15,000 |
| 22/01/2026 | 17,600 | -0.2 (-1.12%) | 300 | 5.28 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 21/01/2026 | 17,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 20/01/2026 | 17,900 | -0.2 (-1.1%) | 725 | 12.93 | 0 | 0 | 18,100 | 20,800 | 15,400 |
| 19/01/2026 | 18,100 | 0.4 (2.26%) | 100 | 1.81 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 16/01/2026 | 18,000 | -0.3 (-1.64%) | 1,150 | 20.36 | 0 | 0 | 18,300 | 21,000 | 15,600 |
| 15/01/2026 | 18,500 | -3 (-13.95%) | 600 | 11 | 0 | 0 | 21,500 | 24,700 | 18,300 |
| 14/01/2026 | 21,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,500 | 24,700 | 18,300 |
| 13/01/2026 | 21,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,500 | 24,700 | 18,300 |
| 12/01/2026 | 21,500 | -0.3 (-1.38%) | 500 | 10.75 | 0 | 0 | 21,800 | 25,000 | 18,600 |
| 09/01/2026 | 20,500 | -3.6 (-14.94%) | 4,522 | 98.25 | 0 | 0 | 24,100 | 27,700 | 20,500 |
| 08/01/2026 | 22,900 | -4 (-14.87%) | 1,300 | 31.35 | 0 | 0 | 26,900 | 30,900 | 22,900 |
| 07/01/2026 | 26,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,900 | 30,900 | 22,900 |
| 06/01/2026 | 26,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,900 | 30,900 | 22,900 |
| 05/01/2026 | 26,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,900 | 30,900 | 22,900 |
| 31/12/2025 | 26,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,900 | 30,900 | 22,900 |
| 30/12/2025 | 26,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,900 | 30,900 | 22,900 |
| 29/12/2025 | 26,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,900 | 30,900 | 22,900 |
| 26/12/2025 | 26,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,900 | 30,900 | 22,900 |
| 25/12/2025 | 26,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,900 | 30,900 | 22,900 |
| 24/12/2025 | 26,900 | 1.5 (5.91%) | 100 | 2.69 | 0 | 0 | 25,400 | 29,200 | 21,600 |
| 23/12/2025 | 25,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,400 | 29,200 | 21,600 |
| 22/12/2025 | 25,400 | 1.5 (6.28%) | 100 | 2.54 | 0 | 0 | 23,900 | 27,400 | 20,400 |
| 19/12/2025 | 23,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,900 | 27,400 | 20,400 |
| 18/12/2025 | 23,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,900 | 27,400 | 20,400 |
| 17/12/2025 | 23,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,900 | 27,400 | 20,400 |
| 16/12/2025 | 23,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,900 | 27,400 | 20,400 |
| 15/12/2025 | 23,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,900 | 27,400 | 20,400 |
| 12/12/2025 | 25,700 | -0.1 (-0.39%) | 400 | 9.54 | 0 | 0 | 25,800 | 29,600 | 22,000 |
| 11/12/2025 | 25,800 | 0.9 (3.61%) | 200 | 5.16 | 0 | 0 | 24,900 | 28,600 | 21,200 |
| 10/12/2025 | 24,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,900 | 28,600 | 21,200 |
| 09/12/2025 | 24,900 | 2.2 (9.69%) | 120 | 2.88 | 0 | 0 | 22,700 | 26,100 | 19,300 |
| 08/12/2025 | 22,100 | -3.8 (-14.67%) | 2,700 | 61.39 | 0 | 0 | 25,900 | 29,700 | 22,100 |
| 05/12/2025 | 25,900 | 0.6 (2.37%) | 120 | 3.09 | 0 | 0 | 25,300 | 29,000 | 21,600 |
| 04/12/2025 | 25,300 | 3.2 (14.48%) | 200 | 5.06 | 0 | 0 | 22,100 | 25,400 | 18,800 |
| 03/12/2025 | 22,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,100 | 25,400 | 18,800 |
| 02/12/2025 | 22,100 | -3.8 (-14.67%) | 305 | 6.74 | 0 | 0 | 25,900 | 29,700 | 22,100 |
| 01/12/2025 | 25,900 | 2 (8.37%) | 100 | 2.59 | 0 | 0 | 23,900 | 27,400 | 20,400 |
| 28/11/2025 | 23,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,900 | 27,400 | 20,400 |
| 27/11/2025 | 23,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,900 | 27,400 | 20,400 |
| 26/11/2025 | 23,900 | 2.9 (13.81%) | 100 | 2.39 | 0 | 0 | 21,000 | 24,100 | 17,900 |
| 25/11/2025 | 21,000 | 0 (0%) | 5 | 0.12 | 0 | 0 | 21,000 | 24,100 | 17,900 |
| 24/11/2025 | 21,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 24,100 | 17,900 |
| 21/11/2025 | 21,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 24,100 | 17,900 |
| 20/11/2025 | 21,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 24,100 | 17,900 |
| 19/11/2025 | 21,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 24,100 | 17,900 |
| 18/11/2025 | 21,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 6,069,823 | 131,606.28 | 21,000 | 24,100 | 17,900 |
| 17/11/2025 | 21,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 24,100 | 17,900 |
| 14/11/2025 | 21,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 24,100 | 17,900 |
| 13/11/2025 | 21,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 24,100 | 17,900 |
| 12/11/2025 | 21,000 | 0 (0%) | 105 | 2.21 | 0 | 0 | 21,000 | 24,100 | 17,900 |
| 11/11/2025 | 21,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 24,100 | 17,900 |
| 10/11/2025 | 21,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 24,100 | 17,900 |
Tiếng Việt