| Ngày | Đóng cửa (nghìn VNĐ) | Thay đổi | GD khớp lệnh | GD thỏa thuận | Mở cửa (nghìn VNĐ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (triệu VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (triệu VNĐ) | Tham chiếu | Trần | Sàn | |||
| 30/10/2026 | 22,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,500 | 25,800 | 19,200 |
| 29/10/2026 | 22,500 | 0 (0%) | 100 | 2.25 | 0 | 0 | 22,500 | 25,800 | 19,200 |
| 28/10/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 2,801 | 63.08 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 27/10/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 400 | 9.2 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 26/10/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 23/10/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 22/10/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 21/10/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 20/10/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 19/10/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 16/10/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 15/10/2026 | 23,000 | -0.2 (-0.86%) | 2,700 | 62.1 | 0 | 0 | 23,200 | 26,600 | 19,800 |
| 14/10/2026 | 23,500 | 0 (0%) | 1,400 | 32.52 | 0 | 0 | 23,500 | 27,000 | 20,000 |
| 13/10/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 4,500 | 105.8 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 12/10/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 3,100 | 71.3 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 09/10/2026 | 23,000 | -0.5 (-2.13%) | 5,000 | 115.05 | 0 | 0 | 23,500 | 27,000 | 20,000 |
| 08/10/2026 | 23,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,500 | 27,000 | 20,000 |
| 07/10/2026 | 23,500 | 0 (0%) | 100 | 2.35 | 0 | 0 | 23,500 | 27,000 | 20,000 |
| 06/10/2026 | 23,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,500 | 27,000 | 20,000 |
| 05/10/2026 | 23,500 | 0 (0%) | 300 | 7.05 | 0 | 0 | 23,500 | 27,000 | 20,000 |
| 02/10/2026 | 23,500 | -0.1 (-0.42%) | 600 | 14.1 | 0 | 0 | 23,600 | 27,100 | 20,100 |
| 01/10/2026 | 23,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,600 | 27,100 | 20,100 |
| 30/09/2026 | 23,600 | -0.2 (-0.84%) | 100 | 2.36 | 0 | 0 | 23,800 | 27,300 | 20,300 |
| 29/09/2026 | 23,600 | -0.3 (-1.26%) | 1,900 | 45.15 | 1,500 | 30.6 | 23,900 | 27,400 | 20,400 |
| 28/09/2026 | 23,800 | -0.2 (-0.83%) | 200 | 4.78 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 25/09/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 24/09/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 23/09/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 22/09/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 21/09/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 100 | 2.4 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 18/09/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 300 | 7.2 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 17/09/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 100 | 2.4 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 16/09/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 100 | 2.4 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 15/09/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 14/09/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 200 | 4.8 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 11/09/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 10/09/2026 | 24,000 | -0.2 (-0.83%) | 300 | 7.21 | 0 | 0 | 24,200 | 27,800 | 20,600 |
| 09/09/2026 | 24,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,200 | 27,800 | 20,600 |
| 08/09/2026 | 24,200 | 0 (0%) | 700 | 16.94 | 0 | 0 | 24,200 | 27,800 | 20,600 |
| 07/09/2026 | 24,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,200 | 27,800 | 20,600 |
| 04/09/2026 | 24,100 | 0 (0%) | 1,000 | 24.18 | 0 | 0 | 24,100 | 27,700 | 20,500 |
| 03/09/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 500 | 12.07 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 28/08/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 800 | 19.2 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 27/08/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 26/08/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 25/08/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 5,000 | 102 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 24/08/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 100 | 2.4 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 21/08/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 800 | 19.2 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 20/08/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 100 | 2.4 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 19/08/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 100 | 2.4 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 18/08/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 1,100 | 26.4 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 17/08/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 100 | 2.4 | 2,000 | 40.8 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 14/08/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 13/08/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 1,000 | 24 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 12/08/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 11/08/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 10/08/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 100 | 2.4 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 07/08/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 06/08/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 05/08/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 04/08/2026 | 24,000 | 0 (0%) | 300 | 7.2 | 2,100 | 42.84 | 24,000 | 27,600 | 20,400 |
| 03/08/2026 | 24,000 | 0.1 (0.42%) | 200 | 4.79 | 0 | 0 | 23,900 | 27,400 | 20,400 |
| 31/07/2026 | 23,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,900 | 27,400 | 20,400 |
| 30/07/2026 | 23,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,900 | 27,400 | 20,400 |
| 29/07/2026 | 23,900 | 0.8 (3.46%) | 900 | 21.51 | 0 | 0 | 23,100 | 26,500 | 19,700 |
| 28/07/2026 | 23,100 | -0.8 (-3.35%) | 4,300 | 99.41 | 0 | 0 | 23,900 | 27,400 | 20,400 |
| 27/07/2026 | 23,900 | 0.9 (3.91%) | 500 | 11.95 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 24/07/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 23/07/2026 | 23,000 | -2 (-8%) | 1,400 | 32.17 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 22/07/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 21/07/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 20/07/2026 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 28,700 | 21,300 |
| 17/07/2026 | 25,000 | -0.6 (-2.34%) | 100 | 2.5 | 0 | 0 | 25,600 | 29,400 | 21,800 |
| 16/07/2026 | 25,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,600 | 29,400 | 21,800 |
| 15/07/2026 | 25,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,600 | 29,400 | 21,800 |
| 14/07/2026 | 25,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,600 | 29,400 | 21,800 |
| 13/07/2026 | 25,600 | 3.2 (14.29%) | 220 | 5.63 | 0 | 0 | 22,400 | 25,700 | 19,100 |
| 10/07/2026 | 22,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,400 | 25,700 | 19,100 |
| 09/07/2026 | 22,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,400 | 25,700 | 19,100 |
| 08/07/2026 | 22,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,400 | 25,700 | 19,100 |
| 07/07/2026 | 22,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,400 | 25,700 | 19,100 |
| 06/07/2026 | 22,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,400 | 25,700 | 19,100 |
| 03/07/2026 | 22,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,400 | 25,700 | 19,100 |
| 02/07/2026 | 22,400 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 3,700 | 70.67 | 22,400 | 25,700 | 19,100 |
| 01/07/2026 | 22,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,400 | 25,700 | 19,100 |
| 30/06/2026 | 22,500 | 0.3 (1.35%) | 200 | 4.48 | 0 | 0 | 22,200 | 25,500 | 18,900 |
| 29/06/2026 | 22,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,200 | 25,500 | 18,900 |
| 26/06/2026 | 22,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,200 | 25,500 | 18,900 |
| 25/06/2026 | 22,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,200 | 25,500 | 18,900 |
| 24/06/2026 | 22,200 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 11,300 | 213.57 | 22,200 | 25,500 | 18,900 |
| 23/06/2026 | 22,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,200 | 25,500 | 18,900 |
| 22/06/2026 | 22,200 | -0.1 (-0.45%) | 5,000 | 111.11 | 0 | 0 | 22,300 | 25,600 | 19,000 |
| 19/06/2026 | 22,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,300 | 25,600 | 19,000 |
| 18/06/2026 | 22,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,300 | 25,600 | 19,000 |
| 17/06/2026 | 22,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,300 | 25,600 | 19,000 |
| 16/06/2026 | 22,300 | 0.3 (1.36%) | 300 | 6.69 | 0 | 0 | 22,000 | 25,300 | 18,700 |
| 15/06/2026 | 22,000 | 0.1 (0.46%) | 100 | 2.2 | 0 | 0 | 21,900 | 25,100 | 18,700 |
| 12/06/2026 | 21,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,900 | 25,100 | 18,700 |
| 11/06/2026 | 21,700 | 0.2 (0.93%) | 800 | 17.51 | 0 | 0 | 21,500 | 24,700 | 18,300 |
| 10/06/2026 | 21,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,500 | 24,700 | 18,300 |
| 09/06/2026 | 21,500 | -1.8 (-7.73%) | 5,100 | 109.45 | 9,800 | 195.02 | 23,300 | 26,700 | 19,900 |
| 08/06/2026 | 23,300 | 0 (0%) | 1,100 | 25.63 | 0 | 0 | 23,300 | 26,700 | 19,900 |
| 05/06/2026 | 23,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,300 | 26,700 | 19,900 |
| 04/06/2026 | 23,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,300 | 26,700 | 19,900 |
| 03/06/2026 | 23,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 6,100 | 121.39 | 23,300 | 26,700 | 19,900 |
| 02/06/2026 | 23,300 | 0 (0%) | 100 | 2.33 | 0 | 0 | 23,300 | 26,700 | 19,900 |
| 01/06/2026 | 23,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 7,600 | 151.24 | 23,300 | 26,700 | 19,900 |
| 29/05/2026 | 23,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 16,800 | 334.32 | 23,300 | 26,700 | 19,900 |
| 28/05/2026 | 23,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,300 | 26,700 | 19,900 |
| 27/05/2026 | 23,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,300 | 26,700 | 19,900 |
| 26/05/2026 | 23,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 5,600 | 111.44 | 23,300 | 26,700 | 19,900 |
| 25/05/2026 | 23,300 | 0 (0%) | 200 | 4.66 | 0 | 0 | 23,300 | 26,700 | 19,900 |
| 22/05/2026 | 23,300 | 0 (0%) | 100 | 2.33 | 0 | 0 | 23,300 | 26,700 | 19,900 |
| 21/05/2026 | 23,300 | -0.1 (-0.43%) | 100 | 2.33 | 0 | 0 | 23,400 | 26,900 | 19,900 |
| 20/05/2026 | 23,400 | 0 (0%) | 100 | 2.34 | 8,900 | 177.11 | 23,400 | 26,900 | 19,900 |
| 19/05/2026 | 23,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,400 | 26,900 | 19,900 |
| 18/05/2026 | 23,400 | 0.4 (1.74%) | 102 | 2.39 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 15/05/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 14/05/2026 | 23,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 26,400 | 19,600 |
| 13/05/2026 | 23,000 | 0.5 (2.22%) | 100 | 2.3 | 0 | 0 | 22,500 | 25,800 | 19,200 |
| 12/05/2026 | 24,000 | 0.3 (1.27%) | 200 | 4.79 | 0 | 0 | 23,700 | 27,200 | 20,200 |
| 11/05/2026 | 23,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,700 | 27,200 | 20,200 |
| 08/05/2026 | 23,700 | 2.9 (13.94%) | 100 | 2.37 | 0 | 0 | 20,800 | 23,900 | 17,700 |
| 07/05/2026 | 20,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 2,800 | 49.56 | 20,800 | 23,900 | 17,700 |
| 06/05/2026 | 20,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,800 | 23,900 | 17,700 |
| 05/05/2026 | 24,000 | 1.2 (5.26%) | 1,800 | 37.48 | 0 | 0 | 22,800 | 26,200 | 19,400 |
| 04/05/2026 | 22,800 | 0 (0%) | 300 | 6.84 | 0 | 0 | 22,800 | 26,200 | 19,400 |
Tiếng Việt