| Ngày | Đóng cửa (nghìn VNĐ) | Thay đổi | GD khớp lệnh | GD thỏa thuận | Mở cửa (nghìn VNĐ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (triệu VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (triệu VNĐ) | Tham chiếu | Trần | Sàn | |||
| 28/10/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 27/10/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 26/10/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 23/10/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 22/10/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 21/10/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 20/10/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 19/10/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 16/10/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 1,200 | 18.6 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 15/10/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 14/10/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 13/10/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 12/10/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 09/10/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 08/10/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 07/10/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 06/10/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 05/10/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 02/10/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 01/10/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 30/09/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 29/09/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 28/09/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 25/09/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 24/09/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 23/09/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 22/09/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 21/09/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 18/09/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 17/09/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 16/09/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 15/09/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 14/09/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 11/09/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 10/09/2026 | 15,500 | 1.9 (13.97%) | 3,300 | 51.15 | 0 | 0 | 13,600 | 15,600 | 11,600 |
| 09/09/2026 | 13,700 | -2.3 (-14.38%) | 5,132 | 69.9 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 08/09/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 07/09/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 04/09/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 41 | 0.66 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 03/09/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 11 | 0.18 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 28/08/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 2,400 | 38.4 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 27/08/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 21 | 0.34 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 26/08/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 25/08/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 1,002 | 16.03 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 24/08/2026 | 16,000 | 1.9 (13.48%) | 2,000 | 32.02 | 0 | 0 | 14,100 | 16,200 | 12,000 |
| 21/08/2026 | 14,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,100 | 16,200 | 12,000 |
| 20/08/2026 | 14,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,100 | 16,200 | 12,000 |
| 19/08/2026 | 14,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,100 | 16,200 | 12,000 |
| 18/08/2026 | 14,100 | 0 (0%) | 16 | 0.22 | 0 | 0 | 14,100 | 16,200 | 12,000 |
| 17/08/2026 | 14,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,100 | 16,200 | 12,000 |
| 14/08/2026 | 14,100 | -2.3 (-14.02%) | 1,245 | 17.55 | 0 | 0 | 16,400 | 18,800 | 14,000 |
| 13/08/2026 | 16,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,400 | 18,800 | 14,000 |
| 12/08/2026 | 16,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,400 | 18,800 | 14,000 |
| 11/08/2026 | 16,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,400 | 18,800 | 14,000 |
| 10/08/2026 | 16,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,400 | 18,800 | 14,000 |
| 07/08/2026 | 16,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,400 | 18,800 | 14,000 |
| 06/08/2026 | 16,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,400 | 18,800 | 14,000 |
| 05/08/2026 | 17,000 | -1.2 (-6.59%) | 6,138 | 104.46 | 0 | 0 | 18,200 | 20,900 | 15,500 |
| 04/08/2026 | 18,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,200 | 20,900 | 15,500 |
| 03/08/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 7,259 | 131.86 | 0 | 0 | 18,000 | 20,700 | 15,300 |
| 31/07/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 1,700 | 30.63 | 0 | 0 | 18,000 | 20,700 | 15,300 |
| 30/07/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 2,100 | 37.76 | 0 | 0 | 18,000 | 20,700 | 15,300 |
| 29/07/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 20,700 | 15,300 |
| 28/07/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 20,700 | 15,300 |
| 27/07/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 800 | 14.4 | 0 | 0 | 18,000 | 20,700 | 15,300 |
| 24/07/2026 | 18,000 | 0.7 (4.05%) | 900 | 16.2 | 0 | 0 | 17,300 | 19,800 | 14,800 |
| 23/07/2026 | 17,200 | -1.5 (-8.02%) | 5,232 | 90.56 | 0 | 0 | 18,700 | 21,500 | 15,900 |
| 22/07/2026 | 18,700 | 2.4 (14.72%) | 265 | 4.85 | 0 | 0 | 16,300 | 18,700 | 13,900 |
| 21/07/2026 | 16,300 | 2.1 (14.79%) | 110 | 1.79 | 0 | 0 | 14,200 | 16,300 | 12,100 |
| 20/07/2026 | 14,200 | 1.8 (14.52%) | 100 | 1.42 | 0 | 0 | 12,400 | 14,200 | 10,600 |
| 17/07/2026 | 12,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,400 | 14,200 | 10,600 |
| 16/07/2026 | 12,400 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,400 | 14,200 | 10,600 |
| 15/07/2026 | 12,400 | 1.6 (14.81%) | 700 | 8.68 | 0 | 0 | 10,800 | 12,400 | 9,200 |
| 14/07/2026 | 10,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | 12,400 | 9,200 |
| 13/07/2026 | 10,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | 12,400 | 9,200 |
| 10/07/2026 | 10,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | 12,400 | 9,200 |
| 09/07/2026 | 10,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | 12,400 | 9,200 |
| 08/07/2026 | 10,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | 12,400 | 9,200 |
| 07/07/2026 | 10,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | 12,400 | 9,200 |
| 06/07/2026 | 10,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | 12,400 | 9,200 |
| 03/07/2026 | 10,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | 12,400 | 9,200 |
| 02/07/2026 | 10,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | 12,400 | 9,200 |
| 01/07/2026 | 10,800 | -7.2 (-40%) | 100 | 1.08 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 30/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 29/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 26/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 25/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 24/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 23/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 22/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 19/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 18/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 17/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 16/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 15/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 12/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 11/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 10/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 09/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 08/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 05/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 04/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 03/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 02/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 01/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 29/05/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 28/05/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 27/05/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 26/05/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 25/05/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 22/05/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 21/05/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 20/05/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 19/05/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 18/05/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 15/05/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 14/05/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 13/05/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 12/05/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 11/05/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 08/05/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 07/05/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 06/05/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 05/05/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 04/05/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 29/04/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
| 28/04/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 25,200 | 10,800 |
Tiếng Việt