| Ngày | Đóng cửa (nghìn VNĐ) | Thay đổi | GD khớp lệnh | GD thỏa thuận | Mở cửa (nghìn VNĐ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (triệu VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (triệu VNĐ) | Tham chiếu | Trần | Sàn | |||
| 25/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 20,700 | 15,300 |
| 24/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 20,700 | 15,300 |
| 23/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 1,400 | 25.2 | 0 | 0 | 18,000 | 20,700 | 15,300 |
| 22/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 20,700 | 15,300 |
| 19/06/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 20,700 | 15,300 |
| 18/06/2026 | 18,000 | -0.4 (-2.17%) | 100 | 1.8 | 0 | 0 | 18,400 | 21,100 | 15,700 |
| 17/06/2026 | 18,400 | 0 (0%) | 933 | 17.17 | 0 | 0 | 18,400 | 21,100 | 15,700 |
| 16/06/2026 | 18,900 | 0.9 (5%) | 100 | 1.89 | 0 | 0 | 18,000 | 20,700 | 15,300 |
| 15/06/2026 | 18,000 | -1 (-5.26%) | 410 | 7.39 | 0 | 0 | 19,000 | 21,800 | 16,200 |
| 12/06/2026 | 19,000 | 2.4 (14.46%) | 100 | 1.9 | 0 | 0 | 16,600 | 19,000 | 14,200 |
| 11/06/2026 | 17,800 | 2.3 (14.84%) | 1,500 | 24.9 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 10/06/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 09/06/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 08/06/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 05/06/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 04/06/2026 | 15,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 17,800 | 13,200 |
| 03/06/2026 | 17,700 | 2.3 (14.94%) | 200 | 3.1 | 0 | 0 | 15,400 | 17,700 | 13,100 |
| 02/06/2026 | 15,400 | -2.4 (-13.48%) | 100 | 1.54 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 01/06/2026 | 17,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 29/05/2026 | 17,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 28/05/2026 | 17,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 27/05/2026 | 17,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 26/05/2026 | 17,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 25/05/2026 | 18,100 | 0 (0%) | 400 | 7.13 | 0 | 0 | 18,100 | 20,800 | 15,400 |
| 22/05/2026 | 18,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,100 | 20,800 | 15,400 |
| 21/05/2026 | 18,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,100 | 20,800 | 15,400 |
| 20/05/2026 | 18,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,100 | 20,800 | 15,400 |
| 19/05/2026 | 18,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,100 | 20,800 | 15,400 |
| 18/05/2026 | 18,100 | 2.3 (14.56%) | 200 | 3.62 | 0 | 0 | 15,800 | 18,100 | 13,500 |
| 15/05/2026 | 17,200 | 2.2 (14.67%) | 300 | 4.74 | 0 | 0 | 15,000 | 17,200 | 12,800 |
| 14/05/2026 | 15,000 | -2.2 (-12.79%) | 100 | 1.5 | 0 | 0 | 17,200 | 19,700 | 14,700 |
| 13/05/2026 | 17,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 2,816 | 46.46 | 17,200 | 19,700 | 14,700 |
| 12/05/2026 | 17,200 | 2.2 (14.67%) | 200 | 3.44 | 5,316 | 87.71 | 15,000 | 17,200 | 12,800 |
| 11/05/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 17,200 | 12,800 |
| 08/05/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 17,200 | 12,800 |
| 07/05/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 17,200 | 12,800 |
| 06/05/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 18,562 | 306.27 | 15,000 | 17,200 | 12,800 |
| 05/05/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 17,200 | 12,800 |
| 04/05/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 17,200 | 12,800 |
| 29/04/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 17,200 | 12,800 |
| 28/04/2026 | 15,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 17,200 | 12,800 |
| 24/04/2026 | 15,000 | -1.4 (-8.54%) | 2,000 | 30 | 0 | 0 | 16,400 | 18,800 | 14,000 |
| 23/04/2026 | 15,000 | -2 (-11.76%) | 3,300 | 54.1 | 0 | 0 | 17,000 | 19,500 | 14,500 |
| 22/04/2026 | 17,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 19,500 | 14,500 |
| 21/04/2026 | 17,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 19,500 | 14,500 |
| 20/04/2026 | 17,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 19,500 | 14,500 |
| 17/04/2026 | 17,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 19,500 | 14,500 |
| 16/04/2026 | 17,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 19,500 | 14,500 |
| 15/04/2026 | 17,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 19,500 | 14,500 |
| 14/04/2026 | 17,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 19,500 | 14,500 |
| 13/04/2026 | 17,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 19,500 | 14,500 |
| 10/04/2026 | 17,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 19,500 | 14,500 |
| 09/04/2026 | 17,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 19,500 | 14,500 |
| 08/04/2026 | 17,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 19,500 | 14,500 |
| 07/04/2026 | 17,000 | -2.3 (-11.92%) | 2,300 | 39.1 | 0 | 0 | 19,300 | 22,100 | 16,500 |
| 06/04/2026 | 19,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,300 | 22,100 | 16,500 |
| 03/04/2026 | 19,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,300 | 22,100 | 16,500 |
| 02/04/2026 | 19,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,300 | 22,100 | 16,500 |
| 01/04/2026 | 19,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,300 | 22,100 | 16,500 |
| 31/03/2026 | 19,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,300 | 22,100 | 16,500 |
| 30/03/2026 | 19,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,300 | 22,100 | 16,500 |
| 27/03/2026 | 19,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,300 | 22,100 | 16,500 |
| 26/03/2026 | 19,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,300 | 22,100 | 16,500 |
| 25/03/2026 | 19,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,300 | 22,100 | 16,500 |
| 24/03/2026 | 19,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,300 | 22,100 | 16,500 |
| 23/03/2026 | 19,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,300 | 22,100 | 16,500 |
| 20/03/2026 | 19,300 | 0 (0%) | 3 | 0.05 | 0 | 0 | 19,300 | 22,100 | 16,500 |
| 19/03/2026 | 19,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,300 | 22,100 | 16,500 |
| 18/03/2026 | 19,300 | 0 (0%) | 5 | 0.09 | 0 | 0 | 19,300 | 22,100 | 16,500 |
| 17/03/2026 | 19,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,300 | 22,100 | 16,500 |
| 16/03/2026 | 19,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,300 | 22,100 | 16,500 |
| 13/03/2026 | 19,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,300 | 22,100 | 16,500 |
| 12/03/2026 | 19,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,300 | 22,100 | 16,500 |
| 11/03/2026 | 19,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,300 | 22,100 | 16,500 |
| 10/03/2026 | 19,300 | 2.5 (14.88%) | 1,133 | 21.87 | 0 | 0 | 16,800 | 19,300 | 14,300 |
| 09/03/2026 | 16,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,800 | 19,300 | 14,300 |
| 06/03/2026 | 16,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,800 | 19,300 | 14,300 |
| 05/03/2026 | 16,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,800 | 19,300 | 14,300 |
| 04/03/2026 | 16,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,800 | 19,300 | 14,300 |
| 03/03/2026 | 16,800 | 0.1 (0.6%) | 2,113 | 35.49 | 0 | 0 | 16,700 | 19,200 | 14,200 |
| 02/03/2026 | 16,700 | 2.1 (14.38%) | 100 | 1.67 | 0 | 0 | 14,600 | 16,700 | 12,500 |
| 27/02/2026 | 14,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,600 | 16,700 | 12,500 |
| 26/02/2026 | 14,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,600 | 16,700 | 12,500 |
| 25/02/2026 | 14,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,600 | 16,700 | 12,500 |
| 24/02/2026 | 14,600 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,600 | 16,700 | 12,500 |
| 23/02/2026 | 14,600 | -1.5 (-9.32%) | 100 | 1.46 | 0 | 0 | 16,100 | 18,500 | 13,700 |
| 13/02/2026 | 16,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,100 | 18,500 | 13,700 |
| 12/02/2026 | 16,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,100 | 18,500 | 13,700 |
| 11/02/2026 | 16,100 | -1.7 (-9.55%) | 100 | 1.61 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 10/02/2026 | 17,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 09/02/2026 | 17,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 06/02/2026 | 17,800 | 0 (0%) | 5 | 0.09 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 05/02/2026 | 17,600 | 0.4 (2.33%) | 2,225 | 39.57 | 0 | 0 | 17,200 | 19,700 | 14,700 |
| 04/02/2026 | 17,200 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,200 | 19,700 | 14,700 |
| 03/02/2026 | 17,200 | -2.8 (-14.%) | 100 | 1.72 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 02/02/2026 | 20,100 | 2.6 (14.86%) | 800 | 16.03 | 0 | 0 | 17,500 | 20,100 | 14,900 |
| 30/01/2026 | 17,500 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 17,500 | 20,100 | 14,900 |
| 29/01/2026 | 17,500 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 17,500 | 20,100 | 14,900 |
| 28/01/2026 | 17,500 | 0 (0%) | 200 | 3.5 | 0 | 0 | 17,500 | 20,100 | 14,900 |
| 27/01/2026 | 17,500 | -2.7 (-13.37%) | 4,079 | 71.37 | 0 | 0 | 20,200 | 23,200 | 17,200 |
| 26/01/2026 | 20,000 | -2.9 (-12.66%) | 6,270 | 126.69 | 0 | 0 | 22,900 | 26,300 | 19,500 |
| 23/01/2026 | 22,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,900 | 26,300 | 19,500 |
| 22/01/2026 | 22,900 | 0 (0%) | 2 | 0.05 | 30,000 | 600 | 22,900 | 26,300 | 19,500 |
| 21/01/2026 | 23,000 | 3 (15%) | 2,400 | 55 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 20/01/2026 | 20,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 19/01/2026 | 20,000 | 0 (0%) | 100 | 2 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 16/01/2026 | 20,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
| 15/01/2026 | 20,000 | 2.5 (14.29%) | 200 | 4 | 0 | 0 | 17,500 | 20,100 | 14,900 |
| 14/01/2026 | 21,300 | 2.3 (12.11%) | 6,016 | 105.29 | 0 | 0 | 19,000 | 21,800 | 16,200 |
| 13/01/2026 | 19,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 21,800 | 16,200 |
| 12/01/2026 | 19,000 | -0.5 (-2.56%) | 100 | 1.9 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 09/01/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 08/01/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 07/01/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 06/01/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 05/01/2026 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 31/12/2025 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 30/12/2025 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 29/12/2025 | 19,500 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 22,400 | 16,600 |
| 26/12/2025 | 19,500 | 2.5 (14.71%) | 300 | 5.85 | 0 | 0 | 17,000 | 19,500 | 14,500 |
| 25/12/2025 | 17,000 | -3 (-15%) | 100 | 1.7 | 0 | 0 | 20,000 | 23,000 | 17,000 |
Tiếng Việt