| Ngày | Đóng cửa (nghìn VNĐ) | Thay đổi | GD khớp lệnh | GD thỏa thuận | Mở cửa (nghìn VNĐ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (triệu VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (triệu VNĐ) | Tham chiếu | Trần | Sàn | |||
| 11/06/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 10/06/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 09/06/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 08/06/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 05/06/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 04/06/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 200 | 3.2 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 03/06/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 02/06/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 01/06/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 29/05/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 28/05/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 27/05/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 26/05/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 25/05/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 22/05/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 21/05/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 20/05/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 19/05/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 18/05/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 15/05/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 14/05/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 13/05/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 100 | 1.6 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 12/05/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 11/05/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 08/05/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 07/05/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 06/05/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 05/05/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 04/05/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 7,034,700 | 119,064.9 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 29/04/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 28/04/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 24/04/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 23/04/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 22/04/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 21/04/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 20/04/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 17/04/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 16/04/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 15/04/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 14/04/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 13/04/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 10/04/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 09/04/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 08/04/2026 | 16,000 | -0.1 (-0.62%) | 100 | 1.6 | 0 | 0 | 16,100 | 18,500 | 13,700 |
| 07/04/2026 | 16,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,100 | 18,500 | 13,700 |
| 06/04/2026 | 16,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,100 | 18,500 | 13,700 |
| 03/04/2026 | 16,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,100 | 18,500 | 13,700 |
| 02/04/2026 | 16,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,100 | 18,500 | 13,700 |
| 01/04/2026 | 16,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,100 | 18,500 | 13,700 |
| 31/03/2026 | 16,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,100 | 18,500 | 13,700 |
| 30/03/2026 | 16,100 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 16,100 | 18,500 | 13,700 |
| 27/03/2026 | 16,100 | 0.1 (0.63%) | 100 | 1.61 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 26/03/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 25/03/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 24/03/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 23/03/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 20/03/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 19/03/2026 | 16,000 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 16,000 | 18,400 | 13,600 |
| 18/03/2026 | 16,000 | -2 (-11.11%) | 100 | 1.6 | 0 | 0 | 18,000 | 20,700 | 15,300 |
| 17/03/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 18,000 | 20,700 | 15,300 |
| 16/03/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 20,700 | 15,300 |
| 13/03/2026 | 18,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 20,700 | 15,300 |
| 12/03/2026 | 18,000 | -0.7 (-3.74%) | 100 | 1.8 | 0 | 0 | 18,700 | 21,500 | 15,900 |
| 11/03/2026 | 18,700 | 1.8 (10.65%) | 100 | 1.87 | 0 | 0 | 16,900 | 19,400 | 14,400 |
| 10/03/2026 | 16,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,900 | 19,400 | 14,400 |
| 09/03/2026 | 16,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,900 | 19,400 | 14,400 |
| 06/03/2026 | 16,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,900 | 19,400 | 14,400 |
| 05/03/2026 | 16,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,900 | 19,400 | 14,400 |
| 04/03/2026 | 16,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,900 | 19,400 | 14,400 |
| 03/03/2026 | 16,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,900 | 19,400 | 14,400 |
| 02/03/2026 | 16,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,900 | 19,400 | 14,400 |
| 27/02/2026 | 16,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,900 | 19,400 | 14,400 |
| 26/02/2026 | 16,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,900 | 19,400 | 14,400 |
| 25/02/2026 | 16,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,900 | 19,400 | 14,400 |
| 24/02/2026 | 16,900 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,900 | 19,400 | 14,400 |
| 23/02/2026 | 16,900 | 2.2 (14.97%) | 100 | 1.69 | 0 | 0 | 14,700 | 16,900 | 12,500 |
| 13/02/2026 | 14,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,700 | 16,900 | 12,500 |
| 12/02/2026 | 14,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,700 | 16,900 | 12,500 |
| 11/02/2026 | 14,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,700 | 16,900 | 12,500 |
| 10/02/2026 | 14,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,700 | 16,900 | 12,500 |
| 09/02/2026 | 14,700 | 0 (0%) | 12 | 0.18 | 0 | 0 | 14,700 | 16,900 | 12,500 |
| 06/02/2026 | 14,700 | 0 (0%) | 2,200 | 32.34 | 0 | 0 | 14,700 | 16,900 | 12,500 |
| 05/02/2026 | 14,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,700 | 16,900 | 12,500 |
| 04/02/2026 | 14,700 | 0 (0%) | 3 | 0.05 | 0 | 0 | 14,700 | 16,900 | 12,500 |
| 03/02/2026 | 14,700 | 0 (0%) | 200 | 2.94 | 0 | 0 | 14,700 | 16,900 | 12,500 |
| 02/02/2026 | 14,700 | -0.4 (-2.65%) | 1,110 | 16.32 | 0 | 0 | 15,100 | 17,300 | 12,900 |
| 30/01/2026 | 15,100 | -2.6 (-14.69%) | 200 | 3.02 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 29/01/2026 | 17,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 28/01/2026 | 17,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 27/01/2026 | 17,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 26/01/2026 | 17,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 23/01/2026 | 17,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 22/01/2026 | 17,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 21/01/2026 | 17,700 | 0 (0%) | 2,000 | 35.4 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 20/01/2026 | 17,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 19/01/2026 | 17,700 | 0 (0%) | 10 | 0.18 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 16/01/2026 | 17,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 15/01/2026 | 17,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 14/01/2026 | 17,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 13/01/2026 | 17,700 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 12/01/2026 | 17,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 09/01/2026 | 17,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 08/01/2026 | 17,700 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 07/01/2026 | 17,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 06/01/2026 | 17,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 05/01/2026 | 17,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 31/12/2025 | 17,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 30/12/2025 | 17,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 29/12/2025 | 17,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 26/12/2025 | 17,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 25/12/2025 | 17,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 24/12/2025 | 17,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 23/12/2025 | 17,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 22/12/2025 | 17,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 19/12/2025 | 17,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,700 | 20,300 | 15,100 |
| 18/12/2025 | 17,700 | -0.1 (-0.56%) | 1,500 | 26.55 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 17/12/2025 | 17,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 16/12/2025 | 17,800 | 0 (0%) | 500 | 8.9 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 15/12/2025 | 17,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 12/12/2025 | 17,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
| 11/12/2025 | 17,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | 20,400 | 15,200 |
Tiếng Việt