単位: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 3,253,305 3,063,547 2,979,818 3,231,367 2,725,163
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 106,295 151,864
Doanh thu thuần 3,253,305 3,063,547 2,979,818 3,125,072 2,573,299
Giá vốn hàng bán 2,845,613 2,742,610 2,652,164 2,810,544 2,452,400
Lợi nhuận gộp 407,692 320,937 327,654 314,528 120,899
Doanh thu hoạt động tài chính 3,508 2,396 771 1,496 660
Chi phí tài chính 99,356 76,707 60,846 55,916 91,987
Trong đó: Chi phí lãi vay 96,175 74,253 58,771 53,333 83,895
Chi phí bán hàng 124,444 122,627 113,454 113,354 71,418
Chi phí quản lý doanh nghiệp 113,391 112,556 107,616 113,103 100,099
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 74,010 11,443 46,509 33,651 -141,945
Thu nhập khác 3,124 11,752 20,120 38,395 49,579
Chi phí khác 329 5,924 4,215 3,992 3,866
Lợi nhuận khác 2,795 5,827 15,904 34,403 45,713
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 76,804 17,270 62,413 68,055 -96,232
Chi phí thuế TNDN hiện hành 18,466 0 12,397 14,125 0
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 18,466 0 12,397 14,125 0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 58,338 17,270 50,016 53,930 -96,232
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 58,338 17,270 50,016 53,930 -96,232
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)