単位: 1.000.000đ
  2018 2019 2020 2021 2022
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 179,504 134,529 17,982 175,705 84,122
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 847 0 0 0
Doanh thu thuần 179,504 133,682 17,982 175,705 84,122
Giá vốn hàng bán 163,311 130,227 33,388 161,969 83,993
Lợi nhuận gộp 16,193 3,455 -15,406 13,736 129
Doanh thu hoạt động tài chính 555 812 23 3 0
Chi phí tài chính 3,940 3,115 269 5,280 3,827
Trong đó: Chi phí lãi vay 3,587 2,635 264 5,280 3,827
Chi phí bán hàng 5,796 5,961 378 91 277
Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,831 4,697 775 399 1,070
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2,180 -9,506 -16,803 7,968 -5,046
Thu nhập khác 0 0 293 247 97
Chi phí khác 656 0 0 0 0
Lợi nhuận khác -656 0 293 247 97
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,524 -9,506 -16,510 8,215 -4,949
Chi phí thuế TNDN hiện hành 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 306
Chi phí thuế TNDN 0 0 0 0 306
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,524 -9,506 -16,510 8,215 -5,255
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 1,524 -9,506 -16,510 8,215 -5,255
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)