単位: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 271,699 235,329 204,072 284,409 322,332
Các khoản giảm trừ doanh thu 1,557 1,425 893 957 1,018
Doanh thu thuần 270,142 233,903 203,179 283,452 321,314
Giá vốn hàng bán 226,591 194,680 178,540 239,210 280,135
Lợi nhuận gộp 43,550 39,223 24,638 44,241 41,179
Doanh thu hoạt động tài chính 119 258 308 1,357 1,843
Chi phí tài chính 393 295 105 41 39
Trong đó: Chi phí lãi vay 392 294 99 35 37
Chi phí bán hàng 16,307 12,742 14,482 14,658 14,167
Chi phí quản lý doanh nghiệp 22,344 22,858 21,148 18,397 15,632
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 4,625 3,585 -10,788 12,503 13,185
Thu nhập khác 1,402 803 677 602 595
Chi phí khác 254 271 34 330 104
Lợi nhuận khác 1,148 532 644 273 491
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 5,773 4,117 -10,145 12,776 13,676
Chi phí thuế TNDN hiện hành 3,095 2,121 -6 2,524 3,365
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -1,789 -680 -561 -424 -415
Chi phí thuế TNDN 1,441 -567 2,100 2,950
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 4,467 2,676 -9,578 10,676 10,725
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 4,467 2,676 -9,578 10,676 10,725
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản) 0
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)