| Ngày | Thay đổi | Giao dịch ròng | Mua | Bán | Room còn lại | Đang sở hữu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | ||||
| 20/11/2026 | 23.8(-0.83%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,794,709 | 1.06% |
| 19/11/2026 | 24(-0.41%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,793,709 | 1.07% |
| 18/11/2026 | 24.1(0.42%) | 100 | 0 | 100 | 2.38 | 0 | 0 | 22,791,609 | 1.08% |
| 17/11/2026 | 24(0%) | -1,000 | -0.02 | 0 | 0 | 1,000 | 24 | 22,791,509 | 1.08% |
| 16/11/2026 | 24(-0.41%) | -2,200 | -0.05 | 0 | 0 | 2,200 | 53.02 | 22,791,509 | 1.08% |
| 13/11/2026 | 24.1(0%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.41 | 22,791,509 | 1.08% |
| 12/11/2026 | 24.1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,791,509 | 1.08% |
| 11/11/2026 | 24.1(0%) | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 22,791,410 | 1.08% |
| 10/11/2026 | 24.1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,791,410 | 1.08% |
| 09/11/2026 | 24.1(0.21%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.41 | 22,791,410 | 1.08% |
| 06/11/2026 | 24.05(0.21%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,791,410 | 1.08% |
| 05/11/2026 | 24(1.05%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,791,410 | 1.08% |
| 04/11/2026 | 23.75(0.21%) | 100 | 0 | 100 | 2.37 | 0 | 0 | 22,791,510 | 1.08% |
| 03/11/2026 | 23.7(0%) | 100 | 0 | 100 | 2.37 | 0 | 0 | 22,791,610 | 1.08% |
| 02/11/2026 | 23.7(-0.42%) | 16,800 | 0.4 | 16,800 | 398.16 | 0 | 0 | 22,808,410 | 1% |
| 30/10/2026 | 23.8(-0.42%) | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 22,805,510 | 1.02% |
| 29/10/2026 | 23.9(-0.62%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,808,210 | 1.01% |
| 28/10/2026 | 24.05(0.21%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,808,110 | 1.01% |
| 27/10/2026 | 24(0%) | -300 | -0.01 | 0 | 0 | 300 | 7.2 | 22,808,110 | 1.01% |
| 26/10/2026 | 24(0%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.41 | 22,808,110 | 1.01% |
| 23/10/2026 | 24(0%) | 200 | 0 | 200 | 4.83 | 0 | 0 | 22,808,310 | 1% |
| 22/10/2026 | 24(1.05%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,808,310 | 1% |
| 21/10/2026 | 23.75(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,807,810 | 1.01% |
| 20/10/2026 | 23.75(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,807,810 | 1.01% |
| 19/10/2026 | 23.75(0%) | -500 | -0.01 | 0 | 0 | 500 | 11.73 | 22,807,810 | 1.01% |
| 16/10/2026 | 23.75(-0.21%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,807,810 | 1.01% |
| 15/10/2026 | 23.8(1.49%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,807,810 | 1.01% |
| 14/10/2026 | 23.45(0.21%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,807,810 | 1.01% |
| 13/10/2026 | 23.4(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,807,810 | 1.01% |
| 12/10/2026 | 23.4(-0.21%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,807,810 | 1.01% |
| 09/10/2026 | 23.45(-1.47%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,807,810 | 1.01% |
| 08/10/2026 | 23.8(1.06%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,807,810 | 1.01% |
| 07/10/2026 | 23.55(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,807,810 | 1.01% |
| 06/10/2026 | 23.55(-1.67%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,807,810 | 1.01% |
| 05/10/2026 | 23.95(1.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,807,810 | 1.01% |
| 02/10/2026 | 23.65(0.21%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,807,810 | 1.01% |
| 01/10/2026 | 23.6(-0.84%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,807,810 | 1.01% |
| 30/09/2026 | 24.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,807,810 | 1.01% |
| 29/09/2026 | 24.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,807,810 | 1.01% |
| 28/09/2026 | 24.5(1.03%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,807,810 | 1.01% |
| 25/09/2026 | 24.25(-0.21%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,807,810 | 1.01% |
| 24/09/2026 | 24.3(0.41%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,807,810 | 1.01% |
| 23/09/2026 | 24.2(0%) | 300 | 0.01 | 300 | 7.26 | 0 | 0 | 22,808,110 | 1.01% |
| 22/09/2026 | 24.2(1.26%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,808,110 | 1.01% |
| 21/09/2026 | 23.9(0.21%) | 100 | 0 | 100 | 2.37 | 0 | 0 | 22,808,210 | 1.01% |
| 18/09/2026 | 23.85(-0.63%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,808,210 | 1.01% |
| 17/09/2026 | 24(1.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,808,210 | 1.01% |
| 16/09/2026 | 23.7(0.64%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,808,210 | 1.01% |
| 15/09/2026 | 23.55(0.21%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,808,210 | 1.01% |
| 14/09/2026 | 23.5(-1.26%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,808,210 | 1.01% |
| 11/09/2026 | 23.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,808,210 | 1.01% |
| 10/09/2026 | 23.8(-0.42%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,808,210 | 1.01% |
| 09/09/2026 | 23.9(0.42%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,808,210 | 1.01% |
| 08/09/2026 | 23.8(1.28%) | 100 | 0 | 100 | 2.35 | 0 | 0 | 22,808,110 | 1.01% |
| 07/09/2026 | 23.5(-1.26%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,808,110 | 1.01% |
| 04/09/2026 | 23.8(0%) | -200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4.74 | 22,808,110 | 1.01% |
| 03/09/2026 | 23.8(1.93%) | 700 | 0.02 | 700 | 16.38 | 0 | 0 | 22,808,810 | 1% |
| 28/08/2026 | 23.35(-1.48%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,808,810 | 1% |
| 27/08/2026 | 23.7(-0.42%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,808,810 | 1% |
| 26/08/2026 | 23.8(2.37%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,808,810 | 1% |
| 25/08/2026 | 23.25(-2.11%) | 200 | 0 | 200 | 4.65 | 0 | 0 | 22,809,010 | 1% |
| 24/08/2026 | 23.75(3.04%) | 1,900 | 0.04 | 2,200 | 50.82 | 300 | 7.14 | 22,810,910 | 0.99% |
| 21/08/2026 | 23.05(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,809,510 | 1% |
| 20/08/2026 | 23.05(0.22%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,809,510 | 1% |
| 19/08/2026 | 23(-0.43%) | -1,400 | -0.03 | 0 | 0 | 1,400 | 32.27 | 22,809,510 | 1% |
| 18/08/2026 | 23.1(0.22%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,809,510 | 1% |
| 17/08/2026 | 23.05(0.22%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,809,510 | 1% |
| 14/08/2026 | 23(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,809,510 | 1% |
| 13/08/2026 | 23(-1.29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,809,510 | 1% |
| 12/08/2026 | 23.3(1.3%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,809,510 | 1% |
| 11/08/2026 | 23(0.44%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,809,510 | 1% |
| 10/08/2026 | 22.9(-0.43%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,809,510 | 1% |
| 07/08/2026 | 23(-0.22%) | 200 | 0 | 200 | 4.55 | 0 | 0 | 22,809,710 | 1% |
| 06/08/2026 | 23.05(0.22%) | 300 | 0.01 | 300 | 6.87 | 0 | 0 | 22,810,010 | 1% |
| 05/08/2026 | 23(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,810,010 | 1% |
| 04/08/2026 | 23(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,810,010 | 1% |
| 03/08/2026 | 23(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,810,010 | 1% |
| 31/07/2026 | 23(1.1%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,810,010 | 1% |
| 30/07/2026 | 22.75(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,810,010 | 1% |
| 29/07/2026 | 22.75(-0.44%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,809,910 | 1% |
| 28/07/2026 | 22.85(0.66%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,809,910 | 1% |
| 27/07/2026 | 22.7(2.25%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.27 | 22,809,910 | 1% |
| 24/07/2026 | 22.2(-0.45%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,809,910 | 1% |
| 23/07/2026 | 22.3(-0.89%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,809,910 | 1% |
| 22/07/2026 | 22.5(-2.17%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,809,710 | 1% |
| 21/07/2026 | 23(-0.22%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,809,710 | 1% |
| 20/07/2026 | 23.05(-0.22%) | -200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4.61 | 22,809,710 | 1% |
| 17/07/2026 | 23.1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,809,710 | 1% |
| 16/07/2026 | 23.1(-0.22%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,809,410 | 1% |
| 15/07/2026 | 23.15(0.43%) | 0 | 0 | 100 | 2.27 | 100 | 2.32 | 22,809,410 | 1% |
| 14/07/2026 | 23.05(0.22%) | -300 | -0.01 | 0 | 0 | 300 | 6.9 | 22,808,910 | 1% |
| 13/07/2026 | 23(0.44%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,808,910 | 1% |
| 10/07/2026 | 22.9(1.55%) | -500 | -0.01 | 0 | 0 | 500 | 11.4 | 22,808,910 | 1% |
| 09/07/2026 | 22.55(1.12%) | 300 | 0.01 | 300 | 6.69 | 0 | 0 | 22,809,210 | 1% |
| 08/07/2026 | 23(-0.43%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,805,310 | 1.02% |
| 07/07/2026 | 23.1(0.43%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,788,210 | 1.09% |
| 06/07/2026 | 23(0%) | -3,900 | -0.09 | 0 | 0 | 3,900 | 89.7 | 22,781,810 | 1.12% |
| 03/07/2026 | 23(-1.29%) | -17,100 | -0.39 | 0 | 0 | 17,100 | 393.3 | 22,779,410 | 1.13% |
| 02/07/2026 | 23.3(1.3%) | -6,400 | -0.15 | 0 | 0 | 6,400 | 147.2 | 22,778,210 | 1.14% |
| 01/07/2026 | 23(0%) | -2,400 | -0.06 | 0 | 0 | 2,400 | 55.2 | 22,773,310 | 1.16% |
| 30/06/2026 | 23(0%) | -1,200 | -0.03 | 0 | 0 | 1,200 | 27.6 | 22,773,310 | 1.16% |
| 29/06/2026 | 23(0.44%) | -4,900 | -0.11 | 200 | 4.6 | 5,100 | 117.3 | 22,773,310 | 1.16% |
| 26/06/2026 | 22.9(0.88%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,773,310 | 1.16% |
| 25/06/2026 | 22.7(-0.44%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,773,310 | 1.16% |
| 24/06/2026 | 22.8(-0.44%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,773,310 | 1.16% |
| 23/06/2026 | 22.9(1.78%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,773,210 | 1.16% |
| 22/06/2026 | 22.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,773,010 | 1.16% |
| 19/06/2026 | 22.5(0%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 22,773,010 | 1.16% |
| 18/06/2026 | 22.5(-1.75%) | -200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4.56 | 22,773,010 | 1.16% |
| 17/06/2026 | 22.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,772,710 | 1.16% |
| 16/06/2026 | 22.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,772,710 | 1.16% |
| 15/06/2026 | 22.9(0.44%) | -300 | -0.01 | 0 | 0 | 300 | 6.89 | 22,772,710 | 1.16% |
| 12/06/2026 | 22.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,772,710 | 1.16% |
| 11/06/2026 | 22.8(3.64%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,772,710 | 1.16% |
| 10/06/2026 | 22(-1.35%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,772,610 | 1.16% |
| 09/06/2026 | 22.3(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,772,610 | 1.16% |
| 08/06/2026 | 22.3(-0.45%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.23 | 22,772,610 | 1.16% |
| 05/06/2026 | 22.4(-0.22%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,772,610 | 1.16% |
| 04/06/2026 | 22.45(0.45%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,772,610 | 1.16% |
| 03/06/2026 | 22.35(-0.67%) | 500 | 0.01 | 500 | 11 | 0 | 0 | 22,773,110 | 1.16% |
| 02/06/2026 | 22.5(0.45%) | 500 | 0.01 | 500 | 11.15 | 0 | 0 | 22,773,510 | 1.16% |
| 01/06/2026 | 22.4(-0.44%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,773,510 | 1.16% |
| 29/05/2026 | 22.5(-0.44%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.25 | 22,773,510 | 1.16% |
| 28/05/2026 | 22.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,773,510 | 1.16% |
| 27/05/2026 | 22.6(-0.88%) | 100 | 0 | 100 | 2.26 | 0 | 0 | 22,773,610 | 1.16% |
| 26/05/2026 | 22.8(1.33%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,773,610 | 1.16% |
| 25/05/2026 | 22.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,773,610 | 1.16% |
| 22/05/2026 | 22.5(-0.66%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,773,610 | 1.16% |
| 21/05/2026 | 22.65(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,773,410 | 1.16% |
Tiếng Việt