| Ngày | Thay đổi | Giao dịch ròng | Mua | Bán | Room còn lại | Đang sở hữu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | ||||
| 12/02/2026 | 10.35(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,222,834 | 28.35% |
| 11/02/2026 | 10.35(0%) | -5,100 | -0.05 | 0 | 0 | 5,100 | 52.53 | 160,203,734 | 28.36% |
| 10/02/2026 | 10.35(-0.48%) | -1,900 | -0.02 | 0 | 0 | 1,900 | 19.66 | 160,197,034 | 28.36% |
| 09/02/2026 | 10.4(0.48%) | -19,100 | -0.2 | 0 | 0 | 19,100 | 195.72 | 160,196,934 | 28.36% |
| 06/02/2026 | 10.35(-0.48%) | -6,700 | -0.07 | 0 | 0 | 6,700 | 69.01 | 160,196,934 | 28.36% |
| 05/02/2026 | 10.4(0%) | -100 | 0 | 200 | 2.06 | 300 | 3.12 | 160,196,934 | 28.36% |
| 04/02/2026 | 10.4(0%) | 24,800 | 0.25 | 24,800 | 254.57 | 0 | 0 | 160,221,734 | 28.35% |
| 03/02/2026 | 10.4(0%) | 3,600 | 0.04 | 3,600 | 36.98 | 0 | 0 | 160,224,634 | 28.35% |
| 02/02/2026 | 10.4(-0.48%) | 19,300 | 0.2 | 19,800 | 203.9 | 500 | 5.2 | 160,209,534 | 28.36% |
| 30/01/2026 | 10.45(0%) | -700 | -0.01 | 0 | 0 | 700 | 7.28 | 160,197,934 | 28.36% |
| 29/01/2026 | 10.45(1.46%) | -34,400 | -0.36 | 0 | 0 | 34,400 | 358.06 | 160,197,934 | 28.36% |
| 28/01/2026 | 10.3(0.49%) | -11,600 | -0.12 | 200 | 2.06 | 11,800 | 122.34 | 160,197,934 | 28.36% |
| 27/01/2026 | 10.25(0%) | 5,400 | 0.05 | 5,400 | 54.71 | 0 | 0 | 160,203,334 | 28.36% |
| 26/01/2026 | 10.25(0%) | 7,400 | 0.08 | 7,400 | 75.22 | 0 | 0 | 160,123,034 | 28.4% |
| 23/01/2026 | 10.25(0%) | 12,400 | 0.13 | 12,400 | 126.68 | 0 | 0 | 160,115,334 | 28.4% |
| 22/01/2026 | 10.25(0.49%) | -87,700 | -0.89 | 39,900 | 403.52 | 127,600 | 1,289.23 | 160,113,134 | 28.4% |
| 21/01/2026 | 10.2(-0.49%) | -20,100 | -0.2 | 0 | 0 | 20,100 | 204.06 | 160,113,134 | 28.4% |
| 20/01/2026 | 10.25(0%) | -2,200 | -0.02 | 1,100 | 11.11 | 3,300 | 33.5 | 160,104,234 | 28.4% |
| 19/01/2026 | 10.25(-0.49%) | 3,700 | 0.04 | 3,700 | 37.68 | 0 | 0 | 160,094,534 | 28.41% |
| 16/01/2026 | 10.3(2.49%) | -8,900 | -0.09 | 16,000 | 164.35 | 24,900 | 258.96 | 160,094,534 | 28.41% |
| 15/01/2026 | 10.05(-2.9%) | -13,400 | -0.14 | 5,000 | 50.43 | 18,400 | 189.28 | 160,075,434 | 28.42% |
| 14/01/2026 | 10.35(-0.48%) | 13,200 | 0.14 | 16,400 | 168.38 | 3,200 | 32.96 | 159,896,034 | 28.5% |
| 13/01/2026 | 10.4(0%) | -19,100 | -0.2 | 6,700 | 69.14 | 25,800 | 268.32 | 159,892,034 | 28.5% |
| 12/01/2026 | 10.4(0.48%) | -192,600 | -2 | 26,300 | 271.79 | 218,900 | 2,276.56 | 159,888,734 | 28.5% |
| 09/01/2026 | 10.35(-0.96%) | -4,000 | -0.04 | 11,200 | 113.22 | 15,200 | 157.89 | 159,888,734 | 28.5% |
| 08/01/2026 | 10.45(-0.48%) | -3,300 | -0.03 | 0 | 0 | 3,300 | 34.65 | 159,885,134 | 28.5% |
| 07/01/2026 | 10.5(0.96%) | 1,200 | 0.01 | 1,200 | 12.48 | 0 | 0 | 159,883,634 | 28.5% |
| 06/01/2026 | 10.4(0%) | -3,600 | -0.04 | 0 | 0 | 3,600 | 36.9 | 159,883,634 | 28.5% |
| 05/01/2026 | 10.4(-0.48%) | -2,700 | -0.03 | 0 | 0 | 2,700 | 28 | 159,883,634 | 28.5% |
| 31/12/2025 | 10.45(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,883,634 | 28.5% |
| 30/12/2025 | 10.45(0%) | 100 | 0 | 100 | 1.04 | 0 | 0 | 159,881,334 | 28.5% |
| 29/12/2025 | 10.45(0%) | 11,300 | 0.12 | 11,300 | 116.45 | 0 | 0 | 159,892,634 | 28.5% |
| 26/12/2025 | 10.45(0%) | -2,400 | -0.02 | 0 | 0 | 2,400 | 24.94 | 159,889,934 | 28.5% |
| 25/12/2025 | 10.45(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,890,334 | 28.5% |
| 24/12/2025 | 10.45(-0.48%) | -2,700 | -0.03 | 100 | 1.05 | 2,800 | 29.17 | 159,888,834 | 28.5% |
| 23/12/2025 | 10.5(0%) | -600 | -0.01 | 0 | 0 | 600 | 6.29 | 159,888,834 | 28.5% |
| 22/12/2025 | 10.5(-0.47%) | -1,500 | -0.02 | 0 | 0 | 1,500 | 15.72 | 159,888,834 | 28.5% |
| 19/12/2025 | 10.55(0.48%) | 0 | 0 | 100 | 1.04 | 100 | 1.04 | 159,884,934 | 28.5% |
| 18/12/2025 | 10.5(0%) | 13 | 0 | 100 | 1.03 | 87 | 0.9 | 159,884,947 | 28.5% |
| 17/12/2025 | 10.5(0.48%) | -3,900 | -0.04 | 1,200 | 12.54 | 5,100 | 53.53 | 159,833,147 | 28.53% |
| 16/12/2025 | 10.45(0%) | 5,000 | 0.05 | 5,000 | 52.02 | 0 | 0 | 159,823,047 | 28.53% |
| 15/12/2025 | 10.45(0%) | -51,800 | -0.53 | 0 | 0 | 51,800 | 528.63 | 159,822,847 | 28.53% |
| 12/12/2025 | 10.45(0%) | -15,100 | -0.16 | 5,100 | 52.64 | 20,200 | 209.96 | 159,822,847 | 28.53% |
| 11/12/2025 | 10.45(-0.95%) | -200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2.11 | 159,822,847 | 28.53% |
| 10/12/2025 | 10.55(-0.47%) | 12,700 | 0.13 | 12,700 | 131.66 | 0 | 0 | 159,800,047 | 28.54% |
| 09/12/2025 | 10.6(0%) | 25,700 | 0.26 | 44,800 | 464.84 | 19,100 | 200.29 | 159,811,647 | 28.53% |
| 08/12/2025 | 10.6(-0.93%) | -35,500 | -0.37 | 0 | 0 | 35,500 | 373.41 | 159,811,647 | 28.53% |
| 05/12/2025 | 10.7(-0.47%) | -14,100 | -0.15 | 0 | 0 | 14,100 | 150.07 | 159,811,647 | 28.53% |
| 04/12/2025 | 10.75(0%) | 2,900 | 0.03 | 8,300 | 87.66 | 5,400 | 57.85 | 159,813,647 | 28.53% |
| 03/12/2025 | 10.75(-0.46%) | 10,600 | 0.11 | 10,600 | 112.54 | 0 | 0 | 159,820,447 | 28.53% |
| 02/12/2025 | 10.8(0%) | -900 | -0.01 | 5,100 | 54.31 | 6,000 | 64.4 | 159,812,847 | 28.53% |
| 01/12/2025 | 10.8(-0.92%) | -3,800 | -0.04 | 12,500 | 133.72 | 16,300 | 176.25 | 159,795,847 | 28.54% |
| 28/11/2025 | 10.9(-0.46%) | -7,600 | -0.08 | 0 | 0 | 7,600 | 82.71 | 159,778,947 | 28.55% |
| 27/11/2025 | 10.95(0%) | -17,000 | -0.19 | 0 | 0 | 17,000 | 185.08 | 159,762,847 | 28.56% |
| 26/11/2025 | 10.95(0%) | -16,900 | -0.18 | 100 | 1.08 | 17,000 | 182.7 | 159,730,447 | 28.57% |
| 25/11/2025 | 10.95(1.39%) | -16,100 | -0.17 | 2,600 | 27.82 | 18,700 | 201.99 | 159,705,847 | 28.58% |
| 24/11/2025 | 10.8(-1.82%) | -32,400 | -0.35 | 3,800 | 41.23 | 36,200 | 392.38 | 159,687,447 | 28.59% |
| 21/11/2025 | 11(0.46%) | -24,600 | -0.27 | 0 | 0 | 24,600 | 267.51 | 159,656,647 | 28.6% |
| 20/11/2025 | 10.95(0%) | -18,400 | -0.2 | 3,500 | 37.98 | 21,900 | 238.74 | 159,644,147 | 28.61% |
| 19/11/2025 | 10.95(-0.45%) | -30,800 | -0.34 | 200 | 2.2 | 31,000 | 339.63 | 159,640,547 | 28.61% |
| 18/11/2025 | 11(0%) | -12,500 | -0.14 | 2,700 | 29.57 | 15,200 | 165.87 | 159,638,847 | 28.61% |
| 17/11/2025 | 11(-0.45%) | -3,600 | -0.04 | 0 | 0 | 3,600 | 39.3 | 159,638,847 | 28.61% |
| 14/11/2025 | 11.05(0%) | -1,700 | -0.02 | 200 | 2.2 | 1,900 | 21 | 159,628,547 | 28.62% |
| 13/11/2025 | 11.05(0%) | 61,200 | 0.68 | 71,200 | 785.92 | 10,000 | 110.6 | 159,689,747 | 28.59% |
| 12/11/2025 | 11.05(-0.45%) | -10,300 | -0.11 | 0 | 0 | 10,300 | 113.82 | 159,622,847 | 28.62% |
| 11/11/2025 | 11.1(0%) | 4,400 | 0.04 | 33,600 | 364.56 | 29,200 | 321.2 | 159,547,447 | 28.65% |
| 10/11/2025 | 11.1(-0.45%) | -66,900 | -0.74 | 6,000 | 65.41 | 72,900 | 800.59 | 159,513,647 | 28.67% |
| 07/11/2025 | 11.15(-1.76%) | -79,800 | -0.88 | 100 | 1.11 | 79,900 | 882.13 | 159,488,647 | 28.68% |
| 06/11/2025 | 11.35(0%) | -33,800 | -0.38 | 5,300 | 58.57 | 39,100 | 437.72 | 159,401,147 | 28.72% |
| 05/11/2025 | 11.35(-2.16%) | -25,000 | -0.29 | 0 | 0 | 25,000 | 286.34 | 159,345,747 | 28.74% |
| 04/11/2025 | 11.6(1.75%) | -87,500 | -0.98 | 41,600 | 464.89 | 129,100 | 1,445.97 | 159,300,547 | 28.76% |
| 03/11/2025 | 11.4(-0.44%) | -55,400 | -0.63 | 0 | 0 | 55,400 | 628.26 | 159,268,247 | 28.78% |
| 31/10/2025 | 11.45(-0.43%) | -45,200 | -0.52 | 0 | 0 | 45,200 | 517.97 | 159,268,247 | 28.78% |
| 30/10/2025 | 11.5(-0.86%) | -32,300 | -0.37 | 6,800 | 78.17 | 39,100 | 451.02 | 159,247,747 | 28.79% |
| 29/10/2025 | 11.6(-0.85%) | 61,200 | 0.71 | 64,400 | 744.14 | 3,200 | 37.12 | 159,284,147 | 28.77% |
| 28/10/2025 | 11.7(0.43%) | -20,500 | -0.24 | 11,600 | 133.44 | 32,100 | 371.75 | 159,284,147 | 28.77% |
| 27/10/2025 | 11.65(-0.43%) | -24,800 | -0.29 | 13,800 | 159.71 | 38,600 | 448.97 | 158,842,647 | 28.97% |
| 24/10/2025 | 11.7(0%) | 8,000 | 0.09 | 15,000 | 174.38 | 7,000 | 81.22 | 158,350,847 | 29.19% |
| 23/10/2025 | 11.7(0%) | -441,500 | -5.15 | 150,000 | 1,750.58 | 591,500 | 6,900.61 | 158,350,847 | 29.19% |
| 22/10/2025 | 11.7(0%) | -499,800 | -5.79 | 157,500 | 1,832.2 | 657,300 | 7,624.11 | 158,321,747 | 29.2% |
| 21/10/2025 | 11.7(0.43%) | 7,100 | 0.08 | 41,300 | 471.78 | 34,200 | 396.49 | 158,327,447 | 29.2% |
| 20/10/2025 | 11.65(-0.43%) | -29,100 | -0.33 | 27,100 | 317.31 | 56,200 | 650.9 | 158,327,447 | 29.2% |
| 17/10/2025 | 11.7(-0.85%) | -1,400 | -0.02 | 16,200 | 189.54 | 17,600 | 206.71 | 158,327,447 | 29.2% |
| 16/10/2025 | 11.8(-0.42%) | 60,000 | 0.71 | 68,500 | 808.62 | 8,500 | 100.3 | 158,387,447 | 29.17% |
| 15/10/2025 | 11.85(0%) | 57,800 | 0.68 | 65,600 | 774.21 | 7,800 | 92.43 | 158,445,247 | 29.15% |
| 14/10/2025 | 11.85(0.85%) | 39,500 | 0.46 | 41,100 | 483.91 | 1,600 | 19.12 | 158,481,347 | 29.13% |
| 13/10/2025 | 11.75(0.43%) | 34,300 | 0.4 | 53,400 | 621.84 | 19,100 | 221.56 | 158,515,647 | 29.11% |
| 10/10/2025 | 11.7(-0.43%) | -3,400 | -0.04 | 8,600 | 100.62 | 12,000 | 141.81 | 158,515,647 | 29.11% |
| 09/10/2025 | 11.75(0.43%) | 20,700 | 0.24 | 49,700 | 584.74 | 29,000 | 343.18 | 158,511,447 | 29.12% |
| 08/10/2025 | 11.7(0.43%) | 10,200 | 0.12 | 36,300 | 428.84 | 26,100 | 309.79 | 158,521,647 | 29.11% |
| 07/10/2025 | 11.65(-2.92%) | -24,900 | -0.29 | 400 | 4.67 | 25,300 | 295.15 | 158,516,547 | 29.11% |
| 06/10/2025 | 12(4.35%) | 69,000 | 0.81 | 78,400 | 915.09 | 9,400 | 108.1 | 158,585,547 | 29.08% |
| 03/10/2025 | 11.5(-0.86%) | -5,100 | -0.06 | 2,300 | 26.22 | 7,400 | 84.96 | 158,585,547 | 29.08% |
| 02/10/2025 | 11.6(0%) | 46,800 | 0.54 | 46,800 | 538.12 | 0 | 0 | 158,632,347 | 29.06% |
| 01/10/2025 | 11.6(0%) | 15,700 | 0.18 | 15,700 | 180.31 | 0 | 0 | 158,642,347 | 29.06% |
| 30/09/2025 | 11.6(0%) | 3,900 | 0.04 | 7,400 | 84.28 | 3,500 | 40.24 | 158,644,847 | 29.06% |
| 29/09/2025 | 11.6(0%) | -5,700 | -0.07 | 0 | 0 | 5,700 | 65.62 | 158,644,847 | 29.06% |
| 26/09/2025 | 11.6(-0.43%) | -1,400 | -0.02 | 0 | 0 | 1,400 | 16.24 | 158,644,847 | 29.06% |
| 25/09/2025 | 11.65(-0.43%) | 3,500 | 0.04 | 3,500 | 40.6 | 0 | 0 | 158,649,747 | 29.05% |
| 24/09/2025 | 11.7(0.43%) | 5,700 | 0.06 | 5,700 | 64.68 | 0 | 0 | 158,652,447 | 29.05% |
| 23/09/2025 | 11.65(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,643,347 | 29.06% |
| 22/09/2025 | 11.65(0%) | -3,000 | -0.04 | 0 | 0 | 3,000 | 35.1 | 158,640,947 | 29.06% |
| 19/09/2025 | 11.65(0%) | -9,100 | -0.11 | 1,000 | 11.71 | 10,100 | 118.68 | 158,630,047 | 29.06% |
| 18/09/2025 | 11.65(0%) | -2,400 | -0.03 | 0 | 0 | 2,400 | 27.88 | 158,625,447 | 29.07% |
| 17/09/2025 | 11.65(-0.43%) | -10,900 | -0.13 | 300 | 3.51 | 11,200 | 130.52 | 158,623,047 | 29.07% |
| 16/09/2025 | 11.7(-0.43%) | -4,600 | -0.06 | 13,300 | 154.28 | 17,900 | 209.98 | 158,589,047 | 29.08% |
| 15/09/2025 | 11.75(0.43%) | -2,400 | -0.03 | 0 | 0 | 2,400 | 28.32 | 158,438,647 | 29.15% |
| 12/09/2025 | 11.7(0%) | -34,000 | -0.4 | 0 | 0 | 34,000 | 399.4 | 158,311,747 | 29.21% |
| 11/09/2025 | 11.7(0%) | -150,400 | -1.73 | 9,600 | 109.9 | 160,000 | 1,836.41 | 158,273,147 | 29.22% |
| 10/09/2025 | 11.7(0%) | -126,900 | -1.48 | 200 | 2.3 | 127,100 | 1,478.36 | 158,080,347 | 29.31% |
| 09/09/2025 | 11.7(-0.43%) | -38,600 | -0.45 | 42,400 | 495.82 | 81,000 | 949.08 | 157,994,047 | 29.35% |
| 08/09/2025 | 11.75(-2.89%) | -196,800 | -2.32 | 26,100 | 311.2 | 222,900 | 2,629.25 | 157,994,047 | 29.35% |
| 05/09/2025 | 12.1(-2.42%) | -86,300 | -1.09 | 106,300 | 1,305.17 | 192,600 | 2,393.01 | 157,994,047 | 29.35% |
| 04/09/2025 | 12.4(-1.98%) | 111,900 | 1.4 | 150,600 | 1,883.39 | 38,700 | 484.26 | 158,105,947 | 29.3% |
| 03/09/2025 | 12.65(-2.32%) | 127,800 | 1.61 | 177,400 | 2,271.75 | 49,600 | 656.79 | 158,233,747 | 29.24% |
| 29/08/2025 | 12.95(3.19%) | 79,500 | 1.04 | 208,000 | 2,707.18 | 128,500 | 1,662.99 | 158,313,247 | 29.2% |
| 28/08/2025 | 12.55(6.81%) | 163,600 | 2 | 169,700 | 2,074.73 | 6,100 | 72.35 | 158,476,847 | 29.13% |
| 27/08/2025 | 11.75(-0.42%) | 49,600 | 0.58 | 49,600 | 576.75 | 0 | 0 | 158,526,447 | 29.11% |
| 26/08/2025 | 11.8(1.72%) | 12,800 | 0.15 | 16,100 | 189.71 | 3,300 | 38.56 | 158,525,147 | 29.11% |
| 25/08/2025 | 11.6(-0.85%) | 16,800 | 0.19 | 28,500 | 330.5 | 11,700 | 135.91 | 158,541,947 | 29.1% |
| 22/08/2025 | 11.7(-0.43%) | -14,100 | -0.17 | 1,200 | 13.86 | 15,300 | 179.01 | 158,541,947 | 29.1% |
| 21/08/2025 | 11.75(0.43%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,450,047 | 29.14% |
| 20/08/2025 | 11.7(0.43%) | 69,800 | 0.78 | 116,000 | 1,314.42 | 46,200 | 532.32 | 158,491,347 | 29.13% |
| 19/08/2025 | 11.65(-1.27%) | -91,300 | -1.07 | 1,300 | 15.16 | 92,600 | 1,084.67 | 158,491,347 | 29.13% |
| 18/08/2025 | 11.8(0.43%) | -28,500 | -0.33 | 0 | 0 | 28,500 | 334.88 | 158,377,747 | 29.18% |
| 15/08/2025 | 11.75(-1.67%) | 16,800 | 0.2 | 26,800 | 318.18 | 10,000 | 119.05 | 158,362,147 | 29.18% |
| 14/08/2025 | 11.95(0.42%) | -113,600 | -1.36 | 112,200 | 1,346.87 | 225,800 | 2,708.14 | 158,327,347 | 29.2% |
| 13/08/2025 | 11.9(0%) | -32,400 | -0.38 | 0 | 0 | 32,400 | 382.92 | 158,327,347 | 29.2% |
| 12/08/2025 | 11.9(-0.83%) | -34,800 | -0.41 | 600 | 7.17 | 35,400 | 420.23 | 158,161,747 | 29.27% |
Tiếng Việt