Nhà đầu tư nước ngoài

Mã cổ phiếu

Lọc theo ngày

-
Ngày Thay đổi Giao dịch ròng Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
15/09/2026 5.46(0%) 0 0 0 0 0 0 19,890,621 2.64%
14/09/2026 5.46(-2.85%) 0 0 0 0 0 0 19,890,621 2.64%
11/09/2026 5.62(-1.23%) -300 0 0 0 300 1.65 19,890,621 2.64%
10/09/2026 5.69(1.25%) -100 0 0 0 100 0.57 19,890,621 2.64%
09/09/2026 5.62(2.18%) 300 0 300 1.62 0 0 19,885,921 2.65%
08/09/2026 5.5(0%) 0 0 0 0 0 0 19,885,921 2.65%
07/09/2026 5.5(0%) -5,000 -0.03 0 0 5,000 27.5 19,882,621 2.66%
04/09/2026 5.5(0%) 0 0 0 0 0 0 19,882,621 2.66%
03/09/2026 5.5(0%) -3,300 -0.02 0 0 3,300 18.15 19,882,321 2.66%
28/08/2026 5.5(-3.17%) 0 0 0 0 0 0 19,882,321 2.66%
27/08/2026 5.68(1.61%) -300 0 0 0 300 1.73 19,882,321 2.66%
26/08/2026 5.59(-0.18%) 0 0 0 0 0 0 19,882,321 2.66%
25/08/2026 5.6(0%) 0 0 0 0 0 0 19,846,821 2.75%
24/08/2026 5.6(0%) 0 0 0 0 0 0 19,846,821 2.75%
21/08/2026 5.6(-0.71%) -35,500 -0.2 0 0 35,500 199.01 19,846,821 2.75%
20/08/2026 5.64(0%) 0 0 0 0 0 0 19,846,821 2.75%
19/08/2026 5.64(-0.53%) 0 0 0 0 0 0 19,846,820 2.75%
18/08/2026 5.67(-0.18%) 0 0 0 0 0 0 19,846,820 2.75%
17/08/2026 5.68(-0.53%) -1 0 0 0 1 0.01 19,846,520 2.75%
14/08/2026 5.71(-1.72%) 0 0 0 0 0 0 19,846,520 2.75%
13/08/2026 5.81(0.35%) -300 0 0 0 300 1.79 19,846,520 2.75%
12/08/2026 5.79(-0.34%) 0 0 0 0 0 0 19,846,220 2.75%
11/08/2026 5.81(-1.36%) 0 0 0 0 0 0 19,846,220 2.75%
10/08/2026 5.89(4.8%) -300 0 0 0 300 1.73 19,846,220 2.75%
07/08/2026 5.62(2.%) 0 0 0 0 0 0 19,846,220 2.75%
06/08/2026 5.51(-0.72%) 200 0 200 1.1 0 0 19,843,589 2.75%
05/08/2026 5.55(1.09%) 0 0 0 0 0 0 19,843,589 2.75%
04/08/2026 5.49(0%) -2,831 -0.02 0 0 2,831 15.4 19,843,589 2.75%
03/08/2026 5.49(0.37%) 0 0 0 0 0 0 19,843,589 2.75%
31/07/2026 5.47(-0.18%) 0 0 0 0 0 0 19,843,589 2.75%
30/07/2026 5.48(0.37%) 3,398 0.02 3,398 18.73 0 0 19,846,987 2.75%
29/07/2026 5.46(0%) 0 0 0 0 0 0 19,846,987 2.75%
28/07/2026 5.46(-2.5%) 0 0 0 0 0 0 19,846,987 2.75%
27/07/2026 5.6(-1.75%) 0 0 0 0 0 0 19,846,987 2.75%
24/07/2026 5.7(0.88%) 0 0 0 0 0 0 19,846,987 2.75%
23/07/2026 5.65(0.89%) 0 0 0 0 0 0 19,846,387 2.75%
22/07/2026 5.6(2.94%) 4,880 0.03 5,000 27.71 120 0.66 19,851,167 2.74%
21/07/2026 5.44(-4.39%) -600 0 0 0 600 3.42 19,851,167 2.74%
20/07/2026 5.69(0%) -100 0 0 0 100 0.59 19,851,167 2.74%
17/07/2026 5.69(-4.37%) 300 0 300 1.13 0 0 19,851,167 2.74%
16/07/2026 5.95(-6.89%) 0 0 0 0 0 0 19,851,467 2.73%
15/07/2026 6.39(-6.99%) 900 0.01 900 5.76 0 0 19,852,367 2.73%
14/07/2026 6.87(-6.91%) 0 0 0 0 0 0 19,852,367 2.73%
13/07/2026 7.38(-6.94%) 0 0 0 0 0 0 19,851,867 2.73%
10/07/2026 7.93(0.38%) 0 0 0 0 0 0 19,851,467 2.73%
09/07/2026 7.9(-1.25%) -500 0 0 0 500 3.9 19,851,267 2.73%
08/07/2026 8(-0.99%) -400 0 0 0 400 3.18 19,850,861 2.74%
07/07/2026 8.08(-1.1%) -200 0 0 0 200 1.61 19,850,461 2.74%
06/07/2026 8.17(-0.37%) -406 0 0 0 406 3.28 19,838,627 2.77%
03/07/2026 8.2(-0.85%) -400 0 0 0 400 3.26 19,831,927 2.78%
02/07/2026 8.27(-0.96%) -11,834 -0.09 0 0 11,834 92.9 19,831,827 2.78%
01/07/2026 8.35(-0.6%) -6,700 -0.05 0 0 6,700 53.73 19,831,827 2.78%
30/06/2026 8.4(0%) -100 0 0 0 100 0.84 19,831,727 2.78%
29/06/2026 8.4(-1.29%) 0 0 0 0 0 0 19,831,727 2.78%
26/06/2026 8.51(-3.73%) -100 0 0 0 100 0.88 19,831,727 2.78%
25/06/2026 8.84(-0.67%) 0 0 0 0 0 0 19,831,727 2.78%
24/06/2026 8.9(0%) 500 0 1,200 10.19 700 6.16 19,832,227 2.78%
23/06/2026 8.9(0%) 0 0 0 0 0 0 19,832,227 2.78%
22/06/2026 8.9(-0.45%) 0 0 0 0 0 0 19,832,227 2.78%
19/06/2026 8.94(0.56%) 800 0 800 0 0 0 19,832,227 2.78%
18/06/2026 8.89(-0.11%) 0 0 0 0 0 0 19,833,027 3.33%
17/06/2026 8.9(1.14%) 0 0 0 0 0 0 19,833,027 3.33%
16/06/2026 8.8(0.11%) 0 0 0 0 0 0 19,833,027 3.33%
15/06/2026 8.79(2.33%) 0 0 0 0 0 0 16,527,920 2.78%
12/06/2026 8.59(0%) 0 0 0 0 0 0 16,527,920 2.78%
11/06/2026 8.59(-0.12%) 0 0 0 0 0 0 16,527,920 2.78%
10/06/2026 8.6(0%) 0 0 0 0 0 0 16,527,920 2.78%
09/06/2026 8.6(-0.23%) 0 0 0 0 0 0 16,527,920 2.78%
08/06/2026 8.62(-0.69%) 0 0 0 0 0 0 16,526,020 2.78%
05/06/2026 8.68(-0.46%) 0 0 0 0 0 0 16,525,620 2.78%
04/06/2026 8.72(-0.91%) -1,900 -0.02 0 0 1,900 16.61 16,525,620 2.78%
03/06/2026 8.8(-1.46%) -400 0 0 0 400 3.57 16,525,620 2.78%
02/06/2026 8.93(2.06%) 100 0 100 0.87 0 0 16,525,720 2.78%
01/06/2026 8.75(-2.23%) 100 0 1,000 8.65 900 8.05 16,524,720 2.79%
29/05/2026 8.95(0.34%) 1,300 0.01 1,300 11.21 0 0 16,523,420 2.79%
28/05/2026 8.92(-0.78%) -1,100 -0.01 0 0 1,100 9.74 16,522,920 2.79%
27/05/2026 8.99(-0.11%) -2,600 -0.02 0 0 2,600 23.28 16,522,920 2.79%
26/05/2026 9(-1.53%) -500 0 0 0 500 4.46 16,522,920 2.79%
25/05/2026 9.14(-0.11%) 1,800 0.02 1,800 16.22 0 0 16,524,720 2.79%
22/05/2026 9.15(0.77%) 1,200 0.01 1,200 10.92 0 0 16,525,920 2.78%
21/05/2026 10.9(0%) 1,300 0.01 1,300 14.01 0 0 16,526,720 2.78%
20/05/2026 10.9(-0.91%) 400 0 400 4.32 0 0 16,527,120 2.78%
19/05/2026 11(-1.35%) -500 -0.01 0 0 500 5.49 16,527,120 2.78%
18/05/2026 11.15(3.24%) 100 0 1,100 11.99 1,000 11.04 16,527,220 2.78%
15/05/2026 10.8(0%) 500 0.01 500 5.31 0 0 16,527,720 2.78%
14/05/2026 10.8(-0.46%) 1,000 0.01 1,000 10.65 0 0 16,528,720 2.78%
13/05/2026 10.85(0%) 0 0 0 0 0 0 16,528,320 2.78%
12/05/2026 10.85(0%) 0 0 0 0 0 0 16,527,820 2.78%
11/05/2026 10.85(0%) -400 0 0 0 400 4.29 16,527,820 2.78%
08/05/2026 10.85(0%) -500 -0.01 0 0 500 5.37 16,513,020 2.82%
07/05/2026 10.85(-0.46%) 400 0 400 4.28 0 0 16,513,420 2.82%
06/05/2026 10.9(0%) -14,800 -0.16 400 4.3 15,200 162.38 16,511,520 2.82%
05/05/2026 10.9(0.46%) 0 0 0 0 0 0 16,511,520 2.82%
04/05/2026 10.85(0%) -1,900 -0.02 0 0 1,900 20.44 16,511,520 2.82%
29/04/2026 10.85(0%) 0 0 0 0 0 0 16,461,620 2.97%
28/04/2026 10.85(-0.46%) 1,900 0.02 1,900 20.33 0 0 16,463,420 2.96%
24/04/2026 10.9(-0.46%) -49,900 -0.53 100 1.07 50,000 533.88 16,461,120 2.97%
23/04/2026 10.95(0%) -100 0 0 0 100 1.1 16,460,620 2.97%
22/04/2026 10.95(-0.45%) -2,300 -0.02 0 0 2,300 24.99 16,460,620 2.97%
21/04/2026 11(0%) -500 -0.01 0 0 500 5.48 16,460,620 2.97%
20/04/2026 11(0.46%) 200 0 1,000 10.95 800 8.71 16,460,820 2.97%
17/04/2026 10.95(-0.45%) 0 0 0 0 0 0 16,460,820 2.97%
16/04/2026 11(0%) 0 0 0 0 0 0 16,460,820 2.97%
15/04/2026 11(0%) 0 0 0 0 0 0 16,460,820 2.97%
14/04/2026 11(0%) 0 0 0 0 0 0 16,460,820 2.97%
13/04/2026 11(0%) 100 0 100 1.08 0 0 16,459,820 2.97%
10/04/2026 11(-0.9%) 0 0 0 0 0 0 16,459,820 2.97%
09/04/2026 11.1(0.91%) -1,100 -0.01 0 0 1,100 12.1 16,459,820 2.97%
08/04/2026 11(0%) 0 0 2,600 28.16 2,600 29.47 16,459,720 2.97%
07/04/2026 11(5.26%) 1,200 0.01 1,600 16.78 400 4.4 16,460,920 2.97%
06/04/2026 10.45(-6.7%) -100 0 900 9.68 1,000 11.1 16,460,420 2.97%
03/04/2026 11.2(0%) 0 0 0 0 0 0 16,460,220 2.97%
02/04/2026 11.2(0%) -500 -0.01 0 0 500 5.58 16,459,520 2.97%
01/04/2026 11.2(-0.44%) -200 0 100 1.13 300 3.38 16,459,520 2.97%
31/03/2026 11.25(0.45%) -700 -0.01 0 0 700 7.84 16,459,520 2.97%
30/03/2026 11.2(0%) 200 0 400 4.44 200 2.23 16,457,820 2.98%
27/03/2026 11.2(0%) 2,200 0.02 4,300 47.14 2,100 23.42 16,460,020 2.97%
26/03/2026 11.2(0.45%) -1,900 -0.02 0 0 1,900 21.28 16,460,020 2.97%
25/03/2026 11.15(-0.45%) 0 0 0 0 0 0 16,460,020 2.97%
24/03/2026 11.2(0.9%) 2,700 0.03 2,700 29.16 0 0 16,462,720 2.96%
23/03/2026 11.1(0%) 1,600 0.02 1,600 17.12 0 0 16,464,320 2.96%
20/03/2026 11.1(0%) 0 0 0 0 0 0 16,464,320 2.96%
19/03/2026 11.1(0%) 0 0 0 0 0 0 16,464,320 2.96%
18/03/2026 11.1(0.45%) 0 0 0 0 0 0 16,464,320 2.96%
17/03/2026 11.05(0.45%) 0 0 0 0 0 0 16,464,320 2.96%
16/03/2026 11(0%) 0 0 0 0 0 0 16,464,320 2.96%

Nhà đầu tư nước ngoài - BSC

icon BSC
Webtrading
icon BSC
Smart Invest
icon Hỗ trợ
trực tuyến
Thu gọn
Liên kết nhanh