Nhà đầu tư nước ngoài

Mã cổ phiếu

Lọc theo ngày

-
Ngày Thay đổi Giao dịch ròng Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
08/05/2026 13.1(-1.87%) 0 0 0 0 0 0 -573,006 4.62%
07/05/2026 13.35(0%) 0 0 0 0 0 0 -573,006 4.62%
06/05/2026 13.35(0.75%) 0 0 0 0 0 0 -573,006 4.62%
05/05/2026 13.25(0.76%) 0 0 0 0 0 0 -573,006 4.62%
04/05/2026 13.15(-0.38%) 0 0 0 0 0 0 -573,011 4.62%
29/04/2026 13.2(0%) 0 0 0 0 0 0 -573,111 4.62%
28/04/2026 13.2(-0.75%) -5 0 0 0 5 0.07 -574,375 4.63%
24/04/2026 13.3(-0.37%) -100 0 0 0 100 1.33 -574,375 4.63%
23/04/2026 13.35(0.38%) -1,264 -0.02 0 0 1,264 16.88 -577,675 4.66%
22/04/2026 13.3(0%) 0 0 0 0 0 0 -577,675 4.66%
21/04/2026 13.3(-1.48%) -3,300 -0.04 0 0 3,300 43.89 -577,675 4.66%
20/04/2026 13.5(0%) 0 0 0 0 0 0 -577,675 4.66%
17/04/2026 13.5(0.37%) 0 0 0 0 0 0 -577,675 4.66%
16/04/2026 13.45(0%) 0 0 0 0 0 0 -580,975 4.69%
15/04/2026 13.45(0%) 0 0 0 0 0 0 -589,030 4.75%
14/04/2026 13.45(0%) -3,300 -0.04 0 0 3,300 44.72 -589,030 4.75%
13/04/2026 13.45(0%) -8,055 -0.11 0 0 8,055 107.6 -589,030 4.75%
10/04/2026 13.45(0.37%) 0 0 0 0 0 0 -589,030 4.75%
09/04/2026 13.4(-1.83%) 0 0 0 0 0 0 -589,030 4.75%
08/04/2026 13.65(1.11%) 0 0 0 0 0 0 -589,030 4.75%
07/04/2026 13.5(0%) 0 0 0 0 0 0 -589,030 4.75%
06/04/2026 13.5(1.5%) 0 0 0 0 0 0 -589,030 4.75%
03/04/2026 13.3(0%) 0 0 0 0 0 0 -589,030 4.75%
02/04/2026 13.3(-1.48%) 0 0 0 0 0 0 -589,030 4.75%
01/04/2026 13.5(0.75%) 0 0 0 0 0 0 -589,030 4.75%
31/03/2026 13.4(-1.83%) 0 0 0 0 0 0 -589,030 4.75%
30/03/2026 13.65(1.49%) 0 0 0 0 0 0 -589,030 4.75%
27/03/2026 13.45(0.75%) 0 0 0 0 0 0 -589,030 4.75%
26/03/2026 13.35(-0.37%) 0 0 0 0 0 0 -589,030 4.75%
25/03/2026 13.4(1.52%) 0 0 0 0 0 0 -589,030 4.75%
24/03/2026 13.2(1.54%) 0 0 0 0 0 0 -589,030 4.75%
23/03/2026 13(-6.47%) 0 0 0 0 0 0 -589,030 4.75%
20/03/2026 13.9(-0.71%) 0 0 0 0 0 0 -589,030 4.75%
19/03/2026 14(-1.41%) 0 0 0 0 0 0 -589,030 4.75%
18/03/2026 14.2(-0.7%) 0 0 0 0 0 0 -589,030 4.75%
17/03/2026 14.3(0.7%) 0 0 0 0 0 0 -589,030 4.75%
16/03/2026 14.2(0%) 0 0 0 0 0 0 -589,030 4.75%
13/03/2026 14.2(-0.35%) 0 0 0 0 0 0 -589,030 4.75%
12/03/2026 14.25(0.71%) 0 0 0 0 0 0 -589,030 4.75%
11/03/2026 14.15(0.35%) 0 0 0 0 0 0 -589,530 4.76%
10/03/2026 14.1(1.81%) 0 0 0 0 0 0 -589,530 4.76%
09/03/2026 13.85(-6.73%) -500 -0.01 0 0 500 6.93 -590,002 4.76%
06/03/2026 14.85(-1.66%) 0 0 0 0 0 0 -590,002 4.76%
05/03/2026 15.1(0%) -472 -0.01 0 0 472 7.22 -590,317 4.76%
04/03/2026 15.1(-3.82%) 0 0 0 0 0 0 -590,317 4.76%
03/03/2026 15.7(-1.88%) -315 -0.01 0 0 315 5.03 -590,317 4.76%
02/03/2026 16(3.23%) 0 0 0 0 0 0 -590,317 4.76%
27/02/2026 15.5(0.65%) 0 0 0 0 0 0 -590,317 4.76%
26/02/2026 15.4(0.65%) 0 0 0 0 0 0 -590,317 4.76%
25/02/2026 15.3(0.33%) 0 0 0 0 0 0 -590,317 4.76%
24/02/2026 15.25(-1.29%) 0 0 0 0 0 0 -590,317 4.76%
23/02/2026 15.45(1.31%) 0 0 0 0 0 0 -590,317 4.76%
13/02/2026 15.25(-0.65%) 0 0 0 0 0 0 -590,417 4.76%
12/02/2026 15.35(0.33%) 0 0 0 0 0 0 -590,417 4.76%
11/02/2026 15.3(2.34%) -100 0 0 0 100 1.52 -590,417 4.76%
10/02/2026 14.95(-1.97%) 0 0 0 0 0 0 -590,417 4.76%
09/02/2026 15.25(-0.97%) 0 0 0 0 0 0 -590,417 4.76%
06/02/2026 15.4(-1.28%) 0 0 0 0 0 0 -590,417 4.76%
05/02/2026 15.6(-2.5%) 0 0 0 0 0 0 -590,417 4.76%
04/02/2026 16(0%) 0 0 0 0 0 0 -590,417 4.76%
03/02/2026 16(-3.61%) 0 0 0 0 0 0 -591,627 4.77%
02/02/2026 16.6(-6.74%) 0 0 0 0 0 0 -592,927 4.78%
30/01/2026 17.8(3.49%) -1,210 -0.02 0 0 1,210 22.05 -592,927 4.78%
29/01/2026 17.2(6.83%) -1,300 -0.02 0 0 1,300 22.16 -592,927 4.78%
28/01/2026 16.1(1.58%) 0 0 0 0 0 0 -592,927 4.78%
27/01/2026 15.85(-2.76%) 0 0 0 0 0 0 -592,927 4.78%
26/01/2026 16.3(3.16%) 0 0 0 0 0 0 -592,927 4.78%
23/01/2026 15.8(-0.94%) 400 0.01 400 6.25 0 0 5,479,861 4.78%
22/01/2026 15.95(-2.15%) 0 0 0 0 0 0 5,479,861 4.78%
21/01/2026 16.3(-1.81%) 310 0 310 4.96 0 0 5,480,171 4.78%
20/01/2026 16.6(4.4%) 400 0.01 400 6.6 0 0 5,478,671 4.79%
19/01/2026 15.9(0%) 0 0 0 0 0 0 5,478,171 4.79%
16/01/2026 15.9(-1.24%) -1,900 -0.03 100 1.61 2,000 32.2 5,478,171 4.79%
15/01/2026 16.1(-1.53%) -500 -0.01 0 0 500 8.1 5,478,171 4.79%
14/01/2026 16.35(0.93%) 2,600 0.04 3,200 50.73 600 9.78 5,480,771 4.77%
13/01/2026 16.2(-0.31%) 700 0.01 900 14.42 200 3.26 5,480,971 4.77%
12/01/2026 16.25(-1.22%) 11,600 0.19 11,600 191.37 0 0 5,479,771 4.78%
09/01/2026 16.45(-0.9%) -500 -0.01 600 10.12 1,100 18.28 5,479,066 4.79%
08/01/2026 16.6(1.84%) -12,800 -0.22 400 6.77 13,200 229.3 5,478,551 4.79%
07/01/2026 16.3(6.89%) -705 -0.01 0 0 705 11.49 5,478,551 4.79%
06/01/2026 15.25(2.35%) -515 -0.01 0 0 515 7.73 5,477,951 4.8%
05/01/2026 14.9(1.02%) 1,200 0.02 2,300 34.54 1,100 16.4 5,479,151 4.79%
31/12/2025 14.75(-0.67%) -600 -0.01 0 0 600 8.87 5,478,351 4.79%
30/12/2025 14.85(-1.66%) 200 0 200 2.96 0 0 5,478,051 4.8%
29/12/2025 15.1(0%) -800 -0.01 100 1.52 900 13.59 5,478,051 4.8%
26/12/2025 15.1(-0.98%) -500 -0.01 200 3.04 700 10.58 5,478,051 4.8%
25/12/2025 15.25(0%) 0 0 0 0 0 0 5,478,051 4.8%
24/12/2025 15.25(-0.33%) 100 0 100 1.53 0 0 5,478,151 4.8%
23/12/2025 15.3(-0.97%) 0 0 0 0 0 0 5,478,151 4.8%
22/12/2025 15.45(1.64%) 3,103 0.05 3,103 47.83 0 0 5,481,254 4.77%
19/12/2025 15.2(-0.98%) 2,000 0.03 2,000 30.66 0 0 5,483,254 4.75%
18/12/2025 15.35(0.33%) 1,600 0.02 5,500 84.33 3,900 59.87 5,484,854 4.74%
17/12/2025 15.3(0.66%) 2,500 0.04 2,500 38.6 0 0 5,487,354 4.72%
16/12/2025 15.2(0.33%) 9,044 0.14 9,044 139.35 0 0 5,496,398 4.65%
15/12/2025 15.15(-0.98%) 0 0 0 0 0 0 5,496,398 4.65%
12/12/2025 15.3(-1.61%) 0 0 0 0 0 0 5,496,398 4.65%
11/12/2025 15.55(0.65%) 100 0 100 1.54 0 0 5,496,198 4.65%
10/12/2025 15.45(-2.22%) 0 0 0 0 0 0 5,496,198 4.65%
09/12/2025 15.8(0%) -300 0 0 0 300 4.74 5,496,198 4.65%
08/12/2025 15.8(-0.94%) 0 0 0 0 0 0 5,496,198 4.65%
05/12/2025 15.95(-0.93%) 0 0 0 0 0 0 5,496,198 4.65%
04/12/2025 16.1(1.26%) 0 0 0 0 0 0 5,495,298 4.66%
03/12/2025 15.9(0.63%) 200 0 200 3.18 0 0 5,495,498 4.66%
02/12/2025 15.8(-1.25%) -900 -0.01 300 4.75 1,200 18.96 5,495,498 4.66%
01/12/2025 16(0.31%) 8,000 0.13 8,000 128 0 0 5,503,498 4.59%
28/11/2025 15.95(-0.93%) 6,000 0.09 6,000 94.8 0 0 5,509,498 4.54%
27/11/2025 16.1(0%) 1,500 0.02 1,500 24.15 0 0 5,510,998 4.53%
26/11/2025 16.1(0%) 100 0 100 1.61 0 0 5,511,098 4.53%
25/11/2025 16.1(-0.62%) 100 0 100 1.62 0 0 5,511,198 4.53%
24/11/2025 16.2(-0.92%) 100 0 100 1.62 0 0 5,511,298 4.53%
21/11/2025 16.35(0%) 1,300 0.02 1,300 21 0 0 5,512,598 4.52%
20/11/2025 16.35(0%) 0 0 100 1.63 100 1.63 5,512,598 4.52%
19/11/2025 16.35(-0.3%) 100 0 100 1.63 0 0 5,512,698 4.52%
18/11/2025 16.4(-0.3%) 200 0 200 3.28 0 0 5,512,898 4.51%
17/11/2025 16.45(0.61%) 0 0 0 0 0 0 5,512,848 4.52%
14/11/2025 16.35(-0.61%) 1,100 0.02 1,100 18.04 0 0 5,513,948 4.51%
13/11/2025 16.45(-0.6%) -50 0 0 0 50 0.83 5,513,948 4.51%
12/11/2025 16.55(-0.3%) 0 0 0 0 0 0 5,513,948 4.51%
11/11/2025 16.6(0.3%) 0 0 0 0 0 0 5,513,948 4.51%
10/11/2025 16.55(-1.19%) 100 0 100 1.67 0 0 5,514,048 4.51%

Nhà đầu tư nước ngoài - BSC

icon BSC
Webtrading
icon BSC
Smart Invest
icon Hỗ trợ
trực tuyến
Thu gọn
ĐIỂM SỐ "THĂNG HOA", TÀI KHOẢN CHƯA "NỞ HOA"?| CHỨNG AND CHILL
Liên kết nhanh