Nhà đầu tư nước ngoài

Mã cổ phiếu

Lọc theo ngày

-
Ngày Thay đổi Giao dịch ròng Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
31/12/2025 10.45(3.47%) -400 0 0 0 400 4.2 16,637,053 0.58%
30/12/2025 10.1(-0.98%) 0 0 0 0 0 0 16,637,053 0.58%
29/12/2025 10.2(0%) 0 0 0 0 0 0 16,637,053 0.58%
26/12/2025 10.2(0%) 0 0 0 0 0 0 16,637,053 0.58%
25/12/2025 10.2(0%) 100 0 300 3.06 200 2.1 16,637,153 0.58%
24/12/2025 10.2(0%) 0 0 0 0 0 0 16,637,153 0.58%
23/12/2025 10.2(-0.97%) 0 0 0 0 0 0 16,637,153 0.58%
22/12/2025 10.3(0%) 0 0 0 0 0 0 16,637,153 0.58%
19/12/2025 10.3(0%) 0 0 0 0 0 0 16,637,153 0.58%
18/12/2025 10.3(0.98%) 100 0 100 1.02 0 0 16,637,253 0.58%
17/12/2025 10.2(0%) 100 0 100 1.03 0 0 16,637,353 0.58%
16/12/2025 10.2(-2.39%) 0 0 0 0 0 0 16,637,353 0.58%
15/12/2025 10.45(2.45%) 0 0 0 0 0 0 16,637,353 0.58%
12/12/2025 10.2(0%) 0 0 0 0 0 0 16,637,353 0.58%
11/12/2025 10.2(-1.92%) 0 0 0 0 0 0 16,637,353 0.58%
10/12/2025 10.4(-0.95%) 0 0 0 0 0 0 16,637,353 0.58%
09/12/2025 10.5(-1.87%) 0 0 0 0 0 0 16,636,853 0.58%
08/12/2025 10.7(-0.93%) 600 0.01 600 6.3 0 0 16,637,453 0.58%
05/12/2025 10.8(0.93%) -500 -0.01 0 0 500 5.4 16,637,453 0.58%
04/12/2025 10.7(2.39%) 0 0 0 0 0 0 16,637,453 0.58%
03/12/2025 10.45(-2.79%) 300 0 300 3.15 0 0 16,637,753 0.58%
02/12/2025 10.75(3.37%) 0 0 0 0 0 0 16,637,753 0.58%
01/12/2025 10.4(0%) 0 0 0 0 0 0 16,637,753 0.58%
28/11/2025 10.4(0%) 0 0 0 0 0 0 16,637,753 0.58%
27/11/2025 10.4(-1.42%) 200 0 200 2.09 0 0 16,637,953 0.58%
26/11/2025 10.55(-0.94%) 0 0 0 0 0 0 16,637,953 0.58%
25/11/2025 10.65(0%) 100 0 100 1.07 0 0 16,638,053 0.58%
24/11/2025 10.65(0%) 0 0 0 0 0 0 16,637,653 0.58%
21/11/2025 10.65(-2.29%) 100 0 100 1.06 0 0 16,637,753 0.58%
20/11/2025 10.9(2.35%) -400 0 0 0 400 4.36 16,637,553 0.58%
19/11/2025 10.65(-2.29%) 0 0 0 0 0 0 16,637,553 0.58%
18/11/2025 10.9(0%) -200 0 0 0 200 2.18 16,637,453 0.58%
17/11/2025 10.9(0.46%) 100 0 500 5.3 400 4.33 16,637,553 0.58%
14/11/2025 10.85(1.4%) -100 0 0 0 100 1.09 16,637,553 0.58%
13/11/2025 10.7(0%) 200 0 200 2.14 0 0 16,637,653 0.58%
12/11/2025 10.7(-3.6%) 0 0 0 0 0 0 16,637,553 0.58%
11/11/2025 11.1(-0.45%) -100 0 0 0 100 1.12 16,637,553 0.58%
10/11/2025 11.15(4.69%) -100 0 0 0 100 1.12 16,637,153 0.58%
07/11/2025 10.65(-4.91%) 400 0 400 4.26 0 0 16,637,553 0.58%
06/11/2025 11.2(1.82%) -400 0 0 0 400 4.42 16,637,553 0.58%
05/11/2025 11(6.28%) 0 0 300 3.32 300 3.27 16,637,553 0.58%
04/11/2025 10.35(-0.48%) 0 0 0 0 0 0 16,637,553 0.58%
03/11/2025 10.4(-2.35%) 400 0 400 4.16 0 0 16,637,953 0.58%
31/10/2025 10.65(-1.39%) 100 0 100 1.07 0 0 16,638,053 0.58%
30/10/2025 10.8(0%) 200 0 200 2.13 0 0 16,638,253 0.58%
29/10/2025 10.8(4.35%) 0 0 0 0 0 0 16,638,253 0.58%
28/10/2025 10.35(-3.27%) 0 0 0 0 0 0 16,638,253 0.58%
27/10/2025 10.7(-1.83%) 0 0 0 0 0 0 16,638,153 0.58%
24/10/2025 10.9(2.35%) 0 0 0 0 0 0 16,638,153 0.58%
23/10/2025 10.65(1.91%) -100 0 0 0 100 1.05 16,638,153 0.58%
22/10/2025 10.45(-2.34%) 0 0 0 0 0 0 16,637,653 0.58%
21/10/2025 10.7(0%) 0 0 0 0 0 0 16,637,453 0.58%
20/10/2025 10.7(-4.04%) -500 -0.01 0 0 500 5.5 16,637,453 0.58%
17/10/2025 11.15(-0.89%) -200 0 0 0 200 2.24 16,637,453 0.58%
16/10/2025 11.25(1.81%) 0 0 0 0 0 0 16,637,453 0.58%
15/10/2025 11.05(-3.07%) 300 0 300 3.32 0 0 16,637,753 0.58%
14/10/2025 11.4(0%) 0 0 0 0 0 0 16,637,753 0.58%
13/10/2025 11.4(-0.44%) 400 0 400 4.3 0 0 16,638,153 0.58%
10/10/2025 11.45(-0.43%) 0 0 0 0 0 0 16,637,624 0.58%
09/10/2025 11.5(4.55%) 0 0 0 0 0 0 16,637,624 0.58%
08/10/2025 11(-3.51%) -529 -0.01 0 0 529 5.83 16,637,624 0.58%
07/10/2025 11.4(-0.44%) 0 0 0 0 0 0 16,637,624 0.58%
06/10/2025 11.45(1.78%) 0 0 0 0 0 0 16,637,624 0.58%
03/10/2025 11.25(0%) 0 0 0 0 0 0 16,637,624 0.58%
02/10/2025 11.25(-0.88%) 0 0 0 0 0 0 16,636,824 0.58%
01/10/2025 11.35(-0.87%) 0 0 0 0 0 0 16,636,824 0.58%
30/09/2025 11.45(0%) -800 -0.01 0 0 800 9.15 16,636,724 0.58%
29/09/2025 11.45(-2.55%) 0 0 0 0 0 0 16,636,724 0.58%
26/09/2025 11.75(0%) -100 0 0 0 100 1.18 16,636,724 0.58%
25/09/2025 11.75(-0.84%) 0 0 0 0 0 0 16,636,624 0.58%
24/09/2025 11.85(1.28%) 0 0 0 0 0 0 16,635,924 0.58%
23/09/2025 11.7(0%) -100 0 0 0 100 1.15 16,635,724 0.58%
22/09/2025 11.7(-1.68%) -700 -0.01 0 0 700 8.23 16,635,724 0.58%
19/09/2025 11.9(0.85%) -200 0 0 0 200 2.37 16,635,724 0.58%
18/09/2025 11.8(-0.42%) 0 0 0 0 0 0 16,635,724 0.58%
17/09/2025 11.85(-0.42%) 0 0 0 0 0 0 16,635,724 0.58%
16/09/2025 11.9(-1.24%) 0 0 0 0 0 0 16,635,724 0.58%
15/09/2025 12.05(3.43%) 1,900 0.02 1,900 22.71 0 0 16,637,624 0.58%
12/09/2025 11.65(1.75%) 0 0 0 0 0 0 16,637,624 0.58%
11/09/2025 11.45(-1.29%) 0 0 0 0 0 0 16,637,624 0.58%
10/09/2025 11.6(-2.52%) 0 0 0 0 0 0 16,637,590 0.58%
09/09/2025 11.9(2.59%) 0 0 0 0 0 0 16,635,439 0.58%
08/09/2025 11.6(-0.85%) -34 0 0 0 34 0.39 16,635,439 0.58%
05/09/2025 11.7(1.74%) -2,151 -0.03 0 0 2,151 25.26 16,635,339 0.58%
04/09/2025 11.5(0.44%) 0 0 0 0 0 0 16,634,739 0.59%
03/09/2025 11.45(-2.55%) -100 0 0 0 100 1.17 16,634,739 0.59%
29/08/2025 11.75(-0.42%) -600 -0.01 0 0 600 7.05 16,634,739 0.59%
28/08/2025 11.8(-0.42%) 0 0 0 0 0 0 16,634,439 0.59%
27/08/2025 11.85(-0.42%) 0 0 0 0 0 0 16,634,339 0.59%
26/08/2025 11.9(3.03%) -300 0 0 0 300 3.53 16,634,339 0.59%
25/08/2025 11.55(-1.28%) -100 0 0 0 100 1.18 16,634,339 0.59%
22/08/2025 11.7(0.43%) 2,400 0.03 2,400 27.85 0 0 16,636,739 0.58%
21/08/2025 11.65(-2.92%) 200 0 200 2.35 0 0 16,632,439 0.59%
20/08/2025 12(-0.83%) 1,000 0.01 1,000 11.75 0 0 16,633,439 0.59%
19/08/2025 12.1(0.83%) -4,500 -0.05 0 0 4,500 54.02 16,633,439 0.59%
18/08/2025 12(-1.64%) 0 0 0 0 0 0 16,633,439 0.59%
15/08/2025 12.2(-1.61%) 0 0 0 0 0 0 16,633,439 0.59%
14/08/2025 12.4(2.48%) 2,200 0.03 2,200 26.79 0 0 16,635,539 0.58%
13/08/2025 12.1(-0.82%) 0 0 0 0 0 0 16,634,439 0.59%
12/08/2025 12.2(0.41%) -100 0 2,200 26.51 2,300 27.6 16,634,439 0.59%
11/08/2025 12.15(1.25%) -1,100 -0.01 0 0 1,100 13.42 16,634,439 0.59%
08/08/2025 12(-0.83%) 0 0 100 1.21 100 1.23 16,634,439 0.59%
07/08/2025 12.1(0%) 1,700 0.02 1,700 20.43 0 0 16,635,739 0.58%
06/08/2025 12.1(-1.63%) 0 0 0 0 0 0 16,635,739 0.58%
05/08/2025 12.3(0.82%) -400 0 400 4.92 800 9.82 16,635,739 0.58%
04/08/2025 12.2(1.67%) 0 0 0 0 0 0 16,633,839 0.59%
01/08/2025 12(-3.23%) 800 0.01 800 9.92 0 0 16,634,639 0.59%
31/07/2025 12.4(-0.8%) -1,900 -0.02 200 2.46 2,100 25.83 16,633,239 0.59%
30/07/2025 12.5(2.46%) 500 0.01 500 6 0 0 16,633,739 0.59%
29/07/2025 12.2(-2.4%) -1,400 -0.02 0 0 1,400 18.13 16,633,739 0.59%
28/07/2025 12.5(0.4%) 800 0.01 800 9.93 0 0 16,634,539 0.59%
25/07/2025 12.45(-1.97%) 0 0 0 0 0 0 16,634,539 0.59%
24/07/2025 12.7(-1.55%) 1,000 0.01 1,000 12.75 0 0 16,836,113 0.01%
23/07/2025 12.9(-0.77%) 200 0 200 2.56 0 0 16,836,113 0.01%
22/07/2025 13(2.77%) -1,200 -0.02 0 0 1,200 16.02 16,836,113 0.01%
21/07/2025 12.65(6.75%) 200 0 200 2.42 0 0 16,836,113 0.01%
18/07/2025 11.85(2.16%) 0 0 0 0 0 0 16,836,113 0.01%
17/07/2025 11.6(0%) 0 0 0 0 0 0 16,836,113 0.01%
16/07/2025 11.6(0%) 700 0.01 700 7.98 0 0 16,836,113 0.01%
15/07/2025 11.6(-0.85%) 2,500 0.03 2,500 28.97 0 0 16,836,113 0.01%
14/07/2025 11.7(-0.43%) 0 0 0 0 0 0 16,836,113 0.01%
11/07/2025 11.75(1.29%) 0 0 0 0 0 0 16,836,113 0.01%
10/07/2025 11.6(-2.11%) 0 0 0 0 0 0 16,836,113 0.01%
09/07/2025 11.85(2.16%) -2,200 -0.03 0 0 2,200 26.38 16,836,113 0.01%
08/07/2025 11.6(6.91%) 0 0 0 0 0 0 16,836,113 0.01%
07/07/2025 10.85(0%) 0 0 0 0 0 0 16,836,113 0.01%
04/07/2025 10.85(1.4%) 0 0 0 0 0 0 16,836,113 0.01%
03/07/2025 10.7(0%) -700 -0.01 300 3.18 1,000 10.8 16,836,113 0.01%
02/07/2025 10.7(-0.93%) 0 0 0 0 0 0 16,836,113 0.01%
01/07/2025 10.8(0.93%) 0 0 0 0 0 0 16,836,113 0.01%

Nhà đầu tư nước ngoài - BSC

icon BSC
Webtrading
icon BSC
Smart Invest
icon Hỗ trợ
trực tuyến
Thu gọn
Liên kết nhanh