Nhà đầu tư nước ngoài

Mã cổ phiếu

Lọc theo ngày

-
Ngày Thay đổi Giao dịch ròng Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
23/03/2026 2.53(-3.07%) 0 0 0 0 0 0 282,978,684 0.92%
20/03/2026 2.61(-1.51%) 81,000 0.21 112,000 293.7 31,000 81.22 282,726,084 0.97%
19/03/2026 2.65(3.52%) 489,500 1.28 530,300 1,382.94 40,800 106.17 282,901,784 0.94%
18/03/2026 2.56(-1.16%) -333,600 -0.87 3,100 8 336,700 876.24 282,901,784 0.94%
17/03/2026 2.59(-1.15%) -313,800 -0.83 5,000 13 318,800 838.2 282,901,784 0.94%
16/03/2026 2.62(1.55%) 76,300 0.2 303,700 789.83 227,400 594.62 282,978,084 0.92%
13/03/2026 2.58(0%) 437,800 1.13 625,000 1,612.97 187,200 487.81 283,415,884 0.85%
12/03/2026 2.58(-1.15%) 323,419 0.83 323,419 833.58 0 0 283,198,703 0.88%
11/03/2026 2.61(6.53%) 305,050 0.77 305,950 767.72 900 2.35 283,266,453 0.87%
10/03/2026 2.45(1.66%) -540,600 -1.31 280,300 683.07 820,900 1,996.44 283,187,553 0.89%
09/03/2026 2.41(-6.95%) -237,300 -0.57 800 1.93 238,100 575.92 283,187,553 0.89%
06/03/2026 2.59(-1.15%) -78,900 -0.21 0 0 78,900 205.59 283,187,553 0.89%
05/03/2026 2.62(1.95%) 818,900 2.14 818,900 2,136.46 0 0 283,978,753 0.75%
04/03/2026 2.57(-1.53%) 214,700 0.55 244,100 624.93 29,400 77.62 283,088,848 0.9%
03/03/2026 2.61(-0.76%) -27,700 -0.07 900 2.35 28,600 75.92 282,542,648 1%
02/03/2026 2.63(-5.4%) -1,104,605 -2.95 93,900 247.63 1,198,505 3,202.56 282,468,048 1.01%
27/02/2026 2.78(-0.71%) -546,200 -1.53 24,400 68.03 570,600 1,593.23 282,468,048 1.01%
26/02/2026 2.8(-0.36%) -74,600 -0.21 19,400 54.58 94,000 264.78 282,468,048 1.01%
25/02/2026 2.81(0.36%) 350,900 0.99 352,000 993.73 1,100 3.11 282,818,948 0.95%
24/02/2026 2.8(-1.06%) 593,900 1.67 593,900 1,673.76 0 0 283,285,748 0.87%
23/02/2026 2.83(1.8%) 721,900 2.04 726,600 2,051.29 4,700 13.3 284,007,648 0.74%
13/02/2026 2.78(0%) -127,100 -0.35 0 0 127,100 353.35 284,007,648 0.74%
12/02/2026 2.78(-0.71%) 67,500 0.19 74,000 205.72 6,500 18.33 283,499,648 0.83%
11/02/2026 2.8(2.56%) 27,800 0.08 101,900 282.52 74,100 205.33 283,127,048 0.9%
10/02/2026 2.73(-1.8%) -575,500 -1.59 2,500 6.88 578,000 1,601.18 282,531,248 1%
09/02/2026 2.78(-0.71%) -400,400 -1.12 5,000 13.9 405,400 1,135.57 282,531,248 1%
06/02/2026 2.8(-3.11%) -595,800 -1.7 34,600 99.35 630,400 1,798.53 282,531,248 1%
05/02/2026 2.89(1.05%) 780,000 2.25 780,000 2,250.78 0 0 283,311,248 0.87%
04/02/2026 2.86(-0.69%) 408,600 1.17 408,600 1,171.87 0 0 283,680,648 0.8%
03/02/2026 2.88(0.35%) 84,704 0.25 84,704 246.2 0 0 283,765,352 0.79%
02/02/2026 2.87(1.06%) -39,200 -0.11 0 0 39,200 114.71 283,670,452 0.8%
30/01/2026 2.84(1.43%) 529,200 1.5 544,500 1,543.25 15,300 43.68 284,199,652 0.71%
29/01/2026 2.8(-0.36%) -94,900 -0.27 0 0 94,900 266.82 283,527,452 0.83%
28/01/2026 2.81(1.08%) 45,400 0.13 45,600 126.41 200 0.56 283,572,852 0.82%
27/01/2026 2.78(0.36%) -672,200 -1.85 500 1.39 672,700 1,854.91 283,393,752 0.85%
26/01/2026 2.77(-3.82%) 97,600 0.27 100,000 273 2,400 6.9 283,491,352 0.83%
23/01/2026 2.88(-1.71%) -179,100 -0.52 5,000 14.45 184,100 539.26 283,491,352 0.83%
22/01/2026 2.93(0.34%) 641,400 1.88 671,100 1,969.62 29,700 86.95 283,650,652 0.81%
21/01/2026 2.92(-1.35%) 200 0 200 0.59 0 0 283,629,452 0.81%
20/01/2026 2.96(1.72%) -482,100 -1.48 188,000 550.11 670,100 2,028.84 283,618,652 0.81%
19/01/2026 2.91(0.69%) -21,400 -0.06 10,800 31.54 32,200 93.92 283,481,452 0.84%
16/01/2026 2.89(-0.34%) -10,800 -0.03 200 0.58 11,000 31.97 283,481,452 0.84%
15/01/2026 2.9(0%) -137,200 -0.4 400 1.16 137,600 397.04 283,481,452 0.84%
14/01/2026 2.9(-0.34%) 580,100 1.7 583,900 1,715.77 3,800 11.32 284,061,552 0.74%
13/01/2026 2.91(2.46%) 7,200 0.02 112,900 326.04 105,700 308.21 284,068,752 0.73%
12/01/2026 2.84(1.43%) 155,200 0.44 155,200 443.69 0 0 284,223,952 0.71%
09/01/2026 2.8(-4.11%) 0 0 0 0 0 0 284,223,852 0.71%
08/01/2026 2.92(-1.68%) 115,500 0.34 115,500 338.32 0 0 284,339,352 0.69%
07/01/2026 2.97(1.71%) -100 0 0 0 100 0.3 284,329,352 0.69%
06/01/2026 2.92(-1.35%) 0 0 0 0 0 0 284,329,352 0.69%
05/01/2026 2.96(-1.66%) -10,000 -0.03 10,000 30 20,000 59.2 284,329,352 0.69%
31/12/2025 3.01(-1.63%) 100 0 100 0.3 0 0 284,313,752 0.69%
30/12/2025 3.06(0.33%) 0 0 0 0 0 0 284,296,452 0.69%
29/12/2025 3.05(1.67%) -15,700 -0.05 100 0.3 15,800 48.14 284,133,752 0.72%
26/12/2025 3(-1.96%) -17,300 -0.05 1,200 3.58 18,500 56.22 283,899,252 0.76%
25/12/2025 3.06(-1.29%) -162,700 -0.5 0 0 162,700 503.53 283,859,852 0.77%
24/12/2025 3.1(0%) -234,500 -0.73 7,000 21.58 241,500 750.61 283,801,852 0.78%
23/12/2025 3.1(-0.64%) -39,400 -0.12 8,000 24.96 47,400 147.56 283,528,052 0.83%
22/12/2025 3.12(0%) -58,000 -0.18 700 2.18 58,700 183.57 283,392,152 0.85%
19/12/2025 3.12(0.32%) -273,800 -0.85 0 0 273,800 852.08 283,392,152 0.85%
18/12/2025 3.11(-0.32%) -135,900 -0.43 0 0 135,900 425.65 282,794,852 0.95%
17/12/2025 3.12(-1.27%) 126,504 0.39 188,204 587.57 61,700 194.39 282,921,356 0.93%
16/12/2025 3.16(1.94%) -597,300 -1.86 447,100 1,400.93 1,044,400 3,258.46 282,550,656 1%
15/12/2025 3.1(-2.52%) 95,900 0.3 150,800 473.84 54,900 175.44 282,646,556 0.98%
12/12/2025 3.18(-5.36%) -370,700 -1.23 88,100 291.02 458,800 1,520.57 282,618,656 0.99%
11/12/2025 3.36(5%) 982,600 3.2 1,164,000 3,799.2 181,400 600.96 283,601,256 0.81%
10/12/2025 3.2(0.31%) -27,900 -0.09 54,900 175.74 82,800 265.54 283,555,056 0.82%
09/12/2025 3.19(1.27%) 12,500 0.01 461,200 1,463.06 448,700 1,450.48 283,567,556 0.82%
08/12/2025 3.15(0.96%) -46,200 -0.15 176,900 554.72 223,100 701.45 283,567,556 0.82%
05/12/2025 3.12(-1.27%) 83,100 0.26 86,800 271.32 3,700 11.62 283,650,656 0.81%
04/12/2025 3.16(0.32%) 57,600 0.18 61,600 194.39 4,000 12.62 283,610,356 0.81%
03/12/2025 3.15(1.29%) 363,700 1.14 409,400 1,282.39 45,700 143.63 283,681,156 0.8%
02/12/2025 3.11(-0.64%) -97,900 -0.3 77,800 241.3 175,700 545.93 283,681,156 0.8%
01/12/2025 3.13(0.64%) -292,900 -0.92 1,000 3.13 293,900 921.13 283,477,256 0.84%
28/11/2025 3.11(-0.32%) 3,600 0.01 14,100 44.11 10,500 32.97 283,451,523 0.84%
27/11/2025 3.12(-0.32%) -203,900 -0.64 7,700 23.99 211,600 667.01 283,451,523 0.84%
26/11/2025 3.13(0%) -29,333 -0.1 137,667 430.24 167,000 526.39 282,868,823 0.94%
25/11/2025 3.13(-3.4%) 4,000 0.01 125,300 394.31 121,300 386.91 282,872,823 0.94%
24/11/2025 3.24(-2.11%) -582,700 -1.93 200 0.65 582,900 1,935.09 282,659,223 0.98%
21/11/2025 3.31(6.77%) 208,957 0.65 792,657 2,553.78 583,700 1,908.46 282,563,876 0.99%
20/11/2025 3.1(0.65%) -213,600 -0.67 45,500 141.22 259,100 809.27 281,934,576 1.1%
19/11/2025 3.08(-0.65%) -304,304 -0.95 61,700 190.2 366,004 1,142.75 281,934,576 1.1%
18/11/2025 3.1(-0.96%) -629,300 -1.99 54,600 172.95 683,900 2,162.51 281,934,576 1.1%
17/11/2025 3.13(1.95%) 176,500 0.55 188,500 588.64 12,000 37.32 282,111,076 1.07%
14/11/2025 3.07(0.66%) 302,000 0.93 359,600 1,108.92 57,600 178.07 282,413,076 1.02%
13/11/2025 3.05(-0.65%) 47,700 0.14 155,500 475.59 107,800 333.4 282,314,476 1.04%
12/11/2025 3.07(1.99%) 714,900 2.19 796,800 2,446.28 81,900 251.38 282,767,076 0.96%
11/11/2025 3.01(-1.31%) -146,300 -0.45 27,400 82.91 173,700 531.15 282,428,676 1.02%
10/11/2025 3.05(-1.93%) -262,300 -0.81 42,900 132.81 305,200 943.99 282,428,676 1.02%
07/11/2025 3.11(-1.89%) -338,400 -1.06 116,700 364.54 455,100 1,425.48 282,428,676 1.02%
06/11/2025 3.17(-0.94%) 67,200 0.21 115,100 365.82 47,900 152.69 282,495,876 1.01%
05/11/2025 3.2(-0.62%) 190,400 0.61 190,900 614.59 500 1.62 282,686,276 0.97%
04/11/2025 3.22(1.9%) 213,400 0.68 660,200 2,087.89 446,800 1,411.34 282,822,876 0.95%
03/11/2025 3.16(-2.17%) 216,400 0.71 367,500 1,197.94 151,100 491.3 282,915,976 0.93%
31/10/2025 3.23(-2.12%) -76,800 -0.26 58,200 189.04 135,000 445.37 282,915,976 0.93%
30/10/2025 3.3(1.23%) -123,300 -0.41 158,900 524.8 282,200 933.25 282,624,176 0.98%
29/10/2025 3.26(3.49%) 7,200 0.01 306,500 982.85 299,300 969.01 282,631,376 0.98%
28/10/2025 3.15(0.64%) -291,800 -0.91 105,700 331.94 397,500 1,241.47 282,631,376 0.98%
27/10/2025 3.13(0.32%) 133,000 0.42 160,100 500.83 27,100 85.09 282,764,376 0.96%
24/10/2025 3.12(-1.58%) 53,200 0.16 238,800 744.95 185,600 583.27 282,724,676 0.97%
23/10/2025 3.17(0.96%) 273,343 0.87 294,243 932.61 20,900 66.87 282,998,019 0.92%
22/10/2025 3.14(-0.32%) -92,900 -0.3 154,700 487.48 247,600 786.7 282,998,019 0.92%
21/10/2025 3.15(-1.25%) 93,395 0.27 401,600 1,260.29 308,205 989.48 283,091,414 0.9%
20/10/2025 3.19(-7.%) 184,000 0.61 488,400 1,633.5 304,400 1,023.69 283,275,414 0.87%
17/10/2025 3.43(-1.44%) 376,000 1.3 433,100 1,501.1 57,100 199.23 283,651,414 0.81%
16/10/2025 3.48(2.35%) 87,100 0.3 305,300 1,054.98 218,200 757.37 283,738,514 0.79%
15/10/2025 3.4(-0.58%) 3,000 0.01 3,000 10.22 0 0 283,741,514 0.79%
14/10/2025 3.42(-3.39%) 41,400 0.14 41,400 141.24 0 0 283,782,914 0.78%
13/10/2025 3.54(0.57%) 370,450 1.3 535,250 1,872.71 164,800 572.31 284,153,364 0.72%
10/10/2025 3.52(0.57%) 4,200 0.01 7,800 27.61 3,600 12.82 284,010,164 0.74%
09/10/2025 3.5(0.57%) 388,800 1.35 463,100 1,612.54 74,300 259.04 284,294,564 0.69%
08/10/2025 3.48(-0.57%) -147,400 -0.53 164,800 573.13 312,200 1,104.58 284,261,364 0.7%
07/10/2025 3.5(-2.51%) -104,400 -0.38 3,600 12.67 108,000 388.11 284,148,064 0.72%
06/10/2025 3.59(4.36%) -33,200 -0.12 0 0 33,200 118.13 283,317,364 0.86%
03/10/2025 3.44(-3.1%) -113,300 -0.4 331,000 1,138.01 444,300 1,533.28 283,151,064 0.89%
02/10/2025 3.55(-2.2%) -830,700 -2.99 109,300 389.95 940,000 3,378.7 281,861,564 1.12%
01/10/2025 3.63(0%) -166,300 -0.61 30,200 109.33 196,500 717.51 281,028,164 1.26%
30/09/2025 3.63(-1.89%) -1,289,500 -4.72 287,600 1,035.49 1,577,100 5,754.14 281,028,164 1.26%
29/09/2025 3.7(-2.12%) -833,400 -3.13 3,300 12.33 836,700 3,140.83 281,028,164 1.26%
26/09/2025 3.78(-1.56%) 563,500 2.16 751,500 2,884.1 188,000 721.76 281,591,664 1.16%
25/09/2025 3.84(0.26%) 744,700 2.87 750,000 2,891.42 5,300 20.55 282,336,364 1.03%
24/09/2025 3.83(2.41%) 222,400 0.85 427,100 1,622.18 204,700 770.94 282,558,764 1%
23/09/2025 3.74(0%) 309,300 1.17 495,000 1,877.01 185,700 702.95 282,741,564 0.96%

Nhà đầu tư nước ngoài - BSC

icon BSC
Webtrading
icon BSC
Smart Invest
icon Hỗ trợ
trực tuyến
Thu gọn
Liên kết nhanh